부산광역시 부산진구매매 단지 39곳36개월 매매 1,474건
부암동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월부암동 아파트 매매는 36개월 1,474건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 585건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 7,700만원, 전용 평당가는 1,532만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 11.4% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 10.4% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 3억 5,500만원보다 6% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월3억 7,700만원585건
전용 평당가1,532만원▲ 11.4%직전 12개월 대비
36개월 매매1,474건단지 39곳
전세가율84.5%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
부암동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순화승-21%1,212만원전용 평당최근 2억 8,700만원 · 26.091997년 · 1,811세대 · 12개월 62건서면동일파크스위트3차+20%1,838만원전용 평당최근 4억 8,000만원 · 26.112017년 · 727세대 · 12개월 46건★ 4.3 (9)롯데캐슬라센트+52%2,324만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.112025년 · 2,195세대 · 12개월 83건서면동일파크스위트1차+1%1,552만원전용 평당최근 4억 2,900만원 · 26.112014년 · 751세대 · 12개월 34건★ 4.3 (9)당감뜨란채-37%959만원전용 평당최근 1억 7,000만원 · 26.112005년 · 630세대 · 12개월 43건★ 3.8 (9)협성휴포레시티즌파크+22%1,865만원전용 평당최근 4억 2,700만원 · 26.112020년 · 389세대 · 12개월 24건★ 4.6 (5)부산서면동문굿모닝힐+3%1,576만원전용 평당최근 4억 2,800만원 · 26.112011년 · 559세대 · 12개월 32건★ 4.2 (6)쌍용스윗닷홈스카이+4%1,587만원전용 평당최근 4억 3,000만원 · 26.102007년 · 544세대 · 12개월 20건★ 4.3 (7)시민공원삼정그린코아더베스트+30%1,998만원전용 평당최근 4억 · 26.112022년 · 450세대 · 12개월 37건★ 4.0 (8)
부암동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매부암동 아파트 매매 거래는 2026년 3월 86건이 가장 많았고 2026년 11월 14건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 11월 1,835만원이 가장 높았고 2024년 9월 1,233만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 233건으로 직전 6개월(352건)보다 34% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 48.8건이에요.
1,835만원2026년 11월 전용 평당가 중앙값2025년 12월보다 +16%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 14건 | 1,835만원 |
| 2026년 10월 | 43건 | 1,726만원 |
| 2026년 9월 | 27건 | 1,801만원 |
| 2026년 8월 | 40건 | 1,431만원 |
| 2026년 7월 | 58건 | 1,671만원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 1,558만원 |
| 2026년 5월 | 53건 | 1,417만원 |
| 2026년 4월 | 46건 | 1,559만원 |
| 2026년 3월 | 86건 | 1,284만원 |
| 2026년 2월 | 45건 | 1,525만원 |
| 2026년 1월 | 66건 | 1,297만원 |
| 2025년 12월 | 56건 | 1,585만원 |
부암동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 187건, 중앙값 2억 2,000만원(평당 1,327만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 327건, 중앙값 3억 9,000만원(평당 1,664만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 66건, 중앙값 4억 4,100만원(평당 1,265만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 5건, 중앙값 3억 7,000만원(평당 759만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 2,000만원187건 | 1,327만원 | 1억 8,700만원207건 | 3,000/65만원215건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 9,000만원327건 | 1,664만원 | 3억223건 | 3,000/110만원146건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 4,100만원66건 | 1,265만원 | 3억 7,150만원32건 | 5,000/130만원9건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 3억 7,000만원5건 | 759만원 | 2건 | 1건 |
부암동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
33.8%198건
3~5억
54.9%321건
5~7억
10.9%64건
7~10억
0.3%2건
10억 초과
0%0건
부암동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건부암동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.11.11 서면동일파크스위트3차 85㎡(전용 26평) 12층 4억 8,000만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.11 시민공원삼정그린코아더베스트 59.6㎡(전용 18평) 9층 4억, 2026.11.10 롯데캐슬라센트 84.8㎡(전용 26평) 9층 5억 8,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.6㎡(전용 18평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 부암동 아파트 매매 585건 중 3~5억 구간이 321건(54.9%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3억 이하 구간 198건(33.8%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 부암동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,576만원(392건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,131만원(44건)이 가장 낮아요. 차이는 39%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,478만원(149건)이에요.
- 부암동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,938만원(249건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,069만원(180건)이 가장 낮아요. 차이는 81%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,376만원(156건)이에요.
- 최근 12개월 부암동 최고가 매매는 2026.10.18 롯데캐슬라센트 101.9㎡(전용 31평) 8층 7억 5,000만원, 최저가는 2026.03.07 부암동리젠트힐 27.4㎡(전용 8평) 11층 6,000만원이에요.
- 차이는 6억 9,000만원, 평당가는 각각 2,433만원과 724만원이에요.
- 매매 585건 중 직거래 30건, 중개 거래 555건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 453건(77%)이에요.
- 해제된 매매 34건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 부산진구의 당감동 1,019만원, 초읍동 2,090만원, 연지동 1,701만원 중에서 부암동 매매 평당가 1,532만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 화승(192건), 서면동일파크스위트3차(123건), 롯데캐슬라센트(101건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 39곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 서면동일파크스위트3차 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.11 | 시민공원삼정그린코아더베스트 | 59.6㎡(전용 18평) | 9층 | 4억59.6㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 롯데캐슬라센트 | 84.8㎡(전용 26평) | 9층 | 5억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 시민공원삼정그린코아더베스트 | 59.8㎡(전용 18평) | 9층 | 3억 7,000만원59.8㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.10 | 부산서면동문굿모닝힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 32층 | 4억 2,800만원84.9㎡(전용 26평) · 32층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | 서면지원더뷰파크 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 협성휴포레시티즌파크 | 77㎡(전용 23평) | 12층 | 4억 2,700만원77㎡(전용 23평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 서면동일파크스위트1차 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 4억 2,900만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.06 | 서면지원더뷰파크 | 84.8㎡(전용 26평) | 27층 | 4억 4,200만원84.8㎡(전용 26평) · 27층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.05 | 롯데캐슬라센트 | 84.8㎡(전용 26평) | 10층 | 5억 6,000만원84.8㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 당감뜨란채 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 1억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.03 | 시민공원삼정그린코아더베스트 | 84.6㎡(전용 26평) | 10층 | 4억 7,000만원84.6㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 타워베르빌 | 84.8㎡(전용 26평) | 7층 | 3억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 롯데캐슬라센트 | 84.8㎡(전용 26평) | 18층 | 5억 9,400만원84.8㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 쌍용스윗닷홈스카이 | 84.9㎡(전용 26평) | 27층 | 4억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 27층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 서면동일파크스위트3차 | 79.9㎡(전용 24평) | 19층 | 4억 2,900만원79.9㎡(전용 24평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 당감뜨란채 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 1억 7,500만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 롯데캐슬라센트 | 72.1㎡(전용 22평) | 13층 | 5억 2,000만원72.1㎡(전용 22평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.30 | 당감뜨란채 | 84.8㎡(전용 26평) | 4층 | 3억84.8㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.28 | 마제스타워서면 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 2억 9,400만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
부암동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 44건 | 1,131만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 149건 | 1,478만원 | +31% |
| 고층 (10층 이상) | 392건 | 1,576만원 | +39% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 249건 | 1,938만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 156건 | 1,376만원 | -29% |
| 준공 20년 초과 | 180건 | 1,069만원 | -45% |
부암동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 화승1997년 · 59.8~172.5㎡ | 2억 8,700만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 2억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.02 | 매매 192 · 전세 75 · 월세 78 |
| 서면동일파크스위트3차2017년 · 39.9~110.8㎡ | 4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.11 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 매매 123 · 전세 115 · 월세 29 |
| 롯데캐슬라센트2025년 · 39.1~101.9㎡ | 5억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 3억59.2㎡(전용 18평) · 2026.10.31 | 매매 101 · 전세 306 · 월세 171 |
| 서면동일파크스위트1차2014년 · 67.8~110.3㎡ | 4억 2,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 2억 7,300만원68㎡(전용 21평) · 2026.11.04 | 매매 97 · 전세 69 · 월세 19 |
| 당감뜨란채2005년 · 51.6~84.8㎡ | 1억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.03 | 1억 2,600만원51.6㎡(전용 16평) · 2026.10.29 | 매매 94 · 전세 60 · 월세 52 |
| 협성휴포레시티즌파크2020년 · 77~115㎡ | 4억 2,700만원77㎡(전용 23평) · 2026.11.07 | 3억85㎡(전용 26평) · 2026.09.29 | 매매 74 · 전세 96 · 월세 21 |
| 부산서면동문굿모닝힐2011년 · 70.3~138.6㎡ | 4억 2,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 4억129.8㎡(전용 39평) · 2026.09.16 | 매매 73 · 전세 28 · 월세 15 |
| 쌍용스윗닷홈스카이2007년 · 84.8~126㎡ | 4억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 4억 5,000만원107.6㎡(전용 33평) · 2026.09.16 | 매매 70 · 전세 38 · 월세 33 |
| 시민공원삼정그린코아더베스트2022년 · 59.6~84.6㎡ | 4억59.6㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 2억 7,300만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.11.07 | 매매 65 · 전세 126 · 월세 74 |
| 쌍용스윗닷홈2004년 · 94.4~116.8㎡ | 3억 500만원94.4㎡(전용 29평) · 2026.10.15 | 2억 2,000만원94.4㎡(전용 29평) · 2026.03.03 | 매매 64 · 전세 31 · 월세 8 |
| 타워베르빌2005년 · 61.4~95.2㎡ | 3억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.02 | 2억81.3㎡(전용 25평) · 2026.10.10 | 매매 57 · 전세 41 · 월세 15 |
| 서면지원더뷰파크2021년 · 84.3~85㎡ | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 3억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 48 · 전세 51 · 월세 22 |
| 백양산서희스타힐스2025년 · 59.9~85㎡ | 3억 4,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.04 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 44 · 전세 258 · 월세 248 |
| 마제스타워서면2008년 · 85㎡ | 2억 9,400만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.28 | 2억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.02.19 | 매매 42 · 전세 19 · 월세 19 |
| 일성인포1997년 · 59.8~76.2㎡ | 1억 4,100만원76.2㎡(전용 23평) · 2026.08.28 | 1억 8,000만원76.2㎡(전용 23평) · 2026.05.18 | 매매 39 · 전세 16 · 월세 17 |
| 서면동일파크스위트2차2017년 · 51.5~69.3㎡ | 4억 500만원69.3㎡(전용 21평) · 2026.09.16 | 3억 3,000만원69.3㎡(전용 21평) · 2026.10.22 | 매매 34 · 전세 24 · 월세 15 |
| 백양산월드메르디앙2006년 · 77.3~84.9㎡ | 2억 6,700만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.14 | 1억 8,900만원77.3㎡(전용 23평) · 2026.03.17 | 매매 34 · 전세 28 · 월세 7 |
| 협성피닉스타운1993년 · 84.4~174.2㎡ | 1억 5,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 2억 2,000만원148.4㎡(전용 45평) · 2026.07.17 | 매매 34 · 전세 20 · 월세 14 |
| 시민공원일동미라주시티2022년 · 36.1~49.8㎡ | 2억 2,500만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.03 | 2억49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 매매 33 · 전세 135 · 월세 117 |
| 서면쌍용스윗닷홈파크2007년 · 84.1~113.8㎡ | 4억 3,000만원113.8㎡(전용 34평) · 2026.08.07 | 3억113.8㎡(전용 34평) · 2026.10.16 | 매매 32 · 전세 21 · 월세 13 |
| 백양산삼정그린코아2012년 · 59.4~83.7㎡ | 1억 8,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.10 | 1억 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.31 | 매매 27 · 전세 30 · 월세 41 |
| 메리움1998년 · 59.9~101.9㎡ | 1억 8,800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.02 | 2억 2,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.05 | 매매 22 · 전세 12 · 월세 19 |
| 일동미라주2007년 · 84.9~109.5㎡ | 3억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.25 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.17 | 매매 16 · 전세 28 · 월세 13 |
| 동원1984년 · 46.2~82.4㎡ | 8,800만원55.4㎡(전용 17평) · 2026.02.10 | 6,000만원46.2㎡(전용 14평) · 2026.04.18 | 매매 11 · 전세 12 · 월세 27 |
| 미주1986년 · 44.6~76.2㎡ | 9,500만원46.4㎡(전용 14평) · 2026.10.21 | 7,000만원66.2㎡(전용 20평) · 2025.11.10 | 매매 10 · 전세 15 · 월세 13 |
| 시민공원비스타동원2025년 · 60~85㎡ | 4억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.23 | 2억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.25 | 매매 5 · 전세 24 · 월세 29 |
| 부암동리젠트힐2004년 · 22.1~29.6㎡ | 6,000만원27.4㎡(전용 8평) · 2026.03.07 | 4,000만원22.1㎡(전용 7평) · 2026.08.10 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 51 |
| 솔내음파미유2004년 · 43.1~79.8㎡ | 1억 2,750만원79.8㎡(전용 24평) · 2026.01.26 | 7,000만원79.8㎡(전용 24평) · 2026.02.20 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 6 |
| 성암1976년 · 44.6~75.2㎡ | 1억 8,300만원53㎡(전용 16평) · 2026.06.13 | 5,100만원66.6㎡(전용 20평) · 2026.06.29 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 2 |
| 럭키무지개타운1989년 · 69.4~131.9㎡ | 2억 4,000만원70.7㎡(전용 21평) · 2025.11.13 | 1억 1,000만원70.7㎡(전용 21평) · 2026.05.22 | 매매 3 · 전세 25 · 월세 8 |
| 한림1985년 · 56.5~61.6㎡ | 1억 1,600만원56.5㎡(전용 17평) · 2025.09.11 | 7,700만원57.7㎡(전용 17평) · 2026.03.27 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 8 |
| 서면루미랑스2019년 · 50.8~51.4㎡ | 1억 8,000만원51.2㎡(전용 15평) · 2026.04.22 | 2,000만원51.4㎡(전용 16평) · 2024.03.18 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 2 |
| 서면센트리움2012년 · 48.2~59㎡ | 1억 6,800만원59㎡(전용 18평) · 2026.06.05 | 9,500만원48.2㎡(전용 15평) · 2024.10.04 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 2 |
| 문화1976년 · 58~64.8㎡ | 1억 8,000만원60.8㎡(전용 18평) · 2026.01.03 | 7,000만원58㎡(전용 18평) · 2026.06.02 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| 삼부본동1976년 · 61㎡ | 2억61㎡(전용 18평) · 2026.05.06 | 1억 1,000만원61㎡(전용 18평) · 2025.11.14 | 매매 2 · 전세 4 · 월세 0 |
| 야긴다하임2017년 · 54.3㎡ | 1억 6,800만원54.3㎡(전용 16평) · 2026.05.16 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 그린센트2021년 · 29.8~29.9㎡ | 1억 8,500만원29.9㎡(전용 9평) · 2025.09.10 | 1억 4,000만원29.9㎡(전용 9평) · 2026.08.20 | 매매 1 · 전세 38 · 월세 49 |
| 허브팰리스더파크2024년 · 72.5~80.7㎡ | 4억 7,500만원80.7㎡(전용 24평) · 2024.12.31 | 3억 4,000만원80.7㎡(전용 24평) · 2026.05.23 | 매매 1 · 전세 16 · 월세 5 |
| 금호천지1984년 · 62.7~78.5㎡ | 9,900만원73㎡(전용 22평) · 2025.11.03 | 8,000만원62.7㎡(전용 19평) · 2024.11.08 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
부암동 아파트 매매 자주 묻는 질문
부암동 아파트 매매가는 얼마인가요?
부암동 아파트 매매는 36개월 1,474건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 585건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 7,700만원, 전용 평당가는 1,532만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 11.4% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 10.4% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 3억 5,500만원보다 6% 높아요.부암동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 187건, 중앙값 2억 2,000만원(평당 1,327만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.부산진구의 다른 동 아파트 매매
2026-11-12 기준.
부암동 매매 매물 · 문의
