동래구 아파트 가격·시세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월동래구 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 8,576건, 전세 8,502건, 월세 5,707건, 모두 22,785건이에요.
설명 8줄 더 보기
- 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 매매 중앙값은 4억 9,000만원, 전용 평당가는 2,041만원이에요.
- 최근 12개월 매매 평당가는 직전 12개월보다 3.5% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 2.8% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 8,500만원보다 1% 높아요.
- 전세 중앙값은 3억 5,000만원(평당 1,500만원)이에요. 전세가율은 약 73.5%이에요.
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 18.2% 올랐습니다.
- 매매·전세 평당가 차이는 541만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 3,894만원이에요.
- 월세 중앙값은 보증금 4,693만원, 월 60만원이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
동래구 아파트 전망, 지금 시장 신호
지금까지의 실거래·입주 물량 기준동래구 아파트 매매 평당가는 최근 12개월 2,041만원으로 직전 12개월보다 3.5% 올랐어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 매매는 그 앞 6개월 2,063건에서 1,224건으로 줄었어요.
- 매매 중앙값은 4억 9,000만원이에요. 아래 신호는 앞으로의 가격을 예측한 것이 아니라 지금까지의 거래에서 읽을 수 있는 방향이에요.
신호는 지난 거래에서 읽은 방향이에요. 앞으로의 가격을 예측하거나 매수·매도를 권하는 것이 아니에요. 금리·정책·개별 단지 사정에 따라 달라질 수 있어요.
사기 전에 확인할 절차와 부대비용은 아파트 매수 체크리스트에 있어요.
동래구에서 거래가 많은 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 거래 많은 순
동래래미안아이파크+90%3,883만원전용 평당최근 8억 1,000만원 · 26.092022년 · 3,853세대 · 12개월 250건★ 4.8 (11)사직쌍용예가+1%2,062만원전용 평당최근 5억 7,000만원 · 26.092006년 · 2,947세대 · 12개월 199건★ 4.3 (31)동래3차SKVIEW+11%2,259만원전용 평당최근 5억 7,900만원 · 26.092021년 · 999세대 · 12개월 111건★ 4.8 (13)명륜2차아이파크1단지+28%2,622만원전용 평당최근 7억 3,200만원 · 26.092015년 · 1,609세대 · 12개월 122건★ 4.6 (14)e편한세상동래명장1단지+12%2,278만원전용 평당최근 5억 6,000만원 · 26.092019년 · 1,242세대 · 12개월 83건★ 4.2 (13)쌍용더플래티넘사직아시아드아파트+111%4,299만원전용 평당최근 11억 4,000만원 · 26.092020년 · 914세대 · 12개월 45건★ 4.0 (5)
사직하늘채리센티아+41%2,881만원전용 평당최근 6억 4,000만원 · 26.092024년 · 690세대 · 12개월 49건★ 4.5 (4)동래럭키+49%3,044만원전용 평당최근 8억 6,500만원 · 26.071983년 · 1,536세대 · 12개월 37건★ 4.0 (15)
동래효성해링턴플레이스+21%2,472만원전용 평당최근 6억 3,000만원 · 26.092019년 · 762세대 · 12개월 44건★ 4.7 (7)명륜자이+77%3,610만원전용 평당최근 9억 4,500만원 · 26.082019년 · 671세대 · 12개월 42건★ 4.9 (8)사직롯데캐슬더클래식+129%4,677만원전용 평당최근 8억 8,000만원 · 26.082017년 · 1,064세대 · 12개월 38건명륜아이파크1단지+54%3,150만원전용 평당최근 5억 9,800만원 · 26.072013년 · 1,139세대 · 12개월 55건★ 4.6 (10)동래구 동별 아파트 평당가 순위
최근 12개월 · 매매 전용 평당가동래구에서 최근 12개월 매매 평당가가 높은 동은 명륜동 2,650만원, 온천동 2,136만원, 사직동 2,096만원 순이에요.
설명 6줄 더 보기
- 가장 낮은 동은 낙민동 1,517만원, 복천동 1,323만원이에요. 최고와 최저 차이는 100%이에요.
- 동래구 전체 평당가 2,041만원보다 높은 동은 9곳 중 4곳이에요.
- 최근 12개월 매매가 가장 많은 동은 온천동(1132건), 사직동(693건), 명륜동(427건)이에요.
- 직전 12개월 대비 상승률이 가장 높은 동은 수안동이에요. 14.5% 올랐습니다.
- 반대로 낙민동 평당가는 1.8% 내렸습니다.
- 전세 평당가는 명륜동 1,751만원, 온천동 1,671만원, 사직동 1,564만원 순으로 높아요.
| 동 | 매매 평당가 | 직전 12개월 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 | 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 명륜동 | 2,650만원 | ▲ 0.9% | 1,751만원 | 427건 | 30곳 |
| 2 온천동 | 2,136만원 | ▲ 4.9% | 1,671만원 | 1,132건 | 176곳 |
| 3 사직동 | 2,096만원 | ▲ 3.8% | 1,564만원 | 693건 | 55곳 |
| 4 칠산동 | 2,054만원 | ▲ 26.1% | 520만원 | 6건 | 1곳 |
| 5 수안동 | 1,809만원 | ▲ 14.5% | 784만원 | 159건 | 41곳 |
| 6 안락동 | 1,712만원 | ▲ 5.2% | 1,180만원 | 358건 | 31곳 |
| 7 명장동 | 1,680만원 | ▲ 1.1% | 1,225만원 | 217건 | 38곳 |
| 8 낙민동 | 1,517만원 | ▼ 1.8% | 1,030만원 | 241건 | 28곳 |
| 9 복천동 | 1,323만원 | ▲ 7.4% | 896만원 | 38건 | 9곳 |
동래구 아파트 월별 거래량·평당가
36개월 · 매매동래구 아파트 매매 거래는 2025년 11월 434건이 가장 많았고 2026년 9월 102건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 8월 2,237만원이 가장 높았고 2024년 12월 1,791만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 1224건으로 직전 6개월(2063건)보다 41% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 273.9건이에요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 102건 | 1,995만원 |
| 2026년 8월 | 166건 | 2,042만원 |
| 2026년 7월 | 198건 | 1,985만원 |
| 2026년 6월 | 238건 | 2,037만원 |
| 2026년 5월 | 260건 | 1,984만원 |
| 2026년 4월 | 260건 | 1,879만원 |
| 2026년 3월 | 315건 | 1,955만원 |
| 2026년 2월 | 284건 | 2,018만원 |
| 2026년 1월 | 344건 | 2,076만원 |
| 2025년 12월 | 304건 | 1,974만원 |
| 2025년 11월 | 434건 | 2,125만원 |
| 2025년 10월 | 382건 | 2,138만원 |
동래구 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세동래구 아파트 전세 거래는 2024년 1월 331건이 가장 많았고 2026년 9월 97건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 7월 3억 6,200만원이 가장 높았고 2025년 8월 2억 5,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 983건으로 직전 6개월(1425건)보다 31% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 200.7건이에요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 97건 | 3억 3,000만원 |
| 2026년 8월 | 157건 | 3억 3,500만원 |
| 2026년 7월 | 169건 | 3억 6,200만원 |
| 2026년 6월 | 172건 | 3억 3,025만원 |
| 2026년 5월 | 178건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 4월 | 210건 | 3억 3,600만원 |
| 2026년 3월 | 205건 | 3억 3,000만원 |
| 2026년 2월 | 193건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 1월 | 275건 | 3억 5,000만원 |
| 2025년 12월 | 265건 | 3억 6,000만원 |
| 2025년 11월 | 273건 | 3억 6,000만원 |
| 2025년 10월 | 214건 | 3억 4,000만원 |
동래구 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매최근 12개월 동래구 아파트 매매 3287건 중 3~5억 구간이 990건(30.1%)으로 가장 많아요.
설명 3줄 더 보기
- 다음은 5~7억 구간 812건(24.7%)이에요.
- 3억 이하도 729건(22.2%) 있어요.
- 10억 초과는 160건(4.9%)이에요.
동래구 아파트 최근 매매 실거래
최근 10건동래구 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 화인 74㎡(전용 22평) 7층 2억이에요.
설명 4줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.23 e편한세상동래명장1단지 76.3㎡(전용 23평) 19층 5억 6,000만원, 2026.09.23 포레나동래 84.6㎡(전용 26평) 12층 5억 9,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 48.8㎡(전용 15평)~119㎡(전용 36평)이에요.
- 최근 12개월 동래구 최고가 매매는 2026.03.10 사직롯데캐슬더클래식 112.8㎡(전용 34평) 24층 18억 5,000만원, 최저가는 2026.06.04 성완아이렉스 16.7㎡(전용 5평) 15층 2,700만원이에요.
- 차이는 18억 2,300만원, 평당가는 각각 5,422만원과 533만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 화인 | 74㎡(전용 22평) | 7층 | 2억74㎡(전용 22평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | e편한세상동래명장1단지 | 76.3㎡(전용 23평) | 19층 | 5억 6,000만원76.3㎡(전용 23평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.23 | 포레나동래 | 84.6㎡(전용 26평) | 12층 | 5억 9,500만원84.6㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 동래동일스위트 | 67.9㎡(전용 21평) | 16층 | 3억 3,500만원67.9㎡(전용 21평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 포레나동래 | 84.8㎡(전용 26평) | 15층 | 6억 2,200만원84.8㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 한신 | 59.8㎡(전용 18평) | 17층 | 1억 9,800만원59.8㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 사직쌍용예가 | 119㎡(전용 36평) | 7층 | 5억 7,000만원119㎡(전용 36평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 한사랑 | 83.7㎡(전용 25평) | 19층 | 3억 700만원83.7㎡(전용 25평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 포레나동래 | 84.8㎡(전용 26평) | 24층 | 6억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 삼정그린코아 | 75.3㎡(전용 23평) | 13층 | 2억 6,000만원75.3㎡(전용 23평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
동래구에서 거래가 많은 아파트 단지
36개월 · 거래 많은 순동래구에서 36개월 동안 거래된 단지는 60곳 이상이에요. 거래가 가장 많은 단지는 동래래미안아이파크(2239건), 사직쌍용예가(988건), 동래3차SKVIEW(640건)이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크2022년 · 29.9~114.9㎡ | 8억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 4억 2,000만원75.5㎡(전용 23평) · 2026.09.22 | 매매 789 · 전세 1120 · 월세 330 |
| 사직쌍용예가2006년 · 59.9~154.5㎡ | 5억 7,000만원119㎡(전용 36평) · 2026.09.22 | 2억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 485 · 전세 334 · 월세 169 |
| 동래3차SKVIEW2021년 · 60~84.9㎡ | 5억 7,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 4억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 255 · 전세 295 · 월세 90 |
| 명륜2차아이파크1단지2015년 · 59.9~126.6㎡ | 7억 3,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 4억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 매매 296 · 전세 213 · 월세 70 |
| e편한세상동래명장1단지2019년 · 37.8~85㎡ | 5억 6,000만원76.3㎡(전용 23평) · 2026.09.23 | 3억76.3㎡(전용 23평) · 2026.09.12 | 매매 205 · 전세 193 · 월세 164 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트2020년 · 59.9~84.9㎡ | 11억 4,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 6억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 매매 213 · 전세 250 · 월세 76 |
| 사직하늘채리센티아2024년 · 59.9~84.9㎡ | 6억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | 3억 450만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 104 · 전세 287 · 월세 123 |
| 동래럭키1983년 · 84.6~190.6㎡ | 8억 6,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.15 | 2억 7,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 104 · 전세 238 · 월세 77 |
| 동래효성해링턴플레이스2019년 · 84.4~105.3㎡ | 6억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 4억 5,000만원105.3㎡(전용 32평) · 2026.09.07 | 매매 177 · 전세 148 · 월세 71 |
| 명륜자이2019년 · 39.6~85㎡ | 9억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 5억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 매매 136 · 전세 184 · 월세 69 |
| 사직롯데캐슬더클래식2017년 · 40~124.7㎡ | 8억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.17 | 6억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 142 · 전세 168 · 월세 74 |
| 명륜아이파크1단지2013년 · 62.6~151.2㎡ | 5억 9,800만원62.6㎡(전용 19평) · 2026.07.16 | 3억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 169 · 전세 144 · 월세 59 |
| 안락SKVIEW1999년 · 59.8~202.5㎡ | 4억 4,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 2억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.21 | 매매 189 · 전세 137 · 월세 41 |
| 동래행복주택2019년 · 19.3~36.7㎡ | - | 5,141만원29.1㎡(전용 9평) · 2023.12.04 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 348 |
| 동래동일스위트2018년 · 67.9~84.9㎡ | 3억 3,500만원67.9㎡(전용 21평) · 2026.09.22 | 2억 7,000만원67.9㎡(전용 21평) · 2026.09.17 | 매매 138 · 전세 147 · 월세 64 |
| 협성스카이라인802004년 · 26~31.9㎡ | 6,500만원27.2㎡(전용 8평) · 2026.08.22 | 6,000만원27.7㎡(전용 8평) · 2026.05.01 | 매매 51 · 전세 26 · 월세 261 |
| 안락뜨란채2단지2005년 · 51.9~84.9㎡ | 4억 1,800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 6,000만원74.7㎡(전용 23평) · 2026.09.19 | 매매 167 · 전세 105 · 월세 60 |
| 포레나동래2019년 · 84.6~84.8㎡ | 5억 9,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 3억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 112 · 전세 121 · 월세 58 |
| 동래삼정그린코아포레스트2018년 · 84.6~84.9㎡ | 5억 3,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 3억 8,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 141 · 전세 116 · 월세 31 |
| 사직KCC스위첸2단지2016년 · 54.3~102.1㎡ | 5억 500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.01 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 124 · 전세 94 · 월세 48 |
| 반도보라스카이뷰2006년 · 84.9~182.5㎡ | 6억 9,500만원128.3㎡(전용 39평) · 2026.09.16 | 4억 2,000만원128.5㎡(전용 39평) · 2026.07.29 | 매매 141 · 전세 69 · 월세 50 |
| 힐스테이트명륜트라디움2022년 · 84.9~110㎡ | 10억 1,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 5억 400만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 101 · 전세 126 · 월세 29 |
| e편한세상동래아시아드2020년 · 39.5~85㎡ | 6억 4,100만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 4억85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 87 · 전세 91 · 월세 74 |
| 안락경동리인2015년 · 55.4~109.1㎡ | 5억 1,400만원72.2㎡(전용 22평) · 2026.09.18 | 2억 5,000만원55.4㎡(전용 17평) · 2026.07.29 | 매매 97 · 전세 83 · 월세 49 |
| SK허브올리브2006년 · 26.5~53.3㎡ | 1억 8,200만원53.3㎡(전용 16평) · 2026.09.09 | 1억 4,500만원50㎡(전용 15평) · 2026.08.05 | 매매 70 · 전세 30 · 월세 124 |
| 사직2차쌍용예가2010년 · 85~120.4㎡ | 4억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 4억85㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 107 · 전세 93 · 월세 17 |
| 명륜동힐스테이트2018년 · 85~102㎡ | 7억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.30 | 3억 6,750만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 매매 110 · 전세 63 · 월세 37 |
| 강변뜨란채2006년 · 59.7~84.9㎡ | 3억 7,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.20 | 3억 3,000만원74.7㎡(전용 23평) · 2026.09.21 | 매매 91 · 전세 67 · 월세 41 |
| 래미안포레스티지2024년 · 39.9~147.1㎡ | 9억 3,050만원85㎡(전용 26평) · 2025.10.31 | 3억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.11.12 | 매매 22 · 전세 105 · 월세 70 |
| 온천삼정그린코아더베스트2019년 · 84.8~85㎡ | 5억 3,800만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 4억84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 매매 86 · 전세 78 · 월세 31 |
동래구 아파트 층·연식별 평당가
최근 12개월 · 매매동래구 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,172만원(1864건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,785만원(435건)이 가장 낮아요. 차이는 22%이에요.
설명 3줄 더 보기
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,889만원(988건)이에요.
- 동래구 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 2,711만원(1372건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,335만원(1060건)이 가장 낮아요. 차이는 103%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 2,063만원(855건)이에요.
층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 435건 | 1,785만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 988건 | 1,889만원 | +6% |
| 고층 (10층 이상) | 1864건 | 2,172만원 | +22% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 1372건 | 2,711만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 855건 | 2,063만원 | -24% |
| 준공 20년 초과 | 1060건 | 1,335만원 | -51% |
동래구 아파트 갱신·직거래·등기 현황
36개월최근 12개월 동래구 전월세 4082건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 25%(1016건), 신규 75%(3013건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 614건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 매매 3287건 중 직거래 201건, 중개 거래 3086건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 2701건(82%)이에요.
- 해제된 매매 187건은 통계에서 뺐어요.
동래구 아파트 입주 물량
한국부동산원 청약홈 · 입주 예정일 기준앞으로 2년 동안 동래구에 입주하는 아파트는 5개 단지 869세대입니다.
설명 2줄 더 보기
- 가장 많이 몰리는 달은 2026년 11월로 400세대입니다.
- 입주가 몰리는 달에는 전세 물건이 늘어 전세가가 내려가기 쉽습니다. 분양을 마친 단지 기준이라 실제 입주일은 공사 상황에 따라 밀릴 수 있어요.
| 입주 예정 | 단지 | 세대 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 동래 반도 유보라 | 400세대 |
| 2027년 2월 | 동래 에코팰리스 아시아드 | 160세대 |
| 2027년 11월 | 동래 롯데캐슬 시그니처 | 164세대 |
| 2027년 11월 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분) | 8세대 |
| 2028년 8월 | 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드 | 137세대 |
동래구 아파트 청약 분양가
한국부동산원 청약홈 · 전용 평당 분양가동래구에서 나온 아파트 청약 공고 10건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 지역 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 지역 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15접수 마감 | 동래구 명륜동 | 동래사적공원 오네뜨전용 85㎡(26평) | 110세대 | 6억 5,000만원평당 2,531만원 | 미달 | ▼ 6.2%싸요 |
| 2026.04.03접수 마감 | 동래구 온천동 | 온천장 하늘채 엘리시움전용 85㎡(26평) | 129세대 | 8억 2,000만원평당 3,194만원 | 미달 | ▼ 12.8%싸요 |
| 2025.12.19접수 마감 | 동래구 안락동 | 동래 푸르지오 에듀포레전용 85㎡(26평) | 474세대 | 8억 2,930만원평당 3,231만원 | 1.08 : 1 | ▲ 15.7%비싸요 |
| 2025.11.03접수 마감 | 동래구 온천동 | 동래 에코팰리스 아시아드 리안전용 84㎡(26평) | 291세대 | 7억 4,335만원평당 2,911만원 | 미달 | ▼ 14%싸요 |
| 2025.10.31접수 마감 | 동래구 온천동 | 해링턴플레이스 명륜역전용 75㎡(23평) | 242세대 | 6억 9,680만원평당 3,084만원 | 미달 | ▼ 7.6%싸요 |
| 2025.09.19접수 마감 | 동래구 | 힐스테이트 사직 아시아드전용 85㎡(26평) | 302세대 | 8억 5,700만원평당 3,334만원 | 17.57 : 1 | ▲ 18.3%비싸요 |
| 2025.06.27접수 마감 | 동래구 온천동 | 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드전용 60㎡(18평) | 137세대 | 5억 9,100만원평당 3,258만원 | 4.65 : 1 | ▼ 1.9%싸요 |
| 2025.03.21접수 마감 | 동래구 낙민동 | 동래 반도 유보라전용 85㎡(26평) | 400세대 | 8억 4,900만원평당 3,309만원 | 미달 | ▲ 17.6%비싸요 |
| 2024.09.13접수 마감 | 동래구 수안동 | 동래 롯데캐슬 시그니처(조합원 취소분)전용 70㎡(21평) | 8세대 | 7억 4,000만원평당 3,498만원 | 36 : 1 | ▲ 33.3%비싸요 |
| 2024.08.07접수 마감 | 동래구 사직동 | 사직 하늘채 리센티아(조합원 취소분)전용 85㎡(26평) | 9세대 | 7억 7,740만원평당 3,027만원 | 11 : 1 | ▲ 4.8%비싸요 |
동래구 아파트 시세 자주 묻는 질문
동래구 아파트 매매가는 얼마인가요?
최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 매매 중앙값은 4억 9,000만원, 전용 평당가는 2,041만원이에요. 동별로는 명륜동 2,650만원부터 복천동 1,323만원까지 차이가 납니다.동래구 아파트 전세는 얼마인가요?
최근 12개월 전세 2,408건 중앙값은 3억 5,000만원이에요. 전세가율은 약 73.5%이에요.동래구 아파트 월세는 얼마인가요?
최근 12개월 월세 1,674건 중앙값은 보증금 4,693만원, 월 60만원이에요.동래구에서 가장 비싼 동은 어디인가요?
동래구에서 최근 12개월 매매 평당가가 높은 동은 명륜동 2,650만원, 온천동 2,136만원, 사직동 2,096만원 순이에요. 가장 낮은 동은 낙민동 1,517만원, 복천동 1,323만원이에요. 최고와 최저 차이는 100%이에요.동래구에서 거래가 가장 많은 동은요?
최근 12개월 매매가 가장 많은 동은 온천동(1132건), 사직동(693건), 명륜동(427건)이에요.동래구 아파트 거래량은 늘고 있나요?
동래구 아파트 매매 거래는 2025년 11월 434건이 가장 많았고 2026년 9월 102건이 가장 적었어요. 월별 평당가 중앙값은 2024년 8월 2,237만원이 가장 높았고 2024년 12월 1,791만원이 가장 낮았어요. 최근 6개월 매매 거래는 1224건으로 직전 6개월(2063건)보다 41% 줄었어요. 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 273.9건이에요.동래구 아파트는 주로 어느 가격대인가요?
최근 12개월 동래구 아파트 매매 3287건 중 3~5억 구간이 990건(30.1%)으로 가장 많아요. 다음은 5~7억 구간 812건(24.7%)이에요. 3억 이하도 729건(22.2%) 있어요. 10억 초과는 160건(4.9%)이에요.이 시세는 어떤 자료인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 동래구 매매·전월세 계약을 동 단위로 집계합니다. 해제된 계약은 뺐고, 거래 3건 미만이면 표시하지 않아요.동래구 동별 아파트 시세 페이지
퍼센트는 동래구 평당가와 견준 차이예요.2026-09-27 기준.
