서울특별시 서초구전세 단지 208곳36개월 전세 6,036건
서초동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월서초동 아파트 전세는 36개월 6,036건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1576건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억 9,500만원, 전용 평당가는 3,773만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 6.4% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 56%(매매 평당가 6,737만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 9억 5,000만원보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월9억 9,500만원1,576건
전세 평당가3,773만원▲ 6.4%직전 12개월 대비
전세가율56%매매 평당가 대비
36개월 전세6,036건단지 208곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
서초동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순삼풍아파트+88%1억 2,687만원전용 평당최근 42억 5,000만원 · 26.061988년 · 2,390세대 · 12개월 19건★ 4.2 (12)
래미안리더스원+145%1억 6,537만원전용 평당최근 44억 5,000만원 · 26.102020년 · 1,317세대 · 12개월 27건★ 4.6 (13)
서초푸르지오써밋+102%1억 3,623만원전용 평당최근 28억 2,000만원 · 26.102017년 · 907세대 · 12개월 11건★ 4.2 (6)
서초그랑자이+132%1억 5,647만원전용 평당최근 43억 8,000만원 · 26.102021년 · 1,446세대 · 12개월 29건★ 4.5 (12)롯데캐슬클래식+67%1억 1,281만원전용 평당최근 28억 · 26.102006년 · 990세대 · 12개월 21건★ 4.8 (5)서초래미안+44%9,711만원전용 평당최근 28억 3,500만원 · 26.092003년 · 1,129세대 · 12개월 14건★ 4.0 (5)
래미안서초에스티지S+103%1억 3,682만원전용 평당최근 34억 5,000만원 · 26.082018년 · 593세대 · 12개월 10건★ 4.5 (2)우성아파트+77%1억 1,930만원전용 평당최근 22억 5,000만원 · 26.101998년 · 408세대 · 12개월 12건★ 3.8 (5)래미안서초에스티지+85%1억 2,462만원전용 평당최근 33억 · 26.062016년 · 421세대 · 12개월 6건★ 5.0 (4)
래미안리더스원+145%1억 6,537만원전용 평당최근 44억 5,000만원 · 26.102020년 · 1,317세대 · 12개월 27건★ 4.6 (13)
서초푸르지오써밋+102%1억 3,623만원전용 평당최근 28억 2,000만원 · 26.102017년 · 907세대 · 12개월 11건★ 4.2 (6)
서초그랑자이+132%1억 5,647만원전용 평당최근 43억 8,000만원 · 26.102021년 · 1,446세대 · 12개월 29건★ 4.5 (12)롯데캐슬클래식+67%1억 1,281만원전용 평당최근 28억 · 26.102006년 · 990세대 · 12개월 21건★ 4.8 (5)서초래미안+44%9,711만원전용 평당최근 28억 3,500만원 · 26.092003년 · 1,129세대 · 12개월 14건★ 4.0 (5)
래미안서초에스티지S+103%1억 3,682만원전용 평당최근 34억 5,000만원 · 26.082018년 · 593세대 · 12개월 10건★ 4.5 (2)우성아파트+77%1억 1,930만원전용 평당최근 22억 5,000만원 · 26.101998년 · 408세대 · 12개월 12건★ 3.8 (5)래미안서초에스티지+85%1억 2,462만원전용 평당최근 33억 · 26.062016년 · 421세대 · 12개월 6건★ 5.0 (4)서초동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세서초동 아파트 전세 거래는 2023년 12월 228건이 가장 많았고 2026년 11월 26건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 11월 12억 5,000만원이 가장 높았고 2024년 1월 7억 9,350만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 661건으로 직전 6개월(915건)보다 28% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 131.3건이에요.
12억 5,000만원2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 +32%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 26건 | 12억 5,000만원 |
| 2026년 10월 | 135건 | 11억 5,500만원 |
| 2026년 9월 | 115건 | 9억 3,000만원 |
| 2026년 8월 | 102건 | 9억 |
| 2026년 7월 | 126건 | 11억 |
| 2026년 6월 | 157건 | 10억 5,000만원 |
| 2026년 5월 | 113건 | 9억 3,400만원 |
| 2026년 4월 | 119건 | 10억 1,000만원 |
| 2026년 3월 | 144건 | 9억 2,750만원 |
| 2026년 2월 | 118건 | 9억 |
| 2026년 1월 | 209건 | 9억 7,000만원 |
| 2025년 12월 | 212건 | 9억 4,500만원 |
서초동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 501건, 중앙값 4억 900만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 600건, 중앙값 10억이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 323건, 중앙값 12억 8,000만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 152건, 중앙값 16억 1,500만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 5억 6,000만원252건 | 4,568만원 | 4억 900만원501건 | 8,800/97만원982건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 21억 9,500만원180건 | 9,289만원 | 10억600건 | 4억 5,000/235만원610건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 31억 6,000만원111건 | 8,768만원 | 12억 8,000만원323건 | 6억/220만원291건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 26억 5,000만원89건 | 5,412만원 | 16억 1,500만원152건 | 7억 9,300/320만원124건 |
서초동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건서초동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.11 헤센파크힐 26㎡(전용 8평) 4층 4억 2,900만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.10 서초교대e편한세상 59.9㎡(전용 18평) 3층 8억 5,020만원, 2026.11.10 유원서초 84.9㎡(전용 26평) 7층 10억 5,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 21.2㎡(전용 6평)~133.5㎡(전용 40평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 2,964만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 7억 6,122만원이에요.
- 최근 12개월 서초동 전월세 3583건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 41%(1417건), 신규 59%(2075건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 683건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 서초구의 반포동 6,074만원, 방배동 3,453만원, 양재동 2,091만원 중에서 서초동 전세 평당가 3,773만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 삼풍아파트(607건), 래미안 리더스원(345건), 서초푸르지오써밋(280건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 208곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 헤센파크힐 | 26㎡(전용 8평) | 4층 | 4억 2,900만원26㎡(전용 8평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.10 | 서초교대e편한세상 | 59.9㎡(전용 18평) | 3층 | 8억 5,020만원59.9㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.10 | 유원서초 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 10억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.10 | 래미안서초스위트 | 95.8㎡(전용 29평) | 11층 | 15억95.8㎡(전용 29평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.10 | 서초교대e편한세상 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 8억 5,020만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 래미안서초에스티지S | 84.8㎡(전용 26평) | 7층 | 15억84.8㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.09 | 서초이오빌 | 36.7㎡(전용 11평) | 5층 | 2억 5,500만원36.7㎡(전용 11평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.09 | 삼풍아파트 | 130.7㎡(전용 40평) | 7층 | 14억 1,500만원130.7㎡(전용 40평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.08 | 서초4현대 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 11억85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.07 | 래미안 리더스원 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 17억84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.07 | 서초파라곤 | 109.7㎡(전용 33평) | 10층 | 10억 2,000만원109.7㎡(전용 33평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.07 | 삼풍아파트 | 130.7㎡(전용 40평) | 2층 | 13억130.7㎡(전용 40평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.07 | 롯데캐슬클래식 | 85㎡(전용 26평) | 22층 | 12억85㎡(전용 26평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.07 | 롯데캐슬클래식 | 133.5㎡(전용 40평) | 4층 | 15억 2,200만원133.5㎡(전용 40평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.07 | 서신 | 32.8㎡(전용 10평) | 3층 | 2억 4,247만원32.8㎡(전용 10평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.07 | 래미안 리더스원 | 84.9㎡(전용 26평) | 26층 | 15억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 26층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.06 | 유원서초 | 84.8㎡(전용 26평) | 3층 | 11억 8,662만원84.8㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 래미안서초에스티지S | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 16억85㎡(전용 26평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.05 | 헤센파크힐 | 21.2㎡(전용 6평) | 2층 | 3억 5,500만원21.2㎡(전용 6평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 삼풍아파트 | 130.7㎡(전용 40평) | 8층 | 13억 250만원130.7㎡(전용 40평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
서초동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 삼풍아파트1988년 · 79~165.9㎡ | 42억 5,000만원130.2㎡(전용 39평) · 2026.06.09 | 14억 1,500만원130.7㎡(전용 40평) · 2026.11.09 | 매매 137 · 전세 607 · 월세 370 |
| 래미안 리더스원2020년 · 59~178.7㎡ | 44억 5,000만원114.7㎡(전용 35평) · 2026.10.26 | 17억84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 매매 139 · 전세 345 · 월세 431 |
| 서초푸르지오써밋2017년 · 59.6~121㎡ | 28억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.08 | 13억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 매매 78 · 전세 280 · 월세 287 |
| 서초그랑자이2021년 · 60~119.4㎡ | 43억 8,000만원90.7㎡(전용 27평) · 2026.10.31 | 22억 5,000만원116㎡(전용 35평) · 2026.10.27 | 매매 125 · 전세 258 · 월세 435 |
| 롯데캐슬클래식2006년 · 74.3~133.5㎡ | 28억74.3㎡(전용 22평) · 2026.10.08 | 12억85㎡(전용 26평) · 2026.11.07 | 매매 85 · 전세 223 · 월세 227 |
| 서초래미안2003년 · 84~127.7㎡ | 28억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 11억85㎡(전용 26평) · 2026.10.24 | 매매 105 · 전세 193 · 월세 195 |
| 래미안서초에스티지S2018년 · 59.4~134.3㎡ | 34억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.01 | 15억84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.09 | 매매 49 · 전세 171 · 월세 249 |
| 우성아파트1998년 · 57.3~134.9㎡ | 22억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.18 | 12억134.9㎡(전용 41평) · 2026.10.31 | 매매 38 · 전세 160 · 월세 121 |
| 래미안서초에스티지2016년 · 60~145㎡ | 33억84㎡(전용 25평) · 2026.06.24 | 16억 3,000만원101.6㎡(전용 31평) · 2026.10.27 | 매매 37 · 전세 158 · 월세 90 |
| 헤센파크힐2018년 · 18.3~32.6㎡ | - | 4억 2,900만원26㎡(전용 8평) · 2026.11.11 | 매매 0 · 전세 158 · 월세 25 |
| 유원서초1993년 · 84.8~84.9㎡ | 25억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.16 | 10억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 매매 42 · 전세 149 · 월세 113 |
| 진흥아파트1979년 · 101.3~160.5㎡ | 31억 3,000만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.21 | 6억 8,000만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.10.21 | 매매 51 · 전세 141 · 월세 115 |
| 서초동삼성쉐르빌22002년 · 35.2~70.5㎡ | 3억35.2㎡(전용 11평) · 2026.10.27 | 2억 6,000만원35.2㎡(전용 11평) · 2026.10.22 | 매매 59 · 전세 135 · 월세 147 |
| 서초이오빌2003년 · 36.7~58.5㎡ | 3억 8,000만원46㎡(전용 14평) · 2026.09.22 | 2억 5,500만원36.7㎡(전용 11평) · 2026.11.09 | 매매 59 · 전세 128 · 월세 156 |
| 아크로비스타2004년 · 101.8~242.3㎡ | 32억149.1㎡(전용 45평) · 2026.10.01 | 19억 4,250만원135㎡(전용 41평) · 2026.11.02 | 매매 63 · 전세 127 · 월세 78 |
| 래미안서초스위트2009년 · 60~95.8㎡ | 31억 6,000만원95.8㎡(전용 29평) · 2026.10.24 | 15억95.8㎡(전용 29평) · 2026.11.10 | 매매 37 · 전세 120 · 월세 105 |
| 서초센트럴IPARK2020년 · 80.5~80.6㎡ | 22억80.5㎡(전용 24평) · 2026.10.09 | 12억80.5㎡(전용 24평) · 2026.10.23 | 매매 62 · 전세 120 · 월세 78 |
| 서초교대e편한세상2010년 · 59.9~150.8㎡ | 35억110.3㎡(전용 33평) · 2026.07.04 | 8억 5,020만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.10 | 매매 47 · 전세 118 · 월세 89 |
| 서초현대1999년 · 53~114.8㎡ | 16억 9,000만원53㎡(전용 16평) · 2026.08.23 | 10억 4,500만원114.8㎡(전용 35평) · 2026.10.30 | 매매 37 · 전세 83 · 월세 48 |
| 서초롯데캐슬프레지던트2014년 · 85~149.5㎡ | 33억 5,000만원149.5㎡(전용 45평) · 2026.06.02 | 14억 9,000만원119.1㎡(전용 36평) · 2026.10.23 | 매매 22 · 전세 77 · 월세 39 |
| 래미안서초유니빌2003년 · 34.1~66.4㎡ | 5억 7,750만원45.3㎡(전용 14평) · 2026.11.02 | 4억 8,300만원50.2㎡(전용 15평) · 2026.10.09 | 매매 74 · 전세 76 · 월세 139 |
| DK밸리뷰시티2019년 · 16.3~28.1㎡ | 3억 7,000만원27㎡(전용 8평) · 2026.09.07 | 3억 5,700만원26.6㎡(전용 8평) · 2026.09.11 | 매매 3 · 전세 76 · 월세 36 |
| 서초한빛삼성1999년 · 59.5~110.6㎡ | 24억 5,000만원99.1㎡(전용 30평) · 2026.10.15 | 11억 5,500만원110.6㎡(전용 33평) · 2026.10.18 | 매매 34 · 전세 68 · 월세 55 |
| 디아레나서초2020년 · 17.4~29.7㎡ | 4억 2,500만원27.9㎡(전용 8평) · 2026.08.05 | 3억 2,000만원29.1㎡(전용 9평) · 2026.08.01 | 매매 6 · 전세 67 · 월세 20 |
| 대림서초리시온2003년 · 29.8~78.6㎡ | 5억 6,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.10.27 | 4억 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.18 | 매매 57 · 전세 60 · 월세 123 |
| 더샵서초2006년 · 30.4~235.9㎡ | 6억 5,000만원33.1㎡(전용 10평) · 2026.10.02 | 24억235.9㎡(전용 71평) · 2026.10.22 | 매매 26 · 전세 58 · 월세 61 |
| 현대아파트1989년 · 62.1~84.8㎡ | 24억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.30 | 6억 5,000만원74.1㎡(전용 22평) · 2026.09.30 | 매매 36 · 전세 56 · 월세 24 |
| 서초트라팰리스2005년 · 73.4~147.2㎡ | 17억 5,500만원73.4㎡(전용 22평) · 2026.09.16 | 11억118㎡(전용 36평) · 2026.10.20 | 매매 26 · 전세 54 · 월세 35 |
| 서초삼성래미안2001년 · 84.9~150.3㎡ | 27억121.7㎡(전용 37평) · 2026.07.10 | 13억 9,600만원121.7㎡(전용 37평) · 2026.10.15 | 매매 32 · 전세 52 · 월세 29 |
| 서신1995년 · 32.8~54㎡ | - | 2억 4,247만원32.8㎡(전용 10평) · 2026.11.07 | 매매 0 · 전세 51 · 월세 14 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)2017년 · 60㎡ | 21억60㎡(전용 18평) · 2026.06.25 | 11억60㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 매매 16 · 전세 48 · 월세 21 |
| DK밸리뷰서초2차2022년 · 26.4~28.8㎡ | 4억 9,800만원28.6㎡(전용 9평) · 2025.05.30 | 4억26.4㎡(전용 8평) · 2026.10.19 | 매매 1 · 전세 44 · 월세 41 |
| 현대슈퍼빌2003년 · 147.9~239.2㎡ | 23억185㎡(전용 56평) · 2026.08.05 | 18억205.7㎡(전용 62평) · 2026.10.16 | 매매 44 · 전세 43 · 월세 25 |
| 풍림아이원플러스2004년 · 27.6~41.1㎡ | 3억 6,500만원35.9㎡(전용 11평) · 2026.05.09 | 3억 975만원35.9㎡(전용 11평) · 2026.09.12 | 매매 23 · 전세 40 · 월세 101 |
| 서초노블레스아파트2019년 · 26.7~30㎡ | 4억 8,000만원29.5㎡(전용 9평) · 2026.04.23 | 3억 9,900만원30㎡(전용 9평) · 2026.10.31 | 매매 10 · 전세 35 · 월세 11 |
| 동아아파트2015년 · 19.5~33.2㎡ | - | 1억 9,400만원19.5㎡(전용 6평) · 2026.10.31 | 매매 0 · 전세 32 · 월세 64 |
| 아남1989년 · 71.1~85㎡ | 20억71.1㎡(전용 22평) · 2026.10.02 | 4억 8,000만원71.1㎡(전용 22평) · 2026.08.29 | 매매 24 · 전세 31 · 월세 17 |
| 서초동롯데캐슬리버티2005년 · 85~126.5㎡ | 18억125.8㎡(전용 38평) · 2026.06.24 | 9억85㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 매매 13 · 전세 31 · 월세 8 |
| 서초2차e-편한세상2005년 · 84.7~123.1㎡ | 24억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.05 | 11억 5,500만원116.7㎡(전용 35평) · 2026.08.06 | 매매 17 · 전세 30 · 월세 18 |
| 서초한신2001년 · 85~115.3㎡ | 20억85㎡(전용 26평) · 2026.10.01 | 10억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 16 · 전세 30 · 월세 14 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
서초동 아파트 전세 자주 묻는 질문
서초동 아파트 전세는 얼마인가요?
서초동 아파트 전세는 36개월 6,036건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1576건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억 9,500만원, 전용 평당가는 3,773만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 6.4% 올랐습니다. 전세가율은 약 56%(매매 평당가 6,737만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 9억 5,000만원보다 5% 높아요.서초동 전세가율 56%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.서초동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 501건, 중앙값 4억 900만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.서초구의 다른 동 아파트 전세
2026-11-12 기준.
서초동 전세 매물 · 문의
