서울특별시 서초구전세 단지 82곳36개월 전세 5,391건
반포동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월반포동 아파트 전세는 36개월 5,391건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1443건이에요. 최근 12개월 중앙값은 14억 7,000만원, 전용 평당가는 6,076만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 5.4% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 40%(매매 평당가 1억 5,183만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 14억보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월14억 7,000만원1,443건
전세 평당가6,076만원▲ 5.4%직전 12개월 대비
전세가율40%매매 평당가 대비
36개월 전세5,391건단지 82곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
반포동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순래미안원베일리+54%2억 3,349만원전용 평당최근 47억 · 26.082023년 · 2,990세대 · 12개월 40건★ 4.8 (14)반포자이+2%1억 5,414만원전용 평당최근 50억 5,000만원 · 26.092009년 · 3,410세대 · 12개월 48건★ 4.6 (22)래미안퍼스티지+28%1억 9,462만원전용 평당최근 49억 · 26.092009년 · 2,444세대 · 12개월 43건★ 4.8 (16)
아크로리버파크+46%2억 2,192만원전용 평당최근 50억 · 26.092016년 · 1,612세대 · 12개월 24건★ 4.7 (9)반포미도+3%1억 5,622만원전용 평당최근 40억 1,500만원 · 26.081987년 · 1,260세대 · 12개월 7건★ 4.0 (21)반포리체+21%1억 8,350만원전용 평당최근 34억 · 26.082010년 · 1,119세대 · 12개월 18건★ 4.4 (7)
래미안원펜타스+13%1억 7,230만원전용 평당최근 94억 · 26.062024년 · 180세대 · 12개월 5건★ 5.0 (3)
반포래미안아이파크-5%1억 4,425만원전용 평당최근 51억 8,000만원 · 26.072018년 · 829세대 · 12개월 11건★ 4.7 (3)반포써밋-1%1억 5,101만원전용 평당최근 37억 6,000만원 · 26.092018년 · 764세대 · 12개월 8건★ 4.3 (6)
아크로리버파크+46%2억 2,192만원전용 평당최근 50억 · 26.092016년 · 1,612세대 · 12개월 24건★ 4.7 (9)반포미도+3%1억 5,622만원전용 평당최근 40억 1,500만원 · 26.081987년 · 1,260세대 · 12개월 7건★ 4.0 (21)반포리체+21%1억 8,350만원전용 평당최근 34억 · 26.082010년 · 1,119세대 · 12개월 18건★ 4.4 (7)
래미안원펜타스+13%1억 7,230만원전용 평당최근 94억 · 26.062024년 · 180세대 · 12개월 5건★ 5.0 (3)
반포래미안아이파크-5%1억 4,425만원전용 평당최근 51억 8,000만원 · 26.072018년 · 829세대 · 12개월 11건★ 4.7 (3)반포써밋-1%1억 5,101만원전용 평당최근 37억 6,000만원 · 26.092018년 · 764세대 · 12개월 8건★ 4.3 (6)반포동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세반포동 아파트 전세 거래는 2023년 10월 287건이 가장 많았고 2026년 9월 61건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 8월 15억 7,500만원이 가장 높았고 2024년 1월 11억 1,500만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 525건으로 직전 6개월(918건)보다 43% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 120.3건이에요.
13억2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월과 같음
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 61건 | 13억 |
| 2026년 8월 | 72건 | 15억 7,500만원 |
| 2026년 7월 | 97건 | 15억 |
| 2026년 6월 | 120건 | 14억 6,000만원 |
| 2026년 5월 | 111건 | 15억 2,250만원 |
| 2026년 4월 | 64건 | 13억 9,000만원 |
| 2026년 3월 | 127건 | 15억 |
| 2026년 2월 | 95건 | 14억 1,700만원 |
| 2026년 1월 | 131건 | 14억 |
| 2025년 12월 | 205건 | 15억 4,000만원 |
| 2025년 11월 | 158건 | 15억 6,250만원 |
| 2025년 10월 | 202건 | 13억 625만원 |
반포동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 434건, 중앙값 11억 5,250만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 661건, 중앙값 15억 4,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 216건, 중앙값 24억 5,875만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 132건, 중앙값 28억이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 34억 8,500만원88건 | 1억 9,204만원 | 11억 5,250만원434건 | 3억 1,000/118만원479건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 45억132건 | 1억 7,510만원 | 15억 4,000만원661건 | 6억/300만원585건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 44억 1,500만원58건 | 1억 3,514만원 | 24억 5,875만원216건 | 8억 6,000/500만원188건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 69억 9,000만원68건 | 1억 2,528만원 | 28억132건 | 8억/650만원168건 |
반포동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건반포동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 래미안퍼스티지 222.8㎡(전용 67평) 2층 34억이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.23 반포래미안아이파크 99.9㎡(전용 30평) 6층 18억 8,000만원, 2026.09.23 래미안퍼스티지 222.8㎡(전용 67평) 2층 35억 7,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.8㎡(전용 18평)~222.8㎡(전용 67평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 9,107만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 23억 3,887만원이에요.
- 최근 12개월 반포동 전월세 2863건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 52%(1382건), 신규 48%(1298건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 757건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 서초구의 잠원동 4,284만원, 서초동 3,728만원, 방배동 3,426만원 중에서 반포동 전세 평당가 6,076만원은 가장 높아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 래미안원베일리(854건), 반포자이(842건), 래미안퍼스티지(567건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 82곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 래미안퍼스티지 | 222.8㎡(전용 67평) | 2층 | 34억222.8㎡(전용 67평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.23 | 반포래미안아이파크 | 99.9㎡(전용 30평) | 6층 | 18억 8,000만원99.9㎡(전용 30평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.23 | 래미안퍼스티지 | 222.8㎡(전용 67평) | 2층 | 35억 7,000만원222.8㎡(전용 67평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.23 | 래미안원펜타스 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 반포래미안아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 13층 | 13억60㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 현대동궁아파트 | 70.4㎡(전용 21평) | 5층 | 6억 3,000만원70.4㎡(전용 21평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 반포미도 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 9억85㎡(전용 26평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 래미안원펜타스 | 59.8㎡(전용 18평) | 4층 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 반포미도2차아파트 | 71.5㎡(전용 22평) | 12층 | 7억71.5㎡(전용 22평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 래미안퍼스티지 | 222.8㎡(전용 67평) | 2층 | 34억222.8㎡(전용 67평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 아크로리버파크 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 16억85㎡(전용 26평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 래미안퍼스티지 | 198㎡(전용 60평) | 19층 | 36억198㎡(전용 60평) · 19층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 래미안퍼스티지 | 198㎡(전용 60평) | 19층 | 36억198㎡(전용 60평) · 19층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 아크로리버파크 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 14억 2,500만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 반포자이 | 165.4㎡(전용 50평) | 3층 | 26억 5,000만원165.4㎡(전용 50평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 반포자이 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 12억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.16 | 래미안원펜타스 | 59.8㎡(전용 18평) | 6층 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 반포센트레빌아스테리움 | 82㎡(전용 25평) | 11층 | 14억82㎡(전용 25평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 래미안원펜타스 | 59.8㎡(전용 18평) | 12층 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 래미안원펜타스 | 59.8㎡(전용 18평) | 3층 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
반포동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안원베일리2023년 · 46.9~235㎡ | 47억60㎡(전용 18평) · 2026.08.27 | 32억 5,500만원134㎡(전용 41평) · 2026.09.14 | 매매 166 · 전세 854 · 월세 801 |
| 반포자이2009년 · 60~245㎡ | 50억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 26억 5,000만원165.4㎡(전용 50평) · 2026.09.17 | 매매 262 · 전세 842 · 월세 637 |
| 래미안퍼스티지2009년 · 59.9~222.8㎡ | 49억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 34억222.8㎡(전용 67평) · 2026.09.23 | 매매 208 · 전세 567 · 월세 530 |
| 아크로리버파크2016년 · 60~235㎡ | 50억85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 16억85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 155 · 전세 520 · 월세 324 |
| 반포미도1987년 · 85㎡ | 40억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.13 | 9억85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 86 · 전세 403 · 월세 236 |
| 반포리체2010년 · 60~138.3㎡ | 34억60㎡(전용 18평) · 2026.08.28 | 12억 750만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 매매 122 · 전세 322 · 월세 241 |
| 래미안원펜타스2024년 · 59.8~191.9㎡ | 94억191.9㎡(전용 58평) · 2026.06.08 | 7억 6,781만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 매매 14 · 전세 322 · 월세 146 |
| 반포래미안아이파크2018년 · 49.8~151㎡ | 51억 8,000만원130.9㎡(전용 40평) · 2026.07.20 | 18억 8,000만원99.9㎡(전용 30평) · 2026.09.23 | 매매 65 · 전세 232 · 월세 268 |
| 반포써밋2018년 · 49.8~133㎡ | 37억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.03 | 18억 8,250만원110.3㎡(전용 33평) · 2026.09.09 | 매매 65 · 전세 200 · 월세 289 |
| 반포미도2차아파트1989년 · 59.1~71.5㎡ | 31억 5,000만원71.5㎡(전용 22평) · 2026.07.13 | 7억71.5㎡(전용 22평) · 2026.09.19 | 매매 39 · 전세 165 · 월세 84 |
| 디에이치반포라클라스2021년 · 51~133㎡ | 57억 5,000만원133㎡(전용 40평) · 2026.06.15 | 22억 7,000만원115.9㎡(전용 35평) · 2026.08.28 | 매매 60 · 전세 144 · 월세 177 |
| 한신서래1987년 · 45.7~147.7㎡ | 29억 9,000만원64.5㎡(전용 20평) · 2026.06.17 | 5억 5,600만원64.5㎡(전용 20평) · 2026.06.29 | 매매 39 · 전세 121 · 월세 81 |
| 반포힐스테이트2012년 · 59.7~156㎡ | 41억84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.01 | 17억84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.21 | 매매 46 · 전세 116 · 월세 77 |
| 현대동궁아파트1991년 · 70.4~82.4㎡ | 36억 6,000만원82.4㎡(전용 25평) · 2026.08.02 | 6억 3,000만원70.4㎡(전용 21평) · 2026.09.22 | 매매 28 · 전세 81 · 월세 38 |
| 반포푸르지오2000년 · 50~84.8㎡ | 29억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.25 | 12억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.03 | 매매 30 · 전세 77 · 월세 62 |
| 더샵반포리버파크2022년 · 49.6~50㎡ | 14억 7,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.07.30 | 7억 9,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.08 | 매매 4 · 전세 75 · 월세 116 |
| 반포센트레빌아스테리움2021년 · 82~88.9㎡ | 34억 9,000만원82㎡(전용 25평) · 2025.06.25 | 14억82㎡(전용 25평) · 2026.09.15 | 매매 8 · 전세 27 · 월세 31 |
| 궁전1984년 · 117.1~205.2㎡ | 38억 5,000만원146.6㎡(전용 44평) · 2025.10.31 | 10억146.6㎡(전용 44평) · 2026.06.18 | 매매 9 · 전세 27 · 월세 4 |
| 라인1995년 · 60~101㎡ | 14억84.9㎡(전용 26평) · 2025.12.05 | 10억84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.20 | 매매 4 · 전세 23 · 월세 9 |
| 반포두산힐스빌2001년 · 40.4~58.7㎡ | 10억 5,000만원47.7㎡(전용 14평) · 2026.06.25 | 6억 7,600만원47.8㎡(전용 14평) · 2026.08.22 | 매매 18 · 전세 21 · 월세 21 |
| 삼호가든맨션(5차)1986년 · 98.6~153.5㎡ | 39억142.1㎡(전용 43평) · 2026.05.07 | 10억153.5㎡(전용 46평) · 2026.08.07 | 매매 6 · 전세 20 · 월세 15 |
| 반포훼미리(101동)2002년 · 84.1~108.5㎡ | 19억 2,000만원108.5㎡(전용 33평) · 2026.06.16 | 9억84.1㎡(전용 25평) · 2026.05.18 | 매매 7 · 전세 16 · 월세 2 |
| 어반빌리지2012년 · 20.8~24.1㎡ | - | 1억 7,350만원23.2㎡(전용 7평) · 2026.06.25 | 매매 0 · 전세 12 · 월세 10 |
| 엠브이아파트1994년 · 59.8~129.9㎡ | 20억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.06.26 | 5억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2025.10.25 | 매매 51 · 전세 11 · 월세 19 |
| 대성유니드2004년 · 96.4~124㎡ | 19억96.4㎡(전용 29평) · 2026.09.03 | 11억 5,000만원97.4㎡(전용 29평) · 2025.11.25 | 매매 6 · 전세 8 · 월세 3 |
| 반포훼미리(102동)2003년 · 71.9~84.7㎡ | 16억84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.23 | 9억 3,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.03 | 매매 5 · 전세 8 · 월세 2 |
| 반포훼미리(104동)2004년 · 115.4㎡ | - | 7억 8,700만원115.4㎡(전용 35평) · 2026.03.22 | 매매 0 · 전세 8 · 월세 4 |
| 한신상가1974년 · 106.6~156.3㎡ | - | 5억106.6㎡(전용 32평) · 2026.03.18 | 매매 0 · 전세 7 · 월세 6 |
| 반포에스케이뷰2006년 · 204.8~213.4㎡ | 34억 3,000만원213.2㎡(전용 64평) · 2026.04.22 | 18억 9,000만원204.8㎡(전용 62평) · 2026.07.04 | 매매 3 · 전세 7 · 월세 1 |
| 반포훼미리(103동)2003년 · 102.1㎡ | 20억 4,000만원102.1㎡(전용 31평) · 2026.04.01 | 9억 7,000만원102.1㎡(전용 31평) · 2026.07.13 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 3 |
| 보아스힐(701-4)2006년 · 63.1~95.4㎡ | 10억 6,000만원63.1㎡(전용 19평) · 2026.05.06 | 7억 1,000만원95.4㎡(전용 29평) · 2025.12.05 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 0 |
| 반포팰리스2004년 · 89.7~112.2㎡ | - | 6억 5,000만원102.2㎡(전용 31평) · 2026.09.03 | 매매 0 · 전세 7 · 월세 0 |
| 반포쎄레노아파트2002년 · 73.6~80㎡ | 9억 3,000만원80㎡(전용 24평) · 2026.05.30 | 6억73.6㎡(전용 22평) · 2026.06.15 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 1 |
| 태평아트2002년 · 63.6~83.6㎡ | 11억 7,500만원80.5㎡(전용 24평) · 2025.09.13 | 6억 900만원80.5㎡(전용 24평) · 2026.03.26 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 1 |
| 산호아파트2001년 · 64.2~68.5㎡ | 9억 1,000만원68.5㎡(전용 21평) · 2026.02.20 | 4억 8,000만원64.2㎡(전용 19평) · 2026.05.04 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 0 |
| 반포파크빌2002년 · 110.8~162.8㎡ | 17억 5,000만원110.8㎡(전용 34평) · 2023.12.27 | 12억111.4㎡(전용 34평) · 2026.03.13 | 매매 1 · 전세 5 · 월세 4 |
| 삼성에이스빌2002년 · 84.7~99.1㎡ | 17억84.7㎡(전용 26평) · 2026.01.13 | 4억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.09.05 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 2 |
| 반포서래월드메르디앙스칼라아파트A동2005년 · 131.9~134.2㎡ | 17억134.2㎡(전용 41평) · 2023.11.17 | 11억134.2㎡(전용 41평) · 2026.04.30 | 매매 1 · 전세 5 · 월세 3 |
| 상지리츠빌2차2004년 · 157~164.9㎡ | 23억164.9㎡(전용 50평) · 2025.02.21 | 16억 8,000만원164.9㎡(전용 50평) · 2026.02.13 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 2 |
| 정광아파트2004년 · 84~95.7㎡ | 13억 3,000만원95.7㎡(전용 29평) · 2026.06.30 | 7억 8,000만원90.1㎡(전용 27평) · 2025.11.08 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
반포동 아파트 전세 자주 묻는 질문
반포동 아파트 전세는 얼마인가요?
반포동 아파트 전세는 36개월 5,391건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1443건이에요. 최근 12개월 중앙값은 14억 7,000만원, 전용 평당가는 6,076만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 5.4% 올랐습니다. 전세가율은 약 40%(매매 평당가 1억 5,183만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 14억보다 5% 높아요.반포동 전세가율 40%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.반포동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 434건, 중앙값 11억 5,250만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.서초구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
반포동 전세 매물 · 문의
