서울특별시 송파구전세 단지 60곳36개월 전세 2,150건
방이동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월방이동 아파트 전세는 36개월 2,150건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 523건이에요. 최근 12개월 중앙값은 8억 1,000만원, 전용 평당가는 2,936만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.5% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 40.2%(매매 평당가 7,296만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억 3,000만원보다 11% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월8억 1,000만원523건
전세 평당가2,936만원▲ 10.5%직전 12개월 대비
전세가율40.2%매매 평당가 대비
36개월 전세2,150건단지 60곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
방이동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순올림픽선수기자촌1단지+46%1억 666만원전용 평당최근 27억 5,500만원 · 26.101988년 · 5,540세대 · 12개월 29건★ 4.1 (33)올림픽선수기자촌2단지+39%1억 132만원전용 평당최근 32억 7,000만원 · 26.081988년 · 5,540세대 · 12개월 30건★ 4.1 (33)올림픽선수기자촌3단지+37%9,967만원전용 평당최근 29억 5,000만원 · 26.081988년 · 5,540세대 · 12개월 17건★ 4.1 (33)코오롱아파트+9%7,978만원전용 평당최근 21억 8,500만원 · 26.091991년 · 758세대 · 12개월 19건★ 4.0 (4)
대림-4%7,004만원전용 평당최근 27억 · 26.101985년 · 480세대 · 12개월 17건★ 4.3 (3)잠실한양3차-10%6,591만원전용 평당최근 25억 · 26.101985년 · 252세대 · 12개월 8건★ 4.8 (8)
올림픽베어스타운1-9%6,671만원전용 평당최근 13억 4,500만원 · 26.071996년 · 140세대 · 12개월 5건★ 4.3 (3)
신동아타워-47%3,882만원전용 평당최근 8억 6,500만원 · 26.101995년 · 96세대 · 12개월 8건★ 4.5 (2)현대주상복합-57%3,143만원전용 평당최근 2억 7,800만원 · 26.101998년 · 86세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)
대림-4%7,004만원전용 평당최근 27억 · 26.101985년 · 480세대 · 12개월 17건★ 4.3 (3)잠실한양3차-10%6,591만원전용 평당최근 25억 · 26.101985년 · 252세대 · 12개월 8건★ 4.8 (8)
올림픽베어스타운1-9%6,671만원전용 평당최근 13억 4,500만원 · 26.071996년 · 140세대 · 12개월 5건★ 4.3 (3)
신동아타워-47%3,882만원전용 평당최근 8억 6,500만원 · 26.101995년 · 96세대 · 12개월 8건★ 4.5 (2)현대주상복합-57%3,143만원전용 평당최근 2억 7,800만원 · 26.101998년 · 86세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)방이동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세방이동 아파트 전세 거래는 2023년 12월 109건이 가장 많았고 2026년 11월 12건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 10월 8억 9,100만원이 가장 높았고 2024년 1월 6억 6,500만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 205건으로 직전 6개월(318건)보다 36% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 43.6건이에요.
7억 8,750만원2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 -6%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 12건 | 7억 8,750만원 |
| 2026년 10월 | 58건 | 8억 9,100만원 |
| 2026년 9월 | 32건 | 7억 8,750만원 |
| 2026년 8월 | 27건 | 8억 2,000만원 |
| 2026년 7월 | 37건 | 8억 2,750만원 |
| 2026년 6월 | 39건 | 8억 1,900만원 |
| 2026년 5월 | 43건 | 8억 8,200만원 |
| 2026년 4월 | 47건 | 8억 1,900만원 |
| 2026년 3월 | 52건 | 7억 7,500만원 |
| 2026년 2월 | 48건 | 7억 9,375만원 |
| 2026년 1월 | 63건 | 7억 9,000만원 |
| 2025년 12월 | 65건 | 8억 4,000만원 |
방이동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 52건, 중앙값 3억 3,750만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 254건, 중앙값 7억 5,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 174건, 중앙값 9억 4,750만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 43건, 중앙값 11억 5,500만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4억 1,250만원48건 | 4,179만원 | 3억 3,750만원52건 | 1억/77만원97건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 20억 6,500만원88건 | 8,133만원 | 7억 5,000만원254건 | 4억 2,900/130만원156건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 30억64건 | 9,514만원 | 9억 4,750만원174건 | 5억 3,500/155만원82건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 28억 7,500만원12건 | 6,331만원 | 11억 5,500만원43건 | 5억/225만원32건 |
방이동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건방이동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.11 올림픽선수기자촌2단지 83.1㎡(전용 25평) 5층 8억이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.10 신동아타워 58.4㎡(전용 18평) 21층 3억 9,000만원, 2026.11.07 올림픽선수기자촌3단지 100.3㎡(전용 30평) 3층 7억 8,750만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 50.4㎡(전용 15평)~221.2㎡(전용 67평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 4,360만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 11억 1,974만원이에요.
- 최근 12개월 방이동 전월세 890건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 53%(469건), 신규 47%(408건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 264건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 송파구의 오금동 2,399만원, 송파동 3,137만원, 석촌동 3,583만원 중에서 방이동 전세 평당가 2,936만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 올림픽선수기자촌1단지(534건), 올림픽선수기자촌2단지(511건), 올림픽선수기자촌3단지(375건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 60곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 올림픽선수기자촌2단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 5층 | 8억83.1㎡(전용 25평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.10 | 신동아타워 | 58.4㎡(전용 18평) | 21층 | 3억 9,000만원58.4㎡(전용 18평) · 21층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.07 | 올림픽선수기자촌3단지 | 100.3㎡(전용 30평) | 3층 | 7억 8,750만원100.3㎡(전용 30평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.07 | 올림픽선수기자촌2단지 | 100.3㎡(전용 30평) | 9층 | 7억 8,750만원100.3㎡(전용 30평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.06 | 은성아파트 | 79.8㎡(전용 24평) | 4층 | 6억79.8㎡(전용 24평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 올림픽선수기자촌3단지 | 100.3㎡(전용 30평) | 10층 | 10억 5,000만원100.3㎡(전용 30평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.05 | 현대파크빌라트 | 221.2㎡(전용 67평) | 6층 | 12억 5,000만원221.2㎡(전용 67평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.05 | 올림픽선수기자촌3단지 | 100.3㎡(전용 30평) | 13층 | 7억 3,500만원100.3㎡(전용 30평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.03 | 올림픽선수기자촌1단지 | 131.8㎡(전용 40평) | 8층 | 12억 3,000만원131.8㎡(전용 40평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.02 | 올림픽선수기자촌2단지 | 100.3㎡(전용 30평) | 12층 | 8억 7,000만원100.3㎡(전용 30평) · 12층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.02 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 4층 | 7억 1,400만원83.1㎡(전용 25평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.01 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 18층 | 7억83.1㎡(전용 25평) · 18층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.31 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 18층 | 10억83.1㎡(전용 25평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 올림픽선수기자촌2단지 | 126.2㎡(전용 38평) | 9층 | 13억126.2㎡(전용 38평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 코오롱아파트 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 6억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.31 | 올림픽선수기자촌2단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 3층 | 6억 900만원83.1㎡(전용 25평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.31 | 올림픽선수기자촌2단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 18층 | 9억 9,000만원83.1㎡(전용 25평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 은성아파트 | 79.8㎡(전용 24평) | 4층 | 6억79.8㎡(전용 24평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.30 | 올림픽선수기자촌2단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 17층 | 11억83.1㎡(전용 25평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.29 | 신동아타워 | 50.4㎡(전용 15평) | 15층 | 3억 5,000만원50.4㎡(전용 15평) · 15층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
방이동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌1단지1988년 · 62.2~131.8㎡ | 27억 5,500만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.10.26 | 12억 3,000만원131.8㎡(전용 40평) · 2026.11.03 | 매매 139 · 전세 534 · 월세 241 |
| 올림픽선수기자촌2단지1988년 · 62.2~163.4㎡ | 32억 7,000만원100.8㎡(전용 30평) · 2026.08.13 | 8억83.1㎡(전용 25평) · 2026.11.11 | 매매 180 · 전세 511 · 월세 255 |
| 올림픽선수기자촌3단지1988년 · 62.2~163.4㎡ | 29억 5,000만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.08.25 | 7억 8,750만원100.3㎡(전용 30평) · 2026.11.07 | 매매 109 · 전세 375 · 월세 198 |
| 코오롱아파트1991년 · 62.4~85㎡ | 21억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 6억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 매매 86 · 전세 179 · 월세 83 |
| 대림1985년 · 84.9~153.5㎡ | 27억125.1㎡(전용 38평) · 2026.10.26 | 7억 2,625만원125.1㎡(전용 38평) · 2026.10.17 | 매매 30 · 전세 81 · 월세 37 |
| 한양31985년 · 84.9~147㎡ | 25억84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 5억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.18 | 매매 24 · 전세 51 · 월세 18 |
| 올림픽베어스타운11996년 · 59.4~84.2㎡ | 13억 4,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.25 | 4억 9,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.10.15 | 매매 17 · 전세 41 · 월세 16 |
| 신동아타워1995년 · 50.4~80.1㎡ | 8억 6,500만원80.1㎡(전용 24평) · 2026.10.07 | 3억 9,000만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.11.10 | 매매 11 · 전세 37 · 월세 11 |
| 현대주상복합1998년 · 23.4~196.9㎡ | 2억 7,800만원30.8㎡(전용 9평) · 2026.10.17 | 2억 2,500만원30.8㎡(전용 9평) · 2026.09.19 | 매매 7 · 전세 36 · 월세 33 |
| 방이금호어울림2001년 · 59.7~84.3㎡ | 14억 9,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 6억 5,625만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.10.01 | 매매 26 · 전세 27 · 월세 21 |
| 디벨라지오2023년 · 84.4~84.9㎡ | 15억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2024.09.11 | 6억84.9㎡(전용 26평) · 2024.10.03 | 매매 3 · 전세 26 · 월세 6 |
| 올림픽카운티2003년 · 38.2~56.2㎡ | 3억 1,000만원38.2㎡(전용 12평) · 2026.10.10 | 2억 9,000만원38.2㎡(전용 12평) · 2026.09.15 | 매매 27 · 전세 23 · 월세 46 |
| 동광팰리스2018년 · 22.6~25.3㎡ | 3억 9,000만원22.6㎡(전용 7평) · 2026.10.12 | 2억 9,000만원25.3㎡(전용 8평) · 2026.04.29 | 매매 12 · 전세 20 · 월세 16 |
| 이스턴잠실2020년 · 23.9~29.6㎡ | 4억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.09.16 | 3억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.06.04 | 매매 8 · 전세 18 · 월세 24 |
| 옥산크리스탈2001년 · 62.5~74.5㎡ | 8억 9,000만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.05.16 | 5억 5,500만원62.5㎡(전용 19평) · 2026.10.01 | 매매 10 · 전세 17 · 월세 4 |
| 에비뉴잠실2020년 · 26.5~29.5㎡ | 3억 7,100만원26.5㎡(전용 8평) · 2024.10.26 | 3억 5,280만원29.5㎡(전용 9평) · 2026.04.08 | 매매 5 · 전세 16 · 월세 15 |
| 파라다이스빌(40-0)2006년 · 84.7~85㎡ | 12억85㎡(전용 26평) · 2025.11.13 | 6억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 매매 6 · 전세 13 · 월세 2 |
| 잠실라펜앤2024년 · 29.6~48.1㎡ | 5억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.08.23 | 5억44.1㎡(전용 13평) · 2026.10.20 | 매매 2 · 전세 12 · 월세 15 |
| 더원센트럴2020년 · 17.6~29.1㎡ | 3억 2,000만원29.1㎡(전용 9평) · 2024.05.01 | 2억 9,000만원29.1㎡(전용 9평) · 2025.11.08 | 매매 1 · 전세 8 · 월세 21 |
| 트리니엘2021년 · 26.4~41㎡ | 6억 4,000만원41㎡(전용 12평) · 2026.08.29 | 4억41㎡(전용 12평) · 2025.08.02 | 매매 7 · 전세 8 · 월세 7 |
| 인택파크랜드2004년 · 98.1~126.8㎡ | 12억 6,000만원98.1㎡(전용 30평) · 2026.02.26 | 12억126.8㎡(전용 38평) · 2026.04.27 | 매매 9 · 전세 7 · 월세 5 |
| 부광2004년 · 76.9~81.9㎡ | 7억 9,000만원81.9㎡(전용 25평) · 2026.09.07 | 3억 7,000만원81.9㎡(전용 25평) · 2026.09.01 | 매매 2 · 전세 7 · 월세 3 |
| 주함위너스Ⅰ2004년 · 84.7~94.6㎡ | 8억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.02.26 | 5억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2024.12.19 | 매매 6 · 전세 6 · 월세 0 |
| 해동아파트A동(134-5)2007년 · 57.6~64.6㎡ | - | 4억 2,000만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.05.16 | 매매 0 · 전세 6 · 월세 2 |
| 뉴파크플러스2006년 · 65.5~73.1㎡ | 6억 8,800만원73.1㎡(전용 22평) · 2024.09.26 | 4억 7,000만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.02.12 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 1 |
| 올림픽포레다움아파트2023년 · 24.8~31.9㎡ | 5억 1,500만원31.9㎡(전용 10평) · 2026.06.29 | 3억 1,500만원24.8㎡(전용 7평) · 2026.06.08 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 33 |
| 현대홈타운스위트1012004년 · 144.9~148.7㎡ | - | 9억 7,000만원144.9㎡(전용 44평) · 2026.10.10 | 매매 0 · 전세 5 · 월세 2 |
| 몽촌(아)2007년 · 51.7~56.6㎡ | 5억 2,500만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.10.17 | 3억 4,800만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.16 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 0 |
| 윈저하우스2002년 · 49.2~78.4㎡ | 5억 7,500만원49.2㎡(전용 15평) · 2025.11.12 | 3억 5,000만원49.2㎡(전용 15평) · 2025.10.13 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 0 |
| 은성아파트2001년 · 79.8~82.9㎡ | 6억 7,000만원80.1㎡(전용 24평) · 2025.03.15 | 6억79.8㎡(전용 24평) · 2026.11.06 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 3 |
| 우광아파트2000년 · 58.9~72㎡ | 6억 5,000만원64.4㎡(전용 19평) · 2025.07.30 | 3억 6,750만원64.4㎡(전용 19평) · 2026.10.01 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 2 |
| 보미리즌빌(102동)2005년 · 71.2~84.9㎡ | 8억 4,500만원83.8㎡(전용 25평) · 2025.11.15 | 4억 3,000만원71.2㎡(전용 22평) · 2025.02.06 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 1 |
| 현대홈타운스위트1042004년 · 148.7㎡ | 16억148.7㎡(전용 45평) · 2024.06.22 | 11억 5,500만원148.7㎡(전용 45평) · 2026.10.08 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 0 |
| 대양코리아나타워1996년 · 145.2~151.9㎡ | 13억 8,000만원151.9㎡(전용 46평) · 2024.08.17 | 9억 4,500만원151.9㎡(전용 46평) · 2025.11.29 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 0 |
| 그린파크빌아파트2002년 · 51.5~84.6㎡ | 6억 1,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2024.04.02 | 4억 7,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.05.08 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 4 |
| 주함위너스Ⅱ2004년 · 77.9~84.6㎡ | 8억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.08.07 | 6억83.8㎡(전용 25평) · 2026.03.25 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| 현대홈타운스위트1052004년 · 148.7~149.3㎡ | 17억 4,000만원148.7㎡(전용 45평) · 2025.10.15 | 10억 5,000만원148.7㎡(전용 45평) · 2026.06.15 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| 한승2006년 · 190.5~243.4㎡ | 26억191㎡(전용 58평) · 2026.05.08 | 19억243.4㎡(전용 74평) · 2024.06.24 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 1 |
| 광명아파트2007년 · 56.6~70.6㎡ | 8억 2,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.08.05 | 4억 7,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.02.25 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 1 |
| 서경아파트2003년 · 39.8~64.6㎡ | 4억 1,500만원51.1㎡(전용 15평) · 2024.01.10 | 4억 5,000만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.09.21 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
방이동 아파트 전세 자주 묻는 질문
방이동 아파트 전세는 얼마인가요?
방이동 아파트 전세는 36개월 2,150건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 523건이에요. 최근 12개월 중앙값은 8억 1,000만원, 전용 평당가는 2,936만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.5% 올랐습니다. 전세가율은 약 40.2%(매매 평당가 7,296만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억 3,000만원보다 11% 높아요.방이동 전세가율 40.2%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.방이동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 52건, 중앙값 3억 3,750만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.송파구의 다른 동 아파트 전세
2026-11-12 기준.
방이동 전세 매물 · 문의
