서울특별시 송파구매매 단지 62곳36개월 매매 807건
방이동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월방이동 아파트 매매는 36개월 807건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 212건이에요. 최근 12개월 중앙값은 21억, 전용 평당가는 7,296만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 2.7% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 5.9% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 20억 5,000만원보다 2% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월21억212건
전용 평당가7,296만원▼ 2.7%직전 12개월 대비
36개월 매매807건단지 62곳
전세가율40.2%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
방이동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순올림픽선수기자촌2단지+39%1억 132만원전용 평당최근 32억 7,000만원 · 26.081988년 · 5,540세대 · 12개월 30건★ 4.1 (33)올림픽선수기자촌1단지+46%1억 666만원전용 평당최근 27억 5,500만원 · 26.101988년 · 5,540세대 · 12개월 29건★ 4.1 (33)올림픽선수기자촌3단지+37%9,967만원전용 평당최근 29억 5,000만원 · 26.081988년 · 5,540세대 · 12개월 17건★ 4.1 (33)코오롱아파트+9%7,978만원전용 평당최근 21억 8,500만원 · 26.091991년 · 758세대 · 12개월 19건★ 4.0 (4)
대림-4%7,004만원전용 평당최근 27억 · 26.101985년 · 480세대 · 12개월 17건★ 4.3 (3)올림픽카운티-61%2,820만원전용 평당최근 3억 1,000만원 · 26.102003년 · 138세대 · 12개월 11건★ 4.5 (4)방이금호어울림-22%5,667만원전용 평당최근 14억 9,000만원 · 26.092001년 · 144세대 · 12개월 8건★ 4.3 (3)잠실한양3차-10%6,591만원전용 평당최근 25억 · 26.101985년 · 252세대 · 12개월 8건★ 4.8 (8)
올림픽베어스타운1-9%6,671만원전용 평당최근 13억 4,500만원 · 26.071996년 · 140세대 · 12개월 5건★ 4.3 (3)
대림-4%7,004만원전용 평당최근 27억 · 26.101985년 · 480세대 · 12개월 17건★ 4.3 (3)올림픽카운티-61%2,820만원전용 평당최근 3억 1,000만원 · 26.102003년 · 138세대 · 12개월 11건★ 4.5 (4)방이금호어울림-22%5,667만원전용 평당최근 14억 9,000만원 · 26.092001년 · 144세대 · 12개월 8건★ 4.3 (3)잠실한양3차-10%6,591만원전용 평당최근 25억 · 26.101985년 · 252세대 · 12개월 8건★ 4.8 (8)
올림픽베어스타운1-9%6,671만원전용 평당최근 13억 4,500만원 · 26.071996년 · 140세대 · 12개월 5건★ 4.3 (3)방이동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매방이동 아파트 매매 거래는 2025년 3월 58건이 가장 많았고 2025년 4월 5건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 1월 1억 820만원이 가장 높았고 2025년 8월 3,612만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 63건으로 직전 6개월(149건)보다 58% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 19.3건이에요.
5,712만원2026년 10월 전용 평당가 중앙값2025년 12월보다 -28%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 10월 | 15건 | 5,712만원 |
| 2026년 9월 | 7건 | 4,695만원 |
| 2026년 8월 | 13건 | 5,807만원 |
| 2026년 7월 | 13건 | 7,489만원 |
| 2026년 6월 | 15건 | 6,523만원 |
| 2026년 5월 | 50건 | 8,147만원 |
| 2026년 4월 | 36건 | 7,647만원 |
| 2026년 3월 | 20건 | 6,830만원 |
| 2026년 2월 | 15건 | 5,591만원 |
| 2026년 1월 | 17건 | 1억 820만원 |
| 2025년 12월 | 11건 | 7,978만원 |
방이동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 48건, 중앙값 4억 1,250만원(평당 4,179만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 88건, 중앙값 20억 6,500만원(평당 8,133만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 64건, 중앙값 30억(평당 9,514만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 12건, 중앙값 28억 7,500만원(평당 6,331만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4억 1,250만원48건 | 4,179만원 | 3억 3,750만원52건 | 1억/77만원97건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 20억 6,500만원88건 | 8,133만원 | 7억 5,000만원254건 | 4억 2,900/130만원156건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 30억64건 | 9,514만원 | 9억 4,750만원174건 | 5억 3,500/155만원82건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 28억 7,500만원12건 | 6,331만원 | 11억 5,500만원43건 | 5억/225만원32건 |
방이동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
4.7%10건
3~5억
8.5%18건
5~7억
9.9%21건
7~10억
8.5%18건
10억 초과
68.4%145건
방이동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건방이동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.10.29 한양3 84.9㎡(전용 26평) 7층 25억이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.10.26 대림 125.1㎡(전용 38평) 14층 27억, 2026.10.26 올림픽선수기자촌1단지 83.1㎡(전용 25평) 13층 27억 5,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 12.9㎡(전용 4평)~221.2㎡(전용 67평)이에요.
- 최근 12개월 방이동 아파트 매매 212건 중 10억 초과 구간이 145건(68.4%)으로 가장 많아요.
- 다음은 5~7억 구간 21건(9.9%)이에요.
- 3억 이하도 10건(4.7%) 있어요.
- 방이동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 7,647만원(74건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 6,600만원(92건)이 가장 낮아요. 차이는 16%이에요.
- 저층 (1~3층) 평당가는 6,992만원(46건)이에요.
- 방이동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 20년 초과 8,123만원(184건)이 가장 높고 준공 10~20년 3,794만원(5건)이 가장 낮아요. 차이는 114%이에요.
- 준공 10년 이내 평당가는 5,102만원(23건)이에요.
- 최근 12개월 방이동 최고가 매매는 2026.01.12 올림픽선수기자촌2단지 148.8㎡(전용 45평) 3층 46억 1,000만원, 최저가는 2026.05.08 올림픽파크리움 14.7㎡(전용 4평) 16층 1억 4,500만원이에요.
- 차이는 44억 6,500만원, 평당가는 각각 1억 244만원과 3,267만원이에요.
- 매매 212건 중 직거래 8건, 중개 거래 204건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 162건(76%)이에요.
- 해제된 매매 11건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 송파구의 오금동 6,636만원, 송파동 7,606만원, 석촌동 5,299만원 중에서 방이동 매매 평당가 7,296만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 올림픽선수기자촌2단지(180건), 올림픽선수기자촌1단지(139건), 올림픽선수기자촌3단지(109건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 62곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 한양3 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 25억84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 대림 | 125.1㎡(전용 38평) | 14층 | 27억125.1㎡(전용 38평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.26 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 13층 | 27억 5,500만원83.1㎡(전용 25평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 올림픽선수기자촌1단지 | 131.8㎡(전용 40평) | 2층 | 36억 5,000만원131.8㎡(전용 40평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.22 | 올림픽파크리움 | 12.9㎡(전용 4평) | 16층 | 1억 7,500만원12.9㎡(전용 4평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 현대주상복합 | 30.8㎡(전용 9평) | 5층 | 2억 7,800만원30.8㎡(전용 9평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 몽촌(아) | 56.6㎡(전용 17평) | 2층 | 5억 2,500만원56.6㎡(전용 17평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 17층 | 27억 5,000만원83.1㎡(전용 25평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 현대주상복합 | 38.6㎡(전용 12평) | 6층 | 3억 8,500만원38.6㎡(전용 12평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.10.12 | 올림픽선수기자촌1단지 | 83.1㎡(전용 25평) | 8층 | 27억 3,000만원83.1㎡(전용 25평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.12 | 동광팰리스 | 22.6㎡(전용 7평) | 9층 | 3억 9,000만원22.6㎡(전용 7평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.10 | 올림픽카운티 | 38.2㎡(전용 12평) | 11층 | 3억 1,000만원38.2㎡(전용 12평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.07 | 신동아타워 | 80.1㎡(전용 24평) | 12층 | 8억 6,500만원80.1㎡(전용 24평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.03 | 신동아타워 | 50.4㎡(전용 15평) | 14층 | 6억 8,000만원50.4㎡(전용 15평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 올림픽선수기자촌1단지 | 100.8㎡(전용 30평) | 8층 | 29억 5,000만원100.8㎡(전용 30평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.30 | 인택스빌 | 76.6㎡(전용 23평) | 4층 | 9억 5,700만원76.6㎡(전용 23평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 동광팰리스 | 22.6㎡(전용 7평) | 16층 | 4억22.6㎡(전용 7평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 현대파크빌라트 | 221.2㎡(전용 67평) | 6층 | 22억 3,000만원221.2㎡(전용 67평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 이스턴잠실 | 29.6㎡(전용 9평) | 6층 | 4억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.07 | 부광 | 81.9㎡(전용 25평) | 2층 | 7억 9,000만원81.9㎡(전용 25평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
방이동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 46건 | 6,992만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 92건 | 6,600만원 | -6% |
| 고층 (10층 이상) | 74건 | 7,647만원 | +9% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 23건 | 5,102만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 5건 | 3,794만원 | -26% |
| 준공 20년 초과 | 184건 | 8,123만원 | +59% |
방이동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 올림픽선수기자촌2단지1988년 · 62.2~163.4㎡ | 32억 7,000만원100.8㎡(전용 30평) · 2026.08.13 | 8억83.1㎡(전용 25평) · 2026.11.11 | 매매 180 · 전세 511 · 월세 255 |
| 올림픽선수기자촌1단지1988년 · 62.2~131.8㎡ | 27억 5,500만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.10.26 | 12억 3,000만원131.8㎡(전용 40평) · 2026.11.03 | 매매 139 · 전세 534 · 월세 241 |
| 올림픽선수기자촌3단지1988년 · 62.2~163.4㎡ | 29억 5,000만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.08.25 | 7억 8,750만원100.3㎡(전용 30평) · 2026.11.07 | 매매 109 · 전세 375 · 월세 198 |
| 코오롱아파트1991년 · 62.4~85㎡ | 21억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 6억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 매매 86 · 전세 179 · 월세 83 |
| 대림1985년 · 84.9~153.5㎡ | 27억125.1㎡(전용 38평) · 2026.10.26 | 7억 2,625만원125.1㎡(전용 38평) · 2026.10.17 | 매매 30 · 전세 81 · 월세 37 |
| 올림픽카운티2003년 · 38.2~56.2㎡ | 3억 1,000만원38.2㎡(전용 12평) · 2026.10.10 | 2억 9,000만원38.2㎡(전용 12평) · 2026.09.15 | 매매 27 · 전세 23 · 월세 46 |
| 방이금호어울림2001년 · 59.7~84.3㎡ | 14억 9,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 6억 5,625만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.10.01 | 매매 26 · 전세 27 · 월세 21 |
| 한양31985년 · 84.9~147㎡ | 25억84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 5억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.18 | 매매 24 · 전세 51 · 월세 18 |
| 올림픽베어스타운11996년 · 59.4~84.2㎡ | 13억 4,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.25 | 4억 9,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.10.15 | 매매 17 · 전세 41 · 월세 16 |
| 동광팰리스2018년 · 22.6~25.3㎡ | 3억 9,000만원22.6㎡(전용 7평) · 2026.10.12 | 2억 9,000만원25.3㎡(전용 8평) · 2026.04.29 | 매매 12 · 전세 20 · 월세 16 |
| 신동아타워1995년 · 50.4~80.1㎡ | 8억 6,500만원80.1㎡(전용 24평) · 2026.10.07 | 3억 9,000만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.11.10 | 매매 11 · 전세 37 · 월세 11 |
| 옥산크리스탈2001년 · 62.5~74.5㎡ | 8억 9,000만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.05.16 | 5억 5,500만원62.5㎡(전용 19평) · 2026.10.01 | 매매 10 · 전세 17 · 월세 4 |
| 올림픽파크리움2016년 · 12.9~26.7㎡ | 1억 7,500만원12.9㎡(전용 4평) · 2026.10.22 | - | 매매 9 · 전세 0 · 월세 50 |
| 인택파크랜드2004년 · 98.1~126.8㎡ | 12억 6,000만원98.1㎡(전용 30평) · 2026.02.26 | 12억126.8㎡(전용 38평) · 2026.04.27 | 매매 9 · 전세 7 · 월세 5 |
| 이스턴잠실2020년 · 23.9~29.6㎡ | 4억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.09.16 | 3억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.06.04 | 매매 8 · 전세 18 · 월세 24 |
| 현대주상복합1998년 · 23.4~196.9㎡ | 2억 7,800만원30.8㎡(전용 9평) · 2026.10.17 | 2억 2,500만원30.8㎡(전용 9평) · 2026.09.19 | 매매 7 · 전세 36 · 월세 33 |
| 트리니엘2021년 · 26.4~41㎡ | 6억 4,000만원41㎡(전용 12평) · 2026.08.29 | 4억41㎡(전용 12평) · 2025.08.02 | 매매 7 · 전세 8 · 월세 7 |
| 파라다이스빌(40-0)2006년 · 84.7~85㎡ | 12억85㎡(전용 26평) · 2025.11.13 | 6억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 매매 6 · 전세 13 · 월세 2 |
| 주함위너스Ⅰ2004년 · 84.7~94.6㎡ | 8억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.02.26 | 5억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2024.12.19 | 매매 6 · 전세 6 · 월세 0 |
| 올림픽포레다움아파트2023년 · 24.8~31.9㎡ | 5억 1,500만원31.9㎡(전용 10평) · 2026.06.29 | 3억 1,500만원24.8㎡(전용 7평) · 2026.06.08 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 33 |
| 에비뉴잠실2020년 · 26.5~29.5㎡ | 3억 7,100만원26.5㎡(전용 8평) · 2024.10.26 | 3억 5,280만원29.5㎡(전용 9평) · 2026.04.08 | 매매 5 · 전세 16 · 월세 15 |
| 인택스빌2001년 · 61.2~76.6㎡ | 9억 5,700만원76.6㎡(전용 23평) · 2026.09.30 | 4억 4,000만원76.6㎡(전용 23평) · 2025.06.19 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 0 |
| 윈저하우스2002년 · 49.2~78.4㎡ | 5억 7,500만원49.2㎡(전용 15평) · 2025.11.12 | 3억 5,000만원49.2㎡(전용 15평) · 2025.10.13 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 0 |
| 디벨라지오2023년 · 84.4~84.9㎡ | 15억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2024.09.11 | 6억84.9㎡(전용 26평) · 2024.10.03 | 매매 3 · 전세 26 · 월세 6 |
| 한승2006년 · 190.5~243.4㎡ | 26억191㎡(전용 58평) · 2026.05.08 | 19억243.4㎡(전용 74평) · 2024.06.24 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 1 |
| 광명아파트2007년 · 56.6~70.6㎡ | 8억 2,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.08.05 | 4억 7,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.02.25 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 1 |
| 서림올림피아드2004년 · 33.8~70.6㎡ | 6억 5,000만원64.4㎡(전용 19평) · 2026.07.20 | 4억 5,900만원69.4㎡(전용 21평) · 2026.07.29 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 1 |
| 인텍스빌2000년 · 20.1~117.6㎡ | 1억 8,500만원20.1㎡(전용 6평) · 2026.08.26 | 4억 5,700만원69.8㎡(전용 21평) · 2023.12.16 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 1 |
| 세원아파트2003년 · 60.8~70.1㎡ | 3억 5,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.03.28 | 3억 7,000만원60.8㎡(전용 18평) · 2026.02.21 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 0 |
| 원진아뜨리에2004년 · 125.8㎡ | 11억 8,000만원125.8㎡(전용 38평) · 2026.04.10 | 6억 5,000만원125.8㎡(전용 38평) · 2025.01.20 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 1 |
| 잠실라펜앤2024년 · 29.6~48.1㎡ | 5억 2,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.08.23 | 5억44.1㎡(전용 13평) · 2026.10.20 | 매매 2 · 전세 12 · 월세 15 |
| 부광2004년 · 76.9~81.9㎡ | 7억 9,000만원81.9㎡(전용 25평) · 2026.09.07 | 3억 7,000만원81.9㎡(전용 25평) · 2026.09.01 | 매매 2 · 전세 7 · 월세 3 |
| 그린파크빌아파트2002년 · 51.5~84.6㎡ | 6억 1,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2024.04.02 | 4억 7,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.05.08 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 4 |
| 주함위너스Ⅱ2004년 · 77.9~84.6㎡ | 8억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.08.07 | 6억83.8㎡(전용 25평) · 2026.03.25 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| 현대홈타운스위트1052004년 · 148.7~149.3㎡ | 17억 4,000만원148.7㎡(전용 45평) · 2025.10.15 | 10억 5,000만원148.7㎡(전용 45평) · 2026.06.15 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 3 |
| 몽촌(아)2007년 · 51.7~56.6㎡ | 5억 2,500만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.10.17 | 3억 4,800만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.16 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 0 |
| 신구블레스밸리2004년 · 115.2㎡ | 19억 7,500만원115.2㎡(전용 35평) · 2026.05.16 | 10억 2,500만원115.2㎡(전용 35평) · 2026.07.16 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 1 |
| (185-5)2002년 · 133.8㎡ | 16억 8,000만원133.8㎡(전용 40평) · 2026.05.28 | 8억133.8㎡(전용 40평) · 2025.01.31 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 1 |
| 한성나이스빌2002년 · 74.8㎡ | 6억 3,000만원74.8㎡(전용 23평) · 2026.01.10 | 4억 2,900만원74.8㎡(전용 23평) · 2024.04.06 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 2 |
| 정우아트빌B2006년 · 58.7~63.6㎡ | 5억 8,000만원63.6㎡(전용 19평) · 2025.11.08 | 2억63.6㎡(전용 19평) · 2024.11.01 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
방이동 아파트 매매 자주 묻는 질문
방이동 아파트 매매가는 얼마인가요?
방이동 아파트 매매는 36개월 807건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 212건이에요. 최근 12개월 중앙값은 21억, 전용 평당가는 7,296만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 2.7% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 5.9% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 20억 5,000만원보다 2% 높아요.방이동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 48건, 중앙값 4억 1,250만원(평당 4,179만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.송파구의 다른 동 아파트 매매
2026-11-12 기준.
방이동 매매 매물 · 문의
