서울특별시 송파구전세 단지 13곳36개월 전세 3,550건
신천동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월신천동 아파트 전세는 36개월 3,550건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1079건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억 5,000만원, 전용 평당가는 3,815만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.7% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 33.2%(매매 평당가 1억 1,501만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 9억보다 6% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월9억 5,000만원1,079건
전세 평당가3,815만원▲ 8.7%직전 12개월 대비
전세가율33.2%매매 평당가 대비
36개월 전세3,550건단지 13곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
신천동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순파크리오1억 1,501만원전용 평당최근 30억 · 26.092008년 · 6,864세대 · 12개월 188건★ 4.5 (54)신천장미1차2차+10%1억 2,630만원전용 평당최근 34억 7,500만원 · 26.081979년 · 2,100세대 · 12개월 48건★ 3.8 (28)장미2+13%1억 2,951만원전용 평당최근 32억 7,000만원 · 26.081979년 · 1,302세대 · 12개월 34건★ 4.3 (1)한신잠실코아-6%1억 786만원전용 평당최근 17억 5,000만원 · 26.091988년 · 493세대 · 12개월 27건★ 4.0 (4)롯데캐슬골드-45%6,374만원전용 평당최근 32억 5,000만원 · 26.072005년 · 400세대 · 12개월 12건★ 4.0 (4)잠실푸르지오월드마크-35%7,509만원전용 평당최근 28억 · 26.082013년 · 288세대 · 12개월 9건★ 4.7 (3)더샵스타리버-59%4,768만원전용 평당최근 23억 5,000만원 · 26.022006년 · 189세대 · 12개월 10건★ 4.5 (4)장미3차-16%9,671만원전용 평당최근 40억 5,000만원 · 26.071984년 · 1,302세대 · 12개월 2건★ 4.3 (1)잠실더샵스타파크-54%5,290만원전용 평당최근 34억 8,000만원 · 26.092008년 · 213세대 · 12개월 6건★ 4.0 (2)
신천동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세신천동 아파트 전세 거래는 2025년 11월 153건이 가장 많았고 2026년 9월 38건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 6월 10억 5,000만원이 가장 높았고 2025년 1월 8억 2,975만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 370건으로 직전 6개월(709건)보다 48% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 89.9건이에요.
10억 3,950만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +4%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 38건 | 10억 3,950만원 |
| 2026년 8월 | 56건 | 10억 3,729만원 |
| 2026년 7월 | 71건 | 9억 4,500만원 |
| 2026년 6월 | 61건 | 10억 5,000만원 |
| 2026년 5월 | 72건 | 10억 3,500만원 |
| 2026년 4월 | 72건 | 10억 2,500만원 |
| 2026년 3월 | 101건 | 9억 |
| 2026년 2월 | 95건 | 9억 2,400만원 |
| 2026년 1월 | 117건 | 9억 2,000만원 |
| 2025년 12월 | 141건 | 9억 5,000만원 |
| 2025년 11월 | 153건 | 8억 9,250만원 |
| 2025년 10월 | 102건 | 9억 9,875만원 |
신천동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 247건, 중앙값 8억 4,000만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 566건, 중앙값 10억 2,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 151건, 중앙값 8억 7,000만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 115건, 중앙값 15억이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 17억 6,500만원84건 | 1억 3,227만원 | 8억 4,000만원247건 | 1억 5,000/160만원227건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 29억 6,000만원193건 | 1억 1,677만원 | 10억 2,000만원566건 | 4억/180만원500건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 35억 7,000만원32건 | 9,948만원 | 8억 7,000만원151건 | 3억 4,350/250만원87건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 31억 2,000만원49건 | 6,187만원 | 15억115건 | 5억/400만원67건 |
신천동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건신천동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 파크리오 84.9㎡(전용 26평) 24층 12억이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 파크리오 84.9㎡(전용 26평) 22층 12억 8,000만원, 2026.09.21 장미1 82.5㎡(전용 25평) 2층 7억이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 52.5㎡(전용 16평)~134.2㎡(전용 41평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 7,686만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 19억 7,393만원이에요.
- 최근 12개월 신천동 전월세 1960건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 43%(822건), 신규 57%(1091건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 448건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 송파구의 잠실동 4,652만원, 송파동 3,049만원, 석촌동 3,617만원 중에서 신천동 전세 평당가 3,815만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 파크리오(2076건), 장미1(638건), 장미2(343건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 13곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 24층 | 12억84.9㎡(전용 26평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 22층 | 12억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 장미1 | 82.5㎡(전용 25평) | 2층 | 7억82.5㎡(전용 25평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 한신잠실코아 | 52.5㎡(전용 16평) | 6층 | 5억 400만원52.5㎡(전용 16평) · 6층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.21 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 17층 | 11억 5,500만원84.8㎡(전용 26평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 27층 | 9억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 27층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.20 | 장미2 | 99㎡(전용 30평) | 6층 | 7억 2,000만원99㎡(전용 30평) · 6층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 장미3 | 134.2㎡(전용 41평) | 7층 | 10억134.2㎡(전용 41평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 12억84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 파크리오 | 59.9㎡(전용 18평) | 7층 | 11억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 파크리오 | 85㎡(전용 26평) | 9층 | 10억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 장미1 | 99㎡(전용 30평) | 13층 | 9억 7,000만원99㎡(전용 30평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 장미2 | 82.5㎡(전용 25평) | 2층 | 9억82.5㎡(전용 25평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.13 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 30층 | 10억 8,100만원84.9㎡(전용 26평) · 30층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 한신잠실코아 | 64.1㎡(전용 19평) | 13층 | 6억 5,000만원64.1㎡(전용 19평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 36층 | 11억 5,500만원84.9㎡(전용 26평) · 36층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 파크리오 | 60㎡(전용 18평) | 22층 | 9억 3,400만원60㎡(전용 18평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.11 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 16층 | 10억 2,900만원84.8㎡(전용 26평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.11 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 25층 | 10억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 25층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 1층 | 9억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
신천동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 파크리오2008년 · 35.2~144.8㎡ | 30억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 12억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 772 · 전세 2076 · 월세 1619 |
| 장미11979년 · 71.2~182㎡ | 34억 7,500만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.08.29 | 7억82.5㎡(전용 25평) · 2026.09.21 | 매매 181 · 전세 638 · 월세 304 |
| 장미21979년 · 71.2~120㎡ | 32억 7,000만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.08.11 | 7억 2,000만원99㎡(전용 30평) · 2026.09.20 | 매매 117 · 전세 343 · 월세 225 |
| 한신잠실코아1988년 · 31.5~64.1㎡ | 17억 5,000만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.02 | 5억 400만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.21 | 매매 59 · 전세 211 · 월세 130 |
| 롯데캐슬골드2005년 · 122.9~244.8㎡ | 32억 5,000만원148.2㎡(전용 45평) · 2026.07.15 | 12억187.7㎡(전용 57평) · 2026.08.30 | 매매 43 · 전세 86 · 월세 70 |
| 잠실푸르지오월드마크2013년 · 84.4~245㎡ | 28억123.3㎡(전용 37평) · 2026.08.28 | 13억 1,200만원112.3㎡(전용 34평) · 2026.08.19 | 매매 34 · 전세 59 · 월세 42 |
| 더샵스타리버2006년 · 128.7~171.5㎡ | 23억 5,000만원145.9㎡(전용 44평) · 2026.02.14 | 9억 2,000만원171.5㎡(전용 52평) · 2026.07.30 | 매매 23 · 전세 36 · 월세 14 |
| 장미31984년 · 134.2㎡ | 40억 5,000만원134.2㎡(전용 41평) · 2026.07.15 | 10억134.2㎡(전용 41평) · 2026.09.19 | 매매 6 · 전세 32 · 월세 8 |
| 잠실더샵스타파크2008년 · 137.4~237.6㎡ | 34억 8,000만원208.3㎡(전용 63평) · 2026.09.03 | 14억 3,000만원137.4㎡(전용 42평) · 2026.08.12 | 매매 19 · 전세 27 · 월세 12 |
| 잠실아이스페이스2001년 · 67.1~84.7㎡ | 13억 7,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.06 | 8억 7,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.09 | 매매 14 · 전세 17 · 월세 16 |
| 현대타워1996년 · 106.7~189.8㎡ | 18억 3,000만원189.8㎡(전용 57평) · 2024.12.21 | 14억173.7㎡(전용 53평) · 2026.08.31 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 3 |
| 한빛웰리스1996년 · 140.2~203.1㎡ | 23억 3,000만원188.1㎡(전용 57평) · 2026.06.01 | 12억147.6㎡(전용 45평) · 2026.06.03 | 매매 4 · 전세 7 · 월세 9 |
| 잠실시그마타워1996년 · 155.5~208.7㎡ | 23억201.9㎡(전용 61평) · 2025.11.28 | 10억208.7㎡(전용 63평) · 2026.05.08 | 매매 5 · 전세 6 · 월세 3 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
신천동 아파트 전세 자주 묻는 질문
신천동 아파트 전세는 얼마인가요?
신천동 아파트 전세는 36개월 3,550건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1079건이에요. 최근 12개월 중앙값은 9억 5,000만원, 전용 평당가는 3,815만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 33.2%(매매 평당가 1억 1,501만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 9억보다 6% 높아요.신천동 전세가율 33.2%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.신천동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 247건, 중앙값 8억 4,000만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.송파구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
신천동 전세 매물 · 문의
