무궁무진한 발전가능성의 숭의동
숭의로타리를 중심으로 엄청난 교통의 요지 이 구도심중의 구도심이 점점 변화하고있습니다 대단지 아파트들이 들어오고 축구전용구장과 공원 초등학교는…
숭의동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 671건, 전세 479건, 월세 474건, 모두 1,624건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
스타디움센트럴시티+90%1,942만원전용 평당최근 4억 9,000만원 · 26.092022년 · 992세대 · 12개월 45건★ 4.4 (5)힐스테이트숭의역+99%2,027만원전용 평당최근 4억 · 26.062025년 · 748세대 · 12개월 8건
한화꿈에그린+29%1,317만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.082007년 · 405세대 · 12개월 12건★ 4.0 (6)
숭의동아르떼노블+5%1,073만원전용 평당최근 4,550만원 · 26.052014년 · 37세대 · 12개월 6건★ 3.6 (11)제물포(42-1)-28%738만원전용 평당최근 1억 3,200만원 · 26.051978년 · 115세대 · 12개월 4건★ 4.0 (3)
대준블루온102동-9%924만원전용 평당최근 1억 3,500만원 · 26.052016년 · 12개월 3건★ 2.7 (3)광해리드빌-8%942만원전용 평당최근 2억 3,800만원 · 26.082003년 · 117세대 · 12개월 9건★ 4.8 (4)스카이스테이트-5%965만원전용 평당최근 1억 5,700만원 · 26.082017년 · 42세대 · 12개월 13건★ 4.0 (2)
박문-58%433만원전용 평당최근 8,700만원 · 26.091985년 · 80세대 · 12개월 4건★ 3.8 (2)숭의동 동네 후기는 자리톡에 209건, 평점은 3.9점(5점 만점)이에요.
숭의로타리를 중심으로 엄청난 교통의 요지 이 구도심중의 구도심이 점점 변화하고있습니다 대단지 아파트들이 들어오고 축구전용구장과 공원 초등학교는…
정말좋아여 6년째살고있는데 사람간의 트러블도없고 무엇보다 학교가많고 학원도 많고 아이들이많아서 아이들 ㅡ키우기좋아요 수봉공원도 가깝고 그냥 놀이…
동네 근처에 산책 할 수 있는 공간이 있어서 좋구 다이소도 있고 마트도 많고 병원도 있고 여러가지 방면으로 필요한 건 다 있어서 좋은 동네인 것…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-20 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
숭의동 아파트 매매 평당가는 1,020만원이에요. 미추홀구 전체 1,402만원보다 27% 낮아요.
숭의동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 두산위브더제니스센트럴여의 2,286만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 67개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1두산위브더제니스센트럴여의 | 2,286만원 | 6억 3,000만원109.3㎡(전용 33평) · 2026.07.18 | 2025년 |
| 2힐스테이트숭의역 | 2,027만원 | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.06.26 | 2025년 · 748세대 |
| 3스타디움센트럴시티 | 1,942만원 | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 2022년 · 992세대 |
| 4한화꿈에그린 | 1,317만원 | 3억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.08.30 | 2007년 · 405세대 |
| 5퍼스트아파트 | 1,268만원 | 2억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.02.22 | 2018년 · 36세대 |
| 6스카이시티201동 | 1,188만원 | 2억 8,800만원81.4㎡(전용 25평) · 2026.06.21 | 2019년 · 90세대 |
| 7The미추홀퍼스트 | 1,186만원 | 2억 4,500만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.07.31 | 2020년 · 33세대 |
| 8스카이시티101동 | 1,181만원 | 3억83.9㎡(전용 25평) · 2026.07.02 | 2018년 · 91세대 |
| 9스카이시티301동 | 1,171만원 | 3억84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 2020년 · 90세대 |
| 10더프라임 | 1,132만원 | 2억 500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.06.02 | 2017년 · 52세대 |
67개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
숭의동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 두산위브더제니스센트럴여의(2025년), 힐스테이트숭의역(2025년), 루브루숭의(2024년), 석정한신더휴(2023년) 등 5곳이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1두산위브더제니스센트럴여의 | 2,286만원 | 6억 3,000만원109.3㎡(전용 33평) · 2026.07.18 | 2025년 |
| 2힐스테이트숭의역 | 2,027만원 | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.06.26 | 2025년 |
| 3루브루숭의 | 거래 부족 | - | 2024년 |
| 4석정한신더휴 | 거래 부족 | - | 2023년 |
| 5스타디움센트럴시티 | 1,942만원 | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 2022년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1스카이시티101동 | 1,181만원 | 3억83.9㎡(전용 25평) · 2026.07.02 | 인천용정초등학교 166m |
| 2제물포(42-1) | 738만원 | 1억 3,200만원56.2㎡(전용 17평) · 2026.05.25 | 인천숭의초등학교 168m |
| 3한양리치타운 | 거래 부족 | 1억 6,000만원80.6㎡(전용 24평) · 2024.06.29 | 인천용정초등학교 197m |
| 4스카이시티201동 | 1,188만원 | 2억 8,800만원81.4㎡(전용 25평) · 2026.06.21 | 인천용정초등학교 208m |
| 5스카이시티301동 | 1,171만원 | 3억84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 인천용정초등학교 247m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
숭의동 아파트 매매 거래는 2025년 4월 32건이 가장 많았고 2025년 1월 7건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 13건 | 860만원 |
| 2026년 8월 | 19건 | 1,043만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 953만원 |
| 2026년 6월 | 16건 | 985만원 |
| 2026년 5월 | 20건 | 1,491만원 |
| 2026년 4월 | 24건 | 1,101만원 |
| 2026년 3월 | 25건 | 1,061만원 |
| 2026년 2월 | 19건 | 964만원 |
| 2026년 1월 | 23건 | 1,020만원 |
| 2025년 12월 | 21건 | 988만원 |
| 2025년 11월 | 16건 | 1,040만원 |
| 2025년 10월 | 19건 | 1,020만원 |
숭의동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 135건 중앙값 1억 5,000만원(평당 992만원), 전세 49건 중앙값 1억 4,900만원, 월세 120건 중앙값 보증금 2,000만원·월 60만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 1억 5,400만원보다 3% 낮아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 5,000만원135건 | 992만원 | 1억 4,900만원49건 | 2,000/60만원120건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억92건 | 1,205만원 | 2억 9,400만원53건 | 2,500/75만원39건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2억 2,800만원4건 | 862만원 | - | 2,000/50만원3건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 숭의동 아파트 매매 231건 중 3억 이하 구간이 166건(71.9%)으로 가장 많아요.
숭의동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 태양 57.8㎡(전용 17평) 5층 9,260만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 태양 | 57.8㎡(전용 17평) | 5층 | 9,260만원57.8㎡(전용 17평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 31층 | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 31층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 동아씨티월드 | 87.4㎡(전용 26평) | 7층 | 2억 1,800만원87.4㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 다복아파트 | 62㎡(전용 19평) | 2층 | 8,500만원62㎡(전용 19평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 골드프라임 | 76.9㎡(전용 23평) | 13층 | 2억76.9㎡(전용 23평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 다복아파트 | 62㎡(전용 19평) | 1층 | 6,450만원62㎡(전용 19평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 수봉 | 64.8㎡(전용 20평) | 3층 | 8,000만원64.8㎡(전용 20평) · 3층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.10 | 프라임시티 | 50㎡(전용 15평) | 14층 | 1억 6,000만원50㎡(전용 15평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 한마음아파트101 | 49.8㎡(전용 15평) | 10층 | 1억 4,900만원49.8㎡(전용 15평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.08 | 박문 | 50㎡(전용 15평) | 2층 | 8,700만원50㎡(전용 15평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
숭의동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.08 힐스테이트숭의역 60㎡(전용 18평) 17층 2억 8,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 11층 | 3억74.9㎡(전용 23평) · 11층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 2억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.16 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 29층 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 29층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 썬에이스빌 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 9,700만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 다복아파트 | 68.3㎡(전용 21평) | 5층 | 9,600만원68.3㎡(전용 21평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.07 | 스카이시티101동 | 83.9㎡(전용 25평) | 7층 | 2억83.9㎡(전용 25평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.24 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 16층 | 3억 4,000만원74.9㎡(전용 23평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.24 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 38층 | 3억 2,500만원84.9㎡(전용 26평) · 38층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
숭의동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.21 숭의동아르떼노블 17.5㎡(전용 5평) 14층 보증금 500만원, 월 33만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 숭의동아르떼노블 | 17.5㎡(전용 5평) | 14층 | 500/33만원17.5㎡(전용 5평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 파란마을 | 80.9㎡(전용 24평) | 8층 | 2,000/75만원80.9㎡(전용 24평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 리치하임 | 49.7㎡(전용 15평) | 14층 | 1억 1,800/20만원49.7㎡(전용 15평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.02 | 썬에이스빌 | 59.8㎡(전용 18평) | 4층 | 9,900/10만원59.8㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.26 | 스카이스테이트 | 49.8㎡(전용 15평) | 12층 | 1억 2,000/40만원49.8㎡(전용 15평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 대준블루온102동 | 32.5㎡(전용 10평) | 10층 | 7,500/10만원32.5㎡(전용 10평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 퍼스트아파트 | 60㎡(전용 18평) | 8층 | 1억 4,700/20만원60㎡(전용 18평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 한마음아파트101 | 49.9㎡(전용 15평) | 8층 | 1억 1,700/20만원49.9㎡(전용 15평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 행복 | 84.7㎡(전용 26평) | 7층 | 4,000/55만원84.7㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 리치하임2차 | 50㎡(전용 15평) | 9층 | 1억 2,000/30만원50㎡(전용 15평) · 9층 · 신규 | 신규 |
숭의동에서 최근 36개월 거래된 단지는 113곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 스타디움센트럴시티2022년 · 59.9~85㎡ | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 3억74.9㎡(전용 23평) · 2026.09.06 | 매매 128 · 전세 176 · 월세 46 |
| 힐스테이트숭의역2025년 · 60~75㎡ | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.06.26 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.08 | 매매 54 · 전세 103 · 월세 64 |
| 한화꿈에그린2007년 · 53.8~84.4㎡ | 3억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.08.30 | 2억 2,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.04.17 | 매매 44 · 전세 23 · 월세 8 |
| 숭의동아르떼노블2014년 · 15.1~17.5㎡ | 4,550만원15.2㎡(전용 5평) · 2026.05.18 | 4,000만원15.4㎡(전용 5평) · 2025.06.15 | 매매 12 · 전세 1 · 월세 37 |
| 제물포(42-1)1978년 · 56.2~82.3㎡ | 1억 3,200만원56.2㎡(전용 17평) · 2026.05.25 | 1억 3,000만원82.3㎡(전용 25평) · 2026.07.06 | 매매 13 · 전세 16 · 월세 12 |
| 대준블루온102동2016년 · 32.5~48.3㎡ | 1억 3,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.05.10 | 1억 1,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.05.13 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 18 |
| 광해리드빌2003년 · 67.6~85㎡ | 2억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 1억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.02.26 | 매매 15 · 전세 6 · 월세 2 |
| 스카이스테이트2017년 · 49.7~49.8㎡ | 1억 5,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.08.29 | 1억 2,600만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.12.10 | 매매 13 · 전세 2 · 월세 7 |
| 박문1985년 · 50㎡ | 8,700만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.08 | - | 매매 18 · 전세 0 · 월세 4 |
| 현대1986년 · 55.2~64.6㎡ | 1억 7,500만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.07.12 | 1억 4,000만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.05.05 | 매매 3 · 전세 10 · 월세 8 |
| 스카이시티101동2018년 · 81.2~83.9㎡ | 3억83.9㎡(전용 25평) · 2026.07.02 | 2억83.9㎡(전용 25평) · 2026.08.07 | 매매 12 · 전세 5 · 월세 3 |
| 클래시아아파트2019년 · 59.6~59.9㎡ | 1억 9,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.08.04 | 1억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2024.01.09 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 13 |
| 행복캐슬103동2014년 · 40.1~49.9㎡ | 1억 1,300만원40.1㎡(전용 12평) · 2026.06.24 | 9,550만원40.1㎡(전용 12평) · 2024.08.02 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 11 |
| 극동1997년 · 58.1~84.8㎡ | 1억 5,850만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.18 | 1억 2,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2024.08.26 | 매매 16 · 전세 1 · 월세 2 |
| 진복행복마을2012년 · 42.8~58㎡ | 1억 2,000만원42.8㎡(전용 13평) · 2026.05.26 | 8,500만원42.8㎡(전용 13평) · 2025.06.25 | 매매 12 · 전세 3 · 월세 4 |
| 마이하임2015년 · 20.6~50㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 18 |
| 한아름아파트101동2015년 · 49.8~49.9㎡ | 9,270만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.03.17 | 1억 1,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.11.14 | 매매 9 · 전세 3 · 월세 6 |
| 대준블루온101동2016년 · 38.9~49.8㎡ | 1억 1,000만원38.9㎡(전용 12평) · 2026.08.19 | 9,700만원38.9㎡(전용 12평) · 2024.08.03 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 9 |
| 다복아파트1976년 · 53.5~82.7㎡ | 8,500만원62㎡(전용 19평) · 2026.09.16 | 9,600만원68.3㎡(전용 21평) · 2026.08.12 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 9 |
| 새힘아파트(오피스텔)2016년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 6,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.05.05 | 1억 2,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2023.12.19 | 매매 13 · 전세 1 · 월세 2 |
| 다드림아파트2016년 · 49.7~50㎡ | 1억 4,200만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.04.25 | 1억50㎡(전용 15평) · 2025.11.29 | 매매 8 · 전세 1 · 월세 7 |
| 행복캐슬102동2014년 · 44.3~49.9㎡ | 1억 800만원44.3㎡(전용 13평) · 2025.03.15 | 1억 1,400만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.04.06 | 매매 7 · 전세 2 · 월세 7 |
| The미추홀퍼스트2020년 · 65.2~70.7㎡ | 2억 4,500만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.07.31 | - | 매매 13 · 전세 0 · 월세 2 |
| 더프라임2017년 · 58.9~75㎡ | 2억 500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.06.02 | 1억 8,400만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.02.10 | 매매 12 · 전세 3 · 월세 0 |
| 다우림2015년 · 49.6~50㎡ | 1억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.03.12 | 1억 1,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2025.12.08 | 매매 8 · 전세 3 · 월세 4 |
| 더존아파트2018년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 5,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.01.09 | 1억 3,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.04.16 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 6 |
| 미주아파트1984년 · 65.7~72.2㎡ | 1억 4,350만원72.2㎡(전용 22평) · 2025.09.30 | 7,000만원72.2㎡(전용 22평) · 2025.07.23 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 5 |
| 한마음아파트1012017년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 4,900만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.10 | 1억 1,550만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.06.16 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 6 |
| 세움아파트2017년 · 59.6㎡ | 1억 6,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.04.17 | 1억 5,490만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.02.05 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 5 |
| 한마음아파트1022017년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 4,500만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.02.19 | 1억 1,750만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.03.19 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 3 |
| 한아름아파트102동2015년 · 49.8~49.9㎡ | 1억 4,900만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.10.24 | 1억 1,740만원49.8㎡(전용 15평) · 2024.06.04 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 8 |
| 스카이시티201동2019년 · 81.4~84.8㎡ | 2억 8,800만원81.4㎡(전용 25평) · 2026.06.21 | - | 매매 10 · 전세 0 · 월세 2 |
| 행복캐슬101동2014년 · 40.1~49.9㎡ | 1억 4,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2025.05.23 | 1억40.1㎡(전용 12평) · 2024.05.04 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 7 |
| 대호1971년 · 51.7~84.6㎡ | 7,600만원52.6㎡(전용 16평) · 2026.08.26 | 4,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.11.15 | 매매 7 · 전세 3 · 월세 2 |
| 금강아파트2015년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 4,300만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.07.04 | 1억49.9㎡(전용 15평) · 2025.12.07 | 매매 7 · 전세 1 · 월세 4 |
| 썬에이스빌2002년 · 59.8㎡ | 1억 2,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2025.02.24 | 9,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.12 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 4 |
| 대준블루온103동2016년 · 32.5~48.3㎡ | 1억 4,700만원48.3㎡(전용 15평) · 2025.11.05 | 8,000만원32.5㎡(전용 10평) · 2024.12.09 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 한우리2015년 · 48.2~50㎡ | 1억 4,900만원49.4㎡(전용 15평) · 2026.06.30 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 5 |
| 리치하임2017년 · 49.6~49.9㎡ | 1억 5,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.08.08 | 1억 1,800만원49.6㎡(전용 15평) · 2025.11.21 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 투민힐스빌2018년 · 51.6~53.9㎡ | 1억 5,000만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.07.25 | 1억 2,726만원53.9㎡(전용 16평) · 2025.12.10 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 4 |
| 수봉1978년 · 53.7~67.8㎡ | 8,000만원64.8㎡(전용 20평) · 2026.09.11 | 6,500만원64.8㎡(전용 20평) · 2026.01.17 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 2 |
| 진성투토펠리체2018년 · 59.3~59.9㎡ | 1억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 1억 4,700만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.05.11 | 매매 2 · 전세 4 · 월세 4 |
| 포근네스트빌2003년 · 77.9㎡ | 2억 1,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.06.25 | 1억 6,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.06.25 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 4 |
| 프린스1978년 · 84.4~87.4㎡ | 1억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2025.06.18 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 6 |
| 태양1984년 · 57.8㎡ | 9,260만원57.8㎡(전용 17평) · 2026.09.23 | 9,260만원57.8㎡(전용 17평) · 2026.04.25 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 3 |
| 효림파크뷰2016년 · 35.2~49.8㎡ | 1억 5,000만원48.6㎡(전용 15평) · 2026.03.31 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 7 |
| 옥크빌2017년 · 49.4~49.9㎡ | 1억 2,500만원49.6㎡(전용 15평) · 2026.04.10 | 1억 2,850만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.07.10 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 3 |
| 동아씨티월드1998년 · 87.4~90.7㎡ | 2억 1,800만원87.4㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | - | 매매 8 · 전세 0 · 월세 1 |
| 석정한신더휴2023년 · 46.9~66.7㎡ | - | 2억 1,500만원66.7㎡(전용 20평) · 2024.02.27 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 6 |
| 푸르미2003년 · 70.5~76.7㎡ | 1억 5,800만원70.5㎡(전용 21평) · 2025.05.27 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 3 |
| 더젠씨티(341-30)2017년 · 59.7㎡ | 1억 8,700만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.08.07 | 1억 5,600만원59.7㎡(전용 18평) · 2024.08.27 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 0 |
| 더젠씨티2016년 · 49.8~50㎡ | 1억 5,500만원50㎡(전용 15평) · 2025.03.12 | 1억 3,500만원49.8㎡(전용 15평) · 2024.03.07 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 0 |
| 장원2005년 · 52.7~56.7㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 7 |
| 리치하임2차2017년 · 49.7~50㎡ | 1억 4,700만원50㎡(전용 15평) · 2026.06.03 | 1억 3,000만원50㎡(전용 15평) · 2024.03.07 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 2 |
| 금영오피스텔2003년 · 59.5~59.9㎡ | 1억 3,700만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.02.06 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 3 |
| 두산위브더제니스센트럴여의2025년 · 39.3~109.3㎡ | 6억 3,000만원109.3㎡(전용 33평) · 2026.07.18 | 1억 8,900만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.05.24 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 2 |
| 솔라리움2013년 · 48.8㎡ | 1억 2,800만원48.8㎡(전용 15평) · 2026.01.18 | 1억 800만원48.8㎡(전용 15평) · 2024.11.20 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 프라임시티2015년 · 48.7~50㎡ | 1억 6,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.10 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 1 |
| 퍼스트아파트2018년 · 60㎡ | 2억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.02.22 | 1억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 2024.03.23 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 2 |
| 다우림201동2018년 · 59.9~60㎡ | 1억 8,500만원60㎡(전용 18평) · 2025.10.17 | 1억 4,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.12.03 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
숭의동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,181만원(114건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 838만원(38건)이 가장 낮아요. 차이는 41%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 38건 | 838만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 79건 | 951만원 | +13% |
| 고층 (10층 이상) | 114건 | 1,181만원 | +41% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 134건 | 1,181만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 50건 | 1,012만원 | -14% |
| 준공 20년 초과 | 47건 | 699만원 | -41% |
최근 12개월 숭의동 전월세 264건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 10%(25건), 신규 90%(233건)이에요.
지금 나온 숭의동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
숭의동에서 나온 아파트 청약 공고 7건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 동네 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18접수 예정 | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이전용 85㎡(26평) | 35세대 | 7억 3,237만원평당 2,849만원 | - | ▲ 28.9%비싸요 |
| 2025.09.11접수 마감 | 인천 힐스테이트 숭의역전용 75㎡(23평) | 17세대 | 6억 300만원평당 2,659만원 | 5.09 : 1 | ▲ 23.8%비싸요 |
| 2025.02.21접수 마감 | e편한세상 제물포역 파크메종(조합원 취소분)전용 85㎡(26평) | 29세대 | 6억 5,390만원평당 2,544만원 | 5.39 : 1 | ▲ 22%비싸요 |
| 2023.11.23접수 마감 | e편한세상 제물포역 파크메종전용 60㎡(18평) | 449세대 | 4억 2,520만원평당 2,345만원 | 미달 | ▲ 49.3%비싸요 |
