인천광역시 미추홀구전세 단지 69곳36개월 전세 479건
숭의동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월숭의동 아파트 전세는 36개월 479건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 102건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,800만원, 전용 평당가는 1,186만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 4% 내렸습니다.
- 전세가율은 약 116.3%(매매 평당가 1,020만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 4,000만원보다 12% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 6,800만원102건
전세 평당가1,186만원▼ 4%직전 12개월 대비
전세가율116.3%매매 평당가 대비
36개월 전세479건단지 69곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
숭의동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순
스타디움센트럴시티+90%1,942만원전용 평당최근 4억 9,000만원 · 26.092022년 · 992세대 · 12개월 45건★ 4.4 (5)힐스테이트숭의역+99%2,027만원전용 평당최근 4억 · 26.062025년 · 748세대 · 12개월 8건
한화꿈에그린+29%1,317만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.082007년 · 405세대 · 12개월 12건★ 4.0 (6)제물포(42-1)-28%738만원전용 평당최근 1억 3,200만원 · 26.051978년 · 115세대 · 12개월 4건★ 4.0 (3)
대준블루온102동-9%924만원전용 평당최근 1억 3,500만원 · 26.052016년 · 12개월 3건★ 2.7 (3)현대-12%896만원전용 평당최근 1억 7,500만원 · 26.071986년 · 12개월 1건광해리드빌-8%942만원전용 평당최근 2억 3,800만원 · 26.082003년 · 117세대 · 12개월 9건★ 4.8 (4)스카이시티101동+16%1,181만원전용 평당최근 3억 · 26.072018년 · 91세대 · 12개월 4건★ 4.3 (1)한마음아파트102-2%1,000만원전용 평당최근 1억 4,500만원 · 26.022017년 · 12개월 2건★ 3.3 (3)숭의동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세숭의동 아파트 전세 거래는 2025년 4월 33건이 가장 많았고 2024년 9월 3건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 9월 3억 3,000만원이 가장 높았고 2026년 1월 1억 1,700만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 50건으로 직전 6개월(52건)보다 4% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 8.5건이에요.
2억 9,900만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +15%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3건 | 2억 9,900만원 |
| 2026년 8월 | 5건 | 2억 |
| 2026년 7월 | 8건 | 2억 9,200만원 |
| 2026년 6월 | 8건 | 2억 8,000만원 |
| 2026년 5월 | 15건 | 1억 8,900만원 |
| 2026년 4월 | 11건 | 2억 9,000만원 |
| 2026년 3월 | 14건 | 3억 |
| 2026년 2월 | 6건 | 1억 6,700만원 |
| 2026년 1월 | 8건 | 1억 1,700만원 |
| 2025년 12월 | 7건 | 1억 2,726만원 |
| 2025년 11월 | 5건 | 1억 1,800만원 |
| 2025년 10월 | 12건 | 2억 5,900만원 |
숭의동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 49건, 중앙값 1억 4,900만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 53건, 중앙값 2억 9,400만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 5,000만원135건 | 992만원 | 1억 4,900만원49건 | 2,000/60만원120건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억92건 | 1,205만원 | 2억 9,400만원53건 | 2,500/75만원39건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2억 2,800만원4건 | 862만원 | - | 2,000/50만원3건 |
숭의동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건숭의동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.08 힐스테이트숭의역 60㎡(전용 18평) 17층 2억 8,000만원이에요.
설명 7줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.06 스타디움센트럴시티 74.9㎡(전용 23평) 11층 3억, 2026.09.04 스타디움센트럴시티 84.9㎡(전용 26평) 2층 2억 9,900만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.8㎡(전용 18평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 숭의동 전월세 264건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 10%(25건), 신규 90%(233건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 17건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 미추홀구의 도화동 1,181만원, 용현동 1,184만원, 학익동 1,002만원 중에서 숭의동 전세 평당가 1,186만원은 가장 높아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 스타디움센트럴시티(176건), 힐스테이트숭의역(103건), 한화꿈에그린(23건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 69곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 11층 | 3억74.9㎡(전용 23평) · 11층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 2억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 힐스테이트숭의역 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.16 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 29층 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 29층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 썬에이스빌 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 9,700만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 다복아파트 | 68.3㎡(전용 21평) | 5층 | 9,600만원68.3㎡(전용 21평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.07 | 스카이시티101동 | 83.9㎡(전용 25평) | 7층 | 2억83.9㎡(전용 25평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.24 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 16층 | 3억 4,000만원74.9㎡(전용 23평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.24 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 38층 | 3억 2,500만원84.9㎡(전용 26평) · 38층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.10 | 스타디움센트럴시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 30층 | 2억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 30층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.10 | 스타디움센트럴시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 30층 | 2억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 30층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.08 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 39층 | 2억 9,000만원74.9㎡(전용 23평) · 39층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.08 | 스타디움센트럴시티 | 74.9㎡(전용 23평) | 39층 | 2억 9,000만원74.9㎡(전용 23평) · 39층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.07 | 스타디움센트럴시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 2억 2,500만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.06 | 제물포(42-1) | 82.3㎡(전용 25평) | 5층 | 1억 3,000만원82.3㎡(전용 25평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.28 | 스타디움센트럴시티 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 2억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.25 | 포근네스트빌 | 77.9㎡(전용 24평) | 11층 | 1억 6,000만원77.9㎡(전용 24평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.25 | 포근네스트빌 | 77.9㎡(전용 24평) | 11층 | 1억 6,000만원77.9㎡(전용 24평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.19 | 스카이시티301동 | 84.7㎡(전용 26평) | 11층 | 2억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
숭의동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 스타디움센트럴시티2022년 · 59.9~85㎡ | 4억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 3억74.9㎡(전용 23평) · 2026.09.06 | 매매 128 · 전세 176 · 월세 46 |
| 힐스테이트숭의역2025년 · 60~75㎡ | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.06.26 | 2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.08 | 매매 54 · 전세 103 · 월세 64 |
| 한화꿈에그린2007년 · 53.8~84.4㎡ | 3억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.08.30 | 2억 2,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.04.17 | 매매 44 · 전세 23 · 월세 8 |
| 제물포(42-1)1978년 · 56.2~82.3㎡ | 1억 3,200만원56.2㎡(전용 17평) · 2026.05.25 | 1억 3,000만원82.3㎡(전용 25평) · 2026.07.06 | 매매 13 · 전세 16 · 월세 12 |
| 대준블루온102동2016년 · 32.5~48.3㎡ | 1억 3,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.05.10 | 1억 1,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.05.13 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 18 |
| 현대1986년 · 55.2~64.6㎡ | 1억 7,500만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.07.12 | 1억 4,000만원64.6㎡(전용 20평) · 2026.05.05 | 매매 3 · 전세 10 · 월세 8 |
| 광해리드빌2003년 · 67.6~85㎡ | 2억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 1억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.02.26 | 매매 15 · 전세 6 · 월세 2 |
| 스카이시티101동2018년 · 81.2~83.9㎡ | 3억83.9㎡(전용 25평) · 2026.07.02 | 2억83.9㎡(전용 25평) · 2026.08.07 | 매매 12 · 전세 5 · 월세 3 |
| 한마음아파트1022017년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 4,500만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.02.19 | 1억 1,750만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.03.19 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 3 |
| 썬에이스빌2002년 · 59.8㎡ | 1억 2,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2025.02.24 | 9,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.12 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 4 |
| 행복캐슬103동2014년 · 40.1~49.9㎡ | 1억 1,300만원40.1㎡(전용 12평) · 2026.06.24 | 9,550만원40.1㎡(전용 12평) · 2024.08.02 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 11 |
| 미주아파트1984년 · 65.7~72.2㎡ | 1억 4,350만원72.2㎡(전용 22평) · 2025.09.30 | 7,000만원72.2㎡(전용 22평) · 2025.07.23 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 5 |
| 세움아파트2017년 · 59.6㎡ | 1억 6,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.04.17 | 1억 5,490만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.02.05 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 5 |
| 수봉1978년 · 53.7~67.8㎡ | 8,000만원64.8㎡(전용 20평) · 2026.09.11 | 6,500만원64.8㎡(전용 20평) · 2026.01.17 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 2 |
| 진성투토펠리체2018년 · 59.3~59.9㎡ | 1억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 1억 4,700만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.05.11 | 매매 2 · 전세 4 · 월세 4 |
| 예성2002년 · 58.6㎡ | - | 9,600만원58.6㎡(전용 18평) · 2025.04.10 | 매매 0 · 전세 4 · 월세 1 |
| 진복행복마을2012년 · 42.8~58㎡ | 1억 2,000만원42.8㎡(전용 13평) · 2026.05.26 | 8,500만원42.8㎡(전용 13평) · 2025.06.25 | 매매 12 · 전세 3 · 월세 4 |
| 한아름아파트101동2015년 · 49.8~49.9㎡ | 9,270만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.03.17 | 1억 1,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.11.14 | 매매 9 · 전세 3 · 월세 6 |
| 대준블루온101동2016년 · 38.9~49.8㎡ | 1억 1,000만원38.9㎡(전용 12평) · 2026.08.19 | 9,700만원38.9㎡(전용 12평) · 2024.08.03 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 9 |
| 다복아파트1976년 · 53.5~82.7㎡ | 8,500만원62㎡(전용 19평) · 2026.09.16 | 9,600만원68.3㎡(전용 21평) · 2026.08.12 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 9 |
| 더프라임2017년 · 58.9~75㎡ | 2억 500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.06.02 | 1억 8,400만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.02.10 | 매매 12 · 전세 3 · 월세 0 |
| 다우림2015년 · 49.6~50㎡ | 1억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.03.12 | 1억 1,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2025.12.08 | 매매 8 · 전세 3 · 월세 4 |
| 더존아파트2018년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 5,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.01.09 | 1억 3,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2025.04.16 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 6 |
| 행복캐슬101동2014년 · 40.1~49.9㎡ | 1억 4,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2025.05.23 | 1억40.1㎡(전용 12평) · 2024.05.04 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 7 |
| 대호1971년 · 51.7~84.6㎡ | 7,600만원52.6㎡(전용 16평) · 2026.08.26 | 4,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.11.15 | 매매 7 · 전세 3 · 월세 2 |
| 대준블루온103동2016년 · 32.5~48.3㎡ | 1억 4,700만원48.3㎡(전용 15평) · 2025.11.05 | 8,000만원32.5㎡(전용 10평) · 2024.12.09 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 리치하임2017년 · 49.6~49.9㎡ | 1억 5,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.08.08 | 1억 1,800만원49.6㎡(전용 15평) · 2025.11.21 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 포근네스트빌2003년 · 77.9㎡ | 2억 1,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.06.25 | 1억 6,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.06.25 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 4 |
| 동일1978년 · 73~89㎡ | 9,500만원89㎡(전용 27평) · 2024.06.18 | 7,900만원73㎡(전용 22평) · 2025.07.02 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 0 |
| 스카이스테이트2017년 · 49.7~49.8㎡ | 1억 5,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.08.29 | 1억 2,600만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.12.10 | 매매 13 · 전세 2 · 월세 7 |
| 클래시아아파트2019년 · 59.6~59.9㎡ | 1억 9,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.08.04 | 1억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2024.01.09 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 13 |
| 행복캐슬102동2014년 · 44.3~49.9㎡ | 1억 800만원44.3㎡(전용 13평) · 2025.03.15 | 1억 1,400만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.04.06 | 매매 7 · 전세 2 · 월세 7 |
| 한마음아파트1012017년 · 49.7~49.9㎡ | 1억 4,900만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.10 | 1억 1,550만원49.7㎡(전용 15평) · 2025.06.16 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 6 |
| 옥크빌2017년 · 49.4~49.9㎡ | 1억 2,500만원49.6㎡(전용 15평) · 2026.04.10 | 1억 2,850만원49.9㎡(전용 15평) · 2024.07.10 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 3 |
| 석정한신더휴2023년 · 46.9~66.7㎡ | - | 2억 1,500만원66.7㎡(전용 20평) · 2024.02.27 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 6 |
| 솔라리움2013년 · 48.8㎡ | 1억 2,800만원48.8㎡(전용 15평) · 2026.01.18 | 1억 800만원48.8㎡(전용 15평) · 2024.11.20 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 다우림201동2018년 · 59.9~60㎡ | 1억 8,500만원60㎡(전용 18평) · 2025.10.17 | 1억 4,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.12.03 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 스위트파크2011년 · 61.2㎡ | 1억 4,000만원61.2㎡(전용 19평) · 2025.02.19 | 1억 1,000만원61.2㎡(전용 19평) · 2026.03.09 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 3 |
| 스카이시티301동2020년 · 84.6~84.9㎡ | 3억84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 2억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.19 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 1 |
| 해피드림2016년 · 59.6㎡ | 1억 6,100만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.08 | 1억 3,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.05.12 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
숭의동 아파트 전세 자주 묻는 질문
숭의동 아파트 전세는 얼마인가요?
숭의동 아파트 전세는 36개월 479건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 102건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 6,800만원, 전용 평당가는 1,186만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 4% 내렸습니다. 전세가율은 약 116.3%(매매 평당가 1,020만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 4,000만원보다 12% 높아요.숭의동 전세가율 116.3%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.숭의동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 49건, 중앙값 1억 4,900만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.미추홀구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
숭의동 전세 매물 · 문의
