서울특별시 광진구월세 단지 71곳36개월 월세 2,390건
자양동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월자양동 아파트 월세는 36개월 2,390건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 730건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억 7,696만원, 월 130만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2억 7,696만원 / 130만원730건
36개월 월세2,390건단지 71곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
자양동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순어울채실거래 없음2024년 · 300세대★ 4.7 (1)롯데캐슬리버파크시그니쳐+41%9,465만원전용 평당최근 25억 9,000만원 · 25.102023년 · 12개월 3건더샵스타시티-7%6,271만원전용 평당최근 26억 7,000만원 · 26.082007년 · 1,177세대 · 12개월 40건★ 4.3 (8)자양우성1차+22%8,208만원전용 평당최근 15억 5,000만원 · 26.081988년 · 656세대 · 12개월 24건★ 3.8 (5)
자양우성7차+11%7,469만원전용 평당최근 18억 7,500만원 · 26.081998년 · 625세대 · 12개월 20건★ 4.6 (5)자양호반써밋+34%9,057만원전용 평당최근 12억 · 26.072021년 · 305세대 · 12개월 14건★ 4.0 (4)더포디엄830실거래 없음2025년자양우성3차+18%7,981만원전용 평당최근 17억 7,000만원 · 26.071989년 · 464세대 · 12개월 13건★ 4.3 (1)자양우성2차+17%7,909만원전용 평당최근 15억 6,000만원 · 26.081989년 · 405세대 · 12개월 13건★ 4.2 (5)
자양우성7차+11%7,469만원전용 평당최근 18억 7,500만원 · 26.081998년 · 625세대 · 12개월 20건★ 4.6 (5)자양호반써밋+34%9,057만원전용 평당최근 12억 · 26.072021년 · 305세대 · 12개월 14건★ 4.0 (4)더포디엄830실거래 없음2025년자양우성3차+18%7,981만원전용 평당최근 17억 7,000만원 · 26.071989년 · 464세대 · 12개월 13건★ 4.3 (1)자양우성2차+17%7,909만원전용 평당최근 15억 6,000만원 · 26.081989년 · 405세대 · 12개월 13건★ 4.2 (5)자양동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세자양동 아파트 월세 거래는 2025년 9월 171건이 가장 많았고 2026년 9월 27건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 267건으로 직전 6개월(463건)보다 42% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 60.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 27건 |
| 2026년 8월 | 38건 |
| 2026년 7월 | 57건 |
| 2026년 6월 | 53건 |
| 2026년 5월 | 41건 |
| 2026년 4월 | 51건 |
| 2026년 3월 | 76건 |
| 2026년 2월 | 75건 |
| 2026년 1월 | 68건 |
| 2025년 12월 | 78건 |
| 2025년 11월 | 102건 |
| 2025년 10월 | 64건 |
자양동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 314건, 중앙값 보증금 1억 6,004만원, 월 95만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 291건, 중앙값 보증금 3억 5,000만원, 월 150만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 81건, 중앙값 보증금 4억 2,000만원, 월 250만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 44건, 중앙값 보증금 5억, 월 414만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 13억 5,000만원115건 | 7,997만원 | 5억 5,000만원298건 | 1억 6,004/95만원314건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 16억 3,000만원157건 | 6,465만원 | 7억457건 | 3억 5,000/150만원291건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 22억36건 | 6,469만원 | 11억96건 | 4억 2,000/250만원81건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 27억 3,000만원27건 | 6,065만원 | 15억 5,000만원75건 | 5억/414만원44건 |
자양동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건자양동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.23 자양우성7 59.9㎡(전용 18평) 9층 보증금 3억, 월 160만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 자양현대6 60㎡(전용 18평) 6층 보증금 3억 8,000만원, 월 125만원, 2026.09.21 태원강변 84.8㎡(전용 26평) 13층 보증금 1억, 월 290만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 20.4㎡(전용 6평)~141.5㎡(전용 43평)이에요.
- 자양동 월세는 36개월 2,390건 중 최근 12개월이 730건(31%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,656건 중 월세는 730건(44%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 600만원까지예요.
- 보증금은 9,300만원부터 8억까지예요.
- 전세 중앙값 6억 6,000만원, 월세 중앙값(보증금 2억 7,696만원, 월 130만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.1%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 95만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 414만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 어울채(36개월 365건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1억 6,008만원, 월 43만원이에요.
- 최근 12개월 자양동 전월세 1656건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 41%(677건), 신규 59%(967건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 352건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 어울채(365건), 롯데캐슬리버파크시그니쳐(214건), 더샵스타시티(184건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 71곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 자양우성7 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 3억/160만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 자양현대6 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 3억 8,000/125만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 태원강변 | 84.8㎡(전용 26평) | 13층 | 1억/290만원84.8㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 한양 | 124.9㎡(전용 38평) | 3층 | 4억 8,000/70만원124.9㎡(전용 38평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 우성1 | 79.8㎡(전용 24평) | 5층 | 3억/140만원79.8㎡(전용 24평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 자양하늘채베르 | 59.9㎡(전용 18평) | 7층 | 6억 5,000/70만원59.9㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 금강KCC | 81.7㎡(전용 25평) | 11층 | 2억/235만원81.7㎡(전용 25평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 자양삼성 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 3억/105만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.13 | 자양우성7 | 84.9㎡(전용 26평) | 15층 | 8억/25만원84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 광진하나플러스 | 117.2㎡(전용 35평) | 1층 | 5억 5,000/120만원117.2㎡(전용 35평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 우성2 | 51.6㎡(전용 16평) | 6층 | 2억/100만원51.6㎡(전용 16평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 한강성원 | 84.1㎡(전용 25평) | 15층 | 5억/40만원84.1㎡(전용 25평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.11 | 더포디엄830 | 20.4㎡(전용 6평) | 8층 | 9,300/64만원20.4㎡(전용 6평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 태천해오름주상복합 | 47.1㎡(전용 14평) | 2층 | 1억 5,000/65만원47.1㎡(전용 14평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.10 | 한솔리베르 | 83.3㎡(전용 25평) | 3층 | 6억/10만원83.3㎡(전용 25평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.08 | 로얄동아 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 5,000/150만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 이튼타워리버2차 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 1억/219만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.05 | 광진하우스토리한강 | 141.5㎡(전용 43평) | 22층 | 4억/600만원141.5㎡(전용 43평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 우성2 | 64.8㎡(전용 20평) | 15층 | 2억 5,000/140만원64.8㎡(전용 20평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 더포디엄830 | 41.3㎡(전용 12평) | 22층 | 1억 7,300/120만원41.3㎡(전용 12평) · 22층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
자양동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 어울채2024년 · 23.1~39㎡ | - | 12억 3,000만원39㎡(전용 12평) · 2025.05.23 | 매매 0 · 전세 7 · 월세 365 |
| 롯데캐슬리버파크시그니쳐2023년 · 60~122.5㎡ | 25억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.10.19 | 15억85㎡(전용 26평) · 2026.08.03 | 매매 15 · 전세 175 · 월세 214 |
| 더샵스타시티2007년 · 97~243.9㎡ | 26억 7,000만원128㎡(전용 39평) · 2026.08.14 | 15억139.6㎡(전용 42평) · 2026.09.21 | 매매 158 · 전세 238 · 월세 184 |
| 우성11988년 · 51.6~79.8㎡ | 15억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.19 | 6억79.8㎡(전용 24평) · 2026.09.19 | 매매 103 · 전세 273 · 월세 121 |
| 자양우성71998년 · 59.9~84.9㎡ | 18억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 5억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.29 | 매매 83 · 전세 156 · 월세 120 |
| 자양호반써밋2021년 · 40.2~84㎡ | 12억40.3㎡(전용 12평) · 2026.07.02 | 12억 5,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.11 | 매매 67 · 전세 146 · 월세 88 |
| 더포디엄8302025년 · 20.2~42.2㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 77 |
| 우성31989년 · 51.4~84.9㎡ | 17억 7,000만원72.3㎡(전용 22평) · 2026.07.31 | 4억 3,000만원51.4㎡(전용 16평) · 2026.09.01 | 매매 59 · 전세 161 · 월세 74 |
| 우성21989년 · 51.6~80.1㎡ | 15억 6,000만원64.8㎡(전용 20평) · 2026.08.19 | 5억64.8㎡(전용 20평) · 2026.09.21 | 매매 59 · 전세 135 · 월세 59 |
| 이스트폴2025년 · 74.9~138.5㎡ | 32억 9,400만원101.9㎡(전용 31평) · 2025.10.16 | 16억 5,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.07.16 | 매매 9 · 전세 183 · 월세 57 |
| 대동1999년 · 59.5~113.9㎡ | 14억 8,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.07.24 | 7억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 매매 45 · 전세 84 · 월세 53 |
| 한라아파트1996년 · 60~84.6㎡ | 16억 3,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.06 | 4억 8,615만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 44 · 전세 64 · 월세 53 |
| 한강우성1993년 · 84.7㎡ | 21억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.02.13 | 7억 8,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 매매 36 · 전세 121 · 월세 48 |
| 현대31996년 · 60~84.9㎡ | 18억84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 53 · 전세 97 · 월세 47 |
| 자양7차현대홈타운2001년 · 59.9~109.9㎡ | 18억 9,900만원109.9㎡(전용 33평) · 2026.05.30 | 6억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 매매 32 · 전세 78 · 월세 40 |
| 우방리버파크2003년 · 59.9~85㎡ | 17억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.29 | 8억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 매매 20 · 전세 78 · 월세 40 |
| 자양삼성1999년 · 59.8~114.9㎡ | 18억 3,000만원114.9㎡(전용 35평) · 2026.06.19 | 5억 8,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 매매 32 · 전세 69 · 월세 39 |
| 로얄동아1999년 · 59.9~114.3㎡ | 14억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 5억59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 매매 38 · 전세 71 · 월세 36 |
| 이튼타워리버5차2009년 · 84.8~159.9㎡ | 23억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 11억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.06 | 매매 33 · 전세 56 · 월세 36 |
| 래미안프리미어팰리스2017년 · 59.9~102.9㎡ | 17억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.26 | 8억 9,250만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 19 · 전세 56 · 월세 34 |
| 이튼타워리버3차2007년 · 85~137.7㎡ | 22억 9,000만원122.7㎡(전용 37평) · 2026.04.29 | 9억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 매매 28 · 전세 54 · 월세 33 |
| 자양8차현대홈타운2002년 · 80.5~108.4㎡ | 20억 5,000만원108.4㎡(전용 33평) · 2026.05.30 | 5억 9,800만원80.5㎡(전용 24평) · 2026.07.06 | 매매 23 · 전세 27 · 월세 32 |
| 한강극동1991년 · 84.4~84.5㎡ | 17억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.05.06 | 4억 9,100만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 15 · 전세 60 · 월세 27 |
| 자양현대51998년 · 59.7~114.6㎡ | 16억 5,000만원76.9㎡(전용 23평) · 2026.05.07 | 6억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.17 | 매매 29 · 전세 34 · 월세 27 |
| 현대강변1991년 · 81.9~82.7㎡ | 16억82.1㎡(전용 25평) · 2026.08.08 | 6억82.1㎡(전용 25평) · 2026.08.22 | 매매 23 · 전세 61 · 월세 25 |
| 자양하늘채베르2023년 · 47~59.9㎡ | 11억 1,500만원47㎡(전용 14평) · 2026.05.16 | 6억 3,000만원47㎡(전용 14평) · 2026.06.21 | 매매 13 · 전세 37 · 월세 25 |
| 자양10차현대홈타운2002년 · 59.9~111.9㎡ | 20억 9,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.06.27 | 7억 8,750만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.05.23 | 매매 16 · 전세 34 · 월세 24 |
| 한강성원1997년 · 59.5~84.1㎡ | 13억 4,500만원84.1㎡(전용 25평) · 2025.06.27 | 5억59.5㎡(전용 18평) · 2026.06.20 | 매매 5 · 전세 29 · 월세 23 |
| 한양1983년 · 107.3~166.9㎡ | 28억 9,800만원124.9㎡(전용 38평) · 2026.07.27 | 4억 4,000만원108.4㎡(전용 33평) · 2026.09.16 | 매매 47 · 전세 107 · 월세 22 |
| 경남1999년 · 60~115㎡ | 13억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 4억 500만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.25 | 매매 21 · 전세 53 · 월세 22 |
| 자양현대61999년 · 60~115㎡ | 16억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.03 | 7억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 매매 19 · 전세 48 · 월세 22 |
| 한강현대1993년 · 83.5㎡ | 18억 9,000만원83.5㎡(전용 25평) · 2026.05.30 | 6억 6,000만원83.5㎡(전용 25평) · 2026.08.29 | 매매 16 · 전세 51 · 월세 21 |
| 이튼타워리버1차2006년 · 60~84.6㎡ | 16억84.3㎡(전용 26평) · 2025.10.01 | 8억 4,000만원84.3㎡(전용 25평) · 2026.09.12 | 매매 18 · 전세 26 · 월세 20 |
| 자양2현대1995년 · 60~84.9㎡ | 15억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.03.25 | 7억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.30 | 매매 29 · 전세 37 · 월세 19 |
| 한솔리베르2002년 · 61.3~83.4㎡ | 16억 6,000만원83.3㎡(전용 25평) · 2026.05.29 | 7억 5,000만원83.3㎡(전용 25평) · 2026.08.17 | 매매 19 · 전세 43 · 월세 19 |
| 우성61992년 · 84.7~84.8㎡ | 13억 5,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2025.04.29 | 6억 4,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.02.21 | 매매 5 · 전세 15 · 월세 19 |
| 한화꿈에그린2006년 · 84.6~138.9㎡ | 21억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.08 | 11억 3,000만원138.7㎡(전용 42평) · 2026.07.09 | 매매 11 · 전세 26 · 월세 18 |
| 이튼타워리버2차2006년 · 84.6~85㎡ | 22억84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.10 | 9억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.03 | 매매 14 · 전세 20 · 월세 17 |
| 광진트라팰리스2006년 · 85~169.5㎡ | 24억85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 9억85㎡(전용 26평) · 2026.06.13 | 매매 32 · 전세 51 · 월세 15 |
| 구의현대하이엘2005년 · 46.5~69.1㎡ | 9억59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.12 | 5억69.1㎡(전용 21평) · 2025.12.24 | 매매 11 · 전세 12 · 월세 15 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
자양동 아파트 월세 자주 묻는 질문
자양동 아파트 월세는 얼마인가요?
자양동 아파트 월세는 36개월 2,390건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 730건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억 7,696만원, 월 130만원이에요.자양동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 314건, 중앙값 보증금 1억 6,004만원, 월 95만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.광진구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
자양동 월세 매물 · 문의
