서울특별시 송파구매매 단지 14곳36개월 매매 1,291건
신천동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월신천동 아파트 매매는 36개월 1,291건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 358건이에요. 최근 12개월 중앙값은 28억 9,250만원, 전용 평당가는 1억 1,501만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 22% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 42% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 23억 9,000만원보다 21% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월28억 9,250만원358건
전용 평당가1억 1,501만원▲ 22%직전 12개월 대비
36개월 매매1,291건단지 14곳
전세가율33.2%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
신천동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순파크리오1억 1,501만원전용 평당최근 30억 · 26.092008년 · 6,864세대 · 12개월 188건★ 4.5 (54)신천장미1차2차+10%1억 2,630만원전용 평당최근 34억 7,500만원 · 26.081979년 · 2,100세대 · 12개월 48건★ 3.8 (28)장미2+13%1억 2,951만원전용 평당최근 32억 7,000만원 · 26.081979년 · 1,302세대 · 12개월 34건★ 4.3 (1)한신잠실코아-6%1억 786만원전용 평당최근 17억 5,000만원 · 26.091988년 · 493세대 · 12개월 27건★ 4.0 (4)롯데캐슬골드-45%6,374만원전용 평당최근 32억 5,000만원 · 26.072005년 · 400세대 · 12개월 12건★ 4.0 (4)잠실푸르지오월드마크-35%7,509만원전용 평당최근 28억 · 26.082013년 · 288세대 · 12개월 9건★ 4.7 (3)더샵스타리버-59%4,768만원전용 평당최근 23억 5,000만원 · 26.022006년 · 189세대 · 12개월 10건★ 4.5 (4)잠실더샵스타파크-54%5,290만원전용 평당최근 34억 8,000만원 · 26.092008년 · 213세대 · 12개월 6건★ 4.0 (2)
잠실아이스페이스-53%5,367만원전용 평당최근 13억 7,500만원 · 26.042001년 · 84세대 · 12개월 7건★ 4.3 (1)
잠실아이스페이스-53%5,367만원전용 평당최근 13억 7,500만원 · 26.042001년 · 84세대 · 12개월 7건★ 4.3 (1)신천동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매신천동 아파트 매매 거래는 2025년 2월 94건이 가장 많았고 2026년 9월 5건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 8월 1억 2,775만원이 가장 높았고 2023년 11월 7,476만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 180건으로 직전 6개월(178건)보다 1% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 29.8건이에요.
1억 1,017만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -4%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 | 1억 1,017만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 1억 2,775만원 |
| 2026년 7월 | 22건 | 1억 1,579만원 |
| 2026년 6월 | 24건 | 1억 1,582만원 |
| 2026년 5월 | 49건 | 1억 980만원 |
| 2026년 4월 | 70건 | 1억 1,366만원 |
| 2026년 3월 | 24건 | 1억 1,885만원 |
| 2026년 2월 | 28건 | 1억 1,796만원 |
| 2026년 1월 | 26건 | 1억 1,689만원 |
| 2025년 12월 | 21건 | 1억 1,078만원 |
| 2025년 11월 | 21건 | 1억 1,681만원 |
| 2025년 10월 | 58건 | 1억 1,455만원 |
신천동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 84건, 중앙값 17억 6,500만원(평당 1억 3,227만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 193건, 중앙값 29억 6,000만원(평당 1억 1,677만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 32건, 중앙값 35억 7,000만원(평당 9,948만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 49건, 중앙값 31억 2,000만원(평당 6,187만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 17억 6,500만원84건 | 1억 3,227만원 | 8억 4,000만원247건 | 1억 5,000/160만원227건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 29억 6,000만원193건 | 1억 1,677만원 | 10억 2,000만원566건 | 4억/180만원500건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 35억 7,000만원32건 | 9,948만원 | 8억 7,000만원151건 | 3억 4,350/250만원87건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 31억 2,000만원49건 | 6,187만원 | 15억115건 | 5억/400만원67건 |
신천동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
0%0건
3~5억
0%0건
5~7억
0%0건
7~10억
0.8%3건
10억 초과
99.2%355건
신천동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건신천동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.19 파크리오 84.9㎡(전용 26평) 21층 30억이에요.
설명 15줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.12 파크리오 85㎡(전용 26평) 21층 31억 5,000만원, 2026.09.11 파크리오 144.8㎡(전용 44평) 11층 36억 5,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 42㎡(전용 13평)~208.3㎡(전용 63평)이에요.
- 최근 12개월 신천동 아파트 매매 358건 중 10억 초과 구간이 355건(99.2%)으로 가장 많아요.
- 다음은 7~10억 구간 3건(0.8%)이에요.
- 신천동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 저층 (1~3층) 1억 2,028만원(43건)이 가장 높고 고층 (10층 이상) 1억 1,269만원(226건)이 가장 낮아요. 차이는 7%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1억 1,954만원(89건)이에요.
- 신천동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1억 6,680만원(10건)이 가장 높고 준공 10~20년 1억 1,385만원(213건)이 가장 낮아요. 차이는 47%이에요.
- 준공 20년 초과 평당가는 1억 1,954만원(135건)이에요.
- 최근 12개월 신천동 최고가 매매는 2026.05.13 롯데캐슬골드 244.8㎡(전용 74평) 36층 47억 4,000만원, 최저가는 2025.12.17 잠실아이스페이스 67.1㎡(전용 20평) 16층 8억 7,500만원이에요.
- 차이는 38억 6,500만원, 평당가는 각각 6,402만원과 4,310만원이에요.
- 매매 358건 중 직거래 19건, 중개 거래 339건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 294건(82%)이에요.
- 해제된 매매 12건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 송파구의 잠실동 1억 3,059만원, 송파동 7,268만원, 석촌동 5,460만원 중에서 신천동 매매 평당가 1억 1,501만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 파크리오(772건), 장미1(181건), 장미2(117건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 14곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 21층 | 30억84.9㎡(전용 26평) · 21층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 파크리오 | 85㎡(전용 26평) | 21층 | 31억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 21층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 파크리오 | 144.8㎡(전용 44평) | 11층 | 36억 5,000만원144.8㎡(전용 44평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 잠실더샵스타파크 | 208.3㎡(전용 63평) | 30층 | 34억 8,000만원208.3㎡(전용 63평) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 한신잠실코아 | 52.5㎡(전용 16평) | 4층 | 17억 5,000만원52.5㎡(전용 16평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 장미1 | 82.5㎡(전용 25평) | 13층 | 34억 7,500만원82.5㎡(전용 25평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 잠실푸르지오월드마크 | 123.3㎡(전용 37평) | 10층 | 28억123.3㎡(전용 37평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 9층 | 29억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.20 | 파크리오 | 60㎡(전용 18평) | 28층 | 28억60㎡(전용 18평) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.19 | 장미1 | 71.2㎡(전용 22평) | 4층 | 30억 5,000만원71.2㎡(전용 22평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 장미1 | 71.2㎡(전용 22평) | 7층 | 30억71.2㎡(전용 22평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 한신잠실코아 | 42㎡(전용 13평) | 12층 | 15억 8,000만원42㎡(전용 13평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | 장미2 | 82.5㎡(전용 25평) | 12층 | 32억 7,000만원82.5㎡(전용 25평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 잠실더샵스타파크 | 173.2㎡(전용 52평) | 16층 | 26억 6,000만원173.2㎡(전용 52평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 잠실푸르지오월드마크 | 84.4㎡(전용 26평) | 19층 | 22억 9,000만원84.4㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.31 | 장미1 | 71.2㎡(전용 22평) | 14층 | 30억 4,000만원71.2㎡(전용 22평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 파크리오 | 84.9㎡(전용 26평) | 20층 | 29억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 잠실푸르지오월드마크 | 84.4㎡(전용 26평) | 13층 | 23억 4,500만원84.4㎡(전용 26평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.27 | 파크리오 | 84.8㎡(전용 26평) | 18층 | 28억 7,500만원84.8㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.25 | 장미1 | 82.5㎡(전용 25평) | 8층 | 33억 5,000만원82.5㎡(전용 25평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
신천동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 43건 | 1억 2,028만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 89건 | 1억 1,954만원 | -1% |
| 고층 (10층 이상) | 226건 | 1억 1,269만원 | -6% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 10건 | 1억 6,680만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 213건 | 1억 1,385만원 | -32% |
| 준공 20년 초과 | 135건 | 1억 1,954만원 | -28% |
신천동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 파크리오2008년 · 35.2~144.8㎡ | 30억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 12억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 772 · 전세 2076 · 월세 1619 |
| 장미11979년 · 71.2~182㎡ | 34억 7,500만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.08.29 | 7억82.5㎡(전용 25평) · 2026.09.21 | 매매 181 · 전세 638 · 월세 304 |
| 장미21979년 · 71.2~120㎡ | 32억 7,000만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.08.11 | 7억 2,000만원99㎡(전용 30평) · 2026.09.20 | 매매 117 · 전세 343 · 월세 225 |
| 한신잠실코아1988년 · 31.5~64.1㎡ | 17억 5,000만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.02 | 5억 400만원52.5㎡(전용 16평) · 2026.09.21 | 매매 59 · 전세 211 · 월세 130 |
| 롯데캐슬골드2005년 · 122.9~244.8㎡ | 32억 5,000만원148.2㎡(전용 45평) · 2026.07.15 | 12억187.7㎡(전용 57평) · 2026.08.30 | 매매 43 · 전세 86 · 월세 70 |
| 잠실푸르지오월드마크2013년 · 84.4~245㎡ | 28억123.3㎡(전용 37평) · 2026.08.28 | 13억 1,200만원112.3㎡(전용 34평) · 2026.08.19 | 매매 34 · 전세 59 · 월세 42 |
| 더샵스타리버2006년 · 128.7~171.5㎡ | 23억 5,000만원145.9㎡(전용 44평) · 2026.02.14 | 9억 2,000만원171.5㎡(전용 52평) · 2026.07.30 | 매매 23 · 전세 36 · 월세 14 |
| 잠실더샵스타파크2008년 · 137.4~237.6㎡ | 34억 8,000만원208.3㎡(전용 63평) · 2026.09.03 | 14억 3,000만원137.4㎡(전용 42평) · 2026.08.12 | 매매 19 · 전세 27 · 월세 12 |
| 잠실아이스페이스2001년 · 67.1~84.7㎡ | 13억 7,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.06 | 8억 7,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.09 | 매매 14 · 전세 17 · 월세 16 |
| 잠실르엘2025년 · 59.8~74.3㎡ | 35억 6,300만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.02.27 | - | 매매 10 · 전세 0 · 월세 0 |
| 장미31984년 · 134.2㎡ | 40억 5,000만원134.2㎡(전용 41평) · 2026.07.15 | 10억134.2㎡(전용 41평) · 2026.09.19 | 매매 6 · 전세 32 · 월세 8 |
| 잠실시그마타워1996년 · 155.5~208.7㎡ | 23억201.9㎡(전용 61평) · 2025.11.28 | 10억208.7㎡(전용 63평) · 2026.05.08 | 매매 5 · 전세 6 · 월세 3 |
| 한빛웰리스1996년 · 140.2~203.1㎡ | 23억 3,000만원188.1㎡(전용 57평) · 2026.06.01 | 12억147.6㎡(전용 45평) · 2026.06.03 | 매매 4 · 전세 7 · 월세 9 |
| 현대타워1996년 · 106.7~189.8㎡ | 18억 3,000만원189.8㎡(전용 57평) · 2024.12.21 | 14억173.7㎡(전용 53평) · 2026.08.31 | 매매 4 · 전세 12 · 월세 3 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
신천동 아파트 매매 자주 묻는 질문
신천동 아파트 매매가는 얼마인가요?
신천동 아파트 매매는 36개월 1,291건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 358건이에요. 최근 12개월 중앙값은 28억 9,250만원, 전용 평당가는 1억 1,501만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 22% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 42% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 23억 9,000만원보다 21% 높아요.신천동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 84건, 중앙값 17억 6,500만원(평당 1억 3,227만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.송파구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
신천동 매매 매물 · 문의
