부산광역시 남구전세 단지 93곳36개월 전세 3,494건
대연동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월대연동 아파트 전세는 36개월 3,494건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1158건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 7,000만원, 전용 평당가는 1,712만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.8% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 62.6%(매매 평당가 2,734만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 3억 4,000만원보다 9% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월3억 7,000만원1,158건
전세 평당가1,712만원▲ 10.8%직전 12개월 대비
전세가율62.6%매매 평당가 대비
36개월 전세3,494건단지 93곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
대연동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순
대연롯데캐슬레전드1단지+8%2,943만원전용 평당최근 2억 2,500만원 · 26.092018년 · 3,149세대 · 12개월 253건★ 4.7 (22)대연힐스테이트푸르지오+40%3,821만원전용 평당최근 12억 9,800만원 · 26.092013년 · 2,100세대 · 12개월 111건★ 4.6 (30)더비치푸르지오써밋+99%5,428만원전용 평당최근 10억 5,000만원 · 26.092025년 · 1,384세대 · 12개월 80건대연파크푸르지오-15%2,314만원전용 평당최근 5억 6,500만원 · 26.092018년 · 1,422세대 · 12개월 135건★ 4.5 (14)대연자이+23%3,356만원전용 평당최근 6억 7,600만원 · 26.092019년 · 965세대 · 12개월 65건★ 4.6 (15)대연SKVIEWHills+28%3,500만원전용 평당최근 6억 9,000만원 · 26.092018년 · 994세대 · 12개월 62건★ 4.7 (13)힐스테이트대연센트럴+27%3,481만원전용 평당최근 8억 9,000만원 · 26.092024년 · 449세대 · 12개월 39건★ 4.8 (2)
대연푸르지오클라센트1단지+5%2,868만원전용 평당최근 5억 8,500만원 · 26.092024년 · 1,057세대 · 12개월 100건★ 4.3 (9)
대연삼정그린코아더베스트-21%2,155만원전용 평당최근 4억 6,000만원 · 26.082022년 · 337세대 · 12개월 17건★ 4.1 (9)대연동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세대연동 아파트 전세 거래는 2025년 12월 151건이 가장 많았고 2026년 9월 45건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 12월 4억이 가장 높았고 2023년 12월 2억 9,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 443건으로 직전 6개월(715건)보다 38% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 96.5건이에요.
3억 8,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +17%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 45건 | 3억 8,000만원 |
| 2026년 8월 | 70건 | 3억 8,000만원 |
| 2026년 7월 | 85건 | 3억 6,000만원 |
| 2026년 6월 | 73건 | 3억 |
| 2026년 5월 | 79건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 4월 | 91건 | 4억 |
| 2026년 3월 | 103건 | 3억 8,000만원 |
| 2026년 2월 | 94건 | 3억 8,500만원 |
| 2026년 1월 | 138건 | 3억 3,800만원 |
| 2025년 12월 | 151건 | 4억 |
| 2025년 11월 | 124건 | 3억 7,000만원 |
| 2025년 10월 | 105건 | 3억 2,550만원 |
대연동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 502건, 중앙값 3억이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 538건, 중앙값 4억 2,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 111건, 중앙값 6억이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 7건, 중앙값 3억 1,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4억 6,500만원529건 | 2,639만원 | 3억502건 | 1,000/50만원657건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억 9,350만원606건 | 2,779만원 | 4억 2,000만원538건 | 5,000/126만원263건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 8억 9,850만원154건 | 2,788만원 | 6억111건 | 1억 5,000/170만원47건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 4억 1,600만원10건 | 929만원 | 3억 1,000만원7건 | 5,000/145만원6건 |
대연동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건대연동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 대연자이 59.9㎡(전용 18평) 4층 3억 8,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.22 대연SKVIEWHills 85㎡(전용 26평) 4층 5억 1,000만원, 2026.09.19 대연푸르지오클라센트1단지 85㎡(전용 26평) 8층 4억 2,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 49.3㎡(전용 15평)~137.1㎡(전용 41평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 1,022만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 2억 6,247만원이에요.
- 최근 12개월 대연동 전월세 2131건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 30%(621건), 신규 70%(1475건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 370건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 남구의 문현동 1,323만원, 우암동 777만원, 용당동 859만원 중에서 대연동 전세 평당가 1,712만원은 가장 높아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 대연롯데캐슬레전드1단지(732건), 대연힐스테이트푸르지오(373건), 더비치푸르지오써밋(341건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 93곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 대연자이 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 3억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 대연SKVIEWHills | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 5억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 더비치푸르지오써밋 | 59.9㎡(전용 18평) | 6층 | 4억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 101㎡(전용 31평) | 18층 | 5억 5,000만원101㎡(전용 31평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 대연힐스테이트푸르지오 | 100㎡(전용 30평) | 23층 | 6억 9,000만원100㎡(전용 30평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 대연힐스테이트푸르지오 | 102.1㎡(전용 31평) | 3층 | 6억102.1㎡(전용 31평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 122㎡(전용 37평) | 9층 | 5억 7,700만원122㎡(전용 37평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.15 | 더비치푸르지오써밋 | 100.2㎡(전용 30평) | 29층 | 6억 8,250만원100.2㎡(전용 30평) · 29층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.15 | 더비치푸르지오써밋 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 6억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 대연SKVIEWHills | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 5억85㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 대연힐스테이트푸르지오 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 5억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.13 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 101㎡(전용 31평) | 14층 | 4억 8,000만원101㎡(전용 31평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.13 | 대연파크푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 14층 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 부림(1802-8) | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 대연자이 | 60㎡(전용 18평) | 16층 | 3억 9,500만원60㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 49.3㎡(전용 15평) | 8층 | 2억 8,500만원49.3㎡(전용 15평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 동부리젠시빌 | 137.1㎡(전용 41평) | 4층 | 2억 4,000만원137.1㎡(전용 41평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 대연파크푸르지오 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 대연극동StarClass | 59.7㎡(전용 18평) | 3층 | 1억 7,850만원59.7㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
대연동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 · 39.7~122㎡ | 2억 2,500만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.16 | 5억 5,000만원101㎡(전용 31평) · 2026.09.18 | 매매 683 · 전세 732 · 월세 245 |
| 대연힐스테이트푸르지오2013년 · 60~163.7㎡ | 12억 9,800만원115.3㎡(전용 35평) · 2026.09.19 | 6억 9,000만원100㎡(전용 30평) · 2026.09.18 | 매매 374 · 전세 373 · 월세 164 |
| 더비치푸르지오써밋2025년 · 59.9~115㎡ | 10억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 4억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 매매 99 · 전세 341 · 월세 166 |
| 대연파크푸르지오2018년 · 39.8~99.9㎡ | 5억 6,500만원75㎡(전용 23평) · 2026.09.18 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 매매 311 · 전세 265 · 월세 254 |
| 대연자이2019년 · 39.9~85㎡ | 6억 7,600만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 3억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 매매 240 · 전세 256 · 월세 129 |
| 대연SKVIEWHills2018년 · 60~112㎡ | 6억 9,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.06 | 5억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 191 · 전세 240 · 월세 75 |
| 힐스테이트대연센트럴2024년 · 59.9~85㎡ | 8억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 4억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.16 | 매매 51 · 전세 142 · 월세 35 |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 · 60~85㎡ | 5억 8,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 115 · 전세 128 · 월세 147 |
| 대연삼정그린코아더베스트2022년 · 60~71.3㎡ | 4억 6,000만원71.3㎡(전용 22평) · 2026.08.17 | 2억 7,300만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 매매 27 · 전세 102 · 월세 97 |
| 대연롯데캐슬2015년 · 39.8~122.5㎡ | 8억 3,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 5억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 106 · 전세 75 · 월세 36 |
| 대연롯데캐슬레전드2단지2018년 · 85~101㎡ | 7억 800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.06 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.07 | 매매 59 · 전세 69 · 월세 15 |
| 삼익그린2001년 · 59.9~164.3㎡ | 2억 6,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 1억 4,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.24 | 매매 68 · 전세 66 · 월세 44 |
| 삼성1996년 · 59.8~135㎡ | 2억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.15 | 1억 8,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 매매 39 · 전세 62 · 월세 35 |
| 대연푸르지오클라센트2단지2024년 · 40㎡ | - | 1억 6,275만원40㎡(전용 12평) · 2026.09.08 | 매매 0 · 전세 58 · 월세 0 |
| 부산대연동푸르지오2005년 · 29.2~160.3㎡ | 1억 5,800만원29.2㎡(전용 9평) · 2026.09.21 | 3억 6,000만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.08.18 | 매매 60 · 전세 53 · 월세 192 |
| 대우그린11997년 · 60~134.8㎡ | 1억 3,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.07 | 1억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.14 | 매매 37 · 전세 36 · 월세 45 |
| 청구2001년 · 59.8~201.9㎡ | 4억 200만원201.9㎡(전용 61평) · 2026.08.01 | 1억 4,850만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.19 | 매매 57 · 전세 33 · 월세 22 |
| 신원2000년 · 60~183.4㎡ | 2억 6,500만원135㎡(전용 41평) · 2026.09.09 | 1억 3,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.24 | 매매 25 · 전세 32 · 월세 23 |
| 경동메르빌2005년 · 59.7~84.9㎡ | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 2억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 매매 59 · 전세 30 · 월세 17 |
| 대연극동StarClass2002년 · 59.7~119.5㎡ | 2억 4,300만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 1억 7,850만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 매매 44 · 전세 29 · 월세 11 |
| 현대(1203-47)1997년 · 59.4~114.7㎡ | 4억 500만원114.7㎡(전용 35평) · 2026.09.08 | 2억84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.20 | 매매 18 · 전세 26 · 월세 15 |
| 장백장미타워11996년 · 59.9~122㎡ | 2억 5,000만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.08.04 | 1억 8,500만원83.1㎡(전용 25평) · 2026.07.22 | 매매 17 · 전세 25 · 월세 25 |
| 대연SKVIEWHills(2단지)2019년 · 18~29㎡ | 1억 900만원19.8㎡(전용 6평) · 2026.07.07 | 1억 1,600만원19.8㎡(전용 6평) · 2026.08.27 | 매매 20 · 전세 23 · 월세 131 |
| 일동지에닌2006년 · 84.9~85㎡ | 3억 8,300만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.25 | 2억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.23 | 매매 34 · 전세 23 · 월세 6 |
| 대우그린22000년 · 59.8~131.6㎡ | 1억 3,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.28 | 2억 7,000만원131.6㎡(전용 40평) · 2026.08.03 | 매매 20 · 전세 22 · 월세 13 |
| 대연동에스케이뷰2007년 · 59.8~147.1㎡ | 5억 1,000만원127.7㎡(전용 39평) · 2026.07.20 | 2억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.11 | 매매 35 · 전세 20 · 월세 14 |
| 동원로얄듀크2005년 · 85~154.3㎡ | 6억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 3억 4,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.11 | 매매 33 · 전세 18 · 월세 6 |
| 마마(1781-66)1988년 · 48.8~84.3㎡ | 1억 1,500만원48.8㎡(전용 15평) · 2026.04.24 | 8,800만원69.3㎡(전용 21평) · 2026.03.17 | 매매 6 · 전세 14 · 월세 11 |
| 대연동원2002년 · 85~113.3㎡ | 4억 5,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.15 | 매매 28 · 전세 12 · 월세 5 |
| 대연백리명가에덴2022년 · 45.6~49.1㎡ | 2억 8,500만원49.1㎡(전용 15평) · 2026.09.05 | 2억 2,000만원45.6㎡(전용 14평) · 2026.06.26 | 매매 7 · 전세 12 · 월세 19 |
| 대연그린(281-52)1995년 · 56.4~84.6㎡ | 1억 2,800만원57.2㎡(전용 17평) · 2026.09.10 | 1억59.2㎡(전용 18평) · 2026.06.10 | 매매 10 · 전세 12 · 월세 6 |
| 아이홈대연2019년 · 84.7~84.8㎡ | 3억 8,800만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.17 | 1억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.01.28 | 매매 9 · 전세 12 · 월세 2 |
| 벽산e-솔렌스힐2015년 · 16.2~16.8㎡ | 8,700만원16.7㎡(전용 5평) · 2026.08.12 | 8,500만원16.7㎡(전용 5평) · 2026.04.19 | 매매 26 · 전세 9 · 월세 262 |
| 정성재아파트2019년 · 58.6㎡ | 2억 8,700만원58.6㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 2억 5,000만원58.6㎡(전용 18평) · 2026.01.14 | 매매 14 · 전세 7 · 월세 12 |
| 보해이브아파트2015년 · 66.2~69.7㎡ | 2억 6,800만원69.2㎡(전용 21평) · 2026.04.20 | 2억 7,000만원68.1㎡(전용 21평) · 2025.10.15 | 매매 13 · 전세 7 · 월세 4 |
| 대우1996년 · 59.9~117.9㎡ | 1억 7,900만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 1억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.20 | 매매 15 · 전세 6 · 월세 14 |
| 더샵시티2019년 · 47.2~79.5㎡ | 3억 8,500만원79.5㎡(전용 24평) · 2026.08.08 | 2억 1,500만원47.2㎡(전용 14평) · 2026.06.24 | 매매 5 · 전세 6 · 월세 1 |
| 대동레미안2011년 · 62.8~77.6㎡ | 2억62.8㎡(전용 19평) · 2025.09.17 | 1억 6,800만원62.8㎡(전용 19평) · 2026.03.14 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 0 |
| 동남1991년 · 85㎡ | 1억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.12.09 | 1억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.27 | 매매 4 · 전세 5 · 월세 3 |
| 아침햇살2005년 · 54.5~77㎡ | 3억 1,300만원71.8㎡(전용 22평) · 2026.08.08 | 1억 5,000만원77㎡(전용 23평) · 2026.08.28 | 매매 12 · 전세 4 · 월세 13 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
대연동 아파트 전세 자주 묻는 질문
대연동 아파트 전세는 얼마인가요?
대연동 아파트 전세는 36개월 3,494건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1158건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 7,000만원, 전용 평당가는 1,712만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.8% 올랐습니다. 전세가율은 약 62.6%(매매 평당가 2,734만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 3억 4,000만원보다 9% 높아요.대연동 전세가율 62.6%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.대연동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 502건, 중앙값 3억이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
대연동 전세 매물 · 문의
