동대문구 아파트 가격·시세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월동대문구 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 8,471건, 전세 14,358건, 월세 13,603건, 모두 36,432건이에요.
설명 8줄 더 보기
- 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 매매 중앙값은 9억 5,000만원, 전용 평당가는 4,225만원이에요.
- 최근 12개월 매매 평당가는 직전 12개월보다 6.8% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 13.5% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 8억 6,400만원보다 10% 높아요.
- 전세 중앙값은 5억 6,200만원(평당 2,560만원)이에요. 전세가율은 약 60.6%이에요.
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 5.6% 올랐습니다.
- 매매·전세 평당가 차이는 1,665만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 4억 2,761만원이에요.
- 월세 중앙값은 보증금 9,895만원, 월 70만원이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
동대문구 아파트 전망, 지금 시장 신호
지금까지의 실거래·입주 물량 기준동대문구 아파트 매매 평당가는 최근 12개월 4,225만원으로 직전 12개월보다 6.8% 올랐어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 매매는 그 앞 6개월 1,693건에서 1,362건으로 줄었어요.
- 매매 중앙값은 9억 5,000만원이에요. 아래 신호는 앞으로의 가격을 예측한 것이 아니라 지금까지의 거래에서 읽을 수 있는 방향이에요.
신호는 지난 거래에서 읽은 방향이에요. 앞으로의 가격을 예측하거나 매수·매도를 권하는 것이 아니에요. 금리·정책·개별 단지 사정에 따라 달라질 수 있어요.
사기 전에 확인할 절차와 부대비용은 아파트 매수 체크리스트에 있어요.
동대문구에서 거래가 많은 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 거래 많은 순
전농SK+3%4,334만원전용 평당최근 13억 3,500만원 · 26.082000년 · 1,830세대 · 12개월 76건★ 3.9 (16)
이편한세상청계센트럴포레+86%7,871만원전용 평당최근 18억 7,500만원 · 26.052021년 · 823세대 · 12개월 26건★ 4.6 (7)
힐스테이트청계+76%7,455만원전용 평당최근 16억 5,000만원 · 26.092018년 · 764세대 · 12개월 45건★ 4.6 (7)래미안장안2차+16%4,894만원전용 평당최근 11억 7,500만원 · 26.092007년 · 1,786세대 · 12개월 71건★ 3.8 (16)
장안현대홈타운(336)+5%4,440만원전용 평당최근 14억 4,000만원 · 26.092003년 · 2,182세대 · 12개월 95건★ 4.1 (29)
청량리역롯데캐슬SKY-L65+74%7,331만원전용 평당최근 20억 8,000만원 · 26.082023년 · 1,425세대 · 12개월 64건★ 4.5 (11)답십리파크자이+87%7,917만원전용 평당최근 14억 7,500만원 · 26.072019년 · 802세대 · 12개월 26건★ 4.8 (6)래미안미드카운티+55%6,536만원전용 평당최근 16억 8,000만원 · 26.072019년 · 1,009세대 · 12개월 32건★ 4.3 (9)동대문구 동별 아파트 평당가 순위
최근 12개월 · 매매 전용 평당가동대문구에서 최근 12개월 매매 평당가가 높은 동은 신설동 5,614만원, 전농동 5,097만원, 용두동 4,621만원 순이에요.
설명 6줄 더 보기
- 가장 낮은 동은 청량리동 3,504만원, 장안동 3,280만원이에요. 최고와 최저 차이는 71%이에요.
- 동대문구 전체 평당가 4,225만원보다 높은 동은 10곳 중 4곳이에요.
- 최근 12개월 매매가 가장 많은 동은 답십리동(692건), 장안동(582건), 전농동(473건)이에요.
- 직전 12개월 대비 상승률이 가장 높은 동은 신설동이에요. 68.1% 올랐습니다.
- 반대로 용두동 평당가는 16% 내렸습니다.
- 전세 평당가는 신설동 4,209만원, 용두동 3,307만원, 답십리동 2,757만원 순으로 높아요.
| 동 | 매매 평당가 | 직전 12개월 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 | 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 신설동 | 5,614만원 | ▲ 68.1% | 4,209만원 | 10건 | 6곳 |
| 2 전농동 | 5,097만원 | ▲ 17.9% | 2,723만원 | 473건 | 23곳 |
| 3 용두동 | 4,621만원 | ▼ 16% | 3,307만원 | 362건 | 30곳 |
| 4 답십리동 | 4,467만원 | ▲ 3.1% | 2,757만원 | 692건 | 46곳 |
| 5 이문동 | 3,875만원 | ▲ 7.3% | 2,560만원 | 307건 | 26곳 |
| 6 제기동 | 3,849만원 | ▼ 0.3% | 2,171만원 | 130건 | 19곳 |
| 7 휘경동 | 3,846만원 | ▲ 6% | 2,315만원 | 328건 | 29곳 |
| 8 회기동 | 3,705만원 | ▲ 7.7% | 2,186만원 | 57건 | 13곳 |
| 9 청량리동 | 3,504만원 | ▲ 5.8% | 1,941만원 | 114건 | 12곳 |
| 10 장안동 | 3,280만원 | ▼ 11.7% | 2,345만원 | 582건 | 157곳 |
동대문구 아파트 월별 거래량·평당가
36개월 · 매매동대문구 아파트 매매 거래는 2025년 10월 519건이 가장 많았고 2026년 9월 50건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 7월 4,875만원이 가장 높았고 2024년 10월 3,491만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 1362건으로 직전 6개월(1693건)보다 20% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 254.6건이에요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 50건 | 3,739만원 |
| 2026년 8월 | 133건 | 4,291만원 |
| 2026년 7월 | 223건 | 4,875만원 |
| 2026년 6월 | 241건 | 4,578만원 |
| 2026년 5월 | 343건 | 4,318만원 |
| 2026년 4월 | 372건 | 4,213만원 |
| 2026년 3월 | 234건 | 4,362만원 |
| 2026년 2월 | 232건 | 4,092만원 |
| 2026년 1월 | 292건 | 4,027만원 |
| 2025년 12월 | 274건 | 4,280만원 |
| 2025년 11월 | 142건 | 3,973만원 |
| 2025년 10월 | 519건 | 4,052만원 |
동대문구 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세동대문구 아파트 전세 거래는 2025년 3월 724건이 가장 많았고 2026년 9월 116건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 8월 6억 3,000만원이 가장 높았고 2023년 10월 4억 6,500만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 1542건으로 직전 6개월(2303건)보다 33% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 320.4건이에요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 116건 | 5억 7,625만원 |
| 2026년 8월 | 220건 | 6억 3,000만원 |
| 2026년 7월 | 341건 | 5억 3,000만원 |
| 2026년 6월 | 261건 | 6억 |
| 2026년 5월 | 295건 | 6억 |
| 2026년 4월 | 309건 | 5억 6,200만원 |
| 2026년 3월 | 345건 | 5억 5,000만원 |
| 2026년 2월 | 323건 | 5억 5,650만원 |
| 2026년 1월 | 419건 | 5억 9,000만원 |
| 2025년 12월 | 385건 | 5억 5,000만원 |
| 2025년 11월 | 422건 | 5억 5,000만원 |
| 2025년 10월 | 409건 | 5억 2,500만원 |
동대문구 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매최근 12개월 동대문구 아파트 매매 3055건 중 10억 초과 구간이 1319건(43.2%)으로 가장 많아요.
설명 2줄 더 보기
- 다음은 7~10억 구간 1038건(34%)이에요.
- 3억 이하도 221건(7.2%) 있어요.
동대문구 아파트 최근 매매 실거래
최근 10건동대문구 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.21 신설동역자이르네 42.8㎡(전용 13평) 10층 7억 7,500만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 현대 91㎡(전용 28평) 12층 10억 5,000만원, 2026.09.19 서울가든 85.9㎡(전용 26평) 6층 7억 300만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 15.3㎡(전용 5평)~140.6㎡(전용 43평)이에요.
- 최근 12개월 동대문구 최고가 매매는 2026.05.09 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 102.9㎡(전용 31평) 59층 24억 6,000만원, 최저가는 2026.04.17 장안뉴시티 17.6㎡(전용 5평) 12층 7,400만원이에요.
- 차이는 23억 8,600만원, 평당가는 각각 7,901만원과 1,388만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 신설동역자이르네 | 42.8㎡(전용 13평) | 10층 | 7억 7,500만원42.8㎡(전용 13평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 현대 | 91㎡(전용 28평) | 12층 | 10억 5,000만원91㎡(전용 28평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 서울가든 | 85.9㎡(전용 26평) | 6층 | 7억 300만원85.9㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 동양1차 | 59.9㎡(전용 18평) | 15층 | 8억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 장안솔렌시아6 | 17.5㎡(전용 5평) | 12층 | 2억 5,700만원17.5㎡(전용 5평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 19.5㎡(전용 6평) | 4층 | 1억 4,850만원19.5㎡(전용 6평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.18 | 베라체캠퍼스 | 54.5㎡(전용 16평) | 11층 | 5억 5,700만원54.5㎡(전용 16평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 홍해오크펠리스3차 | 84.5㎡(전용 26평) | 5층 | 7억 4,000만원84.5㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 안암골벽산 | 59.9㎡(전용 18평) | 20층 | 9억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 전농우성 | 84.8㎡(전용 26평) | 14층 | 6억 1,500만원84.8㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
동대문구에서 거래가 많은 아파트 단지
36개월 · 거래 많은 순동대문구에서 36개월 동안 거래된 단지는 60곳 이상이에요. 거래가 가장 많은 단지는 래미안라그란데(1737건), 래미안위브(1283건), 래미안크레시티(1174건)이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안라그란데2025년 · 34.1~115㎡ | 18억 5,130만원100㎡(전용 30평) · 2026.08.07 | 7억85㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 매매 11 · 전세 966 · 월세 760 |
| 래미안위브2014년 · 36.1~140.6㎡ | 19억 7,500만원140.6㎡(전용 43평) · 2026.09.11 | 6억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 매매 392 · 전세 611 · 월세 280 |
| 래미안크레시티2014년 · 35.8~122㎡ | 18억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 7억 7,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 328 · 전세 584 · 월세 262 |
| 휘경자이디센시아2025년 · 39.8~85㎡ | 15억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.03 | 7억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.07 | 매매 2 · 전세 383 · 월세 617 |
| 전농SK2000년 · 59.3~114.3㎡ | 13억 3,500만원114.3㎡(전용 35평) · 2026.08.28 | 5억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 253 · 전세 385 · 월세 212 |
| 이편한세상청계센트럴포레2021년 · 39.9~110㎡ | 18억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.30 | 8억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.13 | 매매 134 · 전세 332 · 월세 325 |
| 힐스테이트청계2018년 · 40.6~84.9㎡ | 16억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 6억 8,250만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 매매 157 · 전세 342 · 월세 259 |
| 래미안장안2차2007년 · 54.4~112.9㎡ | 11억 7,500만원64.9㎡(전용 20평) · 2026.09.03 | 5억 5,650만원64.9㎡(전용 20평) · 2026.09.21 | 매매 215 · 전세 285 · 월세 203 |
| 장안현대홈타운(336)2003년 · 58.4~133.7㎡ | 14억 4,000만원112.8㎡(전용 34평) · 2026.09.04 | 5억 900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 225 · 전세 298 · 월세 156 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L652023년 · 29.8~102.9㎡ | 20억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.31 | 2억 6,381만원36.9㎡(전용 11평) · 2026.09.17 | 매매 85 · 전세 383 · 월세 140 |
| 답십리파크자이2019년 · 33.1~84.8㎡ | 14억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.29 | 6억 8,250만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 126 · 전세 294 · 월세 185 |
| 래미안미드카운티2019년 · 38~123.1㎡ | 16억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.25 | 9억85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 145 · 전세 315 · 월세 137 |
| 이문아이파크자이2025년 · 20.8~103㎡ | - | 7억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 매매 0 · 전세 233 · 월세 362 |
| 장안동하트리움2025년 · 18.1~36.3㎡ | 2억 6,400만원18.7㎡(전용 6평) · 2025.04.30 | - | 매매 94 · 전세 0 · 월세 492 |
| 전농우성1992년 · 44.2~126.6㎡ | 6억 1,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 3억 5,000만원44.2㎡(전용 13평) · 2026.09.02 | 매매 169 · 전세 268 · 월세 122 |
| 대림e-편한세상2003년 · 60~132.5㎡ | 12억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 6억 5,100만원114.9㎡(전용 35평) · 2026.09.12 | 매매 184 · 전세 268 · 월세 99 |
| 청량리역한양수자인그라시엘2023년 · 84.9~162.7㎡ | 17억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 매매 67 · 전세 276 · 월세 198 |
| 한신아파트2004년 · 59.8~114.9㎡ | 10억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.07 | 4억 4,100만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.20 | 매매 164 · 전세 246 · 월세 125 |
| 휘경SK뷰2019년 · 39.2~100.5㎡ | 15억 4,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 7억 1,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 매매 120 · 전세 235 · 월세 169 |
| 쌍용2000년 · 60~114.4㎡ | 11억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.19 | 4억 8,300만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 191 · 전세 235 · 월세 86 |
| 답십리청솔우성2000년 · 59.7~114.8㎡ | 10억 8,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.07.21 | 6억 3,000만원114.8㎡(전용 35평) · 2026.09.11 | 매매 143 · 전세 233 · 월세 113 |
| 래미안엘리니티2022년 · 34.5~121.6㎡ | 15억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.15 | 6억 6,000만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.09.15 | 매매 93 · 전세 209 · 월세 167 |
| 미주1978년 · 86.7~177.7㎡ | 14억 7,000만원101.6㎡(전용 31평) · 2026.08.05 | 4억 950만원101.7㎡(전용 31평) · 2026.09.19 | 매매 104 · 전세 238 · 월세 121 |
| 장안힐스테이트2007년 · 59.5~133.3㎡ | 12억59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.15 | 7억59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.22 | 매매 127 · 전세 169 · 월세 143 |
| 청계한신휴플러스2010년 · 59.7~107.8㎡ | 16억74㎡(전용 22평) · 2026.09.05 | 7억 1,400만원90.6㎡(전용 27평) · 2026.09.12 | 매매 140 · 전세 184 · 월세 105 |
| 휘경리오포레아파트(2단지)2001년 · 40~60㎡ | 6억 7,000만원40㎡(전용 12평) · 2026.08.29 | 4억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 매매 143 · 전세 165 · 월세 110 |
| 회기역하트리움역세권청년주택2023년 · 15.9~33.8㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 414 |
| 동대문롯데캐슬노블레스2018년 · 39.3~85㎡ | 17억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.01 | 8억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 71 · 전세 246 · 월세 84 |
| 래미안 허브리츠2011년 · 59.9~115㎡ | 17억 3,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.09.10 | 7억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 111 · 전세 169 · 월세 118 |
| 신동아1994년 · 49.7~84.6㎡ | 11억 4,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 5억 4,600만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 105 · 전세 162 · 월세 98 |
동대문구 아파트 층·연식별 평당가
최근 12개월 · 매매동대문구 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 4,493만원(1471건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 3,690만원(470건)이 가장 낮아요. 차이는 22%이에요.
설명 3줄 더 보기
- 중층 (4~9층) 평당가는 4,155만원(1114건)이에요.
- 동대문구 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 5,627만원(668건)이 가장 높고 준공 20년 초과 3,720만원(1555건)이 가장 낮아요. 차이는 51%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 4,660만원(832건)이에요.
층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 470건 | 3,690만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 1114건 | 4,155만원 | +13% |
| 고층 (10층 이상) | 1471건 | 4,493만원 | +22% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 668건 | 5,627만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 832건 | 4,660만원 | -17% |
| 준공 20년 초과 | 1555건 | 3,720만원 | -34% |
동대문구 아파트 갱신·직거래·등기 현황
36개월최근 12개월 동대문구 전월세 8448건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 31%(2566건), 신규 69%(5667건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 1316건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 매매 3055건 중 직거래 182건, 중개 거래 2873건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 2434건(80%)이에요.
- 해제된 매매 118건은 통계에서 뺐어요.
동대문구 아파트 청약 분양가
한국부동산원 청약홈 · 전용 평당 분양가동대문구에서 나온 아파트 청약 공고 9건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 지역 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 지역 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.25접수 마감 | 동대문구 제기동 | 제기동역 아이파크전용 60㎡(18평) | 82세대 | 11억 460만원평당 6,120만원 | 92.18 : 1 | ▲ 20.7%비싸요 |
| 2023.10.20접수 마감 | 동대문구 이문동 | 이문 아이파크 자이전용 60㎡(18평) | 1,467세대 | 9억 4,888만원평당 5,232만원 | 17.78 : 1 | ▲ 7.5%비싸요 |
| 2023.09.22접수 마감 | 동대문구 답십리동 | e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택)전용 60㎡(18평) | 121세대 | 9억 1,800만원평당 5,062만원 | 99.71 : 1 | ▼ 26.4%싸요 |
| 2023.08.04접수 마감 | 동대문구 이문동 | 래미안 라그란데전용 60㎡(18평) | 920세대 | 8억 8,800만원평당 4,897만원 | 79.11 : 1 | ▼ 24.5%싸요 |
| 2023.06.30접수 마감 | 동대문구 청량리동 | 청량리 롯데캐슬 하이루체전용 51㎡(16평) | 173세대 | 7억 2,800만원평당 4,680만원 | 242.3 : 1 | ▼ 3.5%싸요 |
| 2023.03.24접수 마감 | 동대문구 휘경동 | 휘경자이 디센시아전용 60㎡(18평) | 700세대 | 7억 6,800만원평당 4,233만원 | 51.71 : 1 | ▼ 10.7%싸요 |
| 2021.07.14접수 마감 | 동대문구 장안동 | 브이티스타일전용 55㎡(16평) | 75세대 | 6억 9,330만원평당 4,204만원 | 35.85 : 1 | ▲ 11.5%비싸요 |
| 2020.09.02접수 마감 | 동대문구 장안동 | 장안에스아이팰리스전용 14㎡(4평) | 99세대 | 2억 3,500만원평당 5,466만원 | 9.48 : 1 | ▲ 46.2%비싸요 |
| 2020.06.11접수 마감 | 동대문구 용두동 | 래미안 엘리니티전용 85㎡(26평) | 475세대 | 9억 6,700만원평당 3,764만원 | 53.45 : 1 | ▼ 106.7%싸요 |
동대문구 아파트 시세 자주 묻는 질문
동대문구 아파트 매매가는 얼마인가요?
최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 매매 중앙값은 9억 5,000만원, 전용 평당가는 4,225만원이에요. 동별로는 신설동 5,614만원부터 장안동 3,280만원까지 차이가 납니다.동대문구 아파트 전세는 얼마인가요?
최근 12개월 전세 3,845건 중앙값은 5억 6,200만원이에요. 전세가율은 약 60.6%이에요.동대문구 아파트 월세는 얼마인가요?
최근 12개월 월세 4,603건 중앙값은 보증금 9,895만원, 월 70만원이에요.동대문구에서 가장 비싼 동은 어디인가요?
동대문구에서 최근 12개월 매매 평당가가 높은 동은 신설동 5,614만원, 전농동 5,097만원, 용두동 4,621만원 순이에요. 가장 낮은 동은 청량리동 3,504만원, 장안동 3,280만원이에요. 최고와 최저 차이는 71%이에요.동대문구에서 거래가 가장 많은 동은요?
최근 12개월 매매가 가장 많은 동은 답십리동(692건), 장안동(582건), 전농동(473건)이에요.동대문구 아파트 거래량은 늘고 있나요?
동대문구 아파트 매매 거래는 2025년 10월 519건이 가장 많았고 2026년 9월 50건이 가장 적었어요. 월별 평당가 중앙값은 2026년 7월 4,875만원이 가장 높았고 2024년 10월 3,491만원이 가장 낮았어요. 최근 6개월 매매 거래는 1362건으로 직전 6개월(1693건)보다 20% 줄었어요. 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 254.6건이에요.동대문구 아파트는 주로 어느 가격대인가요?
최근 12개월 동대문구 아파트 매매 3055건 중 10억 초과 구간이 1319건(43.2%)으로 가장 많아요. 다음은 7~10억 구간 1038건(34%)이에요. 3억 이하도 221건(7.2%) 있어요.이 시세는 어떤 자료인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 동대문구 매매·전월세 계약을 동 단위로 집계합니다. 해제된 계약은 뺐고, 거래 3건 미만이면 표시하지 않아요.동대문구 동별 아파트 시세 페이지
퍼센트는 동대문구 평당가와 견준 차이예요.2026-09-27 기준.
