럭셔리 주택가
장점은 초등학교와 중학교 다 있어서 아이 기르기 좋은 동네이다. 초등은 가고파 초등학교가 좋고 사람들도 무난무난하다. 양덕동은 롯데마트와 홈플러…
양덕동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 1,782건, 전세 1,135건, 월세 499건, 모두 3,416건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
메트로시티2단지+33%2,323만원전용 평당최근 5억 7,400만원 · 26.092015년 · 12개월 140건★ 4.8 (13)메트로시티+7%1,877만원전용 평당최근 9억 500만원 · 26.092009년 · 1,915세대 · 12개월 114건★ 4.7 (20)창원롯데캐슬센텀골드+31%2,292만원전용 평당최근 5억 9,900만원 · 26.092023년 · 12개월 91건
한일타운2차아파트-38%1,081만원전용 평당최근 2억 5,000만원 · 26.091996년 · 904세대 · 12개월 32건★ 4.2 (10)우성-39%1,063만원전용 평당최근 2억 5,700만원 · 26.091998년 · 893세대 · 12개월 36건★ 4.1 (10)마산양덕4차한일타운-22%1,368만원전용 평당최근 4억 400만원 · 26.092004년 · 12개월 40건★ 4.2 (9)양덕코오롱하늘채+14%1,986만원전용 평당최근 5억 3,500만원 · 26.092016년 · 535세대 · 12개월 30건★ 4.8 (4)한일3-44%984만원전용 평당최근 2억 5,250만원 · 26.092003년 · 12개월 30건★ 4.3 (3)
창원롯데캐슬센텀골드실거래 없음2023년★ 4.5 (4)양덕동 동네 후기는 자리톡에 108건, 평점은 4.3점(5점 만점)이에요.
장점은 초등학교와 중학교 다 있어서 아이 기르기 좋은 동네이다. 초등은 가고파 초등학교가 좋고 사람들도 무난무난하다. 양덕동은 롯데마트와 홈플러…
장점이자 단점인데요, 합성동이 바로 인접헤서 인프라적으로 아주 좋지만 차가 많이 다녀서 시간에 따라 차가 많이 막힐 수 있음. 하지만 아파트단지…
장점은 근처에 학원이나 학교가 있고 주차장도 넓고 좋은 것 청소도 매주 수요일마다 업체가 와서 아파트 내부 외부 깨끗이 청소를 해줌 근처에 마트…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-26 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
양덕동 아파트 매매 평당가는 1,748만원이에요. 창원시마산회원구 전체 998만원보다 75% 높아요.
| 지역 | 매매 평당가 | 기준 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 양덕동 (이 동네) | 1,748만원 | 기준 | 1,467만원 | 663건 |
| 창원시마산회원구 전체 | 998만원 | ▼ 42.9% | 1,348만원 | 1,796건 |
| 경상남도 전체 | 789만원 | ▼ 54.9% | - | - |
| 합성동 | 1,836만원 | ▲ 5% | 1,439만원 | 129건 |
| 석전동 | 2,071만원 | ▲ 18.5% | 1,662만원 | 238건 |
| 회원동 | 840만원 | ▼ 51.9% | 1,197만원 | 73건 |
| 구암동 | 784만원 | ▼ 55.1% | 522만원 | 74건 |
양덕동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 창원롯데캐슬하버팰리스 2,326만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 43개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1창원롯데캐슬하버팰리스 | 2,326만원 | 5억 9,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 2025년 |
| 2메트로시티2단지 | 2,323만원 | 5억 7,400만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.09.12 | 2015년 |
| 3창원롯데캐슬센텀골드 | 2,292만원 | 5억 9,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 2023년 |
| 4양덕코오롱하늘채 | 1,986만원 | 5억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 2016년 · 535세대 |
| 5메트로시티 | 1,877만원 | 9억 500만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.19 | 2009년 · 1,915세대 |
| 6양덕이담채아파트 | 1,390만원 | 2억 1,500만원51.1㎡(전용 15평) · 2026.08.01 | 2019년 |
| 7마산양덕동동아위드필하임 | 1,372만원 | 3억 3,100만원79㎡(전용 24평) · 2026.09.11 | 2017년 |
| 8마산양덕4차한일타운 | 1,368만원 | 4억 400만원117.6㎡(전용 36평) · 2026.09.05 | 2004년 |
| 9유한미소안 | 1,164만원 | 2억 1,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.12.23 | 2008년 · 170세대 |
| 10송촌e'누리채아파트 | 1,131만원 | 2억 2,500만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.01.31 | 2016년 |
43개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
양덕동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 창원롯데캐슬하버팰리스(2025년), 창원롯데캐슬센텀골드(2023년), 창원롯데캐슬센텀골드(2023년)이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1창원롯데캐슬하버팰리스 | 2,326만원 | 5억 9,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 2025년 |
| 2창원롯데캐슬센텀골드 | 2,292만원 | 5억 9,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 2023년 |
| 3창원롯데캐슬센텀골드 | 거래 부족 | - | 2023년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 1메트로시티 | 1,877만원 | 9억 500만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.19 | 1,915세대 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1서안타운 | 682만원 | 1억 7,100만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.02 | 양덕초등학교 107m |
| 2동림 | 460만원 | 8,900만원72.8㎡(전용 22평) · 2026.05.13 | 양덕초등학교 182m |
| 3경남아파트4동 | 668만원 | 1억 2,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.04.16 | 양덕초등학교 184m |
| 4양덕엘렌시아 | 1,093만원 | 2억 8,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.03.21 | 양덕초등학교 199m |
| 5양덕코오롱하늘채 | 1,986만원 | 5억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 가고파초등학교 221m |
| 6경남아파트2동3동 | 527만원 | 1억 3,400만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.01.27 | 양덕초등학교 242m |
| 7무학 | 415만원 | 5,000만원55.8㎡(전용 17평) · 2026.01.13 | 양덕초등학교 246m |
| 8한빛타운 | 336만원 | 5,800만원57.1㎡(전용 17평) · 2026.03.01 | 양덕초등학교 247m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
양덕동 아파트 매매 거래는 2025년 12월 79건이 가장 많았고 2024년 12월 21건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 31건 | 1,385만원 |
| 2026년 8월 | 37건 | 1,811만원 |
| 2026년 7월 | 41건 | 2,020만원 |
| 2026년 6월 | 52건 | 2,026만원 |
| 2026년 5월 | 65건 | 1,989만원 |
| 2026년 4월 | 45건 | 1,318만원 |
| 2026년 3월 | 71건 | 1,343만원 |
| 2026년 2월 | 52건 | 1,531만원 |
| 2026년 1월 | 77건 | 1,724만원 |
| 2025년 12월 | 79건 | 1,865만원 |
| 2025년 11월 | 59건 | 1,821만원 |
| 2025년 10월 | 54건 | 1,856만원 |
양덕동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 89건 중앙값 2억 900만원(평당 1,157만원), 전세 69건 중앙값 1억 9,200만원, 월세 58건 중앙값 보증금 5,000만원·월 45만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 1억 9,800만원보다 6% 높아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 900만원89건 | 1,157만원 | 1억 9,200만원69건 | 5,000/45만원58건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 1,500만원438건 | 2,039만원 | 3억 6,000만원201건 | 7,500/64만원92건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 3,700만원127건 | 1,748만원 | 4억 9,000만원53건 | 1억 5,000/160만원18건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 8억 6,000만원9건 | 1,768만원 | 5억 5,000만원3건 | - |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 양덕동 아파트 매매 663건 중 5~7억 구간이 301건(45.4%)으로 가장 많아요.
양덕동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.22 대림하이빌 84.9㎡(전용 26평) 16층 2억 3,700만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 대림하이빌 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 2억 3,700만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 대림하이빌 | 84.9㎡(전용 26평) | 10층 | 2억 3,500만원84.9㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 한일3 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 2억 5,250만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 메트로시티 | 134.7㎡(전용 41평) | 15층 | 9억 500만원134.7㎡(전용 41평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 한일3 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 2억 7,200만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 대상 | 59.9㎡(전용 18평) | 3층 | 1억 6,100만원59.9㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 장미 | 51.4㎡(전용 16평) | 2층 | 6,700만원51.4㎡(전용 16평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.16 | 한일타운2 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 메트로시티 | 124.4㎡(전용 38평) | 24층 | 6억 4,500만원124.4㎡(전용 38평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 정우맨션 | 83.7㎡(전용 25평) | 6층 | 1억 1,500만원83.7㎡(전용 25평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
양덕동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 창원롯데캐슬하버팰리스 60㎡(전용 18평) 31층 3억 3,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 60㎡(전용 18평) | 31층 | 3억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.20 | 메트로시티2단지 | 85㎡(전용 26평) | 33층 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 33층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 메트로시티2단지 | 85㎡(전용 26평) | 43층 | 4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 43층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 메트로시티2단지 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 4억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 창원롯데캐슬센텀골드 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 39.7㎡(전용 12평) | 9층 | 1억 9,200만원39.7㎡(전용 12평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 39.7㎡(전용 12평) | 12층 | 1억 9,200만원39.7㎡(전용 12평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 39.7㎡(전용 12평) | 4층 | 1억 8,500만원39.7㎡(전용 12평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 39.7㎡(전용 12평) | 2층 | 1억 7,800만원39.7㎡(전용 12평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 39.7㎡(전용 12평) | 11층 | 1억 9,200만원39.7㎡(전용 12평) · 11층 · 신규 | 신규 |
양덕동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.21 창원롯데캐슬하버팰리스 60㎡(전용 18평) 26층 보증금 1억, 월 100만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 60㎡(전용 18평) | 26층 | 1억/100만원60㎡(전용 18평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 송촌e'누리채아파트 | 65.7㎡(전용 20평) | 8층 | 1억 8,000/10만원65.7㎡(전용 20평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 무학 | 55.8㎡(전용 17평) | 5층 | 2,000/50만원55.8㎡(전용 17평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 수피아 | 34㎡(전용 10평) | 5층 | 500/40만원34㎡(전용 10평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 마산양덕4차한일타운 | 70.8㎡(전용 21평) | 5층 | 1억 5,000/50만원70.8㎡(전용 21평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 수피아 | 34㎡(전용 10평) | 8층 | 500/45만원34㎡(전용 10평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.01 | 한일타운 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 2억/30만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.30 | 창원롯데캐슬하버팰리스 | 60㎡(전용 18평) | 26층 | 1억/100만원60㎡(전용 18평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.21 | 메트로시티2단지 | 114.1㎡(전용 35평) | 18층 | 3,000/270만원114.1㎡(전용 35평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 삼성프리텔 | 32.2㎡(전용 10평) | 5층 | 1,000/40만원32.2㎡(전용 10평) · 5층 · 신규 | 신규 |
양덕동에서 최근 36개월 거래된 단지는 57곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 메트로시티2단지2015년 · 74.9~114.1㎡ | 5억 7,400만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.09.12 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 매매 311 · 전세 244 · 월세 66 |
| 메트로시티2009년 · 84.7~195.2㎡ | 9억 500만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.19 | 5억84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.30 | 매매 334 · 전세 130 · 월세 38 |
| 창원롯데캐슬센텀골드2023년 · 60~99.7㎡ | 5억 9,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 매매 110 · 전세 122 · 월세 47 |
| 한일타운21996년 · 60~85㎡ | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 2억85㎡(전용 26평) · 2026.07.22 | 매매 116 · 전세 52 · 월세 40 |
| 우성1998년 · 60~125.4㎡ | 2억 5,700만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 2억60㎡(전용 18평) · 2026.07.04 | 매매 113 · 전세 53 · 월세 41 |
| 마산양덕4차한일타운2004년 · 70.8~117.6㎡ | 4억 400만원117.6㎡(전용 36평) · 2026.09.05 | 2억 9,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.04.09 | 매매 119 · 전세 66 · 월세 20 |
| 양덕코오롱하늘채2016년 · 39.5~85㎡ | 5억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 4억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.28 | 매매 84 · 전세 86 · 월세 20 |
| 한일32003년 · 59.9~84.9㎡ | 2억 5,250만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 1억 8,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.20 | 매매 94 · 전세 40 · 월세 23 |
| 창원롯데캐슬센텀골드2023년 · 60~99.7㎡ | - | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.07.24 | 매매 0 · 전세 114 · 월세 25 |
| 한일타운1994년 · 59.9~131.4㎡ | 3억 8,000만원131.4㎡(전용 40평) · 2026.09.05 | 2억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.12.11 | 매매 71 · 전세 28 · 월세 33 |
| 대림하이빌2002년 · 74.7~120.8㎡ | 2억 3,700만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 2억 4,500만원120.8㎡(전용 37평) · 2026.03.08 | 매매 72 · 전세 28 · 월세 16 |
| 마산양덕동동아위드필하임2017년 · 67.4~79㎡ | 3억 3,100만원79㎡(전용 24평) · 2026.09.11 | 2억 3,000만원79㎡(전용 24평) · 2026.07.22 | 매매 48 · 전세 22 · 월세 2 |
| 삼성버킹궁2002년 · 83.2~84.8㎡ | 2억84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.10 | 1억 6,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.04.17 | 매매 24 · 전세 16 · 월세 8 |
| 정우맨션1979년 · 81~83.7㎡ | 1억 1,500만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.09.13 | 1억 1,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.09.02 | 매매 9 · 전세 16 · 월세 14 |
| 창원롯데캐슬하버팰리스2025년 · 39.7~85㎡ | 5억 9,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 3억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 1 · 전세 36 · 월세 2 |
| 비젼2005년 · 68.5~75.9㎡ | 2억 800만원68.5㎡(전용 21평) · 2026.08.15 | 7,000만원68.5㎡(전용 21평) · 2026.06.29 | 매매 31 · 전세 4 · 월세 2 |
| 대상1999년 · 42.7~84.5㎡ | 1억 6,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 9,000만원42.7㎡(전용 13평) · 2024.12.28 | 매매 28 · 전세 2 · 월세 7 |
| 서안타운1994년 · 59.4~84.7㎡ | 1억 7,100만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.02 | 1억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2024.05.20 | 매매 23 · 전세 2 · 월세 2 |
| 신성미소지움2003년 · 84.5~109.8㎡ | 2억 5,800만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.13 | 2억 3,000만원109.8㎡(전용 33평) · 2026.05.20 | 매매 16 · 전세 8 · 월세 3 |
| 유한미소안2008년 · 59.6~85㎡ | 2억 1,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.12.23 | 2억85㎡(전용 26평) · 2025.02.13 | 매매 19 · 전세 3 · 월세 1 |
| 송촌e'누리채아파트2016년 · 53.1~65.8㎡ | 2억 2,500만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.01.31 | 1억 6,800만원65.8㎡(전용 20평) · 2026.07.30 | 매매 5 · 전세 13 · 월세 2 |
| 수피아2012년 · 34~55.9㎡ | 1억 700만원46.2㎡(전용 14평) · 2025.11.06 | 7,950만원43.9㎡(전용 13평) · 2025.11.29 | 매매 8 · 전세 2 · 월세 10 |
| 경남아파트2동3동1992년 · 59.5~84.1㎡ | 1억 3,400만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.01.27 | 8,500만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.08.10 | 매매 12 · 전세 4 · 월세 3 |
| 드림타워2017년 · 68.2~79.4㎡ | 1억 4,800만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.04.08 | 1억 2,500만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.07.19 | 매매 8 · 전세 6 · 월세 3 |
| 장미1983년 · 49.6~51.4㎡ | 6,700만원51.4㎡(전용 16평) · 2026.09.17 | 6,000만원49.6㎡(전용 15평) · 2025.06.26 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 6 |
| 양덕지오피아2007년 · 56.5~78.5㎡ | 1억 3,000만원56.5㎡(전용 17평) · 2025.10.30 | 1억 1,000만원56.5㎡(전용 17평) · 2026.05.30 | 매매 9 · 전세 2 · 월세 3 |
| 한효무궁화1986년 · 66.7~69.2㎡ | 1억 3,700만원69.2㎡(전용 21평) · 2026.05.31 | 8,000만원66.7㎡(전용 20평) · 2024.08.29 | 매매 10 · 전세 2 · 월세 1 |
| 양덕이담채아파트2019년 · 50.6~55.1㎡ | 2억 1,500만원51.1㎡(전용 15평) · 2026.08.01 | 1억 8,000만원50.6㎡(전용 15평) · 2025.08.01 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 5 |
| 무학1983년 · 50.9~59.9㎡ | 5,000만원55.8㎡(전용 17평) · 2026.01.13 | 8,000만원55.8㎡(전용 17평) · 2024.12.26 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 6 |
| 서광빌라맨션1986년 · 63.9~79.8㎡ | 8,900만원79.1㎡(전용 24평) · 2026.01.22 | 7,000만원79.8㎡(전용 24평) · 2025.07.02 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 6 |
| 경민인터빌2000년 · 36.4~84.1㎡ | 5,000만원36.4㎡(전용 11평) · 2025.03.21 | 1억 5,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2025.10.15 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 4 |
| 거북1983년 · 48.2~48.6㎡ | 7,250만원48.6㎡(전용 15평) · 2025.10.01 | 6,500만원48.2㎡(전용 15평) · 2025.07.24 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 5 |
| 옥산1980년 · 38.5~53㎡ | 7,000만원53㎡(전용 16평) · 2025.05.18 | 5,000만원53㎡(전용 16평) · 2025.11.05 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 5 |
| 타워맨션1979년 · 77.6~81㎡ | 1억 3,500만원81㎡(전용 24평) · 2026.06.27 | 1억 2,000만원81㎡(전용 24평) · 2025.11.26 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 1 |
| 삼성프리텔2003년 · 32.2~43.6㎡ | 5,800만원43.6㎡(전용 13평) · 2025.06.16 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 6 |
| 배진1998년 · 84.4~87.5㎡ | 1억 6,700만원84.4㎡(전용 26평) · 2024.07.18 | 1억 1,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2025.08.26 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 2 |
| 신우빌리지2003년 · 82.5~84.3㎡ | 1억 8,700만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.07.03 | - | 매매 7 · 전세 0 · 월세 1 |
| 한효국화1983년 · 68~72.9㎡ | 1억 3,000만원71.5㎡(전용 22평) · 2026.01.16 | 1억72.9㎡(전용 22평) · 2023.12.11 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 0 |
| 양덕엘렌시아2018년 · 84.7㎡ | 2억 8,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.03.21 | - | 매매 7 · 전세 0 · 월세 0 |
| 한빛타운1995년 · 57.1~82.1㎡ | 5,800만원57.1㎡(전용 17평) · 2026.03.01 | 1억 1,500만원82.1㎡(전용 25평) · 2024.01.29 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 1 |
| 태양1985년 · 59~63.5㎡ | 7,500만원62.1㎡(전용 19평) · 2025.12.05 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 4 |
| 한얼골든뷰2004년 · 80.9~84.6㎡ | 1억 6,800만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.03.18 | 1억 4,850만원84.6㎡(전용 26평) · 2024.06.15 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 0 |
| 양덕신우1997년 · 59.8~84.9㎡ | - | 1억 3,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2024.04.02 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 4 |
| 동아1984년 · 63.3~66.1㎡ | 1억 3,000만원65㎡(전용 20평) · 2026.02.27 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 1 |
| 연화맨션1988년 · 52.9~59.1㎡ | 1억 2,900만원59.1㎡(전용 18평) · 2025.07.16 | 1억 2,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2024.07.13 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 4 |
| 한일사원1980년 · 76.4~81.9㎡ | 9,800만원76.4㎡(전용 23평) · 2024.08.19 | 1억 1,000만원76.4㎡(전용 23평) · 2026.02.12 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 1 |
| 한효코스모스1983년 · 76.5~83.3㎡ | 1억 1,000만원77.9㎡(전용 24평) · 2026.05.07 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 3 |
| 동림1983년 · 71.6~73.9㎡ | 8,900만원72.8㎡(전용 22평) · 2026.05.13 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 2 |
| 경남아파트4동1992년 · 59.9㎡ | 1억 2,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.04.16 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 0 |
| 경남아파트1동1992년 · 154.9㎡ | 2억 4,300만원154.9㎡(전용 47평) · 2026.09.03 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 0 |
| 킹스타운2015년 · 80.8㎡ | 2억 600만원80.8㎡(전용 24평) · 2026.03.27 | 1억 4,800만원80.8㎡(전용 24평) · 2025.06.09 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 0 |
| 백양빌라2004년 · 64.2㎡ | 1억 600만원64.2㎡(전용 19평) · 2023.10.08 | 9,480만원64.2㎡(전용 19평) · 2024.08.13 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 0 |
| 양덕하이아트빌2003년 · 71.9㎡ | 1억 2,200만원71.9㎡(전용 22평) · 2026.05.09 | 1억 1,500만원71.9㎡(전용 22평) · 2025.01.04 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 0 |
| 남아그린빌라1995년 · 79.6㎡ | 1억 1,000만원79.6㎡(전용 24평) · 2024.12.31 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
| 영신1997년 · 76.8㎡ | 1억 1,500만원76.8㎡(전용 23평) · 2025.05.07 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
| 하이츠빌라1997년 · 125.7㎡ | 1억 6,000만원125.7㎡(전용 38평) · 2026.01.30 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 0 |
| 복지1978년 · 60.9㎡ | - | 7,500만원60.9㎡(전용 18평) · 2026.08.08 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
양덕동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,061만원(439건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,036만원(57건)이 가장 낮아요. 차이는 99%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 57건 | 1,036만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 167건 | 1,263만원 | +22% |
| 고층 (10층 이상) | 439건 | 2,061만원 | +99% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 150건 | 2,179만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 259건 | 2,222만원 | +2% |
| 준공 20년 초과 | 254건 | 973만원 | -55% |
최근 12개월 양덕동 전월세 494건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 22%(105건), 신규 78%(378건)이에요.
지금 나온 양덕동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
양덕동에서 나온 아파트 청약 공고 1건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 동네 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.07.02접수 마감 | 창원 롯데캐슬 센텀골드전용 85㎡(26평) | 706세대 | 4억 1,300만원평당 1,607만원 | 70.58 : 1 | ▲ 14.1%비싸요 |
다른 지역 공고는 아파트 청약 분양가·시세 비교에서 볼 수 있어요.
