본문 바로가기

해운대구 좌동 아파트 전세 시세·실거래가

부산광역시 해운대구전세 단지 42곳36개월 전세 4,062건

좌동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 10월~2026년 9월

좌동 아파트 전세는 36개월 4,062건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1159건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,000만원, 전용 평당가는 1,160만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.8% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 61.4%(매매 평당가 1,888만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 1,000만원보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 2,000만원1,159건
전세 평당가1,160만원▲ 8.8%직전 12개월 대비
전세가율61.4%매매 평당가 대비
36개월 전세4,062건단지 42곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

좌동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

좌동 아파트 전세 거래는 2024년 1월 166건이 가장 많았고 2026년 9월 44건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2026년 1월 2억 4,000만원이 가장 높았고 2025년 3월 1억 9,000만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 474건으로 직전 6개월(685건)보다 31% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 96.6건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
2억 3,750만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +3%
2.1억2.3억2.4억148건0건25.1126.0126.0326.0526.0726.09

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 9월44건2억 3,750만원
2026년 8월72건2억 3,050만원
2026년 7월80건2억 4,000만원
2026년 6월86건2억 1,000만원
2026년 5월71건2억 2,000만원
2026년 4월121건2억 2,000만원
2026년 3월125건2억 3,000만원
2026년 2월84건2억 1,250만원
2026년 1월135건2억 4,000만원
2025년 12월148건2억 2,000만원
2025년 11월112건2억 1,000만원
2025년 10월81건2억 3,000만원

좌동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 783건, 중앙값 2억 500만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 192건, 중앙값 3억 1,500만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 162건, 중앙값 3억 8,825만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 22건, 중앙값 4억 6,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하3억 2,000만원855건1,843만원2억 500만원783건2,000/75만원762건
30평대전용 60~85㎡5억 5,000만원222건2,140만원3억 1,500만원192건3,000/116만원110건
40평대전용 85~135㎡6억 4,000만원175건1,744만원3억 8,825만원162건5,000/138만원64건
50평대 이상전용 135㎡ 초과6억 8,250만원32건1,410만원4억 6,000만원22건5,000/170만원13건

좌동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

좌동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 경남선경 133.3㎡(전용 40평) 18층 3억 2,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.09.23 두산2 59.9㎡(전용 18평) 6층 2억 1,000만원, 2026.09.22 엘지 49.8㎡(전용 15평) 13층 1억 8,400만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 49.7㎡(전용 15평)~155.3㎡(전용 47평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 728만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 8,697만원이에요.
  • 최근 12개월 좌동 전월세 2108건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 21%(441건), 신규 79%(1633건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 258건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 해운대구의 송정동 1,157만원, 우동 1,552만원, 중동 1,429만원 중에서 좌동 전세 평당가 1,160만원은 중간이에요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 엘지(304건), SKVIEW(254건), 대림(192건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 42곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.09.23경남선경133.3㎡(전용 40평)18층3억 2,000만원133.3㎡(전용 40평) · 18층 · 신규신규
2026.09.23두산259.9㎡(전용 18평)6층2억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 6층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.22엘지49.8㎡(전용 15평)13층1억 8,400만원49.8㎡(전용 15평) · 13층-
2026.09.22상록59.9㎡(전용 18평)11층2억 2,500만원59.9㎡(전용 18평) · 11층 · 신규신규
2026.09.21롯데3차59.8㎡(전용 18평)18층2억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 18층 · 갱신갱신
2026.09.19엘지118㎡(전용 36평)3층4억 1,000만원118㎡(전용 36평) · 3층 · 신규신규
2026.09.19한라60㎡(전용 18평)10층2억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 신규신규
2026.09.19동부58.4㎡(전용 18평)8층2억 3,500만원58.4㎡(전용 18평) · 8층 · 신규신규
2026.09.18엘지49.8㎡(전용 15평)14층1억 5,750만원49.8㎡(전용 15평) · 14층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.18경남58.8㎡(전용 18평)15층2억 2,000만원58.8㎡(전용 18평) · 15층 · 신규신규
2026.09.17건영1100㎡(전용 30평)14층3억 4,600만원100㎡(전용 30평) · 14층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.16롯데3차59.6㎡(전용 18평)12층2억 4,000만원59.6㎡(전용 18평) · 12층 · 갱신갱신
2026.09.15SKVIEW60㎡(전용 18평)9층2억60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규신규
2026.09.14대림385㎡(전용 26평)11층3억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 신규신규
2026.09.14해운대 센트럴파크60㎡(전용 18평)4층2억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 신규신규
2026.09.14대우2155.3㎡(전용 47평)24층5억 2,000만원155.3㎡(전용 47평) · 24층 · 신규신규
2026.09.13LH뜨란채아파트49.9㎡(전용 15평)12층1억 7,500만원49.9㎡(전용 15평) · 12층 · 신규신규
2026.09.12SKVIEW49.7㎡(전용 15평)20층1억 6,000만원49.7㎡(전용 15평) · 20층 · 갱신갱신
2026.09.12상록59.9㎡(전용 18평)20층2억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 20층 · 신규신규
2026.09.12벽산159.7㎡(전용 18평)9층2억 6,000만원59.7㎡(전용 18평) · 9층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

좌동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
엘지1996년 · 49.8~162.3㎡6억 3,000만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.09.101억 8,400만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.22매매 150 · 전세 304 · 월세 215
SKVIEW1998년 · 40~60㎡2억 1,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.152억60㎡(전용 18평) · 2026.09.15매매 185 · 전세 254 · 월세 299
대림1996년 · 59.8~164.8㎡3억 9,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.092억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.09매매 123 · 전세 192 · 월세 109
상록1998년 · 59.9㎡2억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.162억 2,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.22매매 100 · 전세 174 · 월세 138
롯데3차1997년 · 59.6~59.8㎡4억 1,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.142억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.21매매 112 · 전세 172 · 월세 122
두산1차아파트1996년 · 59.9~135㎡5억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.032억 7,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.10매매 112 · 전세 160 · 월세 102
화목1996년 · 56.3~155.4㎡4억 6,250만원56.3㎡(전용 17평) · 2026.08.242억 2,050만원56.3㎡(전용 17평) · 2026.08.15매매 76 · 전세 155 · 월세 106
건영21997년 · 59.5~84.8㎡6억 2,800만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.073억84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.05매매 111 · 전세 151 · 월세 62
롯데41999년 · 59.6~84.9㎡3억 2,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.142억 4,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.02매매 112 · 전세 145 · 월세 110
대동타운1996년 · 50.6~134㎡2억 9,000만원50.6㎡(전용 15평) · 2026.08.262억 1,000만원50.6㎡(전용 15평) · 2026.07.20매매 139 · 전세 142 · 월세 106
벽산21996년 · 59.7~164.7㎡2억 9,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.172억 3,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.03매매 109 · 전세 141 · 월세 96
벽산11996년 · 59.7~164.7㎡5억 2,200만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.042억 6,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.12매매 106 · 전세 140 · 월세 99
삼성1997년 · 59.9~164.9㎡5억 9,100만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.212억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.12매매 81 · 전세 138 · 월세 64
대우21998년 · 59.9~155.3㎡3억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.035억 2,000만원155.3㎡(전용 47평) · 2026.09.14매매 105 · 전세 121 · 월세 83
동부1996년 · 58.4~134.2㎡3억 3,500만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.07.282억 3,500만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.09.19매매 65 · 전세 114 · 월세 71
경남선경1996년 · 59.9~153.8㎡5억 8,000만원153.8㎡(전용 47평) · 2026.09.143억 2,000만원133.3㎡(전용 40평) · 2026.09.23매매 116 · 전세 108 · 월세 131
해운대 센트럴파크1998년 · 40~60㎡2억 800만원40㎡(전용 12평) · 2026.09.232억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.14매매 81 · 전세 108 · 월세 123
LH뜨란채아파트1997년 · 49.9~60㎡2억 9,400만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.101억 7,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.13매매 96 · 전세 107 · 월세 144
현대1996년 · 59.4~134㎡3억 9,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.292억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.01매매 111 · 전세 104 · 월세 73
동신1996년 · 55.7~151㎡3억 6,000만원55.7㎡(전용 17평) · 2026.08.233억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.29매매 65 · 전세 102 · 월세 68
두산21996년 · 59.9~135㎡4억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.112억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.23매매 69 · 전세 100 · 월세 63
코오롱1997년 · 60~134.9㎡6억 5,500만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.09.042억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.10매매 89 · 전세 96 · 월세 60
대우1996년 · 59.9~155.3㎡6억 6,800만원134.6㎡(전용 41평) · 2026.09.073억 4,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.08.10매매 120 · 전세 89 · 월세 71
건영11998년 · 59.9~164.8㎡6억 6,000만원134.8㎡(전용 41평) · 2026.09.173억 4,600만원100㎡(전용 30평) · 2026.09.17매매 84 · 전세 88 · 월세 66
한라1996년 · 60~135㎡3억 4,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.072억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19매매 55 · 전세 76 · 월세 38
경남1997년 · 58.8~134.5㎡3억 2,000만원58.8㎡(전용 18평) · 2026.09.192억 2,000만원58.8㎡(전용 18평) · 2026.09.18매매 47 · 전세 69 · 월세 60
한일1996년 · 58.2~164.9㎡3억 2,000만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.09.104억 6,000만원128.4㎡(전용 39평) · 2026.08.27매매 65 · 전세 67 · 월세 65
대림21997년 · 59.8~164.8㎡3억 7,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.034억 2,000만원134.1㎡(전용 41평) · 2026.09.10매매 74 · 전세 60 · 월세 49
대원1998년 · 59.8~164.9㎡3억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.142억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.12매매 54 · 전세 54 · 월세 54
대림31997년 · 59.8~164.8㎡5억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.063억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.14매매 35 · 전세 52 · 월세 39
영남1996년 · 59.6~135㎡3억 1,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.032억135㎡(전용 41평) · 2026.08.20매매 46 · 전세 46 · 월세 25
해운대케이씨씨스위첸2011년 · 85~226.9㎡12억 6,000만원128.4㎡(전용 39평) · 2026.08.278억 7,000만원153.2㎡(전용 46평) · 2026.06.26매매 46 · 전세 38 · 월세 11
롯데캐슬마스터2005년 · 85㎡5억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.063억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08매매 25 · 전세 36 · 월세 12
신성1996년 · 57.9~134㎡5억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.052억 2,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2026.05.22매매 37 · 전세 35 · 월세 25
삼환1998년 · 59.8~120.7㎡4억 4,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.202억 1,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.05.29매매 27 · 전세 26 · 월세 37
경동지-플러스2002년 · 59.6㎡2억 8,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.06.302억 7,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.07.11매매 5 · 전세 23 · 월세 36
대창1996년 · 59.9~134.6㎡3억 3,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.181억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.01매매 29 · 전세 21 · 월세 23
롯데21998년 · 59.6~151.2㎡2억 6,800만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.07.243억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.04매매 17 · 전세 20 · 월세 17
화목데파트1998년 · 60㎡2억 8,550만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.172억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.18매매 17 · 전세 15 · 월세 28
삼정코아2003년 · 36.9~60㎡3억 2,800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.141억 7,000만원36.9㎡(전용 11평) · 2026.06.21매매 15 · 전세 14 · 월세 19

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

좌동 아파트 전세 자주 묻는 질문

좌동 아파트 전세는 얼마인가요?좌동 아파트 전세는 36개월 4,062건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1159건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,000만원, 전용 평당가는 1,160만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.8% 올랐습니다. 전세가율은 약 61.4%(매매 평당가 1,888만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 1,000만원보다 5% 높아요.
좌동 전세가율 61.4%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
좌동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 783건, 중앙값 2억 500만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-09-27 기준.

좌동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 10월~2026년 9월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-09-27 · 매일