본문 바로가기

해운대구 좌동 아파트 전세 시세·실거래가

부산광역시 해운대구전세 단지 41곳36개월 전세 3,936건

좌동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 12월~2026년 11월

좌동 아파트 전세는 36개월 3,936건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1105건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,050만원, 전용 평당가는 1,168만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 9.3% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 61.4%(매매 평당가 1,903만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 1,000만원보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 2,050만원1,105건
전세 평당가1,168만원▲ 9.3%직전 12개월 대비
전세가율61.4%매매 평당가 대비
36개월 전세3,936건단지 41곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

좌동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

좌동 아파트 전세 거래는 2024년 1월 166건이 가장 많았고 2026년 11월 25건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2026년 1월 2억 4,000만원이 가장 높았고 2025년 3월 1억 9,000만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 421건으로 직전 6개월(684건)보다 38% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 92.1건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
2억 4,000만원2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 +9%
2.1억2.3억2.4억148건0건26.0126.0326.0526.0726.0926.11

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 11월25건2억 4,000만원
2026년 10월87건2억 3,000만원
2026년 9월69건2억 4,000만원
2026년 8월74건2억 3,000만원
2026년 7월80건2억 4,000만원
2026년 6월86건2억 1,000만원
2026년 5월71건2억 2,000만원
2026년 4월121건2억 2,000만원
2026년 3월125건2억 3,000만원
2026년 2월84건2억 1,250만원
2026년 1월135건2억 4,000만원
2025년 12월148건2억 2,000만원

좌동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 753건, 중앙값 2억 1,000만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 185건, 중앙값 3억 1,500만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 146건, 중앙값 3억 8,825만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 21건, 중앙값 4억 6,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하3억 2,850만원776건1,886만원2억 1,000만원753건2,000/75만원711건
30평대전용 60~85㎡5억 5,300만원191건2,152만원3억 1,500만원185건3,000/120만원94건
40평대전용 85~135㎡6억 4,500만원154건1,755만원3억 8,825만원146건5,000/140만원68건
50평대 이상전용 135㎡ 초과6억 9,500만원28건1,421만원4억 6,000만원21건5,000/170만원14건

좌동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

좌동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.11 삼성 85㎡(전용 26평) 7층 3억 4,650만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.11.11 삼정코아 59.9㎡(전용 18평) 8층 2억 4,000만원, 2026.11.10 동부 58.4㎡(전용 18평) 6층 2억 4,000만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 58.4㎡(전용 18평)~135㎡(전용 41평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 735만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 8,876만원이에요.
  • 최근 12개월 좌동 전월세 1992건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 24%(480건), 신규 76%(1484건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 287건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 해운대구의 송정동 1,159만원, 우동 1,563만원, 중동 1,451만원 중에서 좌동 전세 평당가 1,168만원은 중간이에요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 엘지(299건), SKVIEW(241건), 대림(180건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 41곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.11.11삼성85㎡(전용 26평)7층3억 4,650만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.11삼정코아59.9㎡(전용 18평)8층2억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 8층 · 갱신갱신
2026.11.10동부58.4㎡(전용 18평)6층2억 4,000만원58.4㎡(전용 18평) · 6층 · 신규신규
2026.11.10코오롱102㎡(전용 31평)15층3억 3,000만원102㎡(전용 31평) · 15층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.10엘지59.9㎡(전용 18평)7층2억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 7층 · 신규신규
2026.11.10삼성59.9㎡(전용 18평)13층2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 갱신갱신
2026.11.09대우285㎡(전용 26평)13층3억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 신규신규
2026.11.09상록59.9㎡(전용 18평)11층2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 11층 · 신규신규
2026.11.07상록59.9㎡(전용 18평)5층2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 5층 · 신규신규
2026.11.07상록59.9㎡(전용 18평)5층2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 5층 · 신규신규
2026.11.07롯데459.6㎡(전용 18평)23층2억59.6㎡(전용 18평) · 23층 · 갱신갱신
2026.11.07경남84㎡(전용 25평)12층3억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 12층 · 신규신규
2026.11.07건영284.8㎡(전용 26평)10층3억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 10층 · 신규신규
2026.11.06동부83.6㎡(전용 25평)8층3억 4,000만원83.6㎡(전용 25평) · 8층 · 신규신규
2026.11.06벽산259.7㎡(전용 18평)7층2억 5,000만원59.7㎡(전용 18평) · 7층 · 신규신규
2026.11.05벽산159.7㎡(전용 18평)4층2억 7,000만원59.7㎡(전용 18평) · 4층 · 신규신규
2026.11.05벽산2135㎡(전용 41평)21층4억 4,000만원135㎡(전용 41평) · 21층 · 신규신규
2026.11.05대우259.9㎡(전용 18평)26층1억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 26층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.11.04삼성59.9㎡(전용 18평)5층2억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신갱신
2026.11.03건영159.9㎡(전용 18평)17층1억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 17층 · 갱신갱신
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

좌동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
엘지1996년 · 49.8~162.3㎡3억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.242억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.10매매 140 · 전세 299 · 월세 209
SKVIEW1998년 · 40~60㎡2억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.161억 8,000만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.10.22매매 186 · 전세 241 · 월세 285
대림1996년 · 59.8~164.8㎡4억 3,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.232억 3,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.03매매 121 · 전세 180 · 월세 103
롯데3차1997년 · 59.6~59.8㎡4억 800만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.11.011억 9,900만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.10.29매매 117 · 전세 173 · 월세 118
상록1998년 · 59.9㎡2억 8,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.072억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.09매매 100 · 전세 165 · 월세 135
두산1차아파트1996년 · 59.9~135㎡3억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.141억 7,538만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.30매매 108 · 전세 158 · 월세 97
화목1996년 · 56.3~155.4㎡4억 2,900만원56.3㎡(전용 17평) · 2026.10.222억 7,000만원56.3㎡(전용 17평) · 2026.10.31매매 78 · 전세 153 · 월세 103
롯데41999년 · 59.6~84.9㎡3억 5,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.10.222억59.6㎡(전용 18평) · 2026.11.07매매 113 · 전세 149 · 월세 108
건영21997년 · 59.5~84.8㎡5억 7,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.033억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.11.07매매 112 · 전세 141 · 월세 54
벽산11996년 · 59.7~164.7㎡5억 1,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.11.072억 7,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.11.05매매 105 · 전세 140 · 월세 97
벽산21996년 · 59.7~164.7㎡3억 2,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.10.262억 5,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.11.06매매 113 · 전세 137 · 월세 95
대동타운1996년 · 50.6~134㎡4억 8,000만원115.6㎡(전용 35평) · 2026.10.312억 2,000만원50.6㎡(전용 15평) · 2026.11.02매매 138 · 전세 135 · 월세 111
삼성1997년 · 59.9~164.9㎡4억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.313억 4,650만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.11매매 82 · 전세 128 · 월세 64
대우21998년 · 59.9~155.3㎡3억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.263억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.09매매 105 · 전세 118 · 월세 80
동부1996년 · 58.4~134.2㎡3억 4,300만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.10.302억 4,000만원58.4㎡(전용 18평) · 2026.11.10매매 66 · 전세 115 · 월세 65
LH뜨란채아파트1997년 · 49.9~60㎡2억 9,800만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.052억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.30매매 94 · 전세 110 · 월세 132
경남선경1996년 · 59.9~153.8㎡5억 1,000만원116.3㎡(전용 35평) · 2026.11.062억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.21매매 120 · 전세 103 · 월세 131
현대1996년 · 59.4~134㎡3억 4,880만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.232억 4,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.11.02매매 110 · 전세 103 · 월세 75
해운대 센트럴파크1998년 · 40~60㎡2억 7,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.292억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.14매매 84 · 전세 101 · 월세 115
동신1996년 · 55.7~151㎡6억 2,000만원134.9㎡(전용 41평) · 2026.11.112억 4,000만원55.7㎡(전용 17평) · 2026.10.10매매 66 · 전세 97 · 월세 69
두산21996년 · 59.9~135㎡4억 7,900만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.012억 4,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.21매매 67 · 전세 96 · 월세 62
코오롱1997년 · 60~134.9㎡6억 4,900만원102㎡(전용 31평) · 2026.11.033억 3,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.11.10매매 93 · 전세 92 · 월세 48
건영11998년 · 59.9~164.8㎡6억 6,000만원134.8㎡(전용 41평) · 2026.11.041억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.03매매 82 · 전세 88 · 월세 58
대우1996년 · 59.9~155.3㎡3억 7,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.073억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.27매매 125 · 전세 86 · 월세 69
한라1996년 · 60~135㎡3억 4,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.072억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.09매매 54 · 전세 71 · 월세 35
경남1997년 · 58.8~134.5㎡2억 9,000만원58.8㎡(전용 18평) · 2026.11.023억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.11.07매매 48 · 전세 68 · 월세 60
한일1996년 · 58.2~164.9㎡3억 8,000만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.11.072억 4,000만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.10.22매매 69 · 전세 65 · 월세 63
대림21997년 · 59.8~164.8㎡4억 1,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.11.112억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.16매매 77 · 전세 54 · 월세 47
대원1998년 · 59.8~164.9㎡3억 8,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.122억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.10.07매매 53 · 전세 52 · 월세 53
대림31997년 · 59.8~164.8㎡5억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.063억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.14매매 34 · 전세 51 · 월세 36
영남1996년 · 59.6~135㎡3억 2,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.10.192억135㎡(전용 41평) · 2026.08.20매매 43 · 전세 44 · 월세 24
해운대케이씨씨스위첸2011년 · 85~226.9㎡11억 7,000만원128.2㎡(전용 39평) · 2026.10.166억 8,250만원128.4㎡(전용 39평) · 2026.10.31매매 47 · 전세 35 · 월세 13
롯데캐슬마스터2005년 · 85㎡5억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.063억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08매매 24 · 전세 34 · 월세 13
신성1996년 · 57.9~134㎡7억 3,000만원134㎡(전용 41평) · 2026.11.032억 2,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2026.05.22매매 37 · 전세 32 · 월세 26
삼환1998년 · 59.8~120.7㎡5억 2,000만원120.7㎡(전용 37평) · 2026.10.263억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17매매 27 · 전세 26 · 월세 33
롯데21998년 · 59.6~151.2㎡2억 6,800만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.07.241억134.9㎡(전용 41평) · 2026.09.28매매 17 · 전세 22 · 월세 18
대창1996년 · 59.9~134.6㎡4억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.072억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.31매매 28 · 전세 21 · 월세 24
경동지-플러스2002년 · 59.6㎡2억 8,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.06.302억 7,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.07.11매매 5 · 전세 20 · 월세 34
삼정코아2003년 · 36.9~60㎡3억 2,800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.142억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.11매매 15 · 전세 15 · 월세 18
화목데파트1998년 · 60㎡2억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.122억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.18매매 17 · 전세 14 · 월세 26

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

좌동 아파트 전세 자주 묻는 질문

좌동 아파트 전세는 얼마인가요?좌동 아파트 전세는 36개월 3,936건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 1105건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,050만원, 전용 평당가는 1,168만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 9.3% 올랐습니다. 전세가율은 약 61.4%(매매 평당가 1,903만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 1,000만원보다 5% 높아요.
좌동 전세가율 61.4%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
좌동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 753건, 중앙값 2억 1,000만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-11-12 기준.

좌동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 12월~2026년 11월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-11-12 · 매일