본문 바로가기

양천구 신월동 아파트 전세 시세·실거래가

서울특별시 양천구전세 단지 166곳36개월 전세 3,615건

신월동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 10월~2026년 9월

신월동 아파트 전세는 36개월 3,615건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1063건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 3,500만원, 전용 평당가는 1,935만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.2% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 60.2%(매매 평당가 3,213만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 4억보다 9% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월4억 3,500만원1,063건
전세 평당가1,935만원▲ 8.2%직전 12개월 대비
전세가율60.2%매매 평당가 대비
36개월 전세3,615건단지 166곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

신월동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

신월동 아파트 전세 거래는 2024년 4월 174건이 가장 많았고 2026년 9월 50건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2024년 6월 4억 6,500만원이 가장 높았고 2025년 2월 3억 3,000만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 513건으로 직전 6개월(550건)보다 7% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 88.6건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
4억 1,500만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +22%
3.4억4억4.6억117건0건25.1126.0126.0326.0526.0726.09

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 9월50건4억 1,500만원
2026년 8월66건4억 5,500만원
2026년 7월105건4억 6,200만원
2026년 6월82건4억 5,500만원
2026년 5월98건4억 6,075만원
2026년 4월112건4억 750만원
2026년 3월117건4억 3,000만원
2026년 2월99건4억 5,000만원
2026년 1월86건4억 2,250만원
2025년 12월82건4억 1,475만원
2025년 11월83건4억 2,998만원
2025년 10월83건3억 4,100만원

신월동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 516건, 중앙값 3억 1,000만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 506건, 중앙값 5억이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 41건, 중앙값 4억 1,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하7억292건4,293만원3억 1,000만원516건5,281/56만원459건
30평대전용 60~85㎡7억 2,500만원463건2,945만원5억506건2억/105만원209건
40평대전용 85~135㎡7억 9,250만원32건2,676만원4억 1,000만원41건2억 2,500/100만원18건
50평대 이상전용 135㎡ 초과---1건

신월동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

신월동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 양천벽산블루밍2단지 84.8㎡(전용 26평) 8층 4억 7,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.09.21 정원 72.4㎡(전용 22평) 1층 2억 4,000만원, 2026.09.21 목동센트럴아이파크위브4단지 85㎡(전용 26평) 1층 7억 1,000만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 43.2㎡(전용 13평)~85㎡(전용 26평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 1,278만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 3억 2,822만원이에요.
  • 최근 12개월 신월동 전월세 1750건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 42%(719건), 신규 58%(981건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 385건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 양천구의 신정동 2,442만원, 목동 3,085만원 중에서 신월동 전세 평당가 1,935만원은 가장 낮아요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 신월시영(598건), 목동센트럴아이파크위브2단지(442건), 목동센트럴아이파크위브3단지(273건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 166곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.09.21양천벽산블루밍2단지84.8㎡(전용 26평)8층4억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.21정원72.4㎡(전용 22평)1층2억 4,000만원72.4㎡(전용 22평) · 1층 · 신규신규
2026.09.21목동센트럴아이파크위브4단지85㎡(전용 26평)1층7억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 신규신규
2026.09.21목동센트럴아이파크위브4단지85㎡(전용 26평)11층7억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 갱신갱신
2026.09.19목동센트럴아이파크위브4단지85㎡(전용 26평)2층6억 2,512만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.18신월시영43.2㎡(전용 13평)9층2억 1,000만원43.2㎡(전용 13평) · 9층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.18신월대림59.7㎡(전용 18평)14층3억 9,000만원59.7㎡(전용 18평) · 14층 · 갱신갱신
2026.09.17예담파크뷰78.5㎡(전용 24평)3층3억 9,000만원78.5㎡(전용 24평) · 3층 · 신규신규
2026.09.17목동센트럴아이파크위브2단지85㎡(전용 26평)11층7억85㎡(전용 26평) · 11층 · 신규신규
2026.09.16신월시영43.2㎡(전용 13평)7층1억 4,700만원43.2㎡(전용 13평) · 7층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.16목동센트럴아이파크위브3단지85㎡(전용 26평)8층6억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.15길훈49.8㎡(전용 15평)2층1억 5,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2층 · 신규신규
2026.09.15길훈49.8㎡(전용 15평)2층1억 5,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2층 · 갱신갱신
2026.09.14태형84.8㎡(전용 26평)12층2억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 12층 · 신규신규
2026.09.14목동센트럴아이파크위브4단지85㎡(전용 26평)18층7억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 18층 · 신규신규
2026.09.13목동센트럴아이파크위브4단지85㎡(전용 26평)8층6억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신갱신
2026.09.12신월시영43.2㎡(전용 13평)7층2억 3,000만원43.2㎡(전용 13평) · 7층-
2026.09.12길훈49.8㎡(전용 15평)2층1억 8,900만원49.8㎡(전용 15평) · 2층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.12목동센트럴아이파크위브2단지85㎡(전용 26평)2층5억 8,800만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.12신정두산위브84.2㎡(전용 25평)13층6억 4,000만원84.2㎡(전용 25평) · 13층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

신월동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
신월시영1988년 · 43.2~59.5㎡8억 2,000만원50.7㎡(전용 15평) · 2026.09.152억 1,000만원43.2㎡(전용 13평) · 2026.09.18매매 218 · 전세 598 · 월세 350
목동센트럴아이파크위브2단지2020년 · 34.2~85㎡14억 500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.297억85㎡(전용 26평) · 2026.09.17매매 198 · 전세 442 · 월세 219
목동센트럴아이파크위브3단지2020년 · 46~85㎡14억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.056억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16매매 121 · 전세 273 · 월세 146
목동센트럴아이파크위브4단지2020년 · 34.2~101.5㎡13억59.7㎡(전용 18평) · 2026.08.037억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21매매 117 · 전세 224 · 월세 355
목동센트럴아이파크위브1단지2020년 · 34.2~85㎡14억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.033억 7,648만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.10매매 115 · 전세 224 · 월세 91
롯데캐슬2014년 · 36.8~129.4㎡12억 4,300만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.115억 2,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.01매매 150 · 전세 220 · 월세 112
신정두산위브2012년 · 31.9~107.6㎡10억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.116억 4,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.12매매 41 · 전세 93 · 월세 33
신안약수1985년 · 68~87.2㎡6억 9,000만원68㎡(전용 21평) · 2026.07.094억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.21매매 46 · 전세 88 · 월세 28
신안파크1987년 · 47.6~73㎡3억 9,000만원56.8㎡(전용 17평) · 2026.09.021억 5,750만원54.5㎡(전용 16평) · 2026.08.20매매 25 · 전세 70 · 월세 82
길훈1987년 · 42.6~49.8㎡3억 8,800만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.08.101억 5,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.15매매 15 · 전세 59 · 월세 46
대주파크빌2004년 · 60~84.9㎡7억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.224억 9,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.02매매 21 · 전세 55 · 월세 16
벽산블루밍2단지2003년 · 59.8~98.9㎡8억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.204억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.12매매 28 · 전세 44 · 월세 16
양천벽산블루밍2단지2006년 · 60~84.8㎡7억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.084억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.21매매 29 · 전세 40 · 월세 8
신월대림2001년 · 59.7~114.3㎡6억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.263억 9,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.18매매 22 · 전세 38 · 월세 5
수명산롯데캐슬2008년 · 60~85㎡7억 1,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.282억 8,626만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.13매매 27 · 전세 35 · 월세 9
서울가든1985년 · 81~100.8㎡6억 7,000만원86.4㎡(전용 26평) · 2026.07.263억 9,000만원86.4㎡(전용 26평) · 2026.09.01매매 22 · 전세 32 · 월세 6
벽산블루밍1단지2003년 · 59.9~84.6㎡7억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.014억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.15매매 23 · 전세 31 · 월세 20
롯데캐슬(1057-0)2010년 · 59.9~84.9㎡8억 4,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.07.034억 5,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.08.20매매 27 · 전세 31 · 월세 15
양천벽산블루밍1단지2006년 · 60~84.8㎡7억 4,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.04.274억 4,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.10매매 29 · 전세 31 · 월세 6
금하뜨라네2016년 · 84.7~85㎡4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.083억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.07매매 11 · 전세 29 · 월세 16
신월성원1996년 · 59.9~83.6㎡4억 5,000만원77.3㎡(전용 23평) · 2025.04.072억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.05매매 4 · 전세 27 · 월세 8
신월2차보람쉬움2005년 · 59.4~82.5㎡6억 7,500만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.07.134억59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.20매매 22 · 전세 26 · 월세 6
신도신월1차2004년 · 65.2~84.9㎡6억 7,500만원65.2㎡(전용 20평) · 2026.07.313억 3,900만원80.2㎡(전용 24평) · 2026.09.09매매 19 · 전세 24 · 월세 14
대성유니드2004년 · 60~90.6㎡6억 6,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.06.135억 8,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.07.24매매 23 · 전세 24 · 월세 6
신목동파라곤2024년 · 59.7~85㎡11억 9,400만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.276억 4,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.08.17매매 22 · 전세 24 · 월세 7
태산2015년 · 51.6~57.2㎡3억 7,000만원57.2㎡(전용 17평) · 2024.09.052억 9,400만원57.2㎡(전용 17평) · 2026.07.16매매 1 · 전세 23 · 월세 0
대방샤인힐2003년 · 59.6~85㎡5억 4,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.08.093억 8,640만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.08.04매매 19 · 전세 21 · 월세 12
신월동방원2004년 · 70.2~109.4㎡5억 4,300만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.03.243억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.20매매 6 · 전세 21 · 월세 1
수명산SKVIEW2009년 · 84.9~143.9㎡9억 3,000만원120㎡(전용 36평) · 2026.08.046억 4,700만원127.9㎡(전용 39평) · 2026.07.08매매 17 · 전세 20 · 월세 2
보람쉬움12003년 · 58.2~83.4㎡5억 7,500만원69.9㎡(전용 21평) · 2026.08.014억 6,000만원83.4㎡(전용 25평) · 2026.07.30매매 16 · 전세 20 · 월세 1
동원데자뷰2012년 · 65.5~85㎡7억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.035억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.11매매 16 · 전세 19 · 월세 14
해태1999년 · 59.9~84.9㎡5억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.164억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.21매매 16 · 전세 19 · 월세 4
삼정그린뷰2005년 · 59.6~84.8㎡7억 4,250만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.144억 950만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.06.09매매 21 · 전세 18 · 월세 23
방주기픈샘2004년 · 63.2~83.8㎡5억 5,000만원80.4㎡(전용 24평) · 2026.09.184억83.8㎡(전용 25평) · 2026.09.04매매 14 · 전세 18 · 월세 4
세아쎄닛빌2002년 · 66.9~84.7㎡4억 5,500만원66.9㎡(전용 20평) · 2026.08.033억 9,900만원84.3㎡(전용 25평) · 2026.06.06매매 4 · 전세 18 · 월세 7
방주기픈샘22007년 · 65.9~85㎡6억 400만원85㎡(전용 26평) · 2026.01.124억85㎡(전용 26평) · 2026.08.25매매 4 · 전세 16 · 월세 1
우당1997년 · 59.5~113.1㎡5억 6,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.07.234억 2,000만원113.1㎡(전용 34평) · 2026.09.01매매 10 · 전세 15 · 월세 9
장수마을2단지동원데쟈뷰2007년 · 59.7~84㎡7억 3,700만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.034억 2,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.07.31매매 9 · 전세 15 · 월세 7
신성미소지움2003년 · 59.7~84.6㎡7억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.083억 8,850만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.04.23매매 12 · 전세 15 · 월세 2
성우1998년 · 60~85㎡4억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.064억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.27매매 5 · 전세 15 · 월세 0

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

신월동 아파트 전세 자주 묻는 질문

신월동 아파트 전세는 얼마인가요?신월동 아파트 전세는 36개월 3,615건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1063건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 3,500만원, 전용 평당가는 1,935만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.2% 올랐습니다. 전세가율은 약 60.2%(매매 평당가 3,213만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 4억보다 9% 높아요.
신월동 전세가율 60.2%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
신월동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 516건, 중앙값 3억 1,000만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-09-27 기준.

신월동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 10월~2026년 9월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-09-27 · 매일