본문 바로가기

양천구 신정동 아파트 전세 시세·실거래가

서울특별시 양천구전세 단지 140곳36개월 전세 10,745건

신정동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 10월~2026년 9월

신정동 아파트 전세는 36개월 10,745건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 3082건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 2,000만원, 전용 평당가는 2,442만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 11.7% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 51.3%(매매 평당가 4,757만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 4억 8,000만원보다 8% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월5억 2,000만원3,082건
전세 평당가2,442만원▲ 11.7%직전 12개월 대비
전세가율51.3%매매 평당가 대비
36개월 전세10,745건단지 140곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

신정동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

신정동 아파트 전세 거래는 2025년 8월 496건이 가장 많았고 2026년 9월 112건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2026년 5월 5억 7,875만원이 가장 높았고 2025년 8월 2억 7,780만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 1278건으로 직전 6개월(1804건)보다 29% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 256.8건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
5억 5,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +31%
4.2억5억5.8억347건0건25.1126.0126.0326.0526.0726.09

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 9월112건5억 5,000만원
2026년 8월207건5억 5,000만원
2026년 7월269건5억 2,500만원
2026년 6월217건5억 4,000만원
2026년 5월254건5억 7,875만원
2026년 4월219건5억 2,000만원
2026년 3월254건4억 9,000만원
2026년 2월230건5억 200만원
2026년 1월298건5억 2,000만원
2025년 12월330건5억 4,500만원
2025년 11월345건5억 3,000만원
2025년 10월347건4억 2,000만원

신정동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 1049건, 중앙값 3억 8,000만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 1478건, 중앙값 5억 7,000만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 498건, 중앙값 8억 2,000만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 57건, 중앙값 11억이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하7억 5,000만원438건4,557만원3억 8,000만원1049건5,303/32만원1490건
30평대전용 60~85㎡12억 8,000만원467건5,057만원5억 7,000만원1478건3억/110만원548건
40평대전용 85~135㎡14억 9,000만원148건4,364만원8억 2,000만원498건5억/140만원187건
50평대 이상전용 135㎡ 초과27억 9,000만원27건4,314만원11억57건7억/200만원25건

신정동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

신정동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.23 목동신시가지8 71.8㎡(전용 22평) 3층 7억 3,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.09.23 이펜하우스1단지 84.9㎡(전용 26평) 5층 2억 7,872만원, 2026.09.22 신트리1 59.4㎡(전용 18평) 14층 3억 9,900만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 50㎡(전용 15평)~114.9㎡(전용 35평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 2,315만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 5억 9,454만원이에요.
  • 최근 12개월 신정동 전월세 5332건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 48%(2491건), 신규 52%(2651건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 1061건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 양천구의 목동 3,085만원, 신월동 1,935만원 중에서 신정동 전세 평당가 2,442만원은 중간이에요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 목동신시가지14(920건), 목동신시가지11(681건), 목동신시가지12(658건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 140곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.09.23목동신시가지871.8㎡(전용 22평)3층7억 3,000만원71.8㎡(전용 22평) · 3층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.23이펜하우스1단지84.9㎡(전용 26평)5층2억 7,872만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신갱신
2026.09.22신트리159.4㎡(전용 18평)14층3억 9,900만원59.4㎡(전용 18평) · 14층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.21푸른마을485㎡(전용 26평)10층4억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.21신정6현대59.4㎡(전용 18평)3층3억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 3층 · 신규신규
2026.09.21목동신시가지1151.5㎡(전용 16평)14층3억 9,000만원51.5㎡(전용 16평) · 14층 · 신규신규
2026.09.21목동신시가지1151.5㎡(전용 16평)6층4억51.5㎡(전용 16평) · 6층 · 갱신갱신
2026.09.21이펜하우스3단지84.9㎡(전용 26평)10층2억 7,872만원84.9㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신갱신
2026.09.20목동신시가지14108.3㎡(전용 33평)3층8억 5,000만원108.3㎡(전용 33평) · 3층-
2026.09.19목동삼성114.9㎡(전용 35평)3층8억 7,000만원114.9㎡(전용 35평) · 3층 · 갱신갱신
2026.09.19SM엘루이아파트85㎡(전용 26평)10층6억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.19목동신시가지854.9㎡(전용 17평)3층4억 8,300만원54.9㎡(전용 17평) · 3층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.19학마을1단지50㎡(전용 15평)15층3억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 15층 · 신규신규
2026.09.19목동신시가지1166.2㎡(전용 20평)6층5억 5,000만원66.2㎡(전용 20평) · 6층 · 신규신규
2026.09.19목동우성285㎡(전용 26평)4층6억85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규신규
2026.09.19목동우성2113.9㎡(전용 34평)15층6억113.9㎡(전용 34평) · 15층 · 신규신규
2026.09.19래미안목동아델리체(101동~118동)85㎡(전용 26평)5층8억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.19쌍용84.7㎡(전용 26평)13층6억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 13층 · 신규신규
2026.09.19목동2삼성래미안84.7㎡(전용 26평)11층7억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 11층 · 신규신규
2026.09.19현대84.8㎡(전용 26평)6층7억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 6층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

신정동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
목동신시가지141987년 · 55~157.6㎡23억 8,000만원71.4㎡(전용 22평) · 2026.08.308억 5,000만원108.3㎡(전용 33평) · 2026.09.20매매 182 · 전세 920 · 월세 381
목동신시가지111988년 · 51.5~75.7㎡21억 1,000만원75.7㎡(전용 23평) · 2026.09.183억 9,000만원51.5㎡(전용 16평) · 2026.09.21매매 145 · 전세 681 · 월세 334
목동신시가지121988년 · 49.1~72.8㎡22억 9,000만원71.6㎡(전용 22평) · 2026.08.206억71.6㎡(전용 22평) · 2026.09.17매매 132 · 전세 658 · 월세 315
목동신시가지131987년 · 53.9~156.6㎡23억70.7㎡(전용 21평) · 2026.08.065억 5,000만원70.7㎡(전용 21평) · 2026.09.18매매 137 · 전세 606 · 월세 247
목동신시가지91987년 · 53.8~158.7㎡20억 5,500만원53.8㎡(전용 16평) · 2026.08.297억71.4㎡(전용 22평) · 2026.09.16매매 152 · 전세 602 · 월세 238
목동신시가지101987년 · 53.8~156.9㎡27억 5,000만원105.6㎡(전용 32평) · 2026.08.264억 2,000만원53.8㎡(전용 16평) · 2026.08.29매매 109 · 전세 582 · 월세 280
목동신시가지81987년 · 54.9~105.4㎡27억105.4㎡(전용 32평) · 2026.07.047억 3,000만원71.8㎡(전용 22평) · 2026.09.23매매 126 · 전세 544 · 월세 219
목동힐스테이트2016년 · 36~155.8㎡19억60㎡(전용 18평) · 2026.09.127억 3,850만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18매매 153 · 전세 408 · 월세 126
이펜하우스1단지2011년 · 49.9~115㎡7억 9,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.132억 7,872만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.23매매 9 · 전세 340 · 월세 70
이펜하우스3단지2011년 · 49.5~115㎡8억 6,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.042억 7,872만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.21매매 21 · 전세 335 · 월세 476
래미안목동아델리체(101동~118동)2021년 · 59.8~116㎡19억85㎡(전용 26평) · 2026.09.108억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19매매 164 · 전세 306 · 월세 128
목동우성22000년 · 85~113.9㎡13억 5,000만원113.9㎡(전용 34평) · 2026.08.086억85㎡(전용 26평) · 2026.09.19매매 157 · 전세 295 · 월세 62
신트리11999년 · 49.1~59.7㎡8억 7,700만원50㎡(전용 15평) · 2026.08.273억 9,900만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.22매매 184 · 전세 281 · 월세 119
신트리42000년 · 49~59.7㎡7억 5,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.08.123억 9,000만원49.5㎡(전용 15평) · 2026.08.29매매 175 · 전세 274 · 월세 91
학마을1단지2000년 · 49.2~60㎡7억 1,500만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.093억 5,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.19매매 102 · 전세 263 · 월세 71
목동현대3차1997년 · 71.2~114.9㎡18억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.208억 1,900만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.18매매 93 · 전세 205 · 월세 94
이펜하우스2단지2011년 · 49.6~115㎡8억 5,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.08.022억 7,913만원115㎡(전용 35평) · 2026.09.16매매 18 · 전세 203 · 월세 65
신정숲속마을2016년 · 40~85㎡7억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.06.261억 7,797만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.09매매 4 · 전세 195 · 월세 64
이펜하우스4단지2011년 · 49.9~115㎡8억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.103억 576만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10매매 22 · 전세 175 · 월세 89
신정6현대2000년 · 59.4~114.8㎡9억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.143억 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.21매매 51 · 전세 147 · 월세 51
아이파크2002년 · 59.8~114.8㎡17억59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.046억 760만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.28매매 63 · 전세 142 · 월세 64
호반써밋목동2022년 · 39.9~85㎡15억 1,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.187억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05매매 46 · 전세 141 · 월세 75
목동파크자이(101동~108동)2019년 · 84.9~94㎡20억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.078억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15매매 55 · 전세 141 · 월세 28
푸른마을22001년 · 49.2~60㎡6억49.2㎡(전용 15평) · 2026.09.113억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.11매매 70 · 전세 125 · 월세 52
푸른마을32001년 · 59.9~84.9㎡6억 7,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.084억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18매매 54 · 전세 108 · 월세 38
목동2삼성래미안2001년 · 59.5~114.2㎡17억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.297억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.19매매 49 · 전세 98 · 월세 19
푸른마을42002년 · 84.8~85㎡8억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.234억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21매매 29 · 전세 81 · 월세 14
쌍용1992년 · 84.6~84.7㎡14억 6,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.106억 6,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.19매매 40 · 전세 77 · 월세 28
신트리32000년 · 84.3~85㎡13억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.066억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.29매매 53 · 전세 75 · 월세 28
현대1995년 · 84.1~84.8㎡14억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.147억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.19매매 34 · 전세 74 · 월세 14
목동삼성1996년 · 84.8~114.9㎡15억 5,500만원114.9㎡(전용 35평) · 2026.05.168억 7,000만원114.9㎡(전용 35평) · 2026.09.19매매 47 · 전세 73 · 월세 44
청구1992년 · 85㎡13억 4,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.256억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.05매매 46 · 전세 73 · 월세 19
동일하이빌2단지2005년 · 85~115.3㎡12억85㎡(전용 26평) · 2026.08.026억 5,000만원115.3㎡(전용 35평) · 2026.09.15매매 33 · 전세 72 · 월세 20
래미안목동아델리체(119동~123동)2021년 · 39.4~59.8㎡14억59.8㎡(전용 18평) · 2026.01.177억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.15매매 25 · 전세 66 · 월세 36
세양청마루2006년 · 60~85㎡11억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.296억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.28매매 30 · 전세 62 · 월세 17
신정현대51999년 · 59.1~142.7㎡11억 9,800만원102.8㎡(전용 31평) · 2026.05.165억 4,600만원85.3㎡(전용 26평) · 2026.09.04매매 41 · 전세 61 · 월세 15
대림e-편한세상2004년 · 59.9~109.9㎡10억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.025억 6,700만원109.9㎡(전용 33평) · 2026.08.20매매 34 · 전세 61 · 월세 19
경남아너스빌2004년 · 84.7~103.5㎡16억 7,500만원96.2㎡(전용 29평) · 2026.05.298억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05매매 45 · 전세 59 · 월세 20
이펜하우스5단지2011년 · 59.9~114.7㎡8억 9,500만원114.7㎡(전용 35평) · 2024.06.261억 5,098만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.01.13매매 2 · 전세 56 · 월세 50
동일하이빌1단지2005년 · 85~115.3㎡11억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.277억 8,000만원115.3㎡(전용 35평) · 2026.09.03매매 12 · 전세 49 · 월세 14

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

신정동 아파트 전세 자주 묻는 질문

신정동 아파트 전세는 얼마인가요?신정동 아파트 전세는 36개월 10,745건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 3082건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 2,000만원, 전용 평당가는 2,442만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 11.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 51.3%(매매 평당가 4,757만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 4억 8,000만원보다 8% 높아요.
신정동 전세가율 51.3%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
신정동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 1049건, 중앙값 3억 8,000만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-09-27 기준.

신정동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 10월~2026년 9월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-09-27 · 매일