경기도 시흥시전세 단지 15곳36개월 전세 1,280건
장곡동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월장곡동 아파트 전세는 36개월 1,280건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 283건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,000만원, 전용 평당가는 1,158만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.1% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 69.5%(매매 평당가 1,665만원 기준)이에요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 2,000만원283건
전세 평당가1,158만원▲ 7.1%직전 12개월 대비
전세가율69.5%매매 평당가 대비
36개월 전세1,280건단지 15곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
장곡동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순
숲속마을-11%1,483만원전용 평당최근 2억 6,000만원 · 26.091999년 · 1,246세대 · 12개월 51건★ 4.2 (18)진말삼환한진아파트+2%1,692만원전용 평당최근 3억 2,000만원 · 26.091999년 · 799세대 · 12개월 37건★ 3.8 (15)숲속마을-17%1,378만원전용 평당최근 2억 5,500만원 · 26.091999년 · 856세대 · 12개월 42건★ 4.4 (17)유승한내들퍼스트파크+61%2,678만원전용 평당최근 7억 1,800만원 · 26.092022년 · 676세대 · 12개월 51건★ 4.3 (7)시흥장현예다음아르테+65%2,747만원전용 평당최근 7억 1,900만원 · 26.092022년 · 747세대 · 12개월 53건★ 4.8 (5)동양덱스빌-10%1,498만원전용 평당최근 2억 7,700만원 · 26.071999년 · 414세대 · 12개월 10건★ 4.0 (4)연성대우3+2%1,700만원전용 평당최근 4억 1,000만원 · 26.072000년 · 518세대 · 12개월 9건★ 4.0 (7)진말우성아파트-1%1,646만원전용 평당최근 4억 6,500만원 · 26.081999년 · 640세대 · 12개월 10건★ 4.3 (15)
삼성래미안-20%1,332만원전용 평당최근 4억 · 26.091999년 · 574세대 · 12개월 17건★ 4.5 (13)장곡동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세장곡동 아파트 전세 거래는 2025년 2월 76건이 가장 많았고 2024년 9월 15건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 9월 3억 2,000만원이 가장 높았고 2023년 10월 1억 8,250만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 125건으로 직전 6개월(158건)보다 21% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 23.6건이에요.
3억 2,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +52%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 19건 | 3억 2,000만원 |
| 2026년 8월 | 22건 | 2억 4,000만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 2억 4,250만원 |
| 2026년 6월 | 23건 | 2억 8,000만원 |
| 2026년 5월 | 20건 | 2억 2,000만원 |
| 2026년 4월 | 25건 | 2억 3,600만원 |
| 2026년 3월 | 33건 | 2억 6,000만원 |
| 2026년 2월 | 26건 | 2억 1,994만원 |
| 2026년 1월 | 25건 | 2억 1,000만원 |
| 2025년 12월 | 23건 | 2억 1,000만원 |
| 2025년 11월 | 17건 | 2억 1,000만원 |
| 2025년 10월 | 34건 | 2억 1,000만원 |
장곡동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 148건, 중앙값 2억 475만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 107건, 중앙값 3억이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 28건, 중앙값 3억 9,500만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 6,800만원125건 | 1,478만원 | 2억 475만원148건 | 1억 683/23만원436건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억 8,000만원140건 | 2,664만원 | 3억107건 | 1억 6,721/13만원914건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 9,000만원30건 | 1,599만원 | 3억 9,500만원28건 | 5,000/139만원18건 |
장곡동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건장곡동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.22 진말삼환한진아파트 59.6㎡(전용 18평) 6층 2억 5,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 숲속마을 60㎡(전용 18평) 2층 2억 1,000만원, 2026.09.19 시흥장현예다음아르테 84.1㎡(전용 25평) 11층 3억 9,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.6㎡(전용 18평)~134.7㎡(전용 41평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 507만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1억 3,021만원이에요.
- 최근 12개월 장곡동 전월세 1651건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 75%(1231건), 신규 25%(408건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 87건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 시흥시의 장현동 1,323만원, 군자동 1,504만원, 하중동 934만원 중에서 장곡동 전세 평당가 1,158만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 숲속마을(217건), 진말삼환한진아파트(206건), 숲속마을(184건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 15곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 진말삼환한진아파트 | 59.6㎡(전용 18평) | 6층 | 2억 5,000만원59.6㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 숲속마을 | 60㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 시흥장현예다음아르테 | 84.1㎡(전용 25평) | 11층 | 3억 9,000만원84.1㎡(전용 25평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 유승한내들퍼스트파크 | 104.4㎡(전용 32평) | 8층 | 4억 8,000만원104.4㎡(전용 32평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 숲속마을 | 60㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 숲속마을 | 134.7㎡(전용 41평) | 14층 | 3억 5,000만원134.7㎡(전용 41평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 숲속마을 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 2억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 유승한내들퍼스트파크 | 84.5㎡(전용 26평) | 1층 | 3억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 유승한내들퍼스트파크 | 84.8㎡(전용 26평) | 17층 | 4억84.8㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 유승한내들퍼스트파크 | 84.5㎡(전용 26평) | 15층 | 4억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 숲속마을 | 88.6㎡(전용 27평) | 14층 | 3억 2,000만원88.6㎡(전용 27평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 숲속마을 | 88.6㎡(전용 27평) | 14층 | 3억 2,000만원88.6㎡(전용 27평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 시흥장현예다음아르테 | 84.4㎡(전용 26평) | 14층 | 4억84.4㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.08 | 시흥장현예다음아르테 | 84.4㎡(전용 26평) | 14층 | 4억84.4㎡(전용 26평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.08 | 진말삼환한진아파트 | 59.6㎡(전용 18평) | 19층 | 2억 3,000만원59.6㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 숲속마을 | 59.8㎡(전용 18평) | 15층 | 1억 9,950만원59.8㎡(전용 18평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.06 | 유승한내들퍼스트파크 | 104.4㎡(전용 32평) | 11층 | 5억104.4㎡(전용 32평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.02 | 진말대우아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 18층 | 2억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 18층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 숲속마을 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 2억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.31 | 시흥장현예다음아르테 | 84.4㎡(전용 26평) | 5층 | 4억84.4㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
장곡동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 숲속마을1999년 · 59.8~134.7㎡ | 2억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 3억 5,000만원134.7㎡(전용 41평) · 2026.09.16 | 매매 173 · 전세 217 · 월세 77 |
| 진말삼환한진아파트1999년 · 59.6~84.9㎡ | 3억 2,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 5,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 매매 101 · 전세 206 · 월세 77 |
| 숲속마을1999년 · 59.8~60㎡ | 2억 5,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 2억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 123 · 전세 184 · 월세 78 |
| 유승한내들퍼스트파크2022년 · 84.5~104.4㎡ | 7억 1,800만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 4억 8,000만원104.4㎡(전용 32평) · 2026.09.17 | 매매 81 · 전세 164 · 월세 75 |
| 시흥장현예다음아르테2022년 · 84.1~84.4㎡ | 7억 1,900만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.15 | 3억 9,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.19 | 매매 105 · 전세 156 · 월세 86 |
| 동양덱스빌1999년 · 59.9㎡ | 2억 7,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.09 | 2억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.13 | 매매 36 · 전세 82 · 월세 39 |
| 연성대우32000년 · 70~79.7㎡ | 4억 1,000만원70㎡(전용 21평) · 2026.07.18 | 2억 9,400만원79.7㎡(전용 24평) · 2026.08.09 | 매매 29 · 전세 67 · 월세 29 |
| 진말우성아파트1999년 · 85~134.9㎡ | 4억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 2억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.28 | 매매 22 · 전세 59 · 월세 23 |
| 삼성래미안1999년 · 74.5~85㎡ | 4억85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 2억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 매매 54 · 전세 53 · 월세 33 |
| 진말대우아파트1999년 · 84.9~134㎡ | 5억 1,000만원100㎡(전용 30평) · 2026.07.21 | 2억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 매매 31 · 전세 39 · 월세 7 |
| 시흥장현데시앙2024년 · 59.5~84.9㎡ | 4억 2,000만원74.9㎡(전용 23평) · 2026.07.02 | 3억59.7㎡(전용 18평) · 2026.04.16 | 매매 2 · 전세 33 · 월세 24 |
| 연성쉐르빌2002년 · 24.3~58.9㎡ | 1억 7,700만원58.2㎡(전용 18평) · 2026.04.30 | 8,000만원30.9㎡(전용 9평) · 2026.05.25 | 매매 27 · 전세 14 · 월세 48 |
| 장현더포레마제2023년 · 46.9~56㎡ | - | 2억 8,600만원56㎡(전용 17평) · 2024.04.07 | 매매 0 · 전세 4 · 월세 539 |
| 시흥장현서희스타힐스2022년 · 75~85㎡ | - | 1억 8,022만원85㎡(전용 26평) · 2024.04.08 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 1682 |
| 시흥장현엘에이치18단지2021년 · 26.9~46.7㎡ | - | 1억 4,500만원46.7㎡(전용 14평) · 2023.10.25 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 140 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
장곡동 아파트 전세 자주 묻는 질문
장곡동 아파트 전세는 얼마인가요?
장곡동 아파트 전세는 36개월 1,280건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 283건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 2,000만원, 전용 평당가는 1,158만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 7.1% 올랐습니다. 전세가율은 약 69.5%(매매 평당가 1,665만원 기준)이에요.장곡동 전세가율 69.5%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.장곡동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 148건, 중앙값 2억 475만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.시흥시의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
장곡동 전세 매물 · 문의
