부산광역시 서구월세 단지 8곳36개월 월세 92건
동대신동3가 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월동대신동3가 아파트 월세는 36개월 92건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 35건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 8,000만원, 월 55만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월8,000만원 / 55만원35건
36개월 월세92건단지 8곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
동대신동3가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순브라운스톤하이포레+3%1,936만원전용 평당최근 4억 2,000만원 · 26.082020년 · 554세대 · 12개월 30건★ 4.0 (5)문화-45%1,025만원전용 평당최근 2억 1,500만원 · 26.071971년 · 180세대 · 12개월 5건★ 4.0 (4)
구덕금호-35%1,215만원전용 평당최근 2억 2,000만원 · 26.072001년 · 112세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)한영리더스실거래 없음2017년 · 20세대★ 4.0 (1)정림파크-78%403만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.061989년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)동신그린빌실거래 없음최근 1억 3,800만원 · 25.052003년덕산실거래 없음최근 2억 500만원 · 24.071981년
구덕금호-35%1,215만원전용 평당최근 2억 2,000만원 · 26.072001년 · 112세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)한영리더스실거래 없음2017년 · 20세대★ 4.0 (1)정림파크-78%403만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.061989년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)동신그린빌실거래 없음최근 1억 3,800만원 · 25.052003년덕산실거래 없음최근 2억 500만원 · 24.071981년동대신동3가 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세동대신동3가 아파트 월세 거래는 2025년 12월 8건이 가장 많았고 2024년 5월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 15건으로 직전 6개월(20건)보다 25% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 3.2건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 |
| 2026년 8월 | 2건 |
| 2026년 7월 | 3건 |
| 2026년 6월 | 2건 |
| 2026년 5월 | 1건 |
| 2026년 4월 | 6건 |
| 2026년 3월 | 4건 |
| 2026년 2월 | 4건 |
| 2026년 1월 | 0건 |
| 2025년 12월 | 8건 |
| 2025년 11월 | 3건 |
| 2025년 10월 | 1건 |
동대신동3가 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 11건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 40만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 23건, 중앙값 보증금 1억, 월 105만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 250만원8건 | 1,669만원 | 1억 5,627만원14건 | 3,000/40만원11건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 3,950만원30건 | 1,874만원 | 3억 6,100만원32건 | 1억/105만원23건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | - | - | - | 1건 |
동대신동3가 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건동대신동3가 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.19 브라운스톤하이포레 85㎡(전용 26평) 23층 보증금 2억, 월 80만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.08.08 브라운스톤하이포레 74.4㎡(전용 23평) 24층 보증금 1억, 월 120만원, 2026.08.05 브라운스톤하이포레 74.9㎡(전용 23평) 21층 보증금 1억, 월 110만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 48.1㎡(전용 15평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 동대신동3가 월세는 36개월 92건 중 최근 12개월이 35건(38%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 81건 중 월세는 35건(43%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 140만원까지예요.
- 보증금은 2,000만원부터 3억 500만원까지예요.
- 전세 중앙값 3억 5,000만원, 월세 중앙값(보증금 8,000만원, 월 55만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.4%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 40만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 105만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 브라운스톤하이포레(36개월 54건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2억, 월 80만원이에요.
- 최근 12개월 동대신동3가 전월세 81건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 15%(12건), 신규 85%(66건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 6건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 브라운스톤하이포레(54건), 문화(13건), 구덕금호(11건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 2억/80만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 24층 | 1억/120만원74.4㎡(전용 23평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.05 | 브라운스톤하이포레 | 74.9㎡(전용 23평) | 21층 | 1억/110만원74.9㎡(전용 23평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.12 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 8층 | 1억/110만원74.4㎡(전용 23평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.12 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 8층 | 1억/110만원74.4㎡(전용 23평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 26층 | 5,000/140만원85㎡(전용 26평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.30 | 문화 | 66.1㎡(전용 20평) | 4층 | 9,000/30만원66.1㎡(전용 20평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.18 | 브라운스톤하이포레 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 1억/110만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.13 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 1층 | 2,000/105만원74.4㎡(전용 23평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.25 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 3억 500/40만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.04.23 | 문화 | 56.2㎡(전용 17평) | 3층 | 1억 2,000/10만원56.2㎡(전용 17평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.20 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 5,000/135만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.14 | 문화 | 66.1㎡(전용 20평) | 10층 | 8,000/25만원66.1㎡(전용 20평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.08 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 18층 | 2억/65만원84.9㎡(전용 26평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.02 | 한영리더스 | 48.1㎡(전용 15평) | 9층 | 1억 4,500/10만원48.1㎡(전용 15평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.23 | 한영리더스 | 48.1㎡(전용 15평) | 10층 | 5,000/45만원48.1㎡(전용 15평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.12 | 정림파크 | 67.7㎡(전용 20평) | 6층 | 2,000/40만원67.7㎡(전용 20평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.12 | 정림파크 | 67.7㎡(전용 20평) | 6층 | 2,000/40만원67.7㎡(전용 20평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.12 | 정림파크 | 67.7㎡(전용 20평) | 6층 | 2,000/40만원67.7㎡(전용 20평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.24 | 브라운스톤하이포레 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 8,000/80만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
동대신동3가 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 브라운스톤하이포레2020년 · 39.5~85㎡ | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 3억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 75 · 전세 141 · 월세 54 |
| 문화1971년 · 56.2~66.1㎡ | 2억 1,500만원66.1㎡(전용 20평) · 2026.07.27 | 1억 2,000만원56.2㎡(전용 17평) · 2026.04.04 | 매매 15 · 전세 18 · 월세 13 |
| 구덕금호2001년 · 59.9~84.5㎡ | 2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.11 | 2억 500만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.03.05 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 11 |
| 한영리더스2017년 · 13.7~48.1㎡ | - | 1억 4,800만원48.1㎡(전용 15평) · 2025.12.29 | 매매 0 · 전세 4 · 월세 6 |
| 정림파크1989년 · 51.8~67.7㎡ | 8,000만원67.7㎡(전용 20평) · 2026.06.19 | 8,000만원57.6㎡(전용 17평) · 2025.01.24 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 3 |
| 동신그린빌2003년 · 32.2~42㎡ | 1억 3,800만원42㎡(전용 13평) · 2025.05.29 | 8,000만원42㎡(전용 13평) · 2024.05.24 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 에덴빌리지2000년 · 73.1~97.8㎡ | 1억 7,900만원83.1㎡(전용 25평) · 2025.02.28 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
| 덕산1981년 · 105.2~131.6㎡ | 2억 500만원131㎡(전용 40평) · 2024.07.19 | 1억 2,000만원131㎡(전용 40평) · 2025.08.18 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
동대신동3가 아파트 월세 자주 묻는 질문
동대신동3가 아파트 월세는 얼마인가요?
동대신동3가 아파트 월세는 36개월 92건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 35건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 8,000만원, 월 55만원이에요.동대신동3가 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 11건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 40만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
동대신동3가 월세 매물 · 문의
