부산광역시 서구월세 단지 5곳36개월 월세 38건
동대신동2가 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월동대신동2가 아파트 월세는 36개월 38건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 18건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5,000만원, 월 60만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월5,000만원 / 60만원18건
36개월 월세38건단지 5곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
동대신동2가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순동대신동2가 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세동대신동2가 아파트 월세 거래는 2025년 12월 5건이 가장 많았고 2024년 6월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 6건으로 직전 6개월(12건)보다 50% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 9개월, 월평균 2건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 |
| 2026년 8월 | 1건 |
| 2026년 7월 | 2건 |
| 2026년 6월 | 0건 |
| 2026년 5월 | 1건 |
| 2026년 4월 | 0건 |
| 2026년 3월 | 1건 |
| 2026년 2월 | 2건 |
| 2026년 1월 | 0건 |
| 2025년 12월 | 5건 |
| 2025년 11월 | 2건 |
| 2025년 10월 | 2건 |
동대신동2가 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 13건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 60만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 3건, 중앙값 보증금 6,500만원, 월 85만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 30평대전용 60~85㎡ | 1억 9,000만원4건 | 778만원 | 9,100만원3건 | 2건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 9,250만원6건 | 1,809만원 | 2억 4,000만원4건 | 5,000/60만원13건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 10억 1,000만원3건 | 1,473만원 | 3억3건 | 6,500/85만원3건 |
동대신동2가 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건동대신동2가 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.16 삼익 88.2㎡(전용 27평) 2층 보증금 3,000만원, 월 80만원이에요.
설명 13줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.14 삼익 88.2㎡(전용 27평) 1층 보증금 1억, 월 50만원, 2026.08.20 삼익 88.2㎡(전용 27평) 4층 보증금 5,000만원, 월 60만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 84.8㎡(전용 26평)~226.7㎡(전용 69평)이에요.
- 동대신동2가 월세는 36개월 38건 중 최근 12개월이 18건(47%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 28건 중 월세는 18건(64%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 1건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 20만원부터 100만원까지예요.
- 보증금은 2,600만원부터 2억까지예요.
- 전세 중앙값 2억 4,000만원, 월세 중앙값(보증금 5,000만원, 월 60만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.8%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 85~135㎡ (40평대) 월 60만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 85만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 삼익(36개월 30건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 3,000만원, 월 80만원이에요.
- 최근 12개월 동대신동2가 전월세 28건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 4%(1건), 신규 96%(27건)이에요.
- 전세 갱신 보증금은 중앙값 기준 종전 계약과 같아요.
- 월세 거래가 많은 단지는 삼익(30건), 골든캐슬(4건), 세진골든빌리지(2건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 5곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 2층 | 3,000/80만원88.2㎡(전용 27평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 1층 | 1억/50만원88.2㎡(전용 27평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 4층 | 5,000/60만원88.2㎡(전용 27평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.28 | 삼익 | 226.7㎡(전용 69평) | 5층 | 1억/100만원226.7㎡(전용 69평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.12 | 삼익 | 90.9㎡(전용 27평) | 1층 | 5,000/60만원90.9㎡(전용 27평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 4층 | 5,000/60만원88.2㎡(전용 27평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.03.18 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 2층 | 2,600/85만원88.2㎡(전용 27평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.06 | 삼익 | 119.7㎡(전용 36평) | 5층 | 3,000/60만원119.7㎡(전용 36평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.02.01 | 신익빌라 | 158.7㎡(전용 48평) | 5층 | 0/50만원158.7㎡(전용 48평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.28 | 삼익 | 119.7㎡(전용 36평) | 2층 | 2억/20만원119.7㎡(전용 36평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.26 | 골든캐슬 | 84.8㎡(전용 26평) | 14층 | 9,000/30만원84.8㎡(전용 26평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.06 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 2층 | 3,000/50만원88.2㎡(전용 27평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.02 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 5층 | 6,000/40만원88.2㎡(전용 27평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2025.12.01 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 1층 | 5,000/50만원88.2㎡(전용 27평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.22 | 세진골든빌리지 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 5,000/60만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.22 | 삼익 | 119.7㎡(전용 36평) | 3층 | 7,000/60만원119.7㎡(전용 36평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2025.10.27 | 삼익 | 160.5㎡(전용 49평) | 3층 | 3,000/85만원160.5㎡(전용 49평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2025.10.24 | 삼익 | 119.7㎡(전용 36평) | 4층 | 5,500/70만원119.7㎡(전용 36평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2025.09.01 | 삼익 | 119.7㎡(전용 36평) | 2층 | 4,000/90만원119.7㎡(전용 36평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2025.08.25 | 삼익 | 88.2㎡(전용 27평) | 4층 | 6,000/50만원88.2㎡(전용 27평) · 4층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
동대신동2가 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 삼익1976년 · 88.2~226.7㎡ | 4억 8,000만원88.2㎡(전용 27평) · 2026.05.29 | 2억 3,000만원119.7㎡(전용 36평) · 2026.07.22 | 매매 23 · 전세 46 · 월세 30 |
| 골든캐슬2005년 · 58~84.8㎡ | 2억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.03.24 | 1억 9,500만원78.6㎡(전용 24평) · 2024.10.16 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 4 |
| 세진골든빌리지2002년 · 84.9㎡ | 2억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.03.13 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
| 영산1980년 · 64.5~80.5㎡ | 5,500만원64.5㎡(전용 19평) · 2025.12.01 | 9,100만원72.6㎡(전용 22평) · 2026.03.21 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 1 |
| 신익빌라1993년 · 158.7㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
동대신동2가 아파트 월세 자주 묻는 질문
동대신동2가 아파트 월세는 얼마인가요?
동대신동2가 아파트 월세는 36개월 38건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 18건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 5,000만원, 월 60만원이에요.동대신동2가 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 85~135㎡ (40평대)이에요. 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 13건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 60만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
동대신동2가 월세 매물 · 문의

삼익