부산광역시 서구매매 단지 10곳36개월 매매 106건
동대신동3가 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월동대신동3가 아파트 매매는 36개월 106건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 38건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,350만원, 전용 평당가는 1,874만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 0.7% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 3.9% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 2,150만원과 같아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월4억 2,350만원38건
전용 평당가1,874만원▼ 0.7%직전 12개월 대비
36개월 매매106건단지 10곳
전세가율78.9%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
동대신동3가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순브라운스톤하이포레+3%1,936만원전용 평당최근 4억 2,000만원 · 26.082020년 · 554세대 · 12개월 30건★ 4.0 (5)문화-45%1,025만원전용 평당최근 2억 1,500만원 · 26.071971년 · 180세대 · 12개월 5건★ 4.0 (4)정림파크-78%403만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.061989년 · 48세대 · 12개월 2건★ 4.0 (1)
구덕금호-35%1,215만원전용 평당최근 2억 2,000만원 · 26.072001년 · 112세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)동신그린빌실거래 없음최근 1억 3,800만원 · 25.052003년덕산실거래 없음최근 2억 500만원 · 24.071981년
구덕금호-35%1,215만원전용 평당최근 2억 2,000만원 · 26.072001년 · 112세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)동신그린빌실거래 없음최근 1억 3,800만원 · 25.052003년덕산실거래 없음최근 2억 500만원 · 24.071981년동대신동3가 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매동대신동3가 아파트 매매 거래는 2024년 6월 7건이 가장 많았고 2024년 4월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 5월 2,160만원이 가장 높았고 2026년 6월 403만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 10건으로 직전 6개월(28건)보다 64% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 11개월, 월평균 3.5건이에요.
1,635만원2026년 8월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -11%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 1건 | 1,635만원 |
| 2026년 7월 | 4건 | 1,541만원 |
| 2026년 6월 | 2건 | 403만원 |
| 2026년 5월 | 1건 | 2,160만원 |
| 2026년 4월 | 2건 | 1,983만원 |
| 2026년 3월 | 4건 | 1,995만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 1,906만원 |
| 2026년 1월 | 6건 | 1,854만원 |
| 2025년 12월 | 5건 | 2,123만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 1,819만원 |
| 2025년 10월 | 5건 | 1,832만원 |
동대신동3가 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 3억 250만원(평당 1,669만원)이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 30건, 중앙값 4억 3,950만원(평당 1,874만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 250만원8건 | 1,669만원 | 1억 5,627만원14건 | 3,000/40만원11건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 3,950만원30건 | 1,874만원 | 3억 6,100만원32건 | 1억/105만원23건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | - | - | - | 1건 |
동대신동3가 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
21.1%8건
3~5억
52.6%20건
5~7억
26.3%10건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
동대신동3가 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건동대신동3가 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.08.12 브라운스톤하이포레 84.9㎡(전용 26평) 1층 4억 2,000만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.07.27 문화 66.1㎡(전용 20평) 6층 2억 1,500만원, 2026.07.18 브라운스톤하이포레 74.9㎡(전용 23평) 12층 4억 2,300만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 56.2㎡(전용 17평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 동대신동3가 아파트 매매 38건 중 3~5억 구간이 20건(52.6%)으로 가장 많아요.
- 다음은 5~7억 구간 10건(26.3%)이에요.
- 3억 이하도 8건(21.1%) 있어요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 동대신동3가 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,985만원(23건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,377만원(6건)이 가장 낮아요. 차이는 44%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,761만원(9건)이에요.
- 동대신동3가 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,936만원(30건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,019만원(8건)이 가장 낮아요. 차이는 90%이에요.
- 최근 12개월 동대신동3가 최고가 매매는 2025.12.23 브라운스톤하이포레 85㎡(전용 26평) 22층 5억 5,500만원, 최저가는 2026.06.19 정림파크 67.7㎡(전용 20평) 3층 8,000만원이에요.
- 차이는 4억 7,500만원, 평당가는 각각 2,160만원과 391만원이에요.
- 매매 38건 중 직거래 4건, 중개 거래 34건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 36건(95%)이에요.
- 해제된 매매 2건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 서구의 동대신동2가 1,473만원, 서대신동3가 1,244만원, 동대신동1가 2,236만원 중에서 동대신동3가 매매 평당가 1,874만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 브라운스톤하이포레(75건), 문화(15건), 정림파크(4건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 1층 | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 1층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 문화 | 66.1㎡(전용 20평) | 6층 | 2억 1,500만원66.1㎡(전용 20평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.18 | 브라운스톤하이포레 | 74.9㎡(전용 23평) | 12층 | 4억 2,300만원74.9㎡(전용 23평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 구덕금호 | 59.9㎡(전용 18평) | 12층 | 2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 12층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.04 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 15층 | 5억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 정림파크 | 67.7㎡(전용 20평) | 3층 | 8,000만원67.7㎡(전용 20평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.06.09 | 정림파크 | 67.7㎡(전용 20평) | 4층 | 8,500만원67.7㎡(전용 20평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.05.14 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 5억 5,500만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.18 | 브라운스톤하이포레 | 74.9㎡(전용 23평) | 7층 | 4억 2,400만원74.9㎡(전용 23평) · 7층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.12 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 19층 | 5억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.26 | 브라운스톤하이포레 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 4억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.05 | 문화 | 56.2㎡(전용 17평) | 3층 | 1억 9,000만원56.2㎡(전용 17평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.03 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 21층 | 5억 1,500만원84.9㎡(전용 26평) · 21층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.03 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 18층 | 5억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 18층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.24 | 문화 | 66.1㎡(전용 20평) | 2층 | 2억 500만원66.1㎡(전용 20평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.05 | 브라운스톤하이포레 | 85㎡(전용 26평) | 26층 | 4억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 26층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.04 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 18층 | 4억 2,900만원74.4㎡(전용 23평) · 18층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.04 | 브라운스톤하이포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 23층 | 5억 2,100만원84.9㎡(전용 26평) · 23층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.31 | 브라운스톤하이포레 | 74.9㎡(전용 23평) | 24층 | 4억 2,000만원74.9㎡(전용 23평) · 24층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.30 | 브라운스톤하이포레 | 74.4㎡(전용 23평) | 15층 | 4억 5,000만원74.4㎡(전용 23평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
동대신동3가 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 6건 | 1,377만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 9건 | 1,761만원 | +28% |
| 고층 (10층 이상) | 23건 | 1,985만원 | +44% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 30건 | 1,936만원 | 기준 |
| 준공 20년 초과 | 8건 | 1,019만원 | -47% |
동대신동3가 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 브라운스톤하이포레2020년 · 39.5~85㎡ | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 3억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 75 · 전세 141 · 월세 54 |
| 문화1971년 · 56.2~66.1㎡ | 2억 1,500만원66.1㎡(전용 20평) · 2026.07.27 | 1억 2,000만원56.2㎡(전용 17평) · 2026.04.04 | 매매 15 · 전세 18 · 월세 13 |
| 정림파크1989년 · 51.8~67.7㎡ | 8,000만원67.7㎡(전용 20평) · 2026.06.19 | 8,000만원57.6㎡(전용 17평) · 2025.01.24 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 3 |
| 동대센츄럴타운2003년 · 84~84.1㎡ | 2억 3,500만원84㎡(전용 25평) · 2024.11.24 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| 구덕금호2001년 · 59.9~84.5㎡ | 2억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.11 | 2억 500만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.03.05 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 11 |
| 동신그린빌2003년 · 32.2~42㎡ | 1억 3,800만원42㎡(전용 13평) · 2025.05.29 | 8,000만원42㎡(전용 13평) · 2024.05.24 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 정림주택1983년 · 56.7㎡ | 8,000만원56.7㎡(전용 17평) · 2025.02.17 | 5,000만원56.7㎡(전용 17평) · 2024.01.30 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 0 |
| 덕산1981년 · 105.2~131.6㎡ | 2억 500만원131㎡(전용 40평) · 2024.07.19 | 1억 2,000만원131㎡(전용 40평) · 2025.08.18 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 1 |
| 타워별장1991년 · 84~93.5㎡ | 1억 6,800만원84㎡(전용 25평) · 2023.11.28 | 1억 5,000만원93.5㎡(전용 28평) · 2024.01.16 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 0 |
| 에덴빌리지2000년 · 73.1~97.8㎡ | 1억 7,900만원83.1㎡(전용 25평) · 2025.02.28 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
동대신동3가 아파트 매매 자주 묻는 질문
동대신동3가 아파트 매매가는 얼마인가요?
동대신동3가 아파트 매매는 36개월 106건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 38건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,350만원, 전용 평당가는 1,874만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 0.7% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 3.9% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 4억 2,150만원과 같아요.동대신동3가 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 3억 250만원(평당 1,669만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
동대신동3가 매매 매물 · 문의
