대전광역시 동구월세 단지 26곳36개월 월세 268건
가양동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월가양동 아파트 월세는 36개월 268건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 72건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 51만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1,000만원 / 51만원72건
36개월 월세268건단지 26곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
가양동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
큰솔3차-38%713만원전용 평당최근 6,000만원 · 26.092002년 · 259세대 · 12개월 18건★ 4.0 (2)고운하이플러스+42%1,625만원전용 평당최근 2억 9,500만원 · 26.092023년 · 430세대 · 12개월 31건★ 4.3 (3)아침마을+23%1,404만원전용 평당최근 3억 7,500만원 · 26.092011년 · 1,025세대 · 12개월 37건★ 4.2 (9)
드림팰리스아파트+4%1,187만원전용 평당최근 1억 6,800만원 · 26.092018년 · 90세대 · 12개월 2건★ 4.3 (3)대주파크빌1,146만원전용 평당최근 2억 5,800만원 · 26.092006년 · 670세대 · 12개월 16건★ 4.3 (7)시영수정-53%544만원전용 평당최근 9,200만원 · 26.011984년 · 110세대 · 12개월 3건★ 4.3 (3)
힐스테이트가양더와이즈+83%2,099만원전용 평당최근 5억 2,800만원 · 26.092024년 · 358세대 · 12개월 2건★ 5.0 (4)한성잉꼬-58%478만원전용 평당최근 5,000만원 · 26.021987년 · 79세대 · 12개월 2건★ 4.5 (2)에스테반실거래 없음2013년가양동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세가양동 아파트 월세 거래는 2024년 12월 13건이 가장 많았고 2026년 9월 2건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 28건으로 직전 6개월(44건)보다 36% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 6건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 2건 |
| 2026년 8월 | 3건 |
| 2026년 7월 | 6건 |
| 2026년 6월 | 4건 |
| 2026년 5월 | 7건 |
| 2026년 4월 | 6건 |
| 2026년 3월 | 12건 |
| 2026년 2월 | 8건 |
| 2026년 1월 | 7건 |
| 2025년 12월 | 4건 |
| 2025년 11월 | 9건 |
| 2025년 10월 | 4건 |
가양동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 52건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 40만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 20건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 83만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 50만원66건 | 744만원 | 6,200만원11건 | 1,000/40만원52건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 1,000만원85건 | 1,287만원 | 2억 7,000만원34건 | 3,000/83만원20건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 9,300만원5건 | 1,092만원 | 4억 6,500만원8건 | - |
가양동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건가양동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.12 큰솔3차 24㎡(전용 7평) 10층 보증금 500만원, 월 37만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.11 시영수정 58.9㎡(전용 18평) 5층 보증금 300만원, 월 20만원, 2026.08.27 고운하이플러스 59.6㎡(전용 18평) 15층 보증금 3,000만원, 월 85만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 19.6㎡(전용 6평)~84.8㎡(전용 26평)이에요.
- 가양동 월세는 36개월 268건 중 최근 12개월이 72건(27%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 125건 중 월세는 72건(58%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 12건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 20만원부터 90만원까지예요.
- 보증금은 300만원부터 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 7,000만원, 월세 중앙값(보증금 1,000만원, 월 51만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.4%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 40만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 83만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 큰솔3차(36개월 51건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 500만원, 월 37만원이에요.
- 최근 12개월 가양동 전월세 125건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 6%(7건), 신규 94%(112건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 2건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 30% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 큰솔3차(51건), 고운하이플러스(42건), 아침마을(33건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 26곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 큰솔3차 | 24㎡(전용 7평) | 10층 | 500/37만원24㎡(전용 7평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 시영수정 | 58.9㎡(전용 18평) | 5층 | 300/20만원58.9㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 고운하이플러스 | 59.6㎡(전용 18평) | 15층 | 3,000/85만원59.6㎡(전용 18평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.21 | 고운하이플러스 | 53.9㎡(전용 16평) | 3층 | 2,000/75만원53.9㎡(전용 16평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 임광하이츠4동 | 59.8㎡(전용 18평) | 2층 | 1,000/30만원59.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 아침마을 | 84.8㎡(전용 26평) | 13층 | 5,000/90만원84.8㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.30 | 시영수정 | 58.9㎡(전용 18평) | 1층 | 1,000/40만원58.9㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.28 | 큰솔3차 | 19.6㎡(전용 6평) | 11층 | 500/30만원19.6㎡(전용 6평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.14 | 고운하이플러스 | 59.6㎡(전용 18평) | 19층 | 3,000/85만원59.6㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.11 | 큰솔3차 | 25.3㎡(전용 8평) | 10층 | 500/25만원25.3㎡(전용 8평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.08 | 대주파크빌 | 81.1㎡(전용 25평) | 8층 | 3,000/80만원81.1㎡(전용 25평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.15 | 드림팰리스아파트 | 49.2㎡(전용 15평) | 8층 | 1,000/68만원49.2㎡(전용 15평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.13 | 드림팰리스아파트 | 29.5㎡(전용 9평) | 6층 | 1,000/51만원29.5㎡(전용 9평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.12 | 대주파크빌 | 81.1㎡(전용 25평) | 9층 | 3,000/80만원81.1㎡(전용 25평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.06.05 | 시영수정 | 58.9㎡(전용 18평) | 5층 | 500/50만원58.9㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.25 | 평화타운맨션 | 68㎡(전용 21평) | 8층 | 2,000/45만원68㎡(전용 21평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.18 | 큰솔3차 | 32.4㎡(전용 10평) | 10층 | 700/40만원32.4㎡(전용 10평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.18 | 큰솔3차 | 25.3㎡(전용 8평) | 10층 | 500/35만원25.3㎡(전용 8평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.16 | 임광하이츠4동 | 59.8㎡(전용 18평) | 3층 | 1,000/42만원59.8㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.10 | 아침마을 | 84.8㎡(전용 26평) | 13층 | 5,000/90만원84.8㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
가양동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 큰솔3차2002년 · 19.6~34㎡ | 6,000만원34㎡(전용 10평) · 2026.09.15 | 3,400만원25.3㎡(전용 8평) · 2025.07.16 | 매매 87 · 전세 13 · 월세 51 |
| 고운하이플러스2023년 · 53.9~84.9㎡ | 2억 9,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | 2억 7,000만원79.9㎡(전용 24평) · 2026.09.11 | 매매 60 · 전세 78 · 월세 42 |
| 아침마을2011년 · 74.9~118.9㎡ | 3억 7,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 2억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 매매 93 · 전세 66 · 월세 33 |
| 드림팰리스아파트2018년 · 28.9~49.4㎡ | 1억 6,800만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.09.06 | 9,000만원28.9㎡(전용 9평) · 2026.03.10 | 매매 13 · 전세 3 · 월세 26 |
| 대주파크빌2006년 · 63.2~84.8㎡ | 2억 5,800만원81.1㎡(전용 25평) · 2026.09.11 | 1억 9,000만원81.1㎡(전용 25평) · 2026.07.29 | 매매 67 · 전세 29 · 월세 22 |
| 시영수정1984년 · 58.9㎡ | 9,200만원58.9㎡(전용 18평) · 2026.01.17 | 5,500만원58.9㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 15 · 전세 7 · 월세 18 |
| 힐스테이트가양더와이즈2024년 · 84.9~108.5㎡ | 5억 2,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 4억 8,000만원108.5㎡(전용 33평) · 2026.06.23 | 매매 3 · 전세 29 · 월세 17 |
| 한성잉꼬1987년 · 29.1~39.6㎡ | 5,000만원31.6㎡(전용 10평) · 2026.02.12 | 3,200만원30.6㎡(전용 9평) · 2026.05.02 | 매매 8 · 전세 6 · 월세 10 |
| 에스테반2013년 · 12.7~16.3㎡ | - | 5,000만원16.3㎡(전용 5평) · 2023.12.20 | 매매 0 · 전세 3 · 월세 7 |
| 평화맨션1986년 · 62.1~78.8㎡ | 1억 3,000만원62.1㎡(전용 19평) · 2025.08.20 | 1억62.1㎡(전용 19평) · 2023.10.17 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 5 |
| 평화1994년 · 59.9~84.8㎡ | 2억84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 1억 480만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.11.28 | 매매 15 · 전세 6 · 월세 4 |
| 임광하이츠4동1991년 · 59.8㎡ | 9,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.06.13 | 8,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.03 | 매매 14 · 전세 4 · 월세 4 |
| 안전로얄1987년 · 30.1㎡ | 4,800만원30.1㎡(전용 9평) · 2026.03.26 | 4,000만원30.1㎡(전용 9평) · 2025.02.27 | 매매 11 · 전세 2 · 월세 4 |
| 한산(55-3)1981년 · 67.1~79.8㎡ | 1억 2,400만원79.8㎡(전용 24평) · 2026.06.03 | 8,500만원75.3㎡(전용 23평) · 2025.11.28 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 평화타운맨션1990년 · 67.3~83.2㎡ | 1억 1,000만원83.2㎡(전용 25평) · 2026.07.07 | 1억 900만원83.2㎡(전용 25평) · 2026.04.30 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 3 |
| 임광하이츠2동1991년 · 83.3~83.4㎡ | 1억 7,700만원83.4㎡(전용 25평) · 2023.12.11 | 1억 1,000만원83.3㎡(전용 25평) · 2026.03.22 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 3 |
| 트윈스아파트11차2020년 · 70.6㎡ | 2억 3,800만원70.6㎡(전용 21평) · 2026.04.13 | 1억 8,000만원70.6㎡(전용 21평) · 2025.03.15 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 3 |
| 트윈스아파트8차2015년 · 54.5~58.4㎡ | 1억 5,800만원54.5㎡(전용 17평) · 2025.11.08 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 3 |
| 옥수맨션1989년 · 70.3~84.4㎡ | 1억 2,000만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.03.19 | 7,800만원70.3㎡(전용 21평) · 2026.03.14 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 2 |
| 한울2004년 · 84.9~85㎡ | 2억 7,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.13 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 2 |
| 글로벌1979년 · 50.6㎡ | 8,000만원50.6㎡(전용 15평) · 2026.03.26 | 6,500만원50.6㎡(전용 15평) · 2025.01.03 | 매매 17 · 전세 5 · 월세 1 |
| 시영예지1982년 · 58㎡ | 8,800만원58㎡(전용 18평) · 2026.05.05 | 5,000만원58㎡(전용 18평) · 2026.05.23 | 매매 15 · 전세 4 · 월세 1 |
| 조일1990년 · 62.1~98.9㎡ | 1억 6,000만원98.9㎡(전용 30평) · 2026.09.18 | 8,000만원62.1㎡(전용 19평) · 2024.09.14 | 매매 15 · 전세 2 · 월세 1 |
| 임광하이츠1동1989년 · 73.9~82.6㎡ | 1억 2,800만원73.9㎡(전용 22평) · 2026.06.27 | 8,500만원79㎡(전용 24평) · 2024.10.28 | 매매 8 · 전세 2 · 월세 1 |
| 해맞이아파트2007년 · 71.6㎡ | 1억 6,900만원71.6㎡(전용 22평) · 2026.07.11 | 1억 3,000만원71.6㎡(전용 22평) · 2024.08.17 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 1 |
| 드림팰리스(C동)2016년 · 72.9㎡ | 2억 1,500만원72.9㎡(전용 22평) · 2025.01.27 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
가양동 아파트 월세 자주 묻는 질문
가양동 아파트 월세는 얼마인가요?
가양동 아파트 월세는 36개월 268건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 72건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1,000만원, 월 51만원이에요.가양동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 52건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 40만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
가양동 월세 매물 · 문의
