서울 최고 살기 좋은 동네
수명산 앞이라 둘레길도 좋고 산책하기 넘 좋은 동네. 봄이면 벚꽃 만잘이라 따로 벚꽃놀이 안 가도 동네 자체가 벚꽃길이에요. 풍경이 너무 아름…
내발산동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 1,037건, 전세 2,615건, 월세 2,621건, 모두 6,273건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
마곡수명산파크2단지+5%4,931만원전용 평당최근 14억 9,500만원 · 26.082007년 · 629세대 · 12개월 24건★ 4.5 (10)마곡수명산파크7단지-17%3,897만원전용 평당최근 11억 4,700만원 · 26.092008년 · 643세대 · 12개월 18건★ 3.9 (8)마곡수명산파크3단지-2%4,584만원전용 평당최근 12억 5,000만원 · 26.072007년 · 518세대 · 12개월 20건★ 4.1 (9)마곡수명산파크6단지-6%4,419만원전용 평당최근 12억 3,750만원 · 26.082007년 · 399세대 · 12개월 9건★ 4.2 (6)내발산동 동네 후기는 자리톡에 154건, 평점은 4.4점(5점 만점)이에요.
수명산 앞이라 둘레길도 좋고 산책하기 넘 좋은 동네. 봄이면 벚꽃 만잘이라 따로 벚꽃놀이 안 가도 동네 자체가 벚꽃길이에요. 풍경이 너무 아름…
백화점,음식점등 주변에 뭐가 많아서 좋긴했는데 역까지는 10분 정도 걸어야해서 그게 좀 아쉽고.. 건물이 신축은 아니지만 상태가 나쁘지 않았어요…
학군을 비롯해 (예고,여고, 외고)등 여러 학교가 모여있어 고등학교 진학에 고려점이 많으며 시장도 있어 여러므로 편리하고 좋아요. 지하철도 가깝…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-25 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
내발산동 아파트 매매 평당가는 4,693만원이에요. 강서구 전체 4,287만원보다 9% 높아요.
내발산동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 우장산힐스테이트 6,224만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 64개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1우장산힐스테이트 | 6,224만원 | 16억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 2005년 · 2,198세대 |
| 2마곡수명산파크5단지 | 5,798만원 | 11억59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.16 | 2008년 · 948세대 |
| 3마곡수명산파크4단지 | 5,221만원 | 11억 4,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 2008년 · 919세대 |
| 4마곡수명산파크1단지 | 5,017만원 | 14억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 2007년 · 1,421세대 |
| 5마곡수명산파크2단지 | 4,931만원 | 14억 9,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 2007년 · 629세대 |
| 6마곡수명산파크3단지 | 4,584만원 | 12억 5,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 2007년 · 518세대 |
| 7우장산동문디이스트 | 4,555만원 | 10억 2,000만원74㎡(전용 22평) · 2026.06.26 | 2023년 · 87세대 |
| 8마곡수명산파크6단지 | 4,419만원 | 12억 3,750만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 2007년 · 399세대 |
| 9마곡에이치밸리움 | 4,368만원 | 7억 2,000만원51.5㎡(전용 16평) · 2026.09.10 | 2023년 · 67세대 |
| 10마곡수명산파크7단지 | 3,897만원 | 11억 4,700만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 2008년 · 643세대 |
64개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
내발산동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 센터스퀘어발산(2025년), 우장산동문디이스트(2023년), 마곡에이치밸리움(2023년), 우장산신일해피트리(2023년) 등 5곳이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 1우장산힐스테이트 | 6,224만원 | 16억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 2,198세대 |
| 2마곡수명산파크1단지 | 5,017만원 | 14억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 1,421세대 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1유니드 | 2,878만원 | 6억 4,000만원73.5㎡(전용 22평) · 2025.11.08 | 서울발산초등학교 110m |
| 2청솔숲속마을101동 | 3,691만원 | 9억80.6㎡(전용 24평) · 2026.08.29 | 서울내발산초등학교 111m |
| 3우장산타워빌 | 2,779만원 | 8억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.27 | 서울내발산초등학교 116m |
| 4태승훼미리3차 | 2,704만원 | 7억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.15 | 서울발산초등학교 125m |
| 5마곡수명산파크3단지 | 4,584만원 | 12억 5,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 서울수명초등학교 127m |
| 6마곡수명산파크4단지 | 5,221만원 | 11억 4,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 서울수명초등학교 139m |
| 7청솔수(711-6) | 2,645만원 | 7억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 서울발산초등학교 147m |
| 8우장산신일해피트리 | 3,793만원 | 5억43.6㎡(전용 13평) · 2025.10.11 | 서울발산초등학교 148m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
내발산동 아파트 매매 거래는 2025년 5월 128건이 가장 많았고 2026년 9월 7건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 | 2,919만원 |
| 2026년 8월 | 14건 | 5,207만원 |
| 2026년 7월 | 41건 | 4,825만원 |
| 2026년 6월 | 35건 | 4,697만원 |
| 2026년 5월 | 38건 | 4,230만원 |
| 2026년 4월 | 53건 | 4,841만원 |
| 2026년 3월 | 28건 | 3,070만원 |
| 2026년 2월 | 21건 | 4,615만원 |
| 2026년 1월 | 26건 | 4,847만원 |
| 2025년 12월 | 29건 | 4,282만원 |
| 2025년 11월 | 17건 | 4,255만원 |
| 2025년 10월 | 52건 | 5,195만원 |
내발산동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 89건 중앙값 11억 3,500만원(평당 6,267만원), 전세 276건 중앙값 4억 1,588만원, 월세 679건 중앙값 보증금 4,634만원·월 28만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 8억 6,000만원보다 32% 높아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 11억 3,500만원89건 | 6,267만원 | 4억 1,588만원276건 | 4,634/28만원679건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 10억 4,000만원245건 | 4,095만원 | 5억 7,700만원408건 | 3억/105만원147건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 16억 3,250만원26건 | 4,705만원 | 9억41건 | 4억/175만원16건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 1건 | - | 1건 | 1건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 내발산동 아파트 매매 361건 중 10억 초과 구간이 207건(57.3%)으로 가장 많아요.
내발산동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.18 홍익 106.4㎡(전용 32평) 1층 5억 3,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 홍익 | 106.4㎡(전용 32평) | 1층 | 5억 3,000만원106.4㎡(전용 32평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 명덕 | 68.2㎡(전용 21평) | 4층 | 4억68.2㎡(전용 21평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 우장산힐스테이트 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 16억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 천우명덕 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 7억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 마곡수명산파크7단지 | 84.8㎡(전용 26평) | 11층 | 11억 4,700만원84.8㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 마곡에이치밸리움 | 51.5㎡(전용 16평) | 8층 | 7억 2,000만원51.5㎡(전용 16평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 타워힐101동 | 84.9㎡(전용 26평) | 2층 | 6억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 청솔수(711-6) | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 7억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 청솔숲속마을101동 | 80.6㎡(전용 24평) | 12층 | 9억80.6㎡(전용 24평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 길성그랑프리텔 | 85㎡(전용 26평) | 9층 | 8억 2,500만원85㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
내발산동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.19 우장산힐스테이트 60㎡(전용 18평) 13층 6억 6,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 우장산힐스테이트 | 60㎡(전용 18평) | 13층 | 6억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 우장산힐스테이트 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 7억 6,650만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 마곡수명산파크7단지 | 84.8㎡(전용 26평) | 13층 | 5억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 태일 | 84.9㎡(전용 26평) | 1층 | 3억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.16 | 마곡수명산파크5단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 6억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 마곡수명산파크4단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 13층 | 6억59.8㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.13 | 마곡수명산파크1단지 | 84.7㎡(전용 26평) | 4층 | 6억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 4층 | - |
| 2026.09.12 | 마곡수명산파크4단지 | 85㎡(전용 26평) | 10층 | 5억 5,650만원85㎡(전용 26평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 원당 | 73.8㎡(전용 22평) | 7층 | 3억 8,000만원73.8㎡(전용 22평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 우장산힐스테이트 | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 8억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
내발산동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.17 롯데2 84.7㎡(전용 26평) 2층 보증금 5,000만원, 월 195만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 롯데2 | 84.7㎡(전용 26평) | 2층 | 5,000/195만원84.7㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 우장산힐스테이트 | 126.7㎡(전용 38평) | 14층 | 7억 6,650/100만원126.7㎡(전용 38평) · 14층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 우장산힐스테이트 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 6억/30만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.14 | 신세계3차101동 | 84.9㎡(전용 26평) | 6층 | 2억/150만원84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 코이노니아스테이 | 30.3㎡(전용 9평) | 2층 | 5,000/110만원30.3㎡(전용 9평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 마곡수명산파크5단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 2층 | 3억/120만원59.8㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 원당 | 73.8㎡(전용 22평) | 3층 | 2억 8,000/53만원73.8㎡(전용 22평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 마곡수명산파크5단지 | 50㎡(전용 15평) | 8층 | 7,094/14만원50㎡(전용 15평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 마곡수명산파크1단지 | 84.7㎡(전용 26평) | 1층 | 1억/210만원84.7㎡(전용 26평) · 1층 | - |
| 2026.09.11 | 센터스퀘어발산 | 20㎡(전용 6평) | 3층 | 2,000/77만원20㎡(전용 6평) · 3층 · 신규 | 신규 |
내발산동에서 최근 36개월 거래된 단지는 92곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 우장산힐스테이트2005년 · 60~126.7㎡ | 16억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 6억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 241 · 전세 495 · 월세 236 |
| 마곡수명산파크1단지2007년 · 39.7~84.8㎡ | 14억 3,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.14 | 6억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 매매 63 · 전세 285 · 월세 468 |
| 마곡수명산파크5단지2008년 · 49.8~59.9㎡ | 11억59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.16 | 6억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 88 · 전세 278 · 월세 420 |
| 센터스퀘어발산2025년 · 20~48㎡ | 3억 5,750만원22.2㎡(전용 7평) · 2025.05.29 | - | 매매 96 · 전세 0 · 월세 585 |
| 마곡수명산파크4단지2008년 · 59.8~85㎡ | 11억 4,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 6억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 107 · 전세 379 · 월세 167 |
| 마곡수명산파크2단지2007년 · 59.8~84.8㎡ | 14억 9,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.17 | 6억 7,750만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.23 | 매매 50 · 전세 252 · 월세 119 |
| 마곡수명산파크7단지2008년 · 49.8~84.8㎡ | 11억 4,700만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 5억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 44 · 전세 114 · 월세 192 |
| 마곡수명산파크3단지2007년 · 84.5~85㎡ | 12억 5,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 2억 6,403만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 36 · 전세 255 · 월세 15 |
| 마곡수명산파크6단지2007년 · 49.8~84.8㎡ | 12억 3,750만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 6억84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 매매 22 · 전세 53 · 월세 174 |
| 강서월드메르디앙2006년 · 59.6~112.7㎡ | 8억59.6㎡(전용 18평) · 2026.06.20 | 6억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.30 | 매매 24 · 전세 33 · 월세 12 |
| 우장산신일해피트리2023년 · 29.9~44.2㎡ | 5억43.6㎡(전용 13평) · 2025.10.11 | 3억 6,000만원42.7㎡(전용 13평) · 2026.08.05 | 매매 5 · 전세 37 · 월세 16 |
| 길성그랑프리텔2003년 · 71.5~85㎡ | 8억 2,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.28 | 4억 7,250만원71.5㎡(전용 22평) · 2026.09.01 | 매매 23 · 전세 25 · 월세 2 |
| 롯데22003년 · 59.9~113.7㎡ | 9억 7,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.15 | 4억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.03 | 매매 9 · 전세 25 · 월세 10 |
| 우장산동문디이스트2023년 · 59.2~74㎡ | 10억 2,000만원74㎡(전용 22평) · 2026.06.26 | 5억 5,000만원74㎡(전용 22평) · 2026.08.22 | 매매 6 · 전세 19 · 월세 14 |
| 마곡에이치밸리움2023년 · 51.5~52.2㎡ | 7억 2,000만원51.5㎡(전용 16평) · 2026.09.10 | 5억 2,000만원51.5㎡(전용 16평) · 2026.09.03 | 매매 7 · 전세 18 · 월세 14 |
| 롯데1차2002년 · 55.4~108.5㎡ | 8억 6,800만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.30 | 6억95.5㎡(전용 29평) · 2026.03.04 | 매매 10 · 전세 14 · 월세 7 |
| 우장산월드메르디앙2005년 · 84.4㎡ | 9억 8,200만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.07.11 | 5억 9,850만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.03.28 | 매매 11 · 전세 10 · 월세 9 |
| 원당2002년 · 71.7~73.8㎡ | 4억 1,000만원71.7㎡(전용 22평) · 2025.06.10 | 3억 8,000만원73.8㎡(전용 22평) · 2026.09.12 | 매매 1 · 전세 14 · 월세 10 |
| 수산오성2002년 · 77.8~85㎡ | 7억 500만원82.5㎡(전용 25평) · 2026.06.27 | 4억 6,000만원82㎡(전용 25평) · 2026.08.07 | 매매 7 · 전세 9 · 월세 8 |
| 유니드2005년 · 44.8~73.5㎡ | 6억 4,000만원73.5㎡(전용 22평) · 2025.11.08 | 4억 6,500만원69.9㎡(전용 21평) · 2025.11.13 | 매매 6 · 전세 7 · 월세 10 |
| 보람2001년 · 79.5~84㎡ | 8억 4,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.11 | 5억 500만원84㎡(전용 25평) · 2026.08.17 | 매매 9 · 전세 10 · 월세 3 |
| 우장산타워빌2002년 · 83.8~84.6㎡ | 8억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.27 | 5억 5,000만원83.8㎡(전용 25평) · 2025.05.30 | 매매 10 · 전세 11 · 월세 1 |
| 태승훼미리22004년 · 84.8~102.7㎡ | 8억 5,500만원101.8㎡(전용 31평) · 2026.04.22 | 5억 3,550만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.04 | 매매 8 · 전세 10 · 월세 3 |
| 원다벨라빌2001년 · 81.3~85㎡ | 6억 4,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.07.29 | 4억 6,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.06.23 | 매매 5 · 전세 15 · 월세 1 |
| 내발산우신웨스트빌2005년 · 72.7~84.4㎡ | 6억 4,500만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.05.23 | 5억 1,450만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.07.17 | 매매 4 · 전세 16 · 월세 1 |
| 내츄럴아파트3차2006년 · 84.4~85㎡ | 7억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.02.14 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.16 | 매매 4 · 전세 10 · 월세 6 |
| 태승훼미리아파트5차2010년 · 61.1~70.5㎡ | 6억 5,000만원61.1㎡(전용 18평) · 2026.04.04 | 4억 8,000만원70.5㎡(전용 21평) · 2026.03.03 | 매매 3 · 전세 12 · 월세 3 |
| 코이노니아스테이2022년 · 30.3~47.3㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 18 |
| 청솔수(711-6)2007년 · 75.4~84.9㎡ | 7억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 5억 2,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.05 | 매매 5 · 전세 8 · 월세 4 |
| 신세계3차101동2003년 · 84.9~133.6㎡ | 7억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.25 | 5억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.25 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 12 |
| 청솔샤르망1004동2005년 · 84.5~84.7㎡ | 7억 4,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.07.23 | 5억 2,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.29 | 매매 4 · 전세 10 · 월세 2 |
| 광성금강2001년 · 50.2~97.7㎡ | 6억 4,000만원72.9㎡(전용 22평) · 2025.04.22 | 5억 3,000만원97.7㎡(전용 30평) · 2026.08.06 | 매매 2 · 전세 10 · 월세 3 |
| 태승훼미리2004년 · 83.6㎡ | 7억 8,500만원83.6㎡(전용 25평) · 2025.04.30 | 5억83.6㎡(전용 25평) · 2025.04.12 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 8 |
| 청솔해오름2005년 · 84.8~84.9㎡ | 6억 9,300만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.03.29 | 5억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.02.26 | 매매 5 · 전세 6 · 월세 3 |
| 청솔숲속마을102동2007년 · 61.7~84.6㎡ | 7억 2,000만원61.7㎡(전용 19평) · 2026.07.27 | 4억 8,000만원61.7㎡(전용 19평) · 2025.04.02 | 매매 8 · 전세 1 · 월세 4 |
| 수명산태송팰리채2008년 · 72.1~83.7㎡ | 5억 2,500만원72.1㎡(전용 22평) · 2026.05.11 | 4억 5,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.02.28 | 매매 6 · 전세 7 · 월세 0 |
| 천우네오젠5차2007년 · 70.5㎡ | 5억 6,800만원70.5㎡(전용 21평) · 2026.07.10 | 3억 8,600만원70.5㎡(전용 21평) · 2026.04.15 | 매매 4 · 전세 8 · 월세 1 |
| 청솔숲속마을101동2006년 · 80.6~84.8㎡ | 9억80.6㎡(전용 24평) · 2026.08.29 | 5억 9,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.06.03 | 매매 3 · 전세 6 · 월세 3 |
| 청솔샤르망1001동2004년 · 82.7~84.8㎡ | 6억 9,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.30 | 5억 7,000만원82.7㎡(전용 25평) · 2026.07.13 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 3 |
| 타워힐101동2002년 · 84.9㎡ | 6억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 5억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.10.22 | 매매 3 · 전세 4 · 월세 4 |
| 청솔파인힐(736-0)2005년 · 78.3~84.7㎡ | 5억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.05.11 | 4억 5,000만원80.9㎡(전용 24평) · 2026.03.11 | 매매 2 · 전세 8 · 월세 0 |
| 신세계4차2004년 · 73.9㎡ | 6억 5,000만원73.9㎡(전용 22평) · 2026.06.10 | 4억 6,000만원73.9㎡(전용 22평) · 2026.02.24 | 매매 4 · 전세 6 · 월세 0 |
| 낙원연립재건축조합아파트2001년 · 70~79.2㎡ | 6억 6,000만원70㎡(전용 21평) · 2026.08.14 | 4억 5,800만원79.2㎡(전용 24평) · 2025.10.29 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 3 |
| 명덕2003년 · 68.2~83.8㎡ | 4억68.2㎡(전용 21평) · 2026.09.17 | 5,000만원73.4㎡(전용 22평) · 2025.08.23 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 3 |
| 이너스102동2003년 · 84.8~85㎡ | 5억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.26 | 4억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.12.26 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 3 |
| 그린씨티2004년 · 61.5~84.6㎡ | 6억 9,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.30 | 4억 4,900만원81.8㎡(전용 25평) · 2025.07.22 | 매매 3 · 전세 5 · 월세 2 |
| 덕현중앙타워빌2003년 · 61.6~70.5㎡ | 5억 4,000만원70.5㎡(전용 21평) · 2026.01.20 | 4억 900만원61.6㎡(전용 19평) · 2026.05.12 | 매매 1 · 전세 8 · 월세 0 |
| 우장산태승훼미리2002년 · 70.7~83㎡ | 5억 6,900만원76.9㎡(전용 23평) · 2026.04.07 | 4억76.9㎡(전용 23평) · 2024.06.18 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 1 |
| 태승훼미리3차2004년 · 56.9~85㎡ | 7억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.15 | 2억 6,100만원85㎡(전용 26평) · 2025.10.29 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 1 |
| 천우네오젠6차2007년 · 81.8~83.8㎡ | 5억 8,500만원83.8㎡(전용 25평) · 2024.10.10 | 4억 8,000만원83.8㎡(전용 25평) · 2026.03.10 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 3 |
| 진한연립2004년 · 63.1~82.3㎡ | 5억 2,300만원72.8㎡(전용 22평) · 2025.02.08 | 4억 2,000만원81.4㎡(전용 25평) · 2026.03.28 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 0 |
| 제이월드에메랄드2002년 · 84.3~111.6㎡ | 5억84.3㎡(전용 26평) · 2025.02.27 | 4억 3,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.06.10 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 0 |
| 청솔101동2001년 · 78.3~84.5㎡ | 6억 7,700만원84.5㎡(전용 26평) · 2025.12.09 | 4억 8,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2025.12.16 | 매매 1 · 전세 6 · 월세 0 |
| 태일2003년 · 73.5~84.9㎡ | 4억 4,700만원82.7㎡(전용 25평) · 2024.06.28 | 3억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 1 · 전세 5 · 월세 1 |
| 강성레스트빌아파트2005년 · 59.1~84.8㎡ | 6억 6,800만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.04.24 | 5억 1,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2025.12.12 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 3 |
| 천우명덕2004년 · 84.9㎡ | 7억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 4억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.03.24 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 2 |
| 천우네오젠(693)2006년 · 138.2~147.5㎡ | 8억 2,000만원145.7㎡(전용 44평) · 2025.03.03 | 6억 2,000만원147.5㎡(전용 45평) · 2025.10.15 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 0 |
| 새신아1996년 · 67.4~76.4㎡ | 5억76.4㎡(전용 23평) · 2026.02.27 | 3억 6,000만원76.4㎡(전용 23평) · 2024.12.21 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 천우네오젠2009년 · 84.8㎡ | 7억 1,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.08 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 4 |
| 청솔샤르망1003동2005년 · 84.3~84.9㎡ | 7억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.05.20 | 4억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.09.22 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
내발산동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 5,387만원(109건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 3,859만원(93건)이 가장 낮아요. 차이는 40%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 93건 | 3,859만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 159건 | 4,555만원 | +18% |
| 고층 (10층 이상) | 109건 | 5,387만원 | +40% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 7건 | 4,368만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 177건 | 4,825만원 | +10% |
| 준공 20년 초과 | 177건 | 3,805만원 | -13% |
최근 12개월 내발산동 전월세 1569건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 58%(849건), 신규 42%(621건)이에요.
지금 나온 내발산동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
