주소쓸 때 청주 천안 봉명동이랑 헷갈림
봉명동에는 먹을 곳이 많고, 유성온천역이 있어서 교통 편리함. 대중교통 버스도 많이 다니고 도로가 넓고 차가 많이 다녀서 복잡한 느낌이 있음.…
봉명동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 1,681건, 전세 1,195건, 월세 4,576건, 모두 7,452건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
도안마을1단지실거래 없음2010년 · 1,668세대★ 4.4 (17)베르디움+150%3,265만원전용 평당최근 8억 4,500만원 · 26.092014년 · 970세대 · 12개월 52건★ 4.2 (6)도안6단지센트럴시티+74%2,268만원전용 평당최근 5억 6,700만원 · 26.092010년 · 854세대 · 12개월 68건★ 4.6 (9)
유성푸르지오시티-1%1,295만원전용 평당최근 6,650만원 · 26.082014년 · 299세대 · 12개월 20건★ 4.5 (25)도안신도시7단지예미지백조의호수+103%2,657만원전용 평당최근 6억 5,200만원 · 26.092014년 · 1,102세대 · 12개월 49건★ 4.7 (11)K-town-17%1,086만원전용 평당최근 6,000만원 · 26.092015년 · 174세대 · 12개월 10건★ 4.4 (18)앤터팰리스1차+14%1,489만원전용 평당최근 1억 400만원 · 26.062019년 · 299세대 · 12개월 18건★ 4.1 (7)리베라아이누리2-18%1,068만원전용 평당최근 6,600만원 · 26.082013년 · 293세대 · 12개월 19건★ 4.4 (17)레자미3차-10%1,169만원전용 평당최근 9,950만원 · 26.072013년 · 299세대 · 12개월 9건★ 4.3 (16)봉명동 동네 후기는 자리톡에 224건, 평점은 4.4점(5점 만점)이에요.
봉명동에는 먹을 곳이 많고, 유성온천역이 있어서 교통 편리함. 대중교통 버스도 많이 다니고 도로가 넓고 차가 많이 다녀서 복잡한 느낌이 있음.…
지하철 역세권으로 교통이 편리하고 근처에 백화점, 종합병원, 영화관등 편의시설이 모두 갖춰져 있는 동네입니다. 제일 큰 장점은 먹거리 문화의…
살기편해요 살기좋아요 좋아요좋아요 살기좋아요 좋아요좋아요 살기편해요 살기좋아요 좋아요좋아요 살기좋아요 좋아요좋아요 살기편해요 살기좋아요 좋아요좋…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-20 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
봉명동 아파트 매매 평당가는 1,306만원이에요. 유성구 전체 1,677만원보다 22% 낮아요.
봉명동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 베르디움 3,265만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 46개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1베르디움 | 3,265만원 | 8억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 2014년 · 970세대 |
| 2도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2,657만원 | 6억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 2014년 · 1,102세대 |
| 3도안6단지 센트럴시티 | 2,268만원 | 5억 6,700만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 2010년 · 854세대 |
| 4해나래 | 1,925만원 | 1억 1,000만원18.9㎡(전용 6평) · 2026.02.23 | 2020년 · 143세대 |
| 5SCIENCETOWN | 1,557만원 | 3억 500만원70.3㎡(전용 21평) · 2026.08.20 | 2013년 · 180세대 |
| 6레자미리버뷰시티 | 1,501만원 | 9,200만원20.3㎡(전용 6평) · 2026.09.17 | 2020년 · 2세대 |
| 7앤터팰리스1차 | 1,489만원 | 1억 400만원25.4㎡(전용 8평) · 2026.06.23 | 2019년 · 299세대 |
| 8유성자이 | 1,480만원 | 5억 1,000만원122.9㎡(전용 37평) · 2026.08.30 | 2010년 · 350세대 |
| 9CJ나인파크 | 1,355만원 | 7억170.7㎡(전용 52평) · 2026.08.21 | 2008년 · 168세대 |
| 10유성세움펠리피아주상복합 | 1,342만원 | 3억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.01 | 2014년 · 74세대 |
46개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
봉명동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 원플러스(OnePlus)(2024년), 에코시티빌(2023년), 레자미탐앤탐(2022년)이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1원플러스(OnePlus) | 거래 부족 | - | 2024년 |
| 2에코시티빌 | 거래 부족 | - | 2023년 |
| 3레자미탐앤탐 | 거래 부족 | - | 2022년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 1도안마을1단지 | 거래 부족 | - | 1,668세대 |
| 2도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2,657만원 | 6억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 1,102세대 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1도안마을1단지 | 거래 부족 | - | 대전봉명초등학교 145m |
| 2도안6단지 센트럴시티 | 2,268만원 | 5억 6,700만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 대전봉명초등학교 218m |
| 3도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2,657만원 | 6억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 대전봉명초등학교 230m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
봉명동 아파트 매매 거래는 2023년 11월 86건이 가장 많았고 2026년 9월 18건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 18건 | 1,123만원 |
| 2026년 8월 | 32건 | 1,314만원 |
| 2026년 7월 | 47건 | 1,262만원 |
| 2026년 6월 | 40건 | 1,355만원 |
| 2026년 5월 | 39건 | 1,342만원 |
| 2026년 4월 | 47건 | 1,337만원 |
| 2026년 3월 | 70건 | 1,197만원 |
| 2026년 2월 | 57건 | 1,349만원 |
| 2026년 1월 | 55건 | 1,309만원 |
| 2025년 12월 | 56건 | 1,331만원 |
| 2025년 11월 | 60건 | 1,394만원 |
| 2025년 10월 | 40건 | 1,344만원 |
봉명동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 309건 중앙값 7,900만원(평당 1,074만원), 전세 111건 중앙값 9,450만원, 월세 1617건 중앙값 보증금 1,000만원·월 45만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 7,750만원보다 2% 높아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 7,900만원309건 | 1,074만원 | 9,450만원111건 | 1,000/45만원1617건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 6억216건 | 2,444만원 | 3억 8,000만원145건 | 5,000/100만원113건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억31건 | 1,399만원 | 3억 5,500만원24건 | 5,000/128만원20건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 6억 5,000만원5건 | 1,306만원 | 1건 | 1건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 봉명동 아파트 매매 561건 중 3억 이하 구간이 333건(59.4%)으로 가장 많아요.
봉명동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.22 드리미아 18.7㎡(전용 6평) 12층 5,600만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 드리미아 | 18.7㎡(전용 6평) | 12층 | 5,600만원18.7㎡(전용 6평) · 12층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.21 | 리베라아이누리 | 28.7㎡(전용 9평) | 14층 | 6,300만원28.7㎡(전용 9평) · 14층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 리베라아이누리 | 28.7㎡(전용 9평) | 14층 | 6,300만원28.7㎡(전용 9평) · 14층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 봉명시티빌 | 26.2㎡(전용 8평) | 3층 | 4,800만원26.2㎡(전용 8평) · 3층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.09.19 | 도안6단지 센트럴시티 | 84.6㎡(전용 26평) | 5층 | 5억 6,700만원84.6㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 레자미리버뷰시티 | 20.3㎡(전용 6평) | 9층 | 9,200만원20.3㎡(전용 6평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.14 | 더그린 | 19.4㎡(전용 6평) | 5층 | 6,400만원19.4㎡(전용 6평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.12 | 이신팰리스 | 26.2㎡(전용 8평) | 9층 | 8,700만원26.2㎡(전용 8평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 나이스타운12차 | 49.8㎡(전용 15평) | 10층 | 1억 7,300만원49.8㎡(전용 15평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 6억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
봉명동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.22 베르디움 84.9㎡(전용 26평) 9층 4억 5,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 베르디움 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 4억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 노블레스타워 | 96㎡(전용 29평) | 20층 | 2억 6,000만원96㎡(전용 29평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 도안6단지 센트럴시티 | 84.6㎡(전용 26평) | 6층 | 3억 9,000만원84.6㎡(전용 26평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 노블레스타워 | 96㎡(전용 29평) | 20층 | 2억 7,000만원96㎡(전용 29평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9㎡(전용 26평) | 21층 | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 21층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 유성자이 | 122.9㎡(전용 37평) | 11층 | 4억 2,000만원122.9㎡(전용 37평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 이신팰리스 | 26.2㎡(전용 8평) | 5층 | 8,000만원26.2㎡(전용 8평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | SCIENCETOWN | 84.9㎡(전용 26평) | 31층 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 모나빌3차 | 30.3㎡(전용 9평) | 5층 | 1억 7,000만원30.3㎡(전용 9평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9㎡(전용 26평) | 23층 | 4억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 23층 · 신규 | 신규 |
봉명동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.22 에이스타운4차 25.4㎡(전용 8평) 11층 보증금 1,000만원, 월 50만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 에이스타운4차 | 25.4㎡(전용 8평) | 11층 | 1,000/50만원25.4㎡(전용 8평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 모나빌3차 | 30.3㎡(전용 9평) | 4층 | 7,000/40만원30.3㎡(전용 9평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | K-town | 18.2㎡(전용 6평) | 14층 | 500/45만원18.2㎡(전용 6평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 84.9㎡(전용 26평) | 11층 | 5,000/150만원84.9㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 리베라아이누리2 | 19.8㎡(전용 6평) | 15층 | 5,500/10만원19.8㎡(전용 6평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 스카이뷰시티 | 27.7㎡(전용 8평) | 6층 | 1,000/60만원27.7㎡(전용 8평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 도안마을1단지 | 51.8㎡(전용 16평) | 9층 | 7,366/13만원51.8㎡(전용 16평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 원플러스(OnePlus) | 37㎡(전용 11평) | 2층 | 8,000/62만원37㎡(전용 11평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 도안마을1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 5층 | 4,766/29만원51.9㎡(전용 16평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 리베라아이누리2 | 19.8㎡(전용 6평) | 12층 | 300/47만원19.8㎡(전용 6평) · 12층 · 신규 | 신규 |
봉명동에서 최근 36개월 거래된 단지는 80곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 도안마을1단지2010년 · 33.8~51.9㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 424 |
| 베르디움2014년 · 84.9~85㎡ | 8억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 4억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 123 · 전세 191 · 월세 86 |
| 도안6단지 센트럴시티2010년 · 74.8~85㎡ | 5억 6,700만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 3억 9,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 163 · 전세 132 · 월세 64 |
| 유성푸르지오시티2014년 · 17.4~17.6㎡ | 6,650만원17.6㎡(전용 5평) · 2026.08.22 | 7,000만원17.4㎡(전용 5평) · 2024.12.23 | 매매 76 · 전세 2 · 월세 258 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수2014년 · 84.8~85㎡ | 6억 5,200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 4억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 135 · 전세 132 · 월세 41 |
| K-town2015년 · 18.2~27.3㎡ | 6,000만원18.2㎡(전용 6평) · 2026.09.04 | 5,500만원19.4㎡(전용 6평) · 2025.05.29 | 매매 60 · 전세 4 · 월세 211 |
| 앤터팰리스1차2019년 · 18.4~25.4㎡ | 1억 400만원25.4㎡(전용 8평) · 2026.06.23 | 9,000만원25.4㎡(전용 8평) · 2026.09.08 | 매매 52 · 전세 29 · 월세 193 |
| 리베라아이누리22013년 · 19.8~41.4㎡ | 6,600만원19.8㎡(전용 6평) · 2026.08.03 | 4,000만원28.2㎡(전용 9평) · 2026.07.04 | 매매 69 · 전세 11 · 월세 179 |
| 레자미3차2013년 · 14.1~31.1㎡ | 9,950만원30.6㎡(전용 9평) · 2026.07.06 | 9,500만원31.1㎡(전용 9평) · 2026.08.02 | 매매 41 · 전세 21 · 월세 187 |
| 스카이뷰시티2018년 · 21.5~35.9㎡ | 1억 5,000만원35.9㎡(전용 11평) · 2026.08.12 | 9,000만원27.2㎡(전용 8평) · 2024.12.21 | 매매 52 · 전세 1 · 월세 193 |
| 드리미아2012년 · 17.1~29.2㎡ | 5,600만원18.7㎡(전용 6평) · 2026.09.22 | 6,000만원19.2㎡(전용 6평) · 2026.08.08 | 매매 49 · 전세 3 · 월세 141 |
| 리베라아이누리2011년 · 25~34.7㎡ | 6,300만원28.7㎡(전용 9평) · 2026.09.21 | 6,500만원28.7㎡(전용 9평) · 2025.05.02 | 매매 52 · 전세 7 · 월세 129 |
| 나이스팰리스2016년 · 20.7~29.5㎡ | 8,500만원26.8㎡(전용 8평) · 2026.07.16 | 8,000만원20.7㎡(전용 6평) · 2024.06.29 | 매매 37 · 전세 1 · 월세 134 |
| 스카이뷰로드2015년 · 16.6~43.8㎡ | 1억 5,300만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.07.25 | 1억 4,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.01.24 | 매매 36 · 전세 12 · 월세 112 |
| 에이스타운4차2018년 · 20.5~25.4㎡ | 1억 800만원25.4㎡(전용 8평) · 2026.07.21 | 9,500만원20.5㎡(전용 6평) · 2023.12.29 | 매매 16 · 전세 1 · 월세 129 |
| 유성세움펠리피아주상복합2014년 · 54.7~85㎡ | 3억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.01 | 2억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 매매 66 · 전세 50 · 월세 30 |
| 스카이뷰리버2016년 · 19.2~26.7㎡ | 8,500만원19.2㎡(전용 6평) · 2026.08.08 | 7,920만원26.7㎡(전용 8평) · 2026.02.20 | 매매 27 · 전세 2 · 월세 113 |
| 하이랜드22011년 · 16.1~26.4㎡ | 4,100만원16.1㎡(전용 5평) · 2026.09.07 | 4,500만원16.1㎡(전용 5평) · 2024.12.15 | 매매 39 · 전세 3 · 월세 89 |
| 유성자이2010년 · 101~169㎡ | 5억 1,000만원122.9㎡(전용 37평) · 2026.08.30 | 4억 2,000만원122.9㎡(전용 37평) · 2026.09.12 | 매매 47 · 전세 48 · 월세 34 |
| 엔터팰리스2차2018년 · 19.6~26㎡ | 1억25.6㎡(전용 8평) · 2026.07.24 | 8,500만원20.3㎡(전용 6평) · 2026.06.24 | 매매 15 · 전세 7 · 월세 100 |
| 레자미멀티홈2016년 · 85㎡ | 3억 4,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.01.20 | 매매 18 · 전세 14 · 월세 87 |
| 레자미리버뷰시티2020년 · 18.9~48.4㎡ | 9,200만원20.3㎡(전용 6평) · 2026.09.17 | 1억 1,390만원33㎡(전용 10평) · 2026.08.28 | 매매 22 · 전세 16 · 월세 81 |
| 모나빌3차2020년 · 21.3~37.1㎡ | - | 1억 7,000만원30.3㎡(전용 9평) · 2026.09.10 | 매매 0 · 전세 34 · 월세 82 |
| 미성샤르망2006년 · 67.9~80㎡ | 2억 1,000만원68.3㎡(전용 21평) · 2026.07.20 | 1억 7,100만원68.3㎡(전용 21평) · 2026.08.10 | 매매 36 · 전세 40 · 월세 37 |
| 이신팰리스2014년 · 26.2~36.3㎡ | 8,700만원26.2㎡(전용 8평) · 2026.09.12 | 8,000만원26.2㎡(전용 8평) · 2026.09.11 | 매매 2 · 전세 88 · 월세 12 |
| 솔리안2013년 · 14.4~34.9㎡ | 5,450만원17.4㎡(전용 5평) · 2026.03.08 | 3,800만원15㎡(전용 5평) · 2026.07.01 | 매매 12 · 전세 1 · 월세 89 |
| 스카이뷰2013년 · 20.2~24.6㎡ | 7,300만원20.2㎡(전용 6평) · 2026.07.18 | - | 매매 14 · 전세 0 · 월세 86 |
| 봉명시티빌2004년 · 24.3~46.2㎡ | 4,800만원26.2㎡(전용 8평) · 2026.09.21 | 6,500만원37.5㎡(전용 11평) · 2026.08.31 | 매매 28 · 전세 6 · 월세 65 |
| 해나래2020년 · 18.5~49.7㎡ | 1억 1,000만원18.9㎡(전용 6평) · 2026.02.23 | 9,450만원24.3㎡(전용 7평) · 2026.07.07 | 매매 52 · 전세 6 · 월세 41 |
| 레자미탐앤탐2022년 · 18.8~29.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 93 |
| 하이랜드2011년 · 14.9~15.5㎡ | 3,500만원15.5㎡(전용 5평) · 2026.07.28 | 3,000만원14.9㎡(전용 5평) · 2026.08.18 | 매매 45 · 전세 3 · 월세 39 |
| 더그린2017년 · 19.4~32.3㎡ | 6,400만원19.4㎡(전용 6평) · 2026.09.14 | 9,000만원28.7㎡(전용 9평) · 2025.02.26 | 매매 17 · 전세 1 · 월세 66 |
| 원플러스(OnePlus)2024년 · 30.4~40㎡ | - | 1억 9,000만원37㎡(전용 11평) · 2026.06.29 | 매매 0 · 전세 27 · 월세 57 |
| 에코시티빌2023년 · 19.3~30㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 82 |
| 모나빌Ⅱ2017년 · 17.9~29.8㎡ | - | 1억 390만원24.1㎡(전용 7평) · 2026.06.16 | 매매 0 · 전세 32 · 월세 43 |
| 투유22004년 · 41.5~65.1㎡ | 8,500만원41.5㎡(전용 13평) · 2026.07.27 | 6,500만원44㎡(전용 13평) · 2025.06.11 | 매매 21 · 전세 1 · 월세 46 |
| 유성캠퍼스타워-I2010년 · 13.7~22.3㎡ | 3,300만원14.3㎡(전용 4평) · 2026.07.07 | - | 매매 12 · 전세 0 · 월세 53 |
| 좋은하루3차2013년 · 14.4~18.5㎡ | 5,400만원18.5㎡(전용 6평) · 2026.08.14 | 5,000만원18.5㎡(전용 6평) · 2026.02.10 | 매매 20 · 전세 4 · 월세 38 |
| 투유12004년 · 36~84.5㎡ | 9,300만원43.4㎡(전용 13평) · 2026.07.20 | 7,500만원43.4㎡(전용 13평) · 2025.10.18 | 매매 14 · 전세 4 · 월세 42 |
| 스톤빌2015년 · 35.1~41㎡ | - | 1억 4,700만원38.9㎡(전용 12평) · 2025.11.11 | 매매 0 · 전세 13 · 월세 43 |
| 노블레스타워2006년 · 96~124.9㎡ | 3억 4,700만원124.9㎡(전용 38평) · 2026.09.07 | 2억 6,000만원96㎡(전용 29평) · 2026.09.19 | 매매 16 · 전세 17 · 월세 19 |
| SCIENCETOWN2013년 · 70.3~84.9㎡ | 3억 500만원70.3㎡(전용 21평) · 2026.08.20 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 매매 22 · 전세 17 · 월세 10 |
| 신영미소랑2012년 · 15.3~17㎡ | 4,600만원15.7㎡(전용 5평) · 2026.04.04 | 4,200만원17㎡(전용 5평) · 2025.09.29 | 매매 10 · 전세 2 · 월세 36 |
| 온천훼미리타운2005년 · 33.1~75.5㎡ | 6,800만원40.2㎡(전용 12평) · 2026.07.23 | 7,000만원40.2㎡(전용 12평) · 2026.09.04 | 매매 16 · 전세 10 · 월세 21 |
| 에이스타운32016년 · 16.2~38.3㎡ | - | 1억 1,000만원16.2㎡(전용 5평) · 2026.03.25 | 매매 0 · 전세 25 · 월세 22 |
| CJ나인파크2008년 · 127.5~179.4㎡ | 7억170.7㎡(전용 52평) · 2026.08.21 | 5억170.7㎡(전용 52평) · 2025.06.16 | 매매 29 · 전세 8 · 월세 9 |
| 에이스타운II2015년 · 38.4~43.4㎡ | - | 1억 3,540만원43.4㎡(전용 13평) · 2026.06.22 | 매매 0 · 전세 22 · 월세 21 |
| 휴안팰리스2020년 · 19~41.5㎡ | 1억 1,200만원24.5㎡(전용 7평) · 2024.10.15 | 1억 3,000만원37.5㎡(전용 11평) · 2026.03.11 | 매매 23 · 전세 1 · 월세 18 |
| 노블레스투2005년 · 59.9~84.9㎡ | 1억 4,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.11 | 1억 2,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.01.13 | 매매 24 · 전세 4 · 월세 12 |
| 벨포스토네번째이야기2016년 · 40.4~44.7㎡ | - | 1억 3,000만원44.7㎡(전용 14평) · 2026.08.13 | 매매 0 · 전세 22 · 월세 17 |
| 라온팰리스2019년 · 29.6~30㎡ | 1억 1,500만원30㎡(전용 9평) · 2026.03.20 | 1억 3,500만원30㎡(전용 9평) · 2026.03.24 | 매매 10 · 전세 3 · 월세 24 |
| 벨포스토Ⅴ2017년 · 45.2~48.8㎡ | - | 1억 2,040만원45.2㎡(전용 14평) · 2025.05.14 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 33 |
| 하이랜드32012년 · 20.6~26㎡ | 6,300만원22.3㎡(전용 7평) · 2026.03.16 | 5,500만원20.6㎡(전용 6평) · 2024.12.13 | 매매 7 · 전세 2 · 월세 24 |
| 엘도라도2012년 · 17.5~19.5㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 30 |
| 세종타운2012년 · 15.7~22.1㎡ | - | 4,500만원15.7㎡(전용 5평) · 2026.06.02 | 매매 0 · 전세 10 · 월세 19 |
| 글램타워2012년 · 19.2~74.1㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 29 |
| 나이스타운12차2017년 · 37.4~49.8㎡ | 1억 7,300만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.09.09 | 1억 2,000만원37.4㎡(전용 11평) · 2024.09.20 | 매매 12 · 전세 1 · 월세 15 |
| 벨포스3차2014년 · 44.8~50㎡ | - | 1억 2,800만원46.3㎡(전용 14평) · 2026.03.26 | 매매 0 · 전세 25 · 월세 3 |
| ARTRAUM2011년 · 20.3~24.2㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 28 |
| 엔젤타운2013년 · 13.6~21.9㎡ | - | 1억21.9㎡(전용 7평) · 2025.05.09 | 매매 0 · 전세 7 · 월세 20 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
봉명동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 저층 (1~3층) 1,981만원(46건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 1,212만원(241건)이 가장 낮아요. 차이는 63%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 46건 | 1,981만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 241건 | 1,212만원 | -39% |
| 고층 (10층 이상) | 274건 | 1,383만원 | -30% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 107건 | 1,291만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 420건 | 1,356만원 | +5% |
| 준공 20년 초과 | 34건 | 690만원 | -47% |
최근 12개월 봉명동 전월세 2032건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 13%(254건), 신규 87%(1771건)이에요.
지금 나온 봉명동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
앞으로 2년 동안 봉명동에 입주하는 아파트는 1개 단지 562세대입니다.
| 입주 예정 | 단지 | 세대 |
|---|---|---|
| 2028년 5월 | 유성 하늘채 하이에르 | 562세대 |
봉명동에서 나온 아파트 청약 공고 1건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 동네 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04.04접수 마감 | 유성 하늘채 하이에르전용 85㎡(26평) | 562세대 | 8억 3,100만원평당 3,233만원 | 미달 | ▲ 53.9%비싸요 |
다른 지역 공고는 아파트 청약 분양가·시세 비교에서 볼 수 있어요.
봉명동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송·컬리 샛별배송·SSG닷컴 새벽배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인2021년 5월부터 · 밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.