서울특별시 용산구전세 단지 20곳36개월 전세 612건
효창동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월효창동 아파트 전세는 36개월 612건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 183건이에요. 최근 12개월 중앙값은 8억 3,000만원, 전용 평당가는 4,008만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.9% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 50.1%(매매 평당가 7,996만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억 8,000만원보다 6% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월8억 3,000만원183건
전세 평당가4,008만원▲ 10.9%직전 12개월 대비
전세가율50.1%매매 평당가 대비
36개월 전세612건단지 20곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
효창동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순
용산롯데캐슬센터포레+20%9,635만원전용 평당최근 24억 7,500만원 · 26.072019년 · 478세대 · 12개월 11건★ 4.0 (2)
용산데시앙포레-6%7,550만원전용 평당최근 19억 · 26.082022년 · 384세대 · 12개월 15건★ 4.0 (4)효창파크푸르지오+6%8,475만원전용 평당최근 18억 5,000만원 · 26.082010년 · 307세대 · 12개월 10건★ 4.3 (2)용산케이씨씨스위첸+8%8,663만원전용 평당최근 20억 7,000만원 · 26.072018년 · 199세대 · 12개월 7건★ 3.3 (3)
효창한신-12%7,047만원전용 평당최근 15억 3,000만원 · 26.061987년 · 120세대 · 12개월 1건★ 4.0 (1)세양청마루-25%5,958만원전용 평당최근 12억 · 26.052006년 · 66세대 · 12개월 2건★ 4.7 (1)효창맨션실거래 없음최근 5억 2,350만원 · 25.081969년 · 61세대★ 4.3 (1)효창베네스-22%6,208만원전용 평당최근 15억 9,000만원 · 26.072002년 · 87세대 · 12개월 3건★ 4.7 (1)아이딜-28%5,750만원전용 평당최근 14억 · 25.112005년 · 12개월 2건효창동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세효창동 아파트 전세 거래는 2025년 2월 25건이 가장 많았고 2026년 8월 7건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 5월 8억 8,000만원이 가장 높았고 2024년 1월 6억 7,048만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 86건으로 직전 6개월(97건)보다 11% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 15.3건이에요.
8억 4,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +5%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 12건 | 8억 4,000만원 |
| 2026년 8월 | 7건 | 8억 4,000만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 8억 4,500만원 |
| 2026년 6월 | 16건 | 7억 9,500만원 |
| 2026년 5월 | 16건 | 8억 8,000만원 |
| 2026년 4월 | 19건 | 8억 4,500만원 |
| 2026년 3월 | 17건 | 7억 8,000만원 |
| 2026년 2월 | 14건 | 8억 2,500만원 |
| 2026년 1월 | 20건 | 8억 1,900만원 |
| 2025년 12월 | 14건 | 8억 5,000만원 |
| 2025년 11월 | 14건 | 7억 6,000만원 |
| 2025년 10월 | 18건 | 8억 |
효창동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 93건, 중앙값 7억 8,600만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 87건, 중앙값 9억 2,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 3건, 중앙값 5억 9,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 17억21건 | 9,474만원 | 7억 8,600만원93건 | 1억 8,035/100만원97건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 19억 1,500만원36건 | 7,456만원 | 9억 2,000만원87건 | 2억 7,500/175만원40건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2건 | - | 5억 9,000만원3건 | 2억/123만원12건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 14억 5,000만원3건 | 2,735만원 | - | 2건 |
효창동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건효창동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 용산데시앙포레 85㎡(전용 26평) 4층 9억 8,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 용산케이씨씨스위첸 60㎡(전용 18평) 11층 7억 8,600만원, 2026.09.17 용산롯데캐슬센터포레 84.9㎡(전용 26평) 3층 11억이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59.4㎡(전용 18평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 3,988만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 10억 2,420만원이에요.
- 최근 12개월 효창동 전월세 334건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 50%(159건), 신규 50%(161건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 68건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 용산구의 청파동3가 2,168만원, 원효로1가 3,557만원, 용문동 3,153만원 중에서 효창동 전세 평당가 4,008만원은 가장 높아요.
- 전세 거래가 많은 단지는 용산롯데캐슬센터포레(180건), 용산데시앙포레(143건), 효창파크푸르지오(110건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 20곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 용산데시앙포레 | 85㎡(전용 26평) | 4층 | 9억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 용산케이씨씨스위첸 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 7억 8,600만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 11억84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 6층 | 11억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 효창파크푸르지오 | 59.4㎡(전용 18평) | 15층 | 7억 5,180만원59.4㎡(전용 18평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 용산데시앙포레 | 59.8㎡(전용 18평) | 11층 | 8억 3,000만원59.8㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 효창파크푸르지오 | 84.5㎡(전용 26평) | 3층 | 8억 1,438만원84.5㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.07 | 효창파크푸르지오 | 84.5㎡(전용 26평) | 13층 | 10억 5,000만원84.5㎡(전용 26평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 용산롯데캐슬센터포레 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 6억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 11층 | - |
| 2026.09.02 | 세양청마루 | 84.2㎡(전용 25평) | 3층 | 7억 3,500만원84.2㎡(전용 25평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.02 | 용산케이씨씨스위첸 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 8억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 용산데시앙포레 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 9억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.23 | 효창파크푸르지오 | 84.5㎡(전용 26평) | 2층 | 9억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 용산롯데캐슬센터포레 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 9억60㎡(전용 18평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.09 | 효창한신 | 71.8㎡(전용 22평) | 3층 | 4억 6,000만원71.8㎡(전용 22평) · 3층 | - |
| 2026.08.09 | 효창한신 | 71.8㎡(전용 22평) | 3층 | 4억 6,000만원71.8㎡(전용 22평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.08 | 아이딜 | 79.1㎡(전용 24평) | 2층 | 4억 5,000만원79.1㎡(전용 24평) · 2층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.05 | 용산데시앙포레 | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 8억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.04 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 11억84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.29 | 용산롯데캐슬센터포레 | 84.9㎡(전용 26평) | 13층 | 10억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
효창동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 용산롯데캐슬센터포레2019년 · 38.2~110.1㎡ | 24억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.31 | 11억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 64 · 전세 180 · 월세 153 |
| 용산데시앙포레2022년 · 39.4~85㎡ | 19억84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.28 | 9억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 31 · 전세 143 · 월세 102 |
| 효창파크푸르지오2010년 · 59.4~114.7㎡ | 18억 5,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.08.28 | 7억 5,180만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 매매 43 · 전세 110 · 월세 57 |
| 용산케이씨씨스위첸2018년 · 60~84.9㎡ | 20억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.04 | 7억 8,600만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 31 · 전세 94 · 월세 36 |
| 효창한신1987년 · 60.4~121.4㎡ | 15억 3,000만원71.8㎡(전용 22평) · 2026.06.12 | 4억 6,000만원71.8㎡(전용 22평) · 2026.08.09 | 매매 8 · 전세 18 · 월세 15 |
| 세양청마루2006년 · 59.3~84.2㎡ | 12억59.3㎡(전용 18평) · 2026.05.11 | 7억 3,500만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.02 | 매매 9 · 전세 16 · 월세 4 |
| 효창맨션1969년 · 59.5~73.1㎡ | 5억 2,350만원73.1㎡(전용 22평) · 2025.08.12 | 3억 6,000만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.07.09 | 매매 1 · 전세 13 · 월세 3 |
| 효창베네스2002년 · 84.6~118.6㎡ | 15억 9,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.01 | 6억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.18 | 매매 4 · 전세 10 · 월세 6 |
| 아이딜2005년 · 76.8~79.1㎡ | 14억79.1㎡(전용 24평) · 2025.11.07 | 4억 5,000만원79.1㎡(전용 24평) · 2026.08.08 | 매매 3 · 전세 4 · 월세 0 |
| 효창팰리스2차2002년 · 81.8~84㎡ | 8억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 2024.07.17 | 4억 7,000만원81.8㎡(전용 25평) · 2026.06.27 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 1 |
| 아인하우스2012년 · 59.9~66.8㎡ | 9억 2,000만원66.8㎡(전용 20평) · 2026.07.10 | 4억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.05.21 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 1 |
| 예빌리지2004년 · 84.8~132.4㎡ | 11억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2025.12.16 | 5억 5,000만원116㎡(전용 35평) · 2026.06.15 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 2 |
| 효창아트빌2차2002년 · 85~101.4㎡ | 13억 4,500만원101.4㎡(전용 31평) · 2025.11.20 | 5억85㎡(전용 26평) · 2025.01.02 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 0 |
| 현대아트빌2006년 · 123.9~124.7㎡ | - | 6억 5,000만원124.7㎡(전용 38평) · 2025.03.11 | 매매 0 · 전세 3 · 월세 0 |
| 세인트힐2004년 · 107.3~186.8㎡ | 15억132.9㎡(전용 40평) · 2026.07.18 | 5억 9,000만원107.3㎡(전용 32평) · 2026.03.02 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 5 |
| 대성효창2003년 · 119.2㎡ | - | 8억 2,000만원119.2㎡(전용 36평) · 2026.06.25 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 0 |
| 로얄카운티2002년 · 203.2㎡ | - | 7억 9,500만원203.2㎡(전용 61평) · 2024.09.30 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 4 |
| 울트라멤버스2003년 · 132.1㎡ | 12억132.1㎡(전용 40평) · 2025.03.18 | 6억132.1㎡(전용 40평) · 2024.01.18 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 0 |
| 임선웰빙아파트2004년 · 84.5㎡ | 8억 7,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2025.03.18 | 5억84.5㎡(전용 26평) · 2024.01.15 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 0 |
| 효삼골드빌2004년 · 112.7㎡ | - | 4억 5,000만원112.7㎡(전용 34평) · 2024.03.26 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
효창동 아파트 전세 자주 묻는 질문
효창동 아파트 전세는 얼마인가요?
효창동 아파트 전세는 36개월 612건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 183건이에요. 최근 12개월 중앙값은 8억 3,000만원, 전용 평당가는 4,008만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 10.9% 올랐습니다. 전세가율은 약 50.1%(매매 평당가 7,996만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억 8,000만원보다 6% 높아요.효창동 전세가율 50.1%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.효창동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 93건, 중앙값 7억 8,600만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
효창동 전세 매물 · 문의
