서울특별시 용산구전세 단지 4곳36개월 전세 429건
도원동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월도원동 아파트 전세는 36개월 429건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 114건이에요. 최근 12개월 중앙값은 6억 3,250만원, 전용 평당가는 2,771만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 10% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 38.8%(매매 평당가 7,134만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 6억보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월6억 3,250만원114건
전세 평당가2,771만원▲ 10%직전 12개월 대비
전세가율38.8%매매 평당가 대비
36개월 전세429건단지 4곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
도원동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순도원동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세도원동 아파트 전세 거래는 2023년 11월 25건이 가장 많았고 2026년 3월 5건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2025년 10월 7억 1,000만원이 가장 높았고 2025년 1월 5억 950만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 41건으로 직전 6개월(73건)보다 44% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 9.5건이에요.
6억 5,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 -8%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 | 6억 5,000만원 |
| 2026년 8월 | 7건 | 6억 7,000만원 |
| 2026년 7월 | 8건 | 6억 2,000만원 |
| 2026년 6월 | 7건 | 6억 4,500만원 |
| 2026년 5월 | 7건 | 6억 5,000만원 |
| 2026년 4월 | 7건 | 7억 |
| 2026년 3월 | 5건 | 6억 7,000만원 |
| 2026년 2월 | 15건 | 5억 9,800만원 |
| 2026년 1월 | 17건 | 6억 5,000만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 6억 3,500만원 |
| 2025년 11월 | 19건 | 6억 1,000만원 |
| 2025년 10월 | 7건 | 7억 1,000만원 |
도원동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 57건, 중앙값 6억이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 42건, 중앙값 6억 8,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 15건, 중앙값 8억이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 15억 8,500만원26건 | 8,742만원 | 6억57건 | 1억 6,000/120만원39건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 18억23건 | 7,026만원 | 6억 8,000만원42건 | 3억/140만원19건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 19억 5,000만원7건 | 5,606만원 | 8억15건 | 2억 5,000/221만원4건 |
도원동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건도원동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.17 삼성래미안 84.7㎡(전용 26평) 8층 8억이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.12 삼성래미안 59.9㎡(전용 18평) 2층 6억 1,000만원, 2026.09.12 삼성래미안 59.9㎡(전용 18평) 8층 6억 3,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 45.3㎡(전용 14평)~115㎡(전용 35평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 4,363만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 11억 2,051만원이에요.
- 최근 12개월 도원동 전월세 176건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 51%(84건), 신규 49%(81건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 51건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 용산구의 신창동 2,288만원, 산천동 2,662만원, 용문동 3,153만원 중에서 도원동 전세 평당가 2,771만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 삼성래미안(394건), 도원동삼성래미안(임대)(16건), 제일1(12건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 4곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 삼성래미안 | 84.7㎡(전용 26평) | 8층 | 8억84.7㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 2층 | 6억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 8층 | 6억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.05 | 삼성래미안 | 115㎡(전용 35평) | 11층 | 7억 8,750만원115㎡(전용 35평) · 11층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.01 | 삼성래미안 | 84.7㎡(전용 26평) | 12층 | 6억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 12층 | - |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | 삼성래미안 | 115㎡(전용 35평) | 8층 | 8억 5,050만원115㎡(전용 35평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.11 | 제일1 | 45.3㎡(전용 14평) | 3층 | 1억 7,520만원45.3㎡(전용 14평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.08 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 19층 | 4억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 19층 | - |
| 2026.08.08 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 19층 | 4억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 19층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.04 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 6층 | 6억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.03 | 삼성래미안 | 84.7㎡(전용 26평) | 12층 | 7억 7,000만원84.7㎡(전용 26평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.01 | 삼성래미안 | 115㎡(전용 35평) | 12층 | 9억 5,000만원115㎡(전용 35평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.18 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 6억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.15 | 삼성래미안 | 84.7㎡(전용 26평) | 15층 | 7억 8,000만원84.7㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.14 | 삼성래미안 | 84.7㎡(전용 26평) | 17층 | 7억84.7㎡(전용 26평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.13 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 5억 7,700만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.11 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 6억 1,400만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.10 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 6억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.09 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 6억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.06 | 삼성래미안 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 5억 5,600만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
도원동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 삼성래미안2001년 · 59.9~115㎡ | 20억 8,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.08.24 | 8억84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 152 · 전세 394 · 월세 195 |
| 도원동삼성래미안(임대)2001년 · 32.8㎡ | - | 4,539만원32.8㎡(전용 10평) · 2024.11.18 | 매매 0 · 전세 16 · 월세 41 |
| 제일11971년 · 45.3~45.5㎡ | 3억 5,000만원45.3㎡(전용 14평) · 2023.11.23 | 1억 7,520만원45.3㎡(전용 14평) · 2026.08.11 | 매매 1 · 전세 12 · 월세 8 |
| 도원1983년 · 34.8㎡ | 3억 8,800만원34.8㎡(전용 11평) · 2026.05.28 | 1억 4,700만원34.8㎡(전용 11평) · 2026.06.12 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 9 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
도원동 아파트 전세 자주 묻는 질문
도원동 아파트 전세는 얼마인가요?
도원동 아파트 전세는 36개월 429건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 114건이에요. 최근 12개월 중앙값은 6억 3,250만원, 전용 평당가는 2,771만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 10% 올랐습니다. 전세가율은 약 38.8%(매매 평당가 7,134만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 6억보다 5% 높아요.도원동 전세가율 38.8%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.도원동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 57건, 중앙값 6억이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
도원동 전세 매물 · 문의
