대구광역시 수성구매매 단지 15곳36개월 매매 564건
수성동4가 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월수성동4가 아파트 매매는 36개월 564건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 161건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,500만원, 전용 평당가는 1,626만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.7% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 33.9% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 1,000만원보다 17% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월4억 2,500만원161건
전용 평당가1,626만원▼ 1.7%직전 12개월 대비
36개월 매매564건단지 15곳
전세가율69.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
수성동4가의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순빌리브헤리티지실거래 없음최근 16억 6,175만원 · 24.052023년 · 146세대
수성보성-1%1,614만원전용 평당최근 3억 8,000만원 · 26.101996년 · 1,032세대 · 12개월 43건★ 3.9 (14)쌍용화성-12%1,433만원전용 평당최근 2억 5,500만원 · 26.111996년 · 677세대 · 12개월 23건★ 4.2 (6)
수성태영데시앙+36%2,214만원전용 평당최근 7억 7,000만원 · 26.102008년 · 718세대 · 12개월 22건★ 4.7 (6)대림이편한세상+12%1,829만원전용 평당최근 6억 1,500만원 · 26.102005년 · 664세대 · 12개월 25건★ 4.6 (8)우방사랑마을-18%1,334만원전용 평당최근 2억 4,000만원 · 26.091996년 · 342세대 · 12개월 12건★ 4.6 (5)
수성우방팔레스+3%1,680만원전용 평당최근 4억 6,500만원 · 26.102002년 · 188세대 · 12개월 8건★ 4.0 (3)범어삼환나우빌+40%2,275만원전용 평당최근 5억 9,000만원 · 26.102007년 · 240세대 · 12개월 7건★ 4.8 (4)수성롯데캐슬+10%1,785만원전용 평당최근 7억 5,500만원 · 26.072008년 · 124세대 · 12개월 10건★ 4.0 (1)
수성보성-1%1,614만원전용 평당최근 3억 8,000만원 · 26.101996년 · 1,032세대 · 12개월 43건★ 3.9 (14)쌍용화성-12%1,433만원전용 평당최근 2억 5,500만원 · 26.111996년 · 677세대 · 12개월 23건★ 4.2 (6)
수성태영데시앙+36%2,214만원전용 평당최근 7억 7,000만원 · 26.102008년 · 718세대 · 12개월 22건★ 4.7 (6)대림이편한세상+12%1,829만원전용 평당최근 6억 1,500만원 · 26.102005년 · 664세대 · 12개월 25건★ 4.6 (8)우방사랑마을-18%1,334만원전용 평당최근 2억 4,000만원 · 26.091996년 · 342세대 · 12개월 12건★ 4.6 (5)
수성우방팔레스+3%1,680만원전용 평당최근 4억 6,500만원 · 26.102002년 · 188세대 · 12개월 8건★ 4.0 (3)범어삼환나우빌+40%2,275만원전용 평당최근 5억 9,000만원 · 26.102007년 · 240세대 · 12개월 7건★ 4.8 (4)수성롯데캐슬+10%1,785만원전용 평당최근 7억 5,500만원 · 26.072008년 · 124세대 · 12개월 10건★ 4.0 (1)수성동4가 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매수성동4가 아파트 매매 거래는 2024년 5월 67건이 가장 많았고 2026년 11월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 3월 2,682만원이 가장 높았고 2026년 11월 1,405만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 63건으로 직전 6개월(98건)보다 36% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 13.4건이에요.
1,405만원2026년 11월 전용 평당가 중앙값2025년 12월보다 -13%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 1,405만원 |
| 2026년 10월 | 14건 | 1,649만원 |
| 2026년 9월 | 14건 | 1,652만원 |
| 2026년 8월 | 12건 | 1,613만원 |
| 2026년 7월 | 6건 | 1,983만원 |
| 2026년 6월 | 16건 | 1,752만원 |
| 2026년 5월 | 17건 | 1,614만원 |
| 2026년 4월 | 18건 | 1,546만원 |
| 2026년 3월 | 17건 | 1,624만원 |
| 2026년 2월 | 11건 | 1,692만원 |
| 2026년 1월 | 22건 | 1,591만원 |
| 2025년 12월 | 13건 | 1,622만원 |
수성동4가 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 52건, 중앙값 2억 5,150만원(평당 1,433만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 59건, 중앙값 4억 2,500만원(평당 1,667만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 28건, 중앙값 7억 4,000만원(평당 1,892만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 22건, 중앙값 7억 4,500만원(평당 1,661만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 5,150만원52건 | 1,433만원 | 1억 8,000만원42건 | 1,000/59만원50건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 2,500만원59건 | 1,667만원 | 2억 8,000만원20건 | 2,000/100만원25건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 7억 4,000만원28건 | 1,892만원 | 3억 6,663만원8건 | 3,000/130만원4건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 7억 4,500만원22건 | 1,661만원 | 5억 5,000만원16건 | 1억/170만원11건 |
수성동4가 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
31.7%51건
3~5억
30.4%49건
5~7억
17.4%28건
7~10억
20.5%33건
10억 초과
0%0건
수성동4가 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건수성동4가 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.11.05 쌍용화성 60㎡(전용 18평) 16층 2억 5,500만원이에요.
설명 15줄 더 보기
- 그 앞은 2026.10.27 수성태영데시앙 114.3㎡(전용 35평) 10층 7억 7,000만원, 2026.10.24 대림이편한세상 120.6㎡(전용 36평) 6층 6억 1,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 30.9㎡(전용 9평)~186.3㎡(전용 56평)이에요.
- 최근 12개월 수성동4가 아파트 매매 161건 중 3억 이하 구간이 51건(31.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 49건(30.4%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 수성동4가 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,667만원(81건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,433만원(21건)이 가장 낮아요. 차이는 16%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,599만원(59건)이에요.
- 수성동4가 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10~20년 2,054만원(39건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,589만원(122건)이 가장 낮아요. 차이는 29%이에요.
- 최근 12개월 수성동4가 최고가 매매는 2026.04.01 수성태영데시앙 160.4㎡(전용 49평) 19층 9억 7,000만원, 최저가는 2026.08.24 수성하이츠 22.6㎡(전용 7평) 18층 8,300만원이에요.
- 차이는 8억 8,700만원, 평당가는 각각 1,999만원과 1,213만원이에요.
- 매매 161건 중 직거래 13건, 중개 거래 148건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 127건(79%)이에요.
- 해제된 매매 6건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 수성구의 수성동3가 2,592만원, 수성동1가 1,815만원, 범어동 3,690만원 중에서 수성동4가 매매 평당가 1,626만원은 가장 낮아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 빌리브헤리티지(121건), 수성보성(116건), 쌍용화성(85건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 15곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 쌍용화성 | 60㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 5,500만원60㎡(전용 18평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.27 | 수성태영데시앙 | 114.3㎡(전용 35평) | 10층 | 7억 7,000만원114.3㎡(전용 35평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 대림이편한세상 | 120.6㎡(전용 36평) | 6층 | 6억 1,500만원120.6㎡(전용 36평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.24 | 수성보성 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.23 | 범어삼환나우빌 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 5억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.22 | 대림이편한세상 | 152㎡(전용 46평) | 27층 | 7억 3,000만원152㎡(전용 46평) · 27층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.17 | 수성우방팔레스 | 84.9㎡(전용 26평) | 19층 | 4억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.16 | 수성하이츠 | 186.3㎡(전용 56평) | 4층 | 6억 4,000만원186.3㎡(전용 56평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.14 | 수성태영데시앙 | 131㎡(전용 40평) | 3층 | 7억 3,000만원131㎡(전용 40평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.10.13 | 범어삼환나우빌 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 5억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 쌍용화성 | 134.9㎡(전용 41평) | 9층 | 5억 1,000만원134.9㎡(전용 41평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.06 | 수성태영데시앙 | 114.3㎡(전용 35평) | 12층 | 8억 2,000만원114.3㎡(전용 35평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.02 | 수성우방팔레스 | 30.9㎡(전용 9평) | 9층 | 1억 3,800만원30.9㎡(전용 9평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.01 | 수성보성 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 4억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.10.01 | 수성보성 | 49.2㎡(전용 15평) | 5층 | 2억 4,000만원49.2㎡(전용 15평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.30 | 수성보성 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 3억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.26 | 대림이편한세상 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 4억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.24 | 우방사랑마을 | 59.9㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 수성보성 | 60㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 9,000만원60㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.19 | 대림이편한세상 | 124.6㎡(전용 38평) | 24층 | 6억 6,000만원124.6㎡(전용 38평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
수성동4가 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 21건 | 1,433만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 59건 | 1,599만원 | +12% |
| 고층 (10층 이상) | 81건 | 1,667만원 | +16% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10~20년 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10~20년 | 39건 | 2,054만원 | 기준 |
| 준공 20년 초과 | 122건 | 1,589만원 | -23% |
수성동4가 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 빌리브헤리티지2023년 · 151.5~175.8㎡ | 16억 6,175만원175.8㎡(전용 53평) · 2024.05.30 | 8억 5,000만원151.5㎡(전용 46평) · 2026.09.29 | 매매 121 · 전세 14 · 월세 4 |
| 수성보성1996년 · 49.2~250.7㎡ | 3억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.24 | 2억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.08 | 매매 116 · 전세 134 · 월세 117 |
| 쌍용화성1996년 · 60~195.3㎡ | 2억 5,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.05 | 2억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 매매 85 · 전세 49 · 월세 54 |
| 수성태영데시앙2008년 · 84.5~190.6㎡ | 7억 7,000만원114.3㎡(전용 35평) · 2026.10.27 | 4억 5,000만원114.3㎡(전용 35평) · 2026.10.20 | 매매 69 · 전세 32 · 월세 17 |
| 대림이편한세상2005년 · 75.6~175.7㎡ | 6억 1,500만원120.6㎡(전용 36평) · 2026.10.24 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 65 · 전세 27 · 월세 24 |
| 우방사랑마을1996년 · 34.4~190㎡ | 2억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.24 | 2억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.27 | 매매 27 · 전세 28 · 월세 39 |
| 수성우방팔레스2002년 · 30.9~134.3㎡ | 4억 6,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.17 | 2억 6,250만원83.3㎡(전용 25평) · 2026.11.04 | 매매 21 · 전세 20 · 월세 24 |
| 범어삼환나우빌2007년 · 85~127.3㎡ | 5억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.10.23 | 3억85㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 매매 20 · 전세 14 · 월세 7 |
| 수성롯데캐슬2008년 · 118.4~140.8㎡ | 7억 5,500만원118.4㎡(전용 36평) · 2026.07.12 | 5억 5,000만원140.8㎡(전용 43평) · 2026.10.30 | 매매 17 · 전세 6 · 월세 8 |
| 수성하이츠2000년 · 20.4~202.2㎡ | 6억 4,000만원186.3㎡(전용 56평) · 2026.10.16 | 5억186.3㎡(전용 56평) · 2026.09.12 | 매매 12 · 전세 8 · 월세 32 |
| 골든맨션1979년 · 79㎡ | 3억 2,500만원79㎡(전용 24평) · 2026.06.29 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 4 |
| 한도노블리스2003년 · 84.3~135.4㎡ | 3억84.3㎡(전용 25평) · 2026.08.29 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 1 |
| 조광1991년 · 83.7~84.2㎡ | 2억 4,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.04 | 2억84.2㎡(전용 25평) · 2025.04.03 | 매매 1 · 전세 3 · 월세 4 |
| 한도맨션1976년 · 121~132㎡ | 5억 8,000만원125.1㎡(전용 38평) · 2026.04.11 | 2억 7,300만원132㎡(전용 40평) · 2026.06.02 | 매매 1 · 전세 7 · 월세 0 |
| 수성수위트빌(다동)2002년 · 85㎡ | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.08.02 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
수성동4가 아파트 매매 자주 묻는 질문
수성동4가 아파트 매매가는 얼마인가요?
수성동4가 아파트 매매는 36개월 564건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 161건이에요. 최근 12개월 중앙값은 4억 2,500만원, 전용 평당가는 1,626만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.7% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 33.9% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 1,000만원보다 17% 낮아요.수성동4가 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 52건, 중앙값 2억 5,150만원(평당 1,433만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-11-12 기준.
수성동4가 매매 매물 · 문의
