경기도 동두천시매매 단지 39곳36개월 매매 931건
생연동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월생연동 아파트 매매는 36개월 931건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 306건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 2,000만원, 전용 평당가는 668만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 3.3% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 2,410만원보다 3% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월1억 2,000만원306건
전용 평당가668만원▲ 1.1%직전 12개월 대비
36개월 매매931건단지 39곳
전세가율99.3%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
생연동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순부영아파트(1단지)+15%768만원전용 평당최근 2억 1,500만원 · 26.082004년 · 938세대 · 12개월 32건★ 4.4 (17)부영아파트(6단지)+19%793만원전용 평당최근 1억 2,200만원 · 26.082003년 · 419세대 · 12개월 30건★ 4.2 (10)부영아파트(5단지)+32%884만원전용 평당최근 1억 6,250만원 · 26.092004년 · 668세대 · 12개월 23건★ 4.7 (9)동두천센트레빌+83%1,223만원전용 평당최근 2억 · 26.092020년 · 376세대 · 12개월 20건★ 4.5 (4)건영아파트-19%539만원전용 평당최근 8,000만원 · 26.091995년 · 397세대 · 12개월 18건★ 3.8 (9)
생연주공아파트(1단지)-31%461만원전용 평당최근 8,900만원 · 26.091996년 · 504세대 · 12개월 15건★ 3.9 (14)
월드메르디앙+11%744만원전용 평당최근 1억 8,900만원 · 26.072009년 · 361세대 · 12개월 10건★ 4.3 (9)
에이스아파트(5차)-14%572만원전용 평당최근 1억 250만원 · 26.032002년 · 391세대 · 12개월 3건★ 3.8 (4)에이스아파트(1차)-32%457만원전용 평당최근 1억 500만원 · 26.091992년 · 292세대 · 12개월 10건★ 3.7 (6)
생연주공아파트(1단지)-31%461만원전용 평당최근 8,900만원 · 26.091996년 · 504세대 · 12개월 15건★ 3.9 (14)
월드메르디앙+11%744만원전용 평당최근 1억 8,900만원 · 26.072009년 · 361세대 · 12개월 10건★ 4.3 (9)
에이스아파트(5차)-14%572만원전용 평당최근 1억 250만원 · 26.032002년 · 391세대 · 12개월 3건★ 3.8 (4)에이스아파트(1차)-32%457만원전용 평당최근 1억 500만원 · 26.091992년 · 292세대 · 12개월 10건★ 3.7 (6)생연동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매생연동 아파트 매매 거래는 2025년 3월 45건이 가장 많았고 2026년 2월 13건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 3월 833만원이 가장 높았고 2025년 5월 472만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 160건으로 직전 6개월(146건)보다 10% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 25.5건이에요.
668만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 -18%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 13건 | 668만원 |
| 2026년 8월 | 33건 | 541만원 |
| 2026년 7월 | 24건 | 743만원 |
| 2026년 6월 | 38건 | 643만원 |
| 2026년 5월 | 22건 | 751만원 |
| 2026년 4월 | 30건 | 632만원 |
| 2026년 3월 | 26건 | 594만원 |
| 2026년 2월 | 13건 | 768만원 |
| 2026년 1월 | 32건 | 755만원 |
| 2025년 12월 | 20건 | 571만원 |
| 2025년 11월 | 30건 | 569만원 |
| 2025년 10월 | 25건 | 818만원 |
생연동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 196건, 중앙값 1억 1,450만원(평당 706만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 102건, 중앙값 1억 3,900만원(평당 543만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 8건, 중앙값 1억 5,900만원(평당 438만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 1,450만원196건 | 706만원 | 1억 1,000만원132건 | 1,000/45만원179건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 1억 3,900만원102건 | 543만원 | 1억 5,000만원85건 | 1,250/50만원68건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 1억 5,900만원8건 | 438만원 | 1억 5,000만원13건 | 1,000/70만원4건 |
생연동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
98.7%302건
3~5억
1.3%4건
5~7억
0%0건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
생연동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건생연동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 동두천센트레빌 59.8㎡(전용 18평) 5층 2억이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.18 에이스아파트(4차) 59.8㎡(전용 18평) 11층 9,100만원, 2026.09.17 브라운스톤동두천 59.9㎡(전용 18평) 17층 1억 9,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 58.1㎡(전용 18평)~120㎡(전용 36평)이에요.
- 최근 12개월 생연동 아파트 매매 306건 중 3억 이하 구간이 302건(98.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 4건(1.3%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 생연동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 717만원(109건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 572만원(80건)이 가장 낮아요. 차이는 25%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 629만원(117건)이에요.
- 생연동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,276만원(28건)이 가장 높고 준공 20년 초과 560만원(242건)이 가장 낮아요. 차이는 128%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 835만원(36건)이에요.
- 최근 12개월 생연동 최고가 매매는 2026.02.25 동두천센트레빌 84.8㎡(전용 26평) 15층 3억 3,000만원, 최저가는 2026.08.19 화성아파트5차 59.6㎡(전용 18평) 5층 3,000만원이에요.
- 차이는 3억, 평당가는 각각 1,286만원과 166만원이에요.
- 매매 306건 중 직거래 27건, 중개 거래 279건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 269건(88%)이에요.
- 해제된 매매 18건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 동두천시의 보산동 444만원, 상패동 527만원, 지행동 894만원 중에서 생연동 매매 평당가 668만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 부영아파트(1단지)(106건), 부영아파트(6단지)(82건), 부영아파트(5단지)(81건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 39곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 동두천센트레빌 | 59.8㎡(전용 18평) | 5층 | 2억59.8㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 에이스아파트(4차) | 59.8㎡(전용 18평) | 11층 | 9,100만원59.8㎡(전용 18평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 브라운스톤동두천 | 59.9㎡(전용 18평) | 17층 | 1억 9,500만원59.9㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 부영아파트(5단지) | 59.8㎡(전용 18평) | 4층 | 1억 6,250만원59.8㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | 대방노블랜드2차 | 84.7㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 2,500만원84.7㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 에이스아파트(4차) | 84.3㎡(전용 26평) | 1층 | 1억 2,500만원84.3㎡(전용 26평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 부영아파트(5단지) | 59.8㎡(전용 18평) | 6층 | 1억 6,000만원59.8㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 건영아파트 | 59.4㎡(전용 18평) | 8층 | 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.03 | 부영아파트(5단지) | 59.8㎡(전용 18평) | 3층 | 1억 6,200만원59.8㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.03 | 기상 | 69.3㎡(전용 21평) | 7층 | 6,600만원69.3㎡(전용 21평) · 7층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.02 | 생연주공아파트(1단지) | 58.1㎡(전용 18평) | 4층 | 8,900만원58.1㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.02 | 에이스아파트(1차) | 120㎡(전용 36평) | 5층 | 1억 500만원120㎡(전용 36평) · 5층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.02 | 에이스아파트(3차) | 59.4㎡(전용 18평) | 14층 | 1억 2,000만원59.4㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.31 | 에이스아파트(1차) | 84.7㎡(전용 26평) | 12층 | 1억 1,500만원84.7㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.29 | 에이스아파트(2차) | 120㎡(전용 36평) | 7층 | 1억 4,000만원120㎡(전용 36평) · 7층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.29 | 부영아파트(1단지) | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 2억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 부영아파트(1단지) | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 1억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.26 | 에이스아파트(2차) | 84.7㎡(전용 26평) | 2층 | 1억 500만원84.7㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.25 | 대진아파트 | 59㎡(전용 18평) | 4층 | 6,500만원59㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.24 | 조흥아파트 | 77.3㎡(전용 23평) | 2층 | 7,000만원77.3㎡(전용 23평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
생연동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 80건 | 572만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 117건 | 629만원 | +10% |
| 고층 (10층 이상) | 109건 | 717만원 | +25% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 28건 | 1,276만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 36건 | 835만원 | -35% |
| 준공 20년 초과 | 242건 | 560만원 | -56% |
생연동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영아파트(1단지)2004년 · 59.8~85㎡ | 2억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 1억 3,490만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.14 | 매매 106 · 전세 74 · 월세 49 |
| 부영아파트(6단지)2003년 · 49.8㎡ | 1억 2,200만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.08.17 | 1억 500만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.06.24 | 매매 82 · 전세 78 · 월세 86 |
| 부영아파트(5단지)2004년 · 59.8㎡ | 1억 6,250만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 1억 3,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.25 | 매매 81 · 전세 84 · 월세 77 |
| 동두천센트레빌2020년 · 59.8~84.8㎡ | 2억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 2억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 매매 62 · 전세 56 · 월세 22 |
| 건영아파트1995년 · 59.4~85㎡ | 8,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 1억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.10 | 매매 52 · 전세 23 · 월세 17 |
| 생연주공아파트(1단지)1996년 · 37.7~58.1㎡ | 8,900만원58.1㎡(전용 18평) · 2026.09.02 | 6,000만원37.7㎡(전용 11평) · 2026.08.22 | 매매 50 · 전세 35 · 월세 54 |
| 월드메르디앙2009년 · 59.9~99.3㎡ | 1억 8,900만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.07.08 | 1억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.07.09 | 매매 42 · 전세 37 · 월세 36 |
| 에이스아파트(5차)2002년 · 53.9~101.9㎡ | 1억 250만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.03.30 | 1억 7,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.08.29 | 매매 40 · 전세 40 · 월세 18 |
| 에이스아파트(1차)1992년 · 59.4~120㎡ | 1억 500만원120㎡(전용 36평) · 2026.09.02 | 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.14 | 매매 33 · 전세 23 · 월세 25 |
| 대방노블랜드1차2000년 · 49.9~59.9㎡ | 8,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.23 | 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.07 | 매매 32 · 전세 19 · 월세 35 |
| 대방노블랜드2차2005년 · 84.7~133.5㎡ | 2억 2,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 1억 7,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.05.23 | 매매 31 · 전세 22 · 월세 7 |
| 에이스아파트(4차)1995년 · 59.8~85㎡ | 9,100만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 9,300만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.04.22 | 매매 30 · 전세 15 · 월세 17 |
| 브라운스톤동두천2014년 · 59.9~85㎡ | 1억 9,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 2억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 29 · 전세 26 · 월세 16 |
| 에이스아파트(2차)1993년 · 59.4~122.9㎡ | 1억 4,000만원120㎡(전용 36평) · 2026.08.29 | 1억 3,900만원104.2㎡(전용 32평) · 2026.09.07 | 매매 29 · 전세 13 · 월세 24 |
| 에이스아파트(3차)1993년 · 59.4~121.6㎡ | 1억 2,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.02 | 1억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.16 | 매매 27 · 전세 29 · 월세 23 |
| 명품하우스2012년 · 28~32.9㎡ | 6,400만원30.9㎡(전용 9평) · 2026.06.23 | 3,000만원30.9㎡(전용 9평) · 2026.09.17 | 매매 26 · 전세 5 · 월세 63 |
| 기상1994년 · 59.5~85㎡ | 6,600만원69.3㎡(전용 21평) · 2026.09.03 | 9,300만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.18 | 매매 26 · 전세 14 · 월세 28 |
| 상우아파트1991년 · 56.9~114.5㎡ | 8,900만원83㎡(전용 25평) · 2026.08.12 | 1억 5,000만원114.5㎡(전용 35평) · 2026.07.01 | 매매 23 · 전세 10 · 월세 20 |
| 조흥아파트1990년 · 57~77.3㎡ | 7,000만원77.3㎡(전용 23평) · 2026.08.24 | 6,000만원77.3㎡(전용 23평) · 2026.08.18 | 매매 21 · 전세 18 · 월세 19 |
| 우성아파트1992년 · 59.8~84.9㎡ | 1억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.03 | 9,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 16 · 전세 8 · 월세 5 |
| 세아프라자1993년 · 77.7~84.6㎡ | 9,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.15 | 1억 500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 13 · 전세 24 · 월세 7 |
| 로뎀빌2011년 · 12.9~22.9㎡ | 3,500만원13.6㎡(전용 4평) · 2026.03.23 | - | 매매 11 · 전세 0 · 월세 15 |
| 동양아파트1991년 · 59.9㎡ | 4,850만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.06.12 | 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.11.13 | 매매 8 · 전세 1 · 월세 12 |
| 중앙역아파트제1동2025년 · 53~57㎡ | 2억 5,000만원57㎡(전용 17평) · 2026.08.18 | 1억 3,000만원57㎡(전용 17평) · 2026.06.10 | 매매 8 · 전세 1 · 월세 3 |
| 화성아파트5차1991년 · 59.6㎡ | 3,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.08.19 | 4,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.03.11 | 매매 8 · 전세 2 · 월세 1 |
| 화성아파트6차1991년 · 59.6~59.8㎡ | 6,500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.04 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 2 |
| 화성아파트3차1991년 · 59.9~72㎡ | 7,000만원72㎡(전용 22평) · 2026.06.16 | 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.04.30 | 매매 5 · 전세 6 · 월세 1 |
| 화성아파트2차1990년 · 59.6㎡ | 4,900만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.06.17 | 4,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2024.05.01 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 3 |
| 파크타운아파트2003년 · 74.7㎡ | 1억74.7㎡(전용 23평) · 2026.03.28 | 8,000만원74.7㎡(전용 23평) · 2025.03.26 | 매매 4 · 전세 4 · 월세 5 |
| 한영아파트1992년 · 57.9~59.5㎡ | 5,300만원57.9㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 5,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2025.05.15 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 7 |
| 동원아파트1991년 · 59.9~78.1㎡ | 4,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.01.05 | 4,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.02.23 | 매매 4 · 전세 2 · 월세 5 |
| 근남아파트1990년 · 42.6~71.6㎡ | 5,400만원71.6㎡(전용 22평) · 2025.12.19 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 5 |
| 화성아파트1차1989년 · 58.1㎡ | 3,800만원58.1㎡(전용 18평) · 2025.12.27 | 3,000만원58.1㎡(전용 18평) · 2025.08.22 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 1 |
| 태양아파트(1동)1990년 · 44~64.3㎡ | 6,000만원44㎡(전용 13평) · 2026.05.27 | 4,000만원44㎡(전용 13평) · 2024.06.22 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 2 |
| 대진아파트1988년 · 59㎡ | 6,500만원59㎡(전용 18평) · 2026.08.25 | 6,000만원59㎡(전용 18평) · 2025.08.08 | 매매 2 · 전세 3 · 월세 2 |
| 태양아파트(2동)1990년 · 75.2~84.9㎡ | 8,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.30 | 6,000만원75.2㎡(전용 23평) · 2023.12.29 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 0 |
| 대림아파트1995년 · 59㎡ | 7,300만원59㎡(전용 18평) · 2024.04.22 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 칼리아2010년 · 74.2~84.8㎡ | 1억 6,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2024.04.09 | 1억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.04.09 | 매매 1 · 전세 8 · 월세 3 |
| 혜성1차(791-10)2000년 · 85㎡ | 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2023.12.15 | 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2024.09.30 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
생연동 아파트 매매 자주 묻는 질문
생연동 아파트 매매가는 얼마인가요?
생연동 아파트 매매는 36개월 931건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 306건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 2,000만원, 전용 평당가는 668만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 1.1% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 3.3% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 2,410만원보다 3% 낮아요.생연동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 196건, 중앙값 1억 1,450만원(평당 706만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.동두천시의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
생연동 매매 매물 · 문의
