부산광역시 동구월세 단지 19곳36개월 월세 530건
범일동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월범일동 아파트 월세는 36개월 530건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 177건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3,000만원, 월 100만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월3,000만원 / 100만원177건
36개월 월세530건단지 19곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
범일동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순두산위브더제니스하버시티+31%2,750만원전용 평당최근 5억 3,000만원 · 26.092023년 · 2,040세대 · 12개월 84건오션브릿지-6%1,965만원전용 평당최근 3억 8,000만원 · 26.092018년 · 652세대 · 12개월 49건★ 4.3 (9)두산위브포세이돈2-28%1,501만원전용 평당최근 4억 3,700만원 · 26.092006년 · 690세대 · 12개월 19건★ 4.1 (12)
범일퀸즈W에디션-18%1,722만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 25.102023년 · 36세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)영남골든뷰실거래 없음2019년 · 18세대★ 5.0 (4)한성기린-59%851만원전용 평당최근 2억 · 26.091997년 · 547세대 · 12개월 16건★ 3.7 (7)
서면베스티움더시티-34%1,382만원전용 평당최근 2억 500만원 · 26.082021년 · 80세대 · 12개월 3건★ 4.2 (6)
진흥마제스타워범일-31%1,442만원전용 평당최근 3억 7,000만원 · 26.072010년 · 305세대 · 12개월 5건★ 4.3 (7)어반오션시티-30%1,472만원전용 평당최근 2억 1,500만원 · 26.042021년 · 24세대 · 12개월 1건★ 4.3 (1)
범일퀸즈W에디션-18%1,722만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 25.102023년 · 36세대 · 12개월 1건★ 4.5 (2)영남골든뷰실거래 없음2019년 · 18세대★ 5.0 (4)한성기린-59%851만원전용 평당최근 2억 · 26.091997년 · 547세대 · 12개월 16건★ 3.7 (7)
서면베스티움더시티-34%1,382만원전용 평당최근 2억 500만원 · 26.082021년 · 80세대 · 12개월 3건★ 4.2 (6)
진흥마제스타워범일-31%1,442만원전용 평당최근 3억 7,000만원 · 26.072010년 · 305세대 · 12개월 5건★ 4.3 (7)어반오션시티-30%1,472만원전용 평당최근 2억 1,500만원 · 26.042021년 · 24세대 · 12개월 1건★ 4.3 (1)범일동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세범일동 아파트 월세 거래는 2023년 10월 31건이 가장 많았고 2026년 9월 4건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 86건으로 직전 6개월(91건)보다 5% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 14.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 4건 |
| 2026년 8월 | 20건 |
| 2026년 7월 | 14건 |
| 2026년 6월 | 18건 |
| 2026년 5월 | 15건 |
| 2026년 4월 | 15건 |
| 2026년 3월 | 13건 |
| 2026년 2월 | 10건 |
| 2026년 1월 | 18건 |
| 2025년 12월 | 21건 |
| 2025년 11월 | 15건 |
| 2025년 10월 | 14건 |
범일동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 83건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 80만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 79건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 135만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 12건, 중앙값 보증금 3,000만원, 월 130만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 3건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 100만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 5,750만원76건 | 1,972만원 | 2억 6,000만원77건 | 2,000/80만원83건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 9,250만원98건 | 2,512만원 | 3억 4,500만원104건 | 3,000/135만원79건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억 9,500만원16건 | 1,625만원 | 3억 3,500만원11건 | 3,000/130만원12건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 6억 4,000만원4건 | 1,405만원 | 2건 | 5,000/100만원3건 |
범일동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건범일동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.21 영남골든뷰 49.9㎡(전용 15평) 15층 보증금 2,000만원, 월 79만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.16 두산위브더제니스하버시티 84.6㎡(전용 26평) 19층 보증금 3,000만원, 월 130만원, 2026.09.11 두산위브더제니스하버시티 75.6㎡(전용 23평) 22층 보증금 3,000만원, 월 140만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 24.1㎡(전용 7평)~150.6㎡(전용 46평)이에요.
- 범일동 월세는 36개월 530건 중 최근 12개월이 177건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 371건 중 월세는 177건(48%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 4건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 30만원부터 155만원까지예요.
- 보증금은 495만원부터 2억까지예요.
- 전세 중앙값 3억 935만원, 월세 중앙값(보증금 3,000만원, 월 100만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.3%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 80만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 135만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 두산위브더제니스하버시티(36개월 251건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 3,000만원, 월 130만원이에요.
- 최근 12개월 범일동 전월세 371건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 15%(57건), 신규 85%(311건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 39건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 두산위브더제니스하버시티(251건), 오션브릿지(50건), 두산위브포세이돈2(42건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 19곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 영남골든뷰 | 49.9㎡(전용 15평) | 15층 | 2,000/79만원49.9㎡(전용 15평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 두산위브더제니스하버시티 | 84.6㎡(전용 26평) | 19층 | 3,000/130만원84.6㎡(전용 26평) · 19층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.6㎡(전용 23평) | 22층 | 3,000/140만원75.6㎡(전용 23평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 범일동서면영동리원 | 54.7㎡(전용 17평) | 14층 | 2,000/60만원54.7㎡(전용 17평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.29 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.6㎡(전용 23평) | 18층 | 3,000/137만원75.6㎡(전용 23평) · 18층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 2,500/130만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.22 | 두산위브포세이돈2 | 150.6㎡(전용 46평) | 4층 | 3,000/140만원150.6㎡(전용 46평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 로젠하임 | 27.6㎡(전용 8평) | 6층 | 1,000/37만원27.6㎡(전용 8평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 오션브릿지 | 85㎡(전용 26평) | 31층 | 7,000/120만원85㎡(전용 26평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.7㎡(전용 23평) | 3층 | 3,000/145만원75.7㎡(전용 23평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.18 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.6㎡(전용 23평) | 5층 | 3,000/155만원75.6㎡(전용 23평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 진흥마제스타워범일 | 121㎡(전용 37평) | 26층 | 5,000/130만원121㎡(전용 37평) · 26층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.13 | 범일퀸즈W에디션 | 44.5㎡(전용 13평) | 7층 | 1,000/90만원44.5㎡(전용 13평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 두산위브더제니스하버시티 | 59.9㎡(전용 18평) | 19층 | 3,000/125만원59.9㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.11 | 어반오션시티 | 48.3㎡(전용 15평) | 3층 | 1억/30만원48.3㎡(전용 15평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.10 | 영남골든뷰 | 24.1㎡(전용 7평) | 15층 | 495/51만원24.1㎡(전용 7평) · 15층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.08 | 범일역이즈팰리스 | 49.3㎡(전용 15평) | 20층 | 500/60만원49.3㎡(전용 15평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.6㎡(전용 23평) | 17층 | 3,000/131만원75.6㎡(전용 23평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.08 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.7㎡(전용 23평) | 46층 | 2억/30만원75.7㎡(전용 23평) · 46층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.07 | 두산위브더제니스하버시티 | 75.6㎡(전용 23평) | 1층 | 9,000/83만원75.6㎡(전용 23평) · 1층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
범일동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티2023년 · 59.9~84.9㎡ | 5억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 4억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 매매 177 · 전세 416 · 월세 251 |
| 오션브릿지2018년 · 59.9~118.9㎡ | 3억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 2억 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 108 · 전세 168 · 월세 50 |
| 두산위브포세이돈22006년 · 85~227.3㎡ | 4억 3,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 3억85㎡(전용 26평) · 2026.08.25 | 매매 65 · 전세 44 · 월세 42 |
| 범일퀸즈W에디션2023년 · 44~44.5㎡ | 2억 3,000만원44.2㎡(전용 13평) · 2025.10.18 | 1억 8,000만원44㎡(전용 13평) · 2025.12.29 | 매매 2 · 전세 8 · 월세 35 |
| 영남골든뷰2019년 · 21.8~49.9㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 20 |
| 한성기린1997년 · 60~115㎡ | 2억84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.11 | 1억 7,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.06.08 | 매매 49 · 전세 12 · 월세 19 |
| 서면베스티움더시티2021년 · 48~49㎡ | 2억 500만원49㎡(전용 15평) · 2026.08.04 | 1억 8,900만원48㎡(전용 15평) · 2026.04.27 | 매매 11 · 전세 33 · 월세 19 |
| 진흥마제스타워범일2010년 · 84.7~161.7㎡ | 3억 7,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.16 | 4억 5,000만원161.7㎡(전용 49평) · 2026.05.06 | 매매 18 · 전세 28 · 월세 18 |
| 어반오션시티2021년 · 32.7~48.3㎡ | 2억 1,500만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.04.23 | 1억 8,000만원48.3㎡(전용 15평) · 2026.08.21 | 매매 7 · 전세 12 · 월세 15 |
| 예그리나2011년 · 15.7~19㎡ | - | 5,000만원16.2㎡(전용 5평) · 2024.07.18 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 13 |
| 범일역신화하니엘팔라시오2024년 · 49.2~49.9㎡ | - | 2억 5,000만원49.2㎡(전용 15평) · 2026.09.21 | 매매 0 · 전세 26 · 월세 12 |
| 로젠하임2012년 · 27.6~32.4㎡ | - | 7,500만원32.4㎡(전용 10평) · 2024.01.29 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 10 |
| 범일역이즈팰리스2016년 · 46.5~49.3㎡ | 2억 1,000만원49.3㎡(전용 15평) · 2026.09.08 | 1억 6,500만원49.3㎡(전용 15평) · 2026.08.13 | 매매 16 · 전세 15 · 월세 8 |
| 성무아이반스타2018년 · 31.3~49.6㎡ | 1억 1,900만원31.3㎡(전용 9평) · 2026.05.18 | 1억 6,000만원47.3㎡(전용 14평) · 2025.11.19 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 7 |
| 봄여름가을겨울2013년 · 84.9~85㎡ | 3억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 2억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.29 | 매매 5 · 전세 10 · 월세 4 |
| 범일동서면영동리원2018년 · 53.4~68.8㎡ | 1억 7,500만원53.4㎡(전용 16평) · 2026.01.02 | 1억 5,000만원54.7㎡(전용 17평) · 2024.06.17 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 3 |
| 범일역삼정그린코아더시티2021년 · 43.8㎡ | 2억 2,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2025.04.25 | 2억43.8㎡(전용 13평) · 2025.08.25 | 매매 2 · 전세 11 · 월세 2 |
| 아름빌106동2003년 · 82.1~84.7㎡ | 2억 565만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.13 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 아름빌105동2003년 · 84.3㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
범일동 아파트 월세 자주 묻는 질문
범일동 아파트 월세는 얼마인가요?
범일동 아파트 월세는 36개월 530건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 177건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3,000만원, 월 100만원이에요.범일동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 83건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 80만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.동구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
범일동 월세 매물 · 문의
