본문 바로가기

남동구 만수동 아파트 전세 시세·실거래가

인천광역시 남동구전세 단지 58곳36개월 전세 3,413건

만수동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 12월~2026년 11월

만수동 아파트 전세는 36개월 3,413건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 896건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 3,900만원, 전용 평당가는 858만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 2.1% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 73.4%(매매 평당가 1,169만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 3,600만원보다 2% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월1억 3,900만원896건
전세 평당가858만원▲ 2.1%직전 12개월 대비
전세가율73.4%매매 평당가 대비
36개월 전세3,413건단지 58곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

만수동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

만수동 아파트 전세 거래는 2024년 3월 153건이 가장 많았고 2026년 11월 17건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2025년 11월 2억이 가장 높았고 2026년 11월 1억이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 404건으로 직전 6개월(492건)보다 18% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 74.7건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
1억2026년 11월 전세 보증금 중앙값2025년 12월보다 -31%
1억1.3억1.6억107건0건26.0126.0326.0526.0726.0926.11

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 11월17건1억
2026년 10월72건1억 3,750만원
2026년 9월75건1억 2,000만원
2026년 8월82건1억 3,750만원
2026년 7월87건1억 3,000만원
2026년 6월71건1억 3,650만원
2026년 5월95건1억 6,000만원
2026년 4월107건1억 4,500만원
2026년 3월89건1억 4,700만원
2026년 2월64건1억 3,650만원
2026년 1월70건1억 2,600만원
2025년 12월67건1억 4,500만원

만수동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 578건, 중앙값 1억 1,000만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 303건, 중앙값 1억 9,500만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 12건, 중앙값 3억이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 3건, 중앙값 3억 1,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하1억 6,000만원586건1,112만원1억 1,000만원578건1,000/50만원650건
30평대전용 60~85㎡2억 9,500만원319건1,254만원1억 9,500만원303건2,000/70만원149건
40평대전용 85~135㎡3억 7,700만원35건1,093만원3억12건3,500/125만원8건
50평대 이상전용 135㎡ 초과5억3건1,010만원3억 1,000만원3건4,000/100만원3건

만수동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

만수동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.11.11 만수뉴서울아파트 34.7㎡(전용 10평) 5층 7,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.11.10 포레시안 84.9㎡(전용 26평) 6층 3억 4,000만원, 2026.11.10 남동아파트 60㎡(전용 18평) 7층 1억 9,425만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 32.4㎡(전용 10평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 311만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 7,987만원이에요.
  • 최근 12개월 만수동 전월세 1706건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 14%(233건), 신규 86%(1455건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 130건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 남동구의 구월동 1,380만원, 서창동 1,267만원, 간석동 1,169만원 중에서 만수동 전세 평당가 858만원은 가장 낮아요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 만수주공4단지(365건), 만수주공2단지(306건), 주공8단지(296건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 58곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.11.11만수뉴서울아파트34.7㎡(전용 10평)5층7,000만원34.7㎡(전용 10평) · 5층 · 신규신규
2026.11.10포레시안84.9㎡(전용 26평)6층3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 신규신규
2026.11.10남동아파트60㎡(전용 18평)7층1억 9,425만원60㎡(전용 18평) · 7층 · 갱신갱신
2026.11.09삼환2단지59.1㎡(전용 18평)4층1억 8,000만원59.1㎡(전용 18평) · 4층 · 신규신규
2026.11.07만수주공5단지41.3㎡(전용 12평)2층1억41.3㎡(전용 12평) · 2층 · 신규신규
2026.11.05만수뉴서울아파트34.7㎡(전용 10평)1층8,500만원34.7㎡(전용 10평) · 1층 · 신규신규
2026.11.05만수주공5단지32.4㎡(전용 10평)14층7,000만원32.4㎡(전용 10평) · 14층 · 신규신규
2026.11.05포레시안46.9㎡(전용 14평)4층2억46.9㎡(전용 14평) · 4층 · 신규신규
2026.11.04이삭(1086-1)84.9㎡(전용 26평)4층2억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규신규
2026.11.03영종43.3㎡(전용 13평)4층8,900만원43.3㎡(전용 13평) · 4층 · 신규신규
2026.11.03주공8단지38.6㎡(전용 12평)14층1억 950만원38.6㎡(전용 12평) · 14층 · 신규신규
2026.11.03만수뉴서울아파트34.7㎡(전용 10평)3층9,500만원34.7㎡(전용 10평) · 3층 · 신규신규
2026.11.03만수주공1단지39.7㎡(전용 12평)4층1억39.7㎡(전용 12평) · 4층 · 갱신갱신
2026.11.03포레시안46.9㎡(전용 14평)2층1억 8,000만원46.9㎡(전용 14평) · 2층 · 신규신규
2026.11.02만수뉴서울아파트34.7㎡(전용 10평)15층8,000만원34.7㎡(전용 10평) · 15층 · 신규신규
2026.11.02광명아파트74.7㎡(전용 23평)9층2억 2,500만원74.7㎡(전용 23평) · 9층 · 신규신규
2026.11.02만수뉴서울아파트34.7㎡(전용 10평)13층9,400만원34.7㎡(전용 10평) · 13층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.10.31주공8단지44.9㎡(전용 14평)6층1억44.9㎡(전용 14평) · 6층 · 신규신규
2026.10.30이삭(1086-1)84.9㎡(전용 26평)15층2억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 신규신규
2026.10.30만수주공4단지54.9㎡(전용 17평)1층1억 4,000만원54.9㎡(전용 17평) · 1층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

만수동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
만수주공4단지1987년 · 54~75.5㎡3억 2,800만원75.5㎡(전용 23평) · 2026.11.021억 4,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.30매매 138 · 전세 365 · 월세 165
만수주공2단지1987년 · 54.9~75.5㎡2억 5,500만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.191억 6,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.17매매 111 · 전세 306 · 월세 215
주공8단지1989년 · 38.6~44.9㎡1억 1,550만원38.6㎡(전용 12평) · 2026.11.101억 950만원38.6㎡(전용 12평) · 2026.11.03매매 204 · 전세 296 · 월세 213
만수주공5단지1987년 · 32~49.9㎡1억 6,500만원41.3㎡(전용 12평) · 2026.10.061억41.3㎡(전용 12평) · 2026.11.07매매 119 · 전세 257 · 월세 214
포레시안2011년 · 46.4~114.6㎡3억 9,800만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.10.313억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.10매매 356 · 전세 244 · 월세 126
만수뉴서울아파트1992년 · 34.7㎡1억 300만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.10.287,000만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.11.11매매 228 · 전세 178 · 월세 405
담방마을1994년 · 45.8~49.9㎡1억 5,250만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.10.261억 2,600만원46.1㎡(전용 14평) · 2026.10.16매매 176 · 전세 160 · 월세 130
만수주공6단지1986년 · 38.5~47.3㎡1억 9,000만원47.3㎡(전용 14평) · 2026.11.061억 2,000만원38.5㎡(전용 12평) · 2026.10.26매매 42 · 전세 132 · 월세 133
삼환1단지1989년 · 43.6~68.4㎡1억 6,500만원43.6㎡(전용 13평) · 2026.10.061억 5,500만원50.3㎡(전용 15평) · 2026.10.10매매 82 · 전세 125 · 월세 73
하우스토리만수2020년 · 60㎡3억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.312억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.23매매 150 · 전세 115 · 월세 72
삼환2단지1990년 · 43.6~68.4㎡1억 5,300만원43.6㎡(전용 13평) · 2026.10.021억 8,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.11.09매매 99 · 전세 97 · 월세 67
벽산2000년 · 59.8~84.9㎡3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.292억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.09매매 241 · 전세 96 · 월세 57
만수주공1단지1985년 · 39.7~47.1㎡1억 7,500만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.121억39.7㎡(전용 12평) · 2026.11.03매매 31 · 전세 80 · 월세 76
만수동청울림2024년 · 70.2~84.8㎡4억 675만원72.3㎡(전용 22평) · 2025.03.062억 6,961만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.02매매 113 · 전세 71 · 월세 0
만수주공3단지1986년 · 53.9~61.8㎡2억 6,300만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.10.071억 3,000만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.10.09매매 24 · 전세 71 · 월세 59
남동아파트1992년 · 51.7~60㎡2억 2,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.021억 9,425만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.10매매 101 · 전세 65 · 월세 59
주공11단지1997년 · 39.4~84.9㎡1억 9,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.021억 3,500만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.09.14매매 64 · 전세 60 · 월세 39
대동1992년 · 63.2~84.6㎡2억 300만원63.2㎡(전용 19평) · 2026.09.181억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.10.23매매 48 · 전세 58 · 월세 15
효성상아1985년 · 60.3~121.2㎡2억 3,500만원60.3㎡(전용 18평) · 2026.10.232억 1,000만원78.1㎡(전용 24평) · 2026.07.10매매 54 · 전세 54 · 월세 35
만수주공10단지1994년 · 49.8㎡1억 6,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.171억 3,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.24매매 66 · 전세 45 · 월세 48
향촌휴먼시아2단지2012년 · 39.8~85㎡4억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.041억 7,000만원39.8㎡(전용 12평) · 2026.09.10매매 46 · 전세 43 · 월세 13
대동(5-397)1989년 · 46.7~67.7㎡7,000만원46.7㎡(전용 14평) · 2026.10.228,000만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.09.30매매 35 · 전세 40 · 월세 44
광명아파트1991년 · 74.7~84.4㎡2억 7,800만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.10.272억 2,500만원74.7㎡(전용 23평) · 2026.11.02매매 85 · 전세 39 · 월세 28
한국1992년 · 84.2~84.7㎡3억 300만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.10.192억 3,400만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.10.22매매 55 · 전세 32 · 월세 16
진흥(1036)1991년 · 57.7~84.7㎡1억 6,000만원57.7㎡(전용 17평) · 2026.09.111억 8,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.10.20매매 42 · 전세 30 · 월세 40
신동아1990년 · 67~131.3㎡1억 9,900만원67㎡(전용 20평) · 2026.08.152억 4,150만원131.3㎡(전용 40평) · 2026.10.19매매 65 · 전세 28 · 월세 28
아주(5-318)1988년 · 39.7~43.8㎡8,800만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.137,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.07.22매매 18 · 전세 26 · 월세 25
대동(5-328)1987년 · 39.3~40㎡1억39.3㎡(전용 12평) · 2026.09.055,000만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.08.10매매 27 · 전세 25 · 월세 43
신한1988년 · 36~80.1㎡1억 500만원41㎡(전용 12평) · 2026.10.067,000만원41㎡(전용 12평) · 2026.09.13매매 24 · 전세 22 · 월세 28
이삭(1086-1)2000년 · 78.2~103.1㎡3억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.252억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.04매매 34 · 전세 21 · 월세 3
삼익세라믹1992년 · 132.8~164.1㎡3억 7,500만원132.8㎡(전용 40평) · 2026.09.053억 3,000만원132.8㎡(전용 40평) · 2026.05.08매매 19 · 전세 20 · 월세 4
현대1992년 · 101.9~163.7㎡3억 7,700만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.10.043억125.9㎡(전용 38평) · 2026.01.28매매 47 · 전세 18 · 월세 11
금호타운1992년 · 101.9~141.8㎡4억 1,000만원124.1㎡(전용 38평) · 2026.09.073억 1,000만원141.8㎡(전용 43평) · 2026.07.24매매 29 · 전세 16 · 월세 7
동남1984년 · 72.7~82.1㎡2억82.1㎡(전용 25평) · 2026.08.141억 5,000만원82.1㎡(전용 25평) · 2026.04.16매매 9 · 전세 13 · 월세 13
아주(5-3)1988년 · 43.4~61.2㎡1억 1,500만원50.5㎡(전용 15평) · 2026.11.047,000만원50.5㎡(전용 15평) · 2026.07.28매매 10 · 전세 12 · 월세 20
현광1988년 · 39.2~42.5㎡1억 3,500만원42.5㎡(전용 13평) · 2026.07.306,000만원39.2㎡(전용 12평) · 2026.08.13매매 6 · 전세 12 · 월세 15
영종1989년 · 43.3~54.4㎡1억 1,500만원54㎡(전용 16평) · 2025.01.258,900만원43.3㎡(전용 13평) · 2026.11.03매매 2 · 전세 12 · 월세 1
아주(5-320)1986년 · 39.2~59.9㎡1억 500만원41.8㎡(전용 13평) · 2026.10.228,000만원42.5㎡(전용 13평) · 2026.09.22매매 5 · 전세 10 · 월세 23
공작(3-73)1989년 · 39.3~56.7㎡7,800만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.10.106,000만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.06.01매매 6 · 전세 10 · 월세 12
정광1988년 · 39.7~52.3㎡1억 1,500만원52.3㎡(전용 16평) · 2026.08.065,500만원52.3㎡(전용 16평) · 2026.07.27매매 5 · 전세 10 · 월세 10

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

만수동 아파트 전세 자주 묻는 질문

만수동 아파트 전세는 얼마인가요?만수동 아파트 전세는 36개월 3,413건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 896건이에요. 최근 12개월 중앙값은 1억 3,900만원, 전용 평당가는 858만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 2.1% 올랐습니다. 전세가율은 약 73.4%(매매 평당가 1,169만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 1억 3,600만원보다 2% 높아요.
만수동 전세가율 73.4%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
만수동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 578건, 중앙값 1억 1,000만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-11-12 기준.

만수동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 12월~2026년 11월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-11-12 · 매일