인천광역시 남동구매매 단지 65곳36개월 매매 3,216건
만수동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월만수동 아파트 매매는 36개월 3,216건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 943건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,000만원, 전용 평당가는 1,169만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 3.6% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 0.1% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 4,000만원보다 4% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월2억 3,000만원943건
전용 평당가1,169만원▼ 3.6%직전 12개월 대비
36개월 매매3,216건단지 65곳
전세가율73.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
만수동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순포레시안+47%1,717만원전용 평당최근 3억 9,800만원 · 26.102011년 · 3,208세대 · 12개월 113건★ 4.2 (45)벽산+4%1,218만원전용 평당최근 3억 · 26.102000년 · 2,073세대 · 12개월 71건★ 4.6 (19)만수뉴서울아파트-14%1,011만원전용 평당최근 1억 300만원 · 26.101992년 · 1,234세대 · 12개월 63건★ 4.2 (31)
주공8단지-12%1,027만원전용 평당최근 1억 1,550만원 · 26.111989년 · 1,440세대 · 12개월 74건★ 3.7 (56)담방마을-13%1,020만원전용 평당최근 1억 5,250만원 · 26.101994년 · 1,100세대 · 12개월 48건★ 4.2 (24)
하우스토리만수+72%2,012만원전용 평당최근 3억 6,500만원 · 26.102020년 · 795세대 · 12개월 41건★ 4.9 (16)만수주공4단지+22%1,432만원전용 평당최근 3억 2,800만원 · 26.111987년 · 2,220세대 · 12개월 41건★ 3.8 (46)
만수주공5단지+10%1,281만원전용 평당최근 1억 6,500만원 · 26.101987년 · 900세대 · 12개월 39건★ 3.5 (21)만수동청울림실거래 없음최근 4억 675만원 · 25.032024년
주공8단지-12%1,027만원전용 평당최근 1억 1,550만원 · 26.111989년 · 1,440세대 · 12개월 74건★ 3.7 (56)담방마을-13%1,020만원전용 평당최근 1억 5,250만원 · 26.101994년 · 1,100세대 · 12개월 48건★ 4.2 (24)
하우스토리만수+72%2,012만원전용 평당최근 3억 6,500만원 · 26.102020년 · 795세대 · 12개월 41건★ 4.9 (16)만수주공4단지+22%1,432만원전용 평당최근 3억 2,800만원 · 26.111987년 · 2,220세대 · 12개월 41건★ 3.8 (46)
만수주공5단지+10%1,281만원전용 평당최근 1억 6,500만원 · 26.101987년 · 900세대 · 12개월 39건★ 3.5 (21)만수동청울림실거래 없음최근 4억 675만원 · 25.032024년만수동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매만수동 아파트 매매 거래는 2025년 3월 226건이 가장 많았고 2026년 11월 8건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2025년 3월 1,860만원이 가장 높았고 2026년 11월 1,111만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 405건으로 직전 6개월(538건)보다 25% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 78.6건이에요.
1,111만원2026년 11월 전용 평당가 중앙값2025년 12월보다 -2%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 8건 | 1,111만원 |
| 2026년 10월 | 81건 | 1,168만원 |
| 2026년 9월 | 80건 | 1,146만원 |
| 2026년 8월 | 85건 | 1,120만원 |
| 2026년 7월 | 72건 | 1,261만원 |
| 2026년 6월 | 79건 | 1,156만원 |
| 2026년 5월 | 81건 | 1,148만원 |
| 2026년 4월 | 99건 | 1,140만원 |
| 2026년 3월 | 98건 | 1,250만원 |
| 2026년 2월 | 64건 | 1,148만원 |
| 2026년 1월 | 105건 | 1,198만원 |
| 2025년 12월 | 91건 | 1,132만원 |
만수동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 586건, 중앙값 1억 6,000만원(평당 1,112만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 319건, 중앙값 2억 9,500만원(평당 1,254만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 35건, 중앙값 3억 7,700만원(평당 1,093만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 3건, 중앙값 5억(평당 1,010만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 6,000만원586건 | 1,112만원 | 1억 1,000만원578건 | 1,000/50만원650건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 9,500만원319건 | 1,254만원 | 1억 9,500만원303건 | 2,000/70만원149건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 7,700만원35건 | 1,093만원 | 3억12건 | 3,500/125만원8건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 5억3건 | 1,010만원 | 3억 1,000만원3건 | 4,000/100만원3건 |
만수동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
72.5%684건
3~5억
27%255건
5~7억
0.4%4건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
만수동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건만수동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.11.10 주공8단지 38.6㎡(전용 12평) 3층 1억 1,550만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.09 한국공영 45.2㎡(전용 14평) 3층 9,550만원, 2026.11.07 산호(844-125) 60㎡(전용 18평) 10층 2억 2,300만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 34.7㎡(전용 10평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 만수동 아파트 매매 943건 중 3억 이하 구간이 684건(72.5%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 255건(27%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 만수동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,229만원(371건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,072만원(223건)이 가장 낮아요. 차이는 15%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,161만원(349건)이에요.
- 만수동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 2,012만원(41건)이 가장 높고 준공 20년 초과 1,111만원(760건)이 가장 낮아요. 차이는 81%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,674만원(142건)이에요.
- 최근 12개월 만수동 최고가 매매는 2025.12.10 포레시안 114.6㎡(전용 35평) 7층 5억 1,000만원, 최저가는 2026.07.14 공작아파트 37.8㎡(전용 11평) 6층 6,800만원이에요.
- 차이는 4억 4,200만원, 평당가는 각각 1,471만원과 594만원이에요.
- 매매 943건 중 직거래 69건, 중개 거래 874건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 740건(78%)이에요.
- 해제된 매매 31건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 남동구의 구월동 1,973만원, 장수동 1,556만원, 서창동 1,740만원 중에서 만수동 매매 평당가 1,169만원은 가장 낮아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 포레시안(356건), 벽산(241건), 만수뉴서울아파트(228건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 65곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 주공8단지 | 38.6㎡(전용 12평) | 3층 | 1억 1,550만원38.6㎡(전용 12평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.09 | 한국공영 | 45.2㎡(전용 14평) | 3층 | 9,550만원45.2㎡(전용 14평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.07 | 산호(844-125) | 60㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 2,300만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.06 | 만수주공6단지 | 47.3㎡(전용 14평) | 3층 | 1억 9,000만원47.3㎡(전용 14평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.04 | 아주(5-3) | 50.5㎡(전용 15평) | 3층 | 1억 1,500만원50.5㎡(전용 15평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 주공8단지 | 44.9㎡(전용 14평) | 14층 | 1억 3,500만원44.9㎡(전용 14평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 남동아파트 | 60㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 2,900만원60㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.11.02 | 만수주공4단지 | 75.5㎡(전용 23평) | 15층 | 3억 2,800만원75.5㎡(전용 23평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 포레시안 | 84.4㎡(전용 26평) | 20층 | 3억 9,800만원84.4㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 주공8단지 | 38.6㎡(전용 12평) | 7층 | 1억 1,000만원38.6㎡(전용 12평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 하우스토리만수 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 3억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 포레시안 | 59.8㎡(전용 18평) | 9층 | 3억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.31 | 산호(844-125) | 60㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 3,750만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.30 | 포레시안 | 59.6㎡(전용 18평) | 13층 | 3억 5,200만원59.6㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 삼용 | 48㎡(전용 15평) | 6층 | 1억 1,500만원48㎡(전용 15평) · 6층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.10.29 | 영풍(849) | 59.9㎡(전용 18평) | 20층 | 2억 5,900만원59.9㎡(전용 18평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 벽산 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 벽산 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 3억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.29 | 벽산 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.10.28 | 만수뉴서울아파트 | 34.7㎡(전용 10평) | 13층 | 1억 300만원34.7㎡(전용 10평) · 13층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
만수동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 223건 | 1,072만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 349건 | 1,161만원 | +8% |
| 고층 (10층 이상) | 371건 | 1,229만원 | +15% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 41건 | 2,012만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 142건 | 1,674만원 | -17% |
| 준공 20년 초과 | 760건 | 1,111만원 | -45% |
만수동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 포레시안2011년 · 46.4~114.6㎡ | 3억 9,800만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.10 | 매매 356 · 전세 244 · 월세 126 |
| 벽산2000년 · 59.8~84.9㎡ | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.29 | 2억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 매매 241 · 전세 96 · 월세 57 |
| 만수뉴서울아파트1992년 · 34.7㎡ | 1억 300만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.10.28 | 7,000만원34.7㎡(전용 10평) · 2026.11.11 | 매매 228 · 전세 178 · 월세 405 |
| 주공8단지1989년 · 38.6~44.9㎡ | 1억 1,550만원38.6㎡(전용 12평) · 2026.11.10 | 1억 950만원38.6㎡(전용 12평) · 2026.11.03 | 매매 204 · 전세 296 · 월세 213 |
| 담방마을1994년 · 45.8~49.9㎡ | 1억 5,250만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.10.26 | 1억 2,600만원46.1㎡(전용 14평) · 2026.10.16 | 매매 176 · 전세 160 · 월세 130 |
| 하우스토리만수2020년 · 60㎡ | 3억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.31 | 2억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.23 | 매매 150 · 전세 115 · 월세 72 |
| 만수주공4단지1987년 · 54~75.5㎡ | 3억 2,800만원75.5㎡(전용 23평) · 2026.11.02 | 1억 4,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.30 | 매매 138 · 전세 365 · 월세 165 |
| 만수주공5단지1987년 · 32~49.9㎡ | 1억 6,500만원41.3㎡(전용 12평) · 2026.10.06 | 1억41.3㎡(전용 12평) · 2026.11.07 | 매매 119 · 전세 257 · 월세 214 |
| 만수동청울림2024년 · 70.2~84.8㎡ | 4억 675만원72.3㎡(전용 22평) · 2025.03.06 | 2억 6,961만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.02 | 매매 113 · 전세 71 · 월세 0 |
| 만수주공2단지1987년 · 54.9~75.5㎡ | 2억 5,500만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.19 | 1억 6,000만원54.9㎡(전용 17평) · 2026.10.17 | 매매 111 · 전세 306 · 월세 215 |
| 남동아파트1992년 · 51.7~60㎡ | 2억 2,900만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.02 | 1억 9,425만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.10 | 매매 101 · 전세 65 · 월세 59 |
| 삼환2단지1990년 · 43.6~68.4㎡ | 1억 5,300만원43.6㎡(전용 13평) · 2026.10.02 | 1억 8,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.11.09 | 매매 99 · 전세 97 · 월세 67 |
| 광명아파트1991년 · 74.7~84.4㎡ | 2억 7,800만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.10.27 | 2억 2,500만원74.7㎡(전용 23평) · 2026.11.02 | 매매 85 · 전세 39 · 월세 28 |
| 삼환1단지1989년 · 43.6~68.4㎡ | 1억 6,500만원43.6㎡(전용 13평) · 2026.10.06 | 1억 5,500만원50.3㎡(전용 15평) · 2026.10.10 | 매매 82 · 전세 125 · 월세 73 |
| 만수주공10단지1994년 · 49.8㎡ | 1억 6,700만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.17 | 1억 3,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.10.24 | 매매 66 · 전세 45 · 월세 48 |
| 신동아1990년 · 67~131.3㎡ | 1억 9,900만원67㎡(전용 20평) · 2026.08.15 | 2억 4,150만원131.3㎡(전용 40평) · 2026.10.19 | 매매 65 · 전세 28 · 월세 28 |
| 주공11단지1997년 · 39.4~84.9㎡ | 1억 9,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.10.02 | 1억 3,500만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.09.14 | 매매 64 · 전세 60 · 월세 39 |
| 한국1992년 · 84.2~84.7㎡ | 3억 300만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.10.19 | 2억 3,400만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.10.22 | 매매 55 · 전세 32 · 월세 16 |
| 효성상아1985년 · 60.3~121.2㎡ | 2억 3,500만원60.3㎡(전용 18평) · 2026.10.23 | 2억 1,000만원78.1㎡(전용 24평) · 2026.07.10 | 매매 54 · 전세 54 · 월세 35 |
| 대동1992년 · 63.2~84.6㎡ | 2억 300만원63.2㎡(전용 19평) · 2026.09.18 | 1억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.10.23 | 매매 48 · 전세 58 · 월세 15 |
| 현대1992년 · 101.9~163.7㎡ | 3억 7,700만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.10.04 | 3억125.9㎡(전용 38평) · 2026.01.28 | 매매 47 · 전세 18 · 월세 11 |
| 향촌휴먼시아2단지2012년 · 39.8~85㎡ | 4억 1,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.10.04 | 1억 7,000만원39.8㎡(전용 12평) · 2026.09.10 | 매매 46 · 전세 43 · 월세 13 |
| 대성유니드별빛마을2006년 · 59.9~84.3㎡ | 3억 2,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 2억 2,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.10.01 | 매매 46 · 전세 8 · 월세 2 |
| 만수주공6단지1986년 · 38.5~47.3㎡ | 1억 9,000만원47.3㎡(전용 14평) · 2026.11.06 | 1억 2,000만원38.5㎡(전용 12평) · 2026.10.26 | 매매 42 · 전세 132 · 월세 133 |
| 진흥(1036)1991년 · 57.7~84.7㎡ | 1억 6,000만원57.7㎡(전용 17평) · 2026.09.11 | 1억 8,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.10.20 | 매매 42 · 전세 30 · 월세 40 |
| 대동(5-397)1989년 · 46.7~67.7㎡ | 7,000만원46.7㎡(전용 14평) · 2026.10.22 | 8,000만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.09.30 | 매매 35 · 전세 40 · 월세 44 |
| 이삭(1086-1)2000년 · 78.2~103.1㎡ | 3억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.25 | 2억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.11.04 | 매매 34 · 전세 21 · 월세 3 |
| 만수주공1단지1985년 · 39.7~47.1㎡ | 1억 7,500만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.12 | 1억39.7㎡(전용 12평) · 2026.11.03 | 매매 31 · 전세 80 · 월세 76 |
| 금호타운1992년 · 101.9~141.8㎡ | 4억 1,000만원124.1㎡(전용 38평) · 2026.09.07 | 3억 1,000만원141.8㎡(전용 43평) · 2026.07.24 | 매매 29 · 전세 16 · 월세 7 |
| 대동(5-328)1987년 · 39.3~40㎡ | 1억39.3㎡(전용 12평) · 2026.09.05 | 5,000만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.08.10 | 매매 27 · 전세 25 · 월세 43 |
| 만수주공3단지1986년 · 53.9~61.8㎡ | 2억 6,300만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.10.07 | 1억 3,000만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.10.09 | 매매 24 · 전세 71 · 월세 59 |
| 신한1988년 · 36~80.1㎡ | 1억 500만원41㎡(전용 12평) · 2026.10.06 | 7,000만원41㎡(전용 12평) · 2026.09.13 | 매매 24 · 전세 22 · 월세 28 |
| 삼익세라믹1992년 · 132.8~164.1㎡ | 3억 7,500만원132.8㎡(전용 40평) · 2026.09.05 | 3억 3,000만원132.8㎡(전용 40평) · 2026.05.08 | 매매 19 · 전세 20 · 월세 4 |
| 아주(5-318)1988년 · 39.7~43.8㎡ | 8,800만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.13 | 7,000만원43.8㎡(전용 13평) · 2026.07.22 | 매매 18 · 전세 26 · 월세 25 |
| 영풍(849)1998년 · 59.9~122.2㎡ | 2억 5,900만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.29 | 2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.04.25 | 매매 17 · 전세 7 · 월세 6 |
| 영풍(848)1997년 · 59.9~122.2㎡ | 2억 2,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.10.24 | 2억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.07 | 매매 14 · 전세 7 · 월세 3 |
| 신한(6-21)1991년 · 57.4~84.6㎡ | 1억 9,300만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.07.04 | 1억 4,000만원81.5㎡(전용 25평) · 2025.08.29 | 매매 12 · 전세 5 · 월세 2 |
| 산호(844-125)2004년 · 60~84.9㎡ | 2억 2,300만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.07 | 1억 6,500만원62.9㎡(전용 19평) · 2026.05.01 | 매매 11 · 전세 4 · 월세 3 |
| 아주(5-3)1988년 · 43.4~61.2㎡ | 1억 1,500만원50.5㎡(전용 15평) · 2026.11.04 | 7,000만원50.5㎡(전용 15평) · 2026.07.28 | 매매 10 · 전세 12 · 월세 20 |
| 공작아파트1988년 · 37.8~50㎡ | 6,800만원37.8㎡(전용 11평) · 2026.07.14 | 6,500만원37.8㎡(전용 11평) · 2025.09.27 | 매매 10 · 전세 5 · 월세 14 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
만수동 아파트 매매 자주 묻는 질문
만수동 아파트 매매가는 얼마인가요?
만수동 아파트 매매는 36개월 3,216건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 943건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,000만원, 전용 평당가는 1,169만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 3.6% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 0.1% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 4,000만원보다 4% 낮아요.만수동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 586건, 중앙값 1억 6,000만원(평당 1,112만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.남동구의 다른 동 아파트 매매
2026-11-12 기준.
만수동 매매 매물 · 문의
