대구광역시 달서구월세 단지 15곳36개월 월세 421건
두류동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월두류동 아파트 월세는 36개월 421건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 137건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,000만원, 월 90만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2,000만원 / 90만원137건
36개월 월세421건단지 15곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
두류동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순두류파크KCC스위첸+1%1,870만원전용 평당최근 3억 7,800만원 · 26.092023년 · 785세대 · 12개월 86건★ 4.5 (10)두류역서한포레스트+30%2,403만원전용 평당최근 5억 · 26.082025년 · 12개월 10건★ 5.0 (3)
두류센트레빌더파크+41%2,612만원전용 평당최근 5억 1,000만원 · 26.062024년 · 433세대 · 12개월 6건★ 4.7 (1)
삼정그린빌-17%1,542만원전용 평당최근 3억 2,400만원 · 26.082002년 · 1,208세대 · 12개월 29건★ 4.5 (17)
두류센트레빌더시티+41%2,609만원전용 평당최근 5억 2,300만원 · 26.072022년 · 333세대 · 12개월 17건★ 4.5 (4)삼하-64%660만원전용 평당최근 8,850만원 · 25.121981년 · 140세대 · 12개월 5건★ 3.7 (3)
빌리브파크뷰+28%2,367만원전용 평당최근 5억 500만원 · 26.042023년 · 74세대 · 12개월 4건★ 4.8 (2)밀레니엄궁전실거래 없음2012년 · 24세대★ 4.8 (2)벽산타워-49%938만원전용 평당최근 2억 4,000만원 · 26.072005년 · 91세대 · 12개월 2건★ 4.3 (2)
두류센트레빌더파크+41%2,612만원전용 평당최근 5억 1,000만원 · 26.062024년 · 433세대 · 12개월 6건★ 4.7 (1)
삼정그린빌-17%1,542만원전용 평당최근 3억 2,400만원 · 26.082002년 · 1,208세대 · 12개월 29건★ 4.5 (17)
두류센트레빌더시티+41%2,609만원전용 평당최근 5억 2,300만원 · 26.072022년 · 333세대 · 12개월 17건★ 4.5 (4)삼하-64%660만원전용 평당최근 8,850만원 · 25.121981년 · 140세대 · 12개월 5건★ 3.7 (3)
빌리브파크뷰+28%2,367만원전용 평당최근 5억 500만원 · 26.042023년 · 74세대 · 12개월 4건★ 4.8 (2)밀레니엄궁전실거래 없음2012년 · 24세대★ 4.8 (2)벽산타워-49%938만원전용 평당최근 2억 4,000만원 · 26.072005년 · 91세대 · 12개월 2건★ 4.3 (2)두류동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세두류동 아파트 월세 거래는 2025년 3월 36건이 가장 많았고 2024년 8월 1건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 51건으로 직전 6개월(86건)보다 41% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 11.4건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 3건 |
| 2026년 8월 | 6건 |
| 2026년 7월 | 12건 |
| 2026년 6월 | 8건 |
| 2026년 5월 | 9건 |
| 2026년 4월 | 13건 |
| 2026년 3월 | 11건 |
| 2026년 2월 | 9건 |
| 2026년 1월 | 17건 |
| 2025년 12월 | 18건 |
| 2025년 11월 | 19건 |
| 2025년 10월 | 12건 |
두류동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 52건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 69만원이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 83건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 100만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 5,200만원59건 | 1,940만원 | 1억 6,500만원42건 | 2,000/69만원52건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 6,250만원102건 | 1,845만원 | 2억 8,000만원48건 | 2,000/100만원83건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 4억 8,350만원8건 | 1,333만원 | 1건 | 2건 |
두류동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건두류동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.19 두류파크KCC스위첸 76㎡(전용 23평) 6층 보증금 2,000만원, 월 105만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.17 두류센트레빌더시티 59.7㎡(전용 18평) 5층 보증금 2,000만원, 월 100만원, 2026.09.06 두류센트레빌더시티 59.7㎡(전용 18평) 10층 보증금 2,000만원, 월 100만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 42.4㎡(전용 13평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 두류동 월세는 36개월 421건 중 최근 12개월이 137건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 228건 중 월세는 137건(60%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 3건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 30만원부터 120만원까지예요.
- 보증금은 500만원부터 1억 5,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 3,000만원, 월세 중앙값(보증금 2,000만원, 월 90만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 5.1%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 69만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 100만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 두류파크KCC스위첸(36개월 76건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2,000만원, 월 105만원이에요.
- 최근 12개월 두류동 전월세 228건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 2%(5건), 신규 98%(221건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 2건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 7% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 두류파크KCC스위첸(76건), 두류역서한포레스트(75건), 두류센트레빌더파크(73건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 15곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 두류파크KCC스위첸 | 76㎡(전용 23평) | 6층 | 2,000/105만원76㎡(전용 23평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 두류센트레빌더시티 | 59.7㎡(전용 18평) | 5층 | 2,000/100만원59.7㎡(전용 18평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 두류센트레빌더시티 | 59.7㎡(전용 18평) | 10층 | 2,000/100만원59.7㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 두류파크KCC스위첸 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 1억/80만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.22 | 두류파크KCC스위첸 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 2,000/110만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.14 | 두류파크KCC스위첸 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 2,500/110만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.10 | 벽산타워 | 82㎡(전용 25평) | 13층 | 500/80만원82㎡(전용 25평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.07 | 삼하 | 42.4㎡(전용 13평) | 4층 | 500/30만원42.4㎡(전용 13평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 두류파크KCC스위첸 | 85㎡(전용 26평) | 12층 | 1억 5,000/50만원85㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.29 | 두류파크KCC스위첸 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 2,000/100만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.25 | 두류센트레빌더파크 | 78.3㎡(전용 24평) | 5층 | 2,000/100만원78.3㎡(전용 24평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.21 | 삼정그린빌 | 59.9㎡(전용 18평) | 16층 | 5,000/50만원59.9㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.21 | 삼정그린빌 | 59.9㎡(전용 18평) | 16층 | 5,000/50만원59.9㎡(전용 18평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.21 | 삼정그린빌 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 6,000/50만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.20 | 삼정그린빌 | 75.9㎡(전용 23평) | 16층 | 2,000/83만원75.9㎡(전용 23평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.19 | 두류역서한포레스트 | 84.6㎡(전용 26평) | 32층 | 2,000/120만원84.6㎡(전용 26평) · 32층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.17 | 대림대흥대주 | 51.6㎡(전용 16평) | 1층 | 1,000/55만원51.6㎡(전용 16평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.10 | 두류파크KCC스위첸 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 1,500/82만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.07 | 두류역서한포레스트 | 84.6㎡(전용 26평) | 29층 | 3,000/120만원84.6㎡(전용 26평) · 29층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.06 | 두류파크KCC스위첸 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 3,000/85만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
두류동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 두류파크KCC스위첸2023년 · 39.9~85㎡ | 3억 7,800만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.13 | 1억 5,700만원39.9㎡(전용 12평) · 2026.09.14 | 매매 175 · 전세 124 · 월세 76 |
| 두류역서한포레스트2025년 · 59.7~84.7㎡ | 5억59.7㎡(전용 18평) · 2026.08.30 | 2억 5,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 매매 46 · 전세 77 · 월세 75 |
| 두류센트레빌더파크2024년 · 60~78.3㎡ | 5억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.27 | 3억78.3㎡(전용 24평) · 2026.05.17 | 매매 35 · 전세 52 · 월세 73 |
| 삼정그린빌2002년 · 44.3~134.2㎡ | 3억 2,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.15 | 2억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.22 | 매매 104 · 전세 55 · 월세 65 |
| 두류센트레빌더시티2022년 · 59.4~84.7㎡ | 5억 2,300만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.04 | 3억 7,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.25 | 매매 45 · 전세 41 · 월세 56 |
| 삼하1981년 · 36.5~55.6㎡ | 8,850만원55.6㎡(전용 17평) · 2025.12.25 | 6,500만원55.6㎡(전용 17평) · 2026.09.08 | 매매 11 · 전세 15 · 월세 18 |
| 빌리브파크뷰2023년 · 84.1~84.4㎡ | 5억 500만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.04.21 | 3억 5,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.06.09 | 매매 13 · 전세 5 · 월세 12 |
| 밀레니엄궁전2012년 · 17.4~29.8㎡ | - | 6,000만원21.6㎡(전용 7평) · 2025.04.16 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 12 |
| 벽산타워2005년 · 82㎡ | 2억 4,000만원82㎡(전용 25평) · 2026.07.15 | 1억 8,000만원82㎡(전용 25평) · 2025.10.14 | 매매 7 · 전세 4 · 월세 10 |
| 동흥센트럴파크2012년 · 23.3~46.2㎡ | - | 4,000만원23.3㎡(전용 7평) · 2025.10.02 | 매매 0 · 전세 2 · 월세 8 |
| 하늘정원2012년 · 23.3~24.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 5 |
| 청라디마크2021년 · 84.1~122.1㎡ | 4억 851만원122.1㎡(전용 37평) · 2025.09.04 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 4 |
| 대림대흥대주1981년 · 42.1~51.6㎡ | 1억 2,700만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.07.13 | 7,500만원42.1㎡(전용 13평) · 2024.01.05 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 3 |
| 두류보성맨션1999년 · 60~134.9㎡ | 2억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.01.06 | 1억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.09.20 | 매매 5 · 전세 3 · 월세 3 |
| 선빌파크타운2004년 · 85㎡ | 2억 6,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.02.05 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
두류동 아파트 월세 자주 묻는 질문
두류동 아파트 월세는 얼마인가요?
두류동 아파트 월세는 36개월 421건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 137건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2,000만원, 월 90만원이에요.두류동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 52건, 중앙값 보증금 2,000만원, 월 69만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.달서구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
두류동 월세 매물 · 문의
