서울특별시 금천구월세 단지 63곳36개월 월세 2,404건
독산동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월독산동 아파트 월세는 36개월 2,404건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 712건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 56만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월1억 / 56만원712건
36개월 월세2,404건단지 63곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
독산동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
독산역롯데캐슬실거래 없음2021년 · 919세대★ 4.0 (2)센트레빌웨스트온실거래 없음2026년
금천롯데캐슬골드파크3차+59%5,237만원전용 평당최근 10억 7,000만원 · 26.092018년 · 1,236세대 · 12개월 89건★ 4.7 (10)독산주공14단지-7%3,075만원전용 평당최근 4억 9,000만원 · 26.091990년 · 840세대 · 12개월 66건★ 3.5 (12)금천롯데캐슬골드파크1차+47%4,853만원전용 평당최근 12억 9,000만원 · 26.092016년 · 1,743세대 · 12개월 84건★ 4.6 (14)
금천현대-5%3,131만원전용 평당최근 6억 8,000만원 · 26.092002년 · 996세대 · 12개월 68건★ 4.0 (15)e편한세상독산더타워+29%4,234만원전용 평당최근 8억 4,500만원 · 26.082019년 · 432세대 · 12개월 39건★ 3.9 (17)아이유하임실거래 없음2022년★ 4.3 (1)독산동중앙하이츠빌-5%3,139만원전용 평당최근 8억 2,500만원 · 26.092004년 · 554세대 · 12개월 24건★ 4.1 (8)독산동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세독산동 아파트 월세 거래는 2025년 4월 243건이 가장 많았고 2024년 6월 20건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 441건으로 직전 6개월(271건)보다 63% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 59.3건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 112건 |
| 2026년 8월 | 157건 |
| 2026년 7월 | 58건 |
| 2026년 6월 | 34건 |
| 2026년 5월 | 40건 |
| 2026년 4월 | 40건 |
| 2026년 3월 | 46건 |
| 2026년 2월 | 39건 |
| 2026년 1월 | 55건 |
| 2025년 12월 | 39건 |
| 2025년 11월 | 38건 |
| 2025년 10월 | 54건 |
독산동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 543건, 중앙값 보증금 9,696만원, 월 54만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 147건, 중앙값 보증금 2억, 월 90만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 21건, 중앙값 보증금 2억 8,000만원, 월 75만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 6억275건 | 3,454만원 | 3억 6,875만원346건 | 9,696/54만원543건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 8억 3,000만원247건 | 3,436만원 | 5억236건 | 2억/90만원147건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 9,000만원60건 | 2,378만원 | 4억 5,000만원64건 | 2억 8,000/75만원21건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | - | - | 1건 | 1건 |
독산동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건독산동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.23 독산역롯데캐슬 60㎡(전용 18평) 28층 보증금 2억 2,000만원, 월 61만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.22 센트레빌웨스트온 19.3㎡(전용 6평) 11층 보증금 7,000만원, 월 52만원, 2026.09.22 센트레빌웨스트온 41.2㎡(전용 12평) 22층 보증금 1억 3,700만원, 월 75만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 19.3㎡(전용 6평)~60㎡(전용 18평)이에요.
- 독산동 월세는 36개월 2,404건 중 최근 12개월이 712건(30%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,359건 중 월세는 712건(52%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 41만원부터 87만원까지예요.
- 보증금은 5,000만원부터 2억 2,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 4억 4,000만원, 월세 중앙값(보증금 1억, 월 56만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 54만원부터 전용 60~85㎡ (30평대) 월 90만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 독산역롯데캐슬(36개월 1235건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2억 2,000만원, 월 61만원이에요.
- 최근 12개월 독산동 전월세 1359건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 35%(480건), 신규 65%(875건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 180건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 독산역롯데캐슬(1235건), 센트레빌웨스트온(232건), 금천롯데캐슬골드파크3차(116건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 63곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 독산역롯데캐슬 | 60㎡(전용 18평) | 28층 | 2억 2,000/61만원60㎡(전용 18평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 11층 | 7,000/52만원19.3㎡(전용 6평) · 11층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 22층 | 1억 3,700/75만원41.2㎡(전용 12평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 22층 | 1억 1,500/63만원41.2㎡(전용 12평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 23층 | 1억 3,700/75만원41.2㎡(전용 12평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 59㎡(전용 18평) | 22층 | 1억 4,700/73만원59㎡(전용 18평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 14층 | 8,000/48만원19.3㎡(전용 6평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 6층 | 7,000/52만원19.3㎡(전용 6평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 17층 | 7,000/52만원19.3㎡(전용 6평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 43.5㎡(전용 13평) | 20층 | 1억 2,300/83만원43.5㎡(전용 13평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.8㎡(전용 6평) | 16층 | 5,000/48만원19.8㎡(전용 6평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 11층 | 7,000/52만원19.3㎡(전용 6평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 16층 | 8,000/48만원19.3㎡(전용 6평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.8㎡(전용 6평) | 16층 | 6,700/41만원19.8㎡(전용 6평) · 16층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 21층 | 1억 2,000/81만원41.2㎡(전용 12평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.22 | 센트레빌웨스트온 | 19.3㎡(전용 6평) | 10층 | 7,000/52만원19.3㎡(전용 6평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 22층 | 1억 1,500/63만원41.2㎡(전용 12평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 센트레빌웨스트온 | 21.2㎡(전용 6평) | 10층 | 7,300/55만원21.2㎡(전용 6평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 20층 | 1억 3,700/75만원41.2㎡(전용 12평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 센트레빌웨스트온 | 41.2㎡(전용 12평) | 19층 | 1억 300/87만원41.2㎡(전용 12평) · 19층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
독산동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 독산역롯데캐슬2021년 · 59.6~84.9㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1235 |
| 센트레빌웨스트온2026년 · 19.3~59㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 232 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차2018년 · 60~84.5㎡ | 10억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | 8억84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 197 · 전세 374 · 월세 116 |
| 독산주공14단지1990년 · 38.6~84.8㎡ | 4억 9,000만원44.9㎡(전용 14평) · 2026.09.12 | 2억 9,500만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 매매 118 · 전세 220 · 월세 116 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차2016년 · 59.9~101.8㎡ | 12억 9,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 8억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 174 · 전세 423 · 월세 93 |
| 금천현대2002년 · 59.8~84.8㎡ | 6억 8,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 4억 7,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.06 | 매매 140 · 전세 248 · 월세 77 |
| e편한세상독산더타워2019년 · 59.6~84.9㎡ | 8억 4,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.08.30 | 5억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 95 · 전세 179 · 월세 75 |
| 아이유하임2022년 · 29.1㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 60 |
| 독산동중앙하이츠빌2004년 · 84.9㎡ | 8억 2,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.14 | 5억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 매매 60 · 전세 97 · 월세 57 |
| 한신아파트1991년 · 89.5~129.7㎡ | 7억 5,000만원89.5㎡(전용 27평) · 2026.08.28 | 4억 3,000만원89.5㎡(전용 27평) · 2026.09.18 | 매매 110 · 전세 149 · 월세 49 |
| 신도브래뉴2002년 · 55.6~116.3㎡ | 5억 4,300만원55.6㎡(전용 17평) · 2026.09.01 | 3억 5,000만원55.6㎡(전용 17평) · 2026.08.26 | 매매 29 · 전세 36 · 월세 28 |
| 아이유하임(1159)2020년 · 26.2~26.3㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 23 |
| 독산동한양수자인2011년 · 67.6~68.3㎡ | 7억 4,300만원68.3㎡(전용 21평) · 2026.09.17 | 4억 8,000만원68.2㎡(전용 21평) · 2026.03.29 | 매매 28 · 전세 43 · 월세 20 |
| 계룡아파트1998년 · 59.3~85㎡ | 5억 1,500만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.06.01 | 4억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.17 | 매매 12 · 전세 26 · 월세 17 |
| 독산현대1999년 · 58.7~83.7㎡ | 7억 1,000만원83.7㎡(전용 25평) · 2026.09.12 | 3억 5,000만원58.7㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 27 · 전세 46 · 월세 14 |
| 독산오르페움타워2020년 · 37.8~40.1㎡ | 3억 2,000만원37.8㎡(전용 11평) · 2026.08.09 | 2억 6,300만원40.1㎡(전용 12평) · 2026.09.03 | 매매 8 · 전세 29 · 월세 14 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동2017년 · 59.3~85㎡ | 10억 5,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.08.22 | 5억 5,000만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.08.27 | 매매 51 · 전세 83 · 월세 12 |
| 이랜드해가든2008년 · 84.9㎡ | 8억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.06 | 6억 900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 14 · 전세 49 · 월세 11 |
| 태영아파트2001년 · 56.8~111㎡ | 5억 2,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.04.24 | 3억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.29 | 매매 4 · 전세 14 · 월세 9 |
| 라이프1996년 · 74.7~84.7㎡ | 4억 7,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.01 | 4억 950만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 8 · 전세 36 · 월세 8 |
| 진도1차1996년 · 59.9~84.8㎡ | 4억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.15 | 4억84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.22 | 매매 8 · 전세 26 · 월세 8 |
| 목화1021997년 · 51.8~92.5㎡ | 4억 1,000만원51.8㎡(전용 16평) · 2026.07.30 | 2억 9,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.14 | 매매 6 · 전세 2 · 월세 8 |
| 독산솔리힐아파트2022년 · 59.2~68.8㎡ | 7억 300만원59.2㎡(전용 18평) · 2025.08.07 | 4억 5,000만원59.2㎡(전용 18평) · 2025.08.20 | 매매 2 · 전세 6 · 월세 8 |
| 독산주공13단지1990년 · 26.4~36.5㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 8 |
| 청광플러스원2003년 · 59.9~85㎡ | 5억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.29 | 4억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 매매 10 · 전세 14 · 월세 7 |
| 명도힐스티지2019년 · 29.6㎡ | 2억 8,000만원29.6㎡(전용 9평) · 2025.12.12 | 2억 2,050만원29.6㎡(전용 9평) · 2026.03.01 | 매매 7 · 전세 6 · 월세 7 |
| 진도3차아파트1999년 · 59.3~79.7㎡ | 6억79.7㎡(전용 24평) · 2026.08.27 | 4억59.3㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 22 · 전세 34 · 월세 6 |
| 진도2차1997년 · 60~84.6㎡ | 5억 8,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.06.11 | 3억 9,900만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 8 · 전세 27 · 월세 6 |
| 예전이룸(965-1)2003년 · 41.7~80.7㎡ | 5억 2,500만원61.7㎡(전용 19평) · 2026.08.22 | 3억 6,750만원73.7㎡(전용 22평) · 2026.03.17 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 6 |
| 삼익1998년 · 60~84.8㎡ | 5억 9,400만원69.7㎡(전용 21평) · 2026.09.04 | 2억 9,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.01.20 | 매매 8 · 전세 14 · 월세 5 |
| 중앙아파트1989년 · 35.6㎡ | 2억 4,500만원35.6㎡(전용 11평) · 2026.03.07 | 1억 3,000만원35.6㎡(전용 11평) · 2026.02.02 | 매매 9 · 전세 13 · 월세 5 |
| 한아프라임102동2004년 · 85~161.2㎡ | 5억 4,500만원85㎡(전용 26평) · 2025.07.08 | 3억 5,000만원161.2㎡(전용 49평) · 2025.02.25 | 매매 3 · 전세 2 · 월세 5 |
| 대덕트윈빌2002년 · 59.6~96㎡ | 6억 5,300만원82.8㎡(전용 25평) · 2026.07.31 | 3억 8,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.05.15 | 매매 11 · 전세 20 · 월세 4 |
| 삼환아파트1998년 · 59.9~84.8㎡ | 4억59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.04 | 2억 4,660만원59.9㎡(전용 18평) · 2025.09.18 | 매매 3 · 전세 8 · 월세 4 |
| 한아마인드2005년 · 73.8~82.1㎡ | 6억 1,000만원73.8㎡(전용 22평) · 2026.07.13 | 3억 5,000만원73.8㎡(전용 22평) · 2025.12.15 | 매매 3 · 전세 7 · 월세 4 |
| 푸른터2006년 · 81.6~129.9㎡ | - | 4억 8,000만원129.9㎡(전용 39평) · 2026.08.13 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 4 |
| 독산동아아파트1997년 · 60~84.9㎡ | 4억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.05.31 | 2억 5,100만원60㎡(전용 18평) · 2025.06.29 | 매매 8 · 전세 7 · 월세 3 |
| 호정타워1993년 · 59.4~81.4㎡ | 3억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.08 | 2억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.03.18 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 3 |
| 동양드림아파트2002년 · 49.7~72.6㎡ | 3억 3,500만원72.6㎡(전용 22평) · 2026.09.08 | 1억 2,000만원68.7㎡(전용 21평) · 2025.07.03 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 3 |
| 세진(1037-31)2005년 · 60.9~84.5㎡ | 3억 8,000만원60.9㎡(전용 18평) · 2024.09.03 | 3억 2,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2025.08.25 | 매매 1 · 전세 4 · 월세 3 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
독산동 아파트 월세 자주 묻는 질문
독산동 아파트 월세는 얼마인가요?
독산동 아파트 월세는 36개월 2,404건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 712건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 1억, 월 56만원이에요.독산동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 543건, 중앙값 보증금 9,696만원, 월 54만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.금천구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
독산동 월세 매물 · 문의
