최고집
단지 조경이 너무 이쁘게 잘되어있고 바로옆에 산이 있어서 공기가 좋고 숲속에 있는 듯한 새소리가 들리면서 자연과 하나된 느낌을 받을수있음 구조가…
경기도 시흥시 장현동 636 · 2020년 준공 · 891세대 10개 동 · 전용 70~119.2㎡
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 전용면적은 5종(70~119.2㎡)이며 34평형(전용 84.9~85㎡)이 가장 많이 거래됐어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
34평형(전용 84.9~85㎡)은 최근 12개월 매매 55건 중앙값 5억 1,000만원(평당 1,984만원), 전세 39건 중앙값 3억 2,500만원, 월세 17건 중앙값 보증금 5,000만원·월 135만원이에요. 36개월 최고가는 2024.06.29 19층 5억 5,000만원이에요.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 최근 매매 | 36개월 최고가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9~85㎡34평형대표공급 110.4㎡ · 110A타입 · 전용률 76.9% | 5억 1,000만원55건 | 1,984만원 | 5억 2,600만원9층 · 2026.09.19 | 5억 5,000만원19층 · 2024.06.29 | 3억 2,500만원39건 | 5,000/135만원17건 | 매매 99 · 전세 140 · 월세 55 |
| 112㎡42평형공급 138.8㎡ · 138타입 · 전용률 80.7% | 5억 8,200만원21건 | 1,718만원 | 5억 7,500만원11층 · 2026.09.06 | 6억 5,000만원13층 · 2024.07.09 | 4억11건 | 5,000/170만원7건 | 매매 35 · 전세 42 · 월세 16 |
| 70㎡29평형공급 94.6㎡ · 94타입 · 전용률 73.9% | 4억 5,000만원4건 | 2,127만원 | 4억 5,000만원17층 · 2026.08.09 | 4억 7,500만원13층 · 2024.09.06 | 3억 1,250만원4건 | 3,000/120만원3건 | 매매 14 · 전세 15 · 월세 8 |
| 76.3㎡31평형공급 102.9㎡ · 102타입 · 전용률 74.2% | - | - | - | - | - | 1건 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 2 |
| 119.2㎡45평형공급 147.5㎡ · 147타입 · 전용률 80.8% | - | - | - | - | - | 1건 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 1 |
전용면적은 신고 면적을 1㎡ 단위로 묶었어요. 공급면적·타입명·전용률은 K-apt 단지 정보예요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트 매매 거래는 2026년 5월 14건이 가장 많았고 2023년 10월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3건 | 2,016만원 |
| 2026년 8월 | 6건 | 1,975만원 |
| 2026년 7월 | 9건 | 2,004만원 |
| 2026년 6월 | 8건 | 1,901만원 |
| 2026년 5월 | 14건 | 1,828만원 |
| 2026년 4월 | 9건 | 1,973만원 |
| 2026년 3월 | 7건 | 1,973만원 |
| 2026년 2월 | 2건 | 1,855만원 |
| 2026년 1월 | 7건 | 2,015만원 |
| 2025년 12월 | 3건 | 1,985만원 |
| 2025년 11월 | 7건 | 1,985만원 |
| 2025년 10월 | 5건 | 1,946만원 |
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트 전세 거래는 2024년 5월 15건이 가장 많았고 2024년 2월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 5건 | 3억 5,100만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 2억 9,700만원 |
| 2026년 7월 | 3건 | 4억 |
| 2026년 6월 | 5건 | 3억 2,000만원 |
| 2026년 5월 | 5건 | 3억 7,900만원 |
| 2026년 4월 | 6건 | 3억 6,750만원 |
| 2026년 3월 | 1건 | 3억 2,000만원 |
| 2026년 2월 | 4건 | 3억 5,875만원 |
| 2026년 1월 | 2건 | 3억 1,100만원 |
| 2025년 12월 | 5건 | 3억 4,000만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 3억 750만원 |
| 2025년 10월 | 4건 | 3억 9,000만원 |
같은 전용면적의 신고된 매매만 비교했어요. 층·향·수리 상태에 따라 실제 가치는 달라질 수 있어요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 매매 평당가는 1,958만원이에요. 장현동 전체 2,124만원보다 8% 낮아요.
| 지역 | 매매 평당가 | 기준 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 (이 단지) | 1,958만원 | 기준 | 1,242만원 | 80건 |
| 장현동 전체 | 2,124만원 | ▲ 8.5% | 1,323만원 | 426건 |
| 시흥시 전체 | 1,914만원 | ▼ 2.2% | 1,245만원 | 5,854건 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 2,117만원 | ▲ 8.1% | 1,362만원 | 93건 |
| 네이처뷰 | 2,334만원 | ▲ 19.2% | 1,147만원 | 5건 |
| 장현호반써밋 | 2,318만원 | ▲ 18.4% | 1,478만원 | 83건 |
| 엘에이치트리플센텀 | 2,659만원 | ▲ 35.8% | 1,743만원 | 34건 |
| 시흥장현루벤시아2차 | - | - | - |
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.19 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 84.9㎡(34평형) 9층 5억 2,600만원이에요.
선택한 면적 · 최근 15건
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | - | 84.9㎡(34평형) | 9층 | 5억 2,600만원84.9㎡(34평형) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.11 | - | 84.9㎡(34평형) | 15층 | 5억 1,800만원84.9㎡(34평형) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.28 | 1005동 | 84.9㎡(34평형) | 6층 | 4억 9,000만원84.9㎡(34평형) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.24 | - | 85㎡(34평형) | 15층 | 5억 2,700만원85㎡(34평형) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | - | 84.9㎡(34평형) | 3층 | 5억84.9㎡(34평형) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | - | 85㎡(34평형) | 18층 | 5억85㎡(34평형) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.11 | - | 84.9㎡(34평형) | 11층 | 5억 1,500만원84.9㎡(34평형) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | - | 84.9㎡(34평형) | 21층 | 5억 1,500만원84.9㎡(34평형) · 21층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | - | 84.9㎡(34평형) | 13층 | 5억 2,500만원84.9㎡(34평형) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | - | 84.9㎡(34평형) | 16층 | 5억 4,000만원84.9㎡(34평형) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.07 | 1006동 | 85㎡(34평형) | 16층 | 5억 1,500만원85㎡(34평형) · 16층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.04 | 1009동 | 84.9㎡(34평형) | 15층 | 5억 1,800만원84.9㎡(34평형) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.02 | - | 84.9㎡(34평형) | 19층 | 5억 2,300만원84.9㎡(34평형) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.06.29 | - | 85㎡(34평형) | 13층 | 5억 3,000만원85㎡(34평형) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.06.28 | - | 84.9㎡(34평형) | 2층 | 5억 300만원84.9㎡(34평형) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매가 기준. 신고 지연·계약 해제로 내역이 바뀔 수 있어요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 실거주 후기는 자리톡에 8건, 평점은 4.6점(5점 만점)이에요.
단지 조경이 너무 이쁘게 잘되어있고 바로옆에 산이 있어서 공기가 좋고 숲속에 있는 듯한 새소리가 들리면서 자연과 하나된 느낌을 받을수있음 구조가…
평지는아니지만 숲속리슈빌. 방음잘됩니다 단열이우수합니다 환기도잘됩니다 벌레는많아요 주차장편리합니다 단경비는까탈스러움 엘레베이터빠르고 좋습니다 건…
고층거주중입니다. 일단 단지관리가 잘되고 몇시에퇴근해도 주차자리가 부족한적 없습니다. 유초중 모두가깝고 단지가 굉장시조용합니다. 겨울에도단열이…
자리톡 실거주리뷰 후기예요. 본문은 미리보기, 2026-09-20 기준.
| 단지 | 평점 | 후기 | 매매 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1포레미엘더파크 | 4.7 | 3건 | 2,683만원 |
| 2시흥능곡역모아미래도에듀포레 | 4.6 | 11건 | 2,117만원 |
| 3네이처뷰 | 4.6 | 9건 | 2,334만원 |
| 4시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 | 4.6 | 8건 | 1,958만원 |
| 5장현II엔플러스빌 | 4.6 | 7건 | 1,264만원 |
| 6장현호반써밋 | 4.6 | 5건 | 2,318만원 |
| 7시흥장현LH23단지아파트 | 4.4 | 14건 | - |
| 8엘에이치트리플센텀 | 4.2 | 6건 | 2,659만원 |
| 9시흥장현루벤시아2차 | 4.2 | 6건 | - |
| 10새재마을대동 | 4.1 | 7건 | 1,753만원 |
장현동의 자리톡 동네 점수는 치안 89점, 대중교통 82점, 교육 50점, 마트 71점, 병원 48점, 공원 86점입니다(100점 만점, 실거주자 평가).
시흥시청이 있어 교통이 편리하고 모든 인프라가 확보 되었다는 점. 서울에서 살다가 이 곳 시흥시 장현동에 2002년에 신혼생활을 시작하여 아들.…
장점은 접근성. 지하철 가깝고 고속도로 가깝고 서울 가깝고.. 그런건 좋음. 근데 동네가 아직 개발중인건지.. 이게 최선인건지..(시청앞 공실을…
설직히 인프라나 각정 편의 야가시설이 넘친다면 거짓맣이겠지만 그래더 사는데 지장 없을만큼 부족함 없을만큼의 시설들은 다 갖춰져 있습니다 버스타고…
장현동 전체 시세와 단지 비교는 장현동 아파트 시세에서 보세요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 아파트는 891세대 · 10개 동 · 2020년 7월 준공 단지예요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스은 2020년에 준공해 올해로 6년 됐어요. 재건축 연한 30년까지 24년 남았어요.
연한은 도시정비법상 공동주택 재건축 가능 연수(30년)예요. 실제 추진은 안전진단 결과와 정비구역 지정, 조합 설립에 따라 달라져요.
2026년 기준 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 공동주택 공시가격 중앙값은 3억 1,400만원이에요(891호, 2억 5,900만원~3억 6,200만원).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 호수 | 실거래 매매 중앙값 | 공시가격 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 70㎡ · 29평형 | 2억 9,100만원 | 90호 | 4억 5,000만원 | 65% |
| 76㎡ · 31평형 | 2억 5,900만원 | 3호 | - | - |
| 85㎡ · 34평형 (84.9~85) | 3억 1,200만원 | 565호 | 5억 1,000만원 | 61% |
| 112㎡ · 42평형 | 3억 6,200만원 | 224호 | 5억 8,200만원 | 62% |
| 119㎡ · 45평형 | 3억 4,300만원 | 9호 | - | - |
| 단지 전체 | 3억 1,400만원 | 891호 | 61% |
출처: 국토교통부 공동주택가격(브이월드). 호별 공시가격을 전용면적 1㎡ 단위로 묶은 중앙값이에요. 비율은 최근 12개월 실거래 매매 중앙값 대비예요.
34평형 공시가격 3억 1,200만원 기준 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스의 연간 보유세는 약 32.1만원이에요(1세대 1주택).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 재산세 | 도시지역분·지방교육세 | 종합부동산세 | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70㎡전용 21평 | 2억 9,100만원 | 9.5만원특례세율 | 19.4만원 | - | 28.9만원 |
| 76㎡전용 23평 | 2억 5,900만원 | 8.1만원특례세율 | 17.2만원 | - | 25.4만원 |
| 85㎡전용 26평 | 3억 1,200만원 | 10.7만원특례세율 | 21.3만원 | - | 32.1만원 |
| 112㎡전용 34평 | 3억 6,200만원 | 13.9만원특례세율 | 25.1만원 | - | 38.9만원 |
| 119㎡전용 36평 | 3억 4,300만원 | 12.2만원특례세율 | 23.5만원 | - | 35.7만원 |
재산세는 공시 9억 이하 1세대 1주택 특례세율, 종합부동산세는 공시 12억 초과분에 매겨요. 다주택 중과와 고령자·장기보유 공제는 반영하지 않았어요.
금액대별 표와 계산 방법은 보유세 가이드에 있어요.
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 겨울 저층 햇빛은 동 평균 2.3시간이에요.
| 동 | 층수 | 겨울 저층 | 겨울 중간층 | 여름 저층 |
|---|---|---|---|---|
| 1001동 | 25층 | 1시간 | 3시간 | 6시간 |
| 1002동 | 23층 | 3시간 | 5시간 | 7시간 · 종일 |
| 1003동 | 23층 | 2시간 | 2시간 | 7시간 · 종일 |
| 1004동 | 24층 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 |
| 1005동 | 22층 | 3시간 | 3시간 | 7시간 · 종일 |
| 1006동 | 20층 | 2시간 | 3시간 | 7시간 · 종일 |
| 1007동 | 24층 | 3시간 | 7시간 · 종일 | 7시간 · 종일 |
| 1008동 | 25층 | 1시간 | 2시간 | 7시간 · 종일 |
| 1009동 | 25층 | 0시간 | 1시간 | 6시간 |
| 1010동 | 25층 | 1시간 | 4시간 | 7시간 · 종일 |
국토지리정보원 건물 외곽선과 지상 층수로 계산했어요. 높이는 층수×2.9m 어림, 저층은 2층 창 높이(4.5m) 기준이고 지형·나무·발코니·창 방향은 반영하지 않아요. 실제 일조와 다를 수 있어요. 겨울은 동지(12월 22일), 여름은 하지(6월 21일)이고, 저층은 2층 창 높이, 중간층은 그 동 층수의 절반 높이예요.
거리뷰를 불러오는 중이에요.
직선거리라 실제 통학 경로와 달라요. 배정 학교는 상세 주소와 교육청 기준에 따라 바뀔 수 있으니 입학 전 다시 확인해 주세요.
학구도에서 주소 확인장현동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
SSG 쓱배송 가능 지역 찾기2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
연도별 매매 중앙값은 2024년 5억 4,000만원(32건), 2025년 5억 1,000만원(50건), 2026년 5억 1,800만원(65건)이에요.
| 연도 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | -1건 | - | 1건 | 3억 2,000만원16건 | 16건 |
| 2024년 | 5억 4,000만원32건 | 2,088만원 | 32건 | 3억 2,000만원85건 | 85건 |
| 2025년 | 5억 1,000만원50건 | 1,985만원 | 50건 | 3억 3,000만원57건 | 57건 |
| 2026년 | 5억 1,800만원65건 | 1,954만원 | 65건 | 3억 4,000만원41건 | 41건 |
최근 12개월 34평형(전용 84.9~85㎡) 매매 평당가는 고층 (10층 이상) 2,004만원(37건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 1,946만원(14건)이 가장 낮아요. 차이는 3%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 4건 | 1,952만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 14건 | 1,946만원 | 0% |
| 고층 (10층 이상) | 37건 | 2,004만원 | +3% |
실거래가 신고된 10개 동 가운데 전용 평당가가 가장 높은 곳은 1004동(2,127만원), 가장 낮은 곳은 1003동(1,706만원)이에요.
최근 12개월 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 전월세 83건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 36%(30건), 신규 64%(53건)이에요.
34평형(전용 84.9~85㎡) 매매 중앙값 5억 1,000만원에 사면 취득세(1주택 1%)와 지방교육세를 합쳐 약 561만원이 듭니다. 중개보수 상한은 0.4%, 204만원이에요.
취득세는 1주택 표준세율, 중개보수는 법정 상한요율 기준이에요. 다주택 중과·생애최초 감면은 반영하지 않았어요.
34평형(전용 84.9~85㎡) 매매 중앙값 5억 1,000만원에 무주택자가 받을 수 있는 주택담보대출은 최대 3억 5,700만원이에요.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매매 중앙값수도권 비규제지역 | 5억 1,000만원 |
| 대출 한도LTV 70% | 3억 5,700만원 |
| 필요 현금취득세 561만원 · 중개보수 204만원 포함 | 약 1억 6,065만원 |
| 원리금균등 월 상환연 4.48% · 30년 | 약 180만원 |
| 원금균등 월 상환마지막 달 약 100만원 | 첫 달 약 232만원 |
LTV·금액 한도는 2025.10.16 시행 규제, 금리는 한국은행 2026년 7월 은행 신규 주택담보대출 평균 금리(연 4.48%) 기준이에요. 은행은 KB시세·감정가로 한도를 정하고, 소득(DSR)·주택 수에 따라 더 줄 수 있어요.
가격대별 표는 대출 한도 가이드에 있어요.
장현동에서 실거래가 있는 단지 14곳 가운데 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스의 전용 평당가는 7번째예요.
엘에이치트리플센텀+36%2,659만원전용 평당최근 4억 6,700만원 · 26.072022년 · 546세대 · 12개월 34건★ 4.2 (6)
시흥장현루벤시아2차실거래 없음2020년 · 526세대★ 4.2 (6)
제일풍경채에듀+7%2,102만원전용 평당최근 5억 5,000만원 · 26.082020년 · 489세대 · 12개월 39건★ 3.8 (6)새재마을청구-8%1,797만원전용 평당최근 4억 3,000만원 · 26.082001년 · 958세대 · 12개월 18건★ 3.7 (12)새재마을대동-10%1,753만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.091999년 · 958세대 · 12개월 12건★ 4.1 (7)장현II엔플러스빌-35%1,264만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 26.062004년 · 252세대 · 12개월 9건★ 4.6 (7)실거래 2026-09-27 기준, 매일 갱신. 대표 타입은 거래가 가장 많은 면적(34평형)이에요.