서울특별시 마포구전세 단지 15곳36개월 전세 952건
신공덕동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월신공덕동 아파트 전세는 36개월 952건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 280건이에요. 최근 12개월 중앙값은 7억 3,500만원, 전용 평당가는 3,369만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.1% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 49.3%(매매 평당가 6,828만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억보다 5% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월7억 3,500만원280건
전세 평당가3,369만원▲ 8.1%직전 12개월 대비
전세가율49.3%매매 평당가 대비
36개월 전세952건단지 15곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
신공덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순신공덕1차삼성래미안1아파트+13%7,720만원전용 평당최근 20억 5,000만원 · 26.092000년 · 834세대 · 12개월 22건★ 4.6 (7)
신공덕래미안2차+18%8,087만원전용 평당최근 18억 5,000만원 · 26.082000년 · 458세대 · 12개월 14건★ 4.3 (4)펜트라우스-18%5,586만원전용 평당최근 20억 · 26.072011년 · 476세대 · 12개월 9건★ 4.8 (6)신공덕래미안3차+33%9,097만원전용 평당최근 16억 1,000만원 · 26.082003년 · 366세대 · 12개월 11건★ 4.0 (5)브라운스톤공덕아파트+54%1억 488만원전용 평당최근 20억 4,000만원 · 26.042009년 · 290세대 · 12개월 3건★ 4.5 (2)대우메트로디오빌-44%3,805만원전용 평당최근 4억 1,000만원 · 26.072005년 · 242세대 · 12개월 10건★ 4.1 (9)공덕아이파크+14%7,782만원전용 평당최근 22억 1,000만원 · 26.072013년 · 195세대 · 12개월 4건★ 4.5 (4)신공덕e편한세상-20%5,465만원전용 평당최근 14억 8,000만원 · 26.012007년 · 128세대 · 12개월 3건★ 4.3 (4)
신공덕아이파크실거래 없음2025년★ 4.7 (1)
신공덕래미안2차+18%8,087만원전용 평당최근 18억 5,000만원 · 26.082000년 · 458세대 · 12개월 14건★ 4.3 (4)펜트라우스-18%5,586만원전용 평당최근 20억 · 26.072011년 · 476세대 · 12개월 9건★ 4.8 (6)신공덕래미안3차+33%9,097만원전용 평당최근 16억 1,000만원 · 26.082003년 · 366세대 · 12개월 11건★ 4.0 (5)브라운스톤공덕아파트+54%1억 488만원전용 평당최근 20억 4,000만원 · 26.042009년 · 290세대 · 12개월 3건★ 4.5 (2)대우메트로디오빌-44%3,805만원전용 평당최근 4억 1,000만원 · 26.072005년 · 242세대 · 12개월 10건★ 4.1 (9)공덕아이파크+14%7,782만원전용 평당최근 22억 1,000만원 · 26.072013년 · 195세대 · 12개월 4건★ 4.5 (4)신공덕e편한세상-20%5,465만원전용 평당최근 14억 8,000만원 · 26.012007년 · 128세대 · 12개월 3건★ 4.3 (4)
신공덕아이파크실거래 없음2025년★ 4.7 (1)신공덕동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세신공덕동 아파트 전세 거래는 2024년 3월 47건이 가장 많았고 2026년 9월 10건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 5월 9억 2,020만원이 가장 높았고 2024년 2월 5억 6,100만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 101건으로 직전 6개월(179건)보다 44% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 23.3건이에요.
7억 9,888만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월과 같음
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 10건 | 7억 9,888만원 |
| 2026년 8월 | 22건 | 8억 2,500만원 |
| 2026년 7월 | 18건 | 7억 6,350만원 |
| 2026년 6월 | 15건 | 7억 3,500만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 9억 2,020만원 |
| 2026년 4월 | 18건 | 7억 4,500만원 |
| 2026년 3월 | 24건 | 7억 3,325만원 |
| 2026년 2월 | 17건 | 6억 900만원 |
| 2026년 1월 | 37건 | 7억 |
| 2025년 12월 | 25건 | 7억 |
| 2025년 11월 | 47건 | 7억 |
| 2025년 10월 | 29건 | 8억 |
신공덕동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 127건, 중앙값 6억 6,000만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 70건, 중앙값 8억이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 68건, 중앙값 11억이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 15건, 중앙값 14억 1,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 15억 3,000만원44건 | 8,469만원 | 6억 6,000만원127건 | 1억/110만원194건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 19억 4,500만원21건 | 7,573만원 | 8억70건 | 3억 3,000/195만원62건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 19억 3,000만원19건 | 5,573만원 | 11억68건 | 2억/357만원55건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 25억 3,500만원5건 | 6,056만원 | 14억 1,000만원15건 | 3,000/185만원4건 |
신공덕동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건신공덕동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 브라운스톤공덕아파트 85㎡(전용 26평) 3층 8억 1,025만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 신공덕1차삼성래미안1아파트 59.8㎡(전용 18평) 11층 7억, 2026.09.17 대우메트로디오빌 50㎡(전용 15평) 28층 5억 3,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 50㎡(전용 15평)~152.9㎡(전용 46평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 3,459만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 8억 8,835만원이에요.
- 최근 12개월 신공덕동 전월세 595건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 35%(202건), 신규 65%(376건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 113건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 마포구의 도화동 2,609만원, 공덕동 3,474만원, 염리동 4,086만원 중에서 신공덕동 전세 평당가 3,369만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 신공덕1차삼성래미안1아파트(251건), 신공덕래미안2차(140건), 펜트라우스(115건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 15곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 브라운스톤공덕아파트 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 8억 1,025만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 59.8㎡(전용 18평) | 11층 | 7억59.8㎡(전용 18평) · 11층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 대우메트로디오빌 | 50㎡(전용 15평) | 28층 | 5억 3,000만원50㎡(전용 15평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 공덕아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 8억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 신공덕래미안2차 | 59.5㎡(전용 18평) | 3층 | 6억 3,000만원59.5㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 브라운스톤공덕아파트 | 114.7㎡(전용 35평) | 3층 | 11억 5,000만원114.7㎡(전용 35평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 펜트라우스 | 152.9㎡(전용 46평) | 7층 | 13억 8,000만원152.9㎡(전용 46평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.09 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 7억 8,750만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.07 | 신공덕래미안2차 | 59.5㎡(전용 18평) | 3층 | 5억 5,500만원59.5㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.01 | 펜트라우스 | 105㎡(전용 32평) | 10층 | 11억 7,000만원105㎡(전용 32평) · 10층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.31 | 펜트라우스 | 152.9㎡(전용 46평) | 11층 | 15억 3,000만원152.9㎡(전용 46평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.29 | 공덕아이파크 | 60㎡(전용 18평) | 4층 | 7억 6,650만원60㎡(전용 18평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.29 | 펜트라우스 | 115.8㎡(전용 35평) | 3층 | 11억 5,000만원115.8㎡(전용 35평) · 3층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.28 | 대우월드마크마포 | 121.3㎡(전용 37평) | 13층 | 14억121.3㎡(전용 37평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.22 | 펜트라우스 | 115㎡(전용 35평) | 4층 | 12억 8,000만원115㎡(전용 35평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.21 | 신공덕래미안3차 | 84.7㎡(전용 26평) | 4층 | 7억 8,700만원84.7㎡(전용 26평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.17 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 59.8㎡(전용 18평) | 10층 | 5억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 펜트라우스 | 152.9㎡(전용 46평) | 21층 | 13억 7,000만원152.9㎡(전용 46평) · 21층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.14 | 신공덕e편한세상 | 114.8㎡(전용 35평) | 5층 | 9억 5,000만원114.8㎡(전용 35평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.12 | 펜트라우스 | 115㎡(전용 35평) | 18층 | 12억 3,000만원115㎡(전용 35평) · 18층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
신공덕동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 신공덕1차삼성래미안1아파트2000년 · 59.8~114.8㎡ | 20억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 7억59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 107 · 전세 251 · 월세 127 |
| 신공덕래미안2차2000년 · 59.5~114.5㎡ | 18억 5,000만원114.5㎡(전용 35평) · 2026.08.19 | 6억 3,000만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 매매 86 · 전세 140 · 월세 65 |
| 펜트라우스2011년 · 84.6~152.9㎡ | 20억85㎡(전용 26평) · 2026.07.20 | 13억 8,000만원152.9㎡(전용 46평) · 2026.09.09 | 매매 64 · 전세 115 · 월세 113 |
| 신공덕래미안3차2003년 · 60~114.8㎡ | 16억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.22 | 7억 8,700만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.21 | 매매 61 · 전세 85 · 월세 75 |
| 브라운스톤공덕아파트2009년 · 59.9~114.7㎡ | 20억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.15 | 8억 1,025만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 39 · 전세 85 · 월세 61 |
| 대우메트로디오빌2005년 · 23.6~80㎡ | 4억 1,000만원34.4㎡(전용 10평) · 2026.07.11 | 5억 3,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.17 | 매매 29 · 전세 63 · 월세 150 |
| 공덕아이파크2013년 · 60~115㎡ | 22억 1,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.07.14 | 8억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 매매 35 · 전세 63 · 월세 37 |
| 신공덕e편한세상2007년 · 59.6~114.8㎡ | 14억 8,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.01.09 | 9억 5,000만원114.8㎡(전용 35평) · 2026.08.14 | 매매 23 · 전세 47 · 월세 17 |
| 신공덕아이파크2025년 · 49.5~49.7㎡ | - | 7억 100만원49.7㎡(전용 15평) · 2026.07.13 | 매매 0 · 전세 32 · 월세 33 |
| 대우월드마크마포2011년 · 96.5~138.4㎡ | 27억138.4㎡(전용 42평) · 2026.06.30 | 14억121.3㎡(전용 37평) · 2026.08.28 | 매매 18 · 전세 30 · 월세 21 |
| kcc웰츠2011년 · 106.3~118.6㎡ | 18억 5,000만원107.4㎡(전용 32평) · 2025.10.14 | 13억118.3㎡(전용 36평) · 2026.05.16 | 매매 10 · 전세 22 · 월세 33 |
| 신공덕삼성(157-0)2000년 · 32.8㎡ | - | 4,509만원32.8㎡(전용 10평) · 2025.11.21 | 매매 0 · 전세 9 · 월세 27 |
| 블레스하임2019년 · 23.6~25.8㎡ | 4억 1,000만원23.6㎡(전용 7평) · 2026.07.11 | 3억 3,000만원25.1㎡(전용 8평) · 2025.03.17 | 매매 11 · 전세 5 · 월세 17 |
| 공덕프로포즈Ⅱ2015년 · 14~19.4㎡ | 1억14㎡(전용 4평) · 2026.03.16 | 1억 6,000만원19.4㎡(전용 6평) · 2025.04.24 | 매매 7 · 전세 3 · 월세 75 |
| 뉴마인2008년 · 57.6~81.3㎡ | 8억 5,000만원69㎡(전용 21평) · 2026.03.06 | 4억 5,000만원69㎡(전용 21평) · 2025.09.11 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 6 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
신공덕동 아파트 전세 자주 묻는 질문
신공덕동 아파트 전세는 얼마인가요?
신공덕동 아파트 전세는 36개월 952건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 280건이에요. 최근 12개월 중앙값은 7억 3,500만원, 전용 평당가는 3,369만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 8.1% 올랐습니다. 전세가율은 약 49.3%(매매 평당가 6,828만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 7억보다 5% 높아요.신공덕동 전세가율 49.3%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.신공덕동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 127건, 중앙값 6억 6,000만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.마포구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
신공덕동 전세 매물 · 문의
