전남광주통합특별시 남구매매 단지 18곳36개월 매매 469건
방림동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월방림동 아파트 매매는 36개월 469건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 163건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 1,000만원, 전용 평당가는 1,370만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 59.9% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 63.9% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 4,500만원보다 27% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월3억 1,000만원163건
전용 평당가1,370만원▲ 59.9%직전 12개월 대비
36개월 매매469건단지 18곳
전세가율76%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
방림동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순무등산센트럴파크+9%1,489만원전용 평당최근 3억 2,500만원 · 26.092009년 · 1,071세대 · 12개월 56건모아-52%662만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.091989년 · 929세대 · 12개월 29건봉선중길한국아델리움5차아파트+22%1,666만원전용 평당최근 4억 1,150만원 · 26.082023년 · 271세대 · 12개월 23건라인효친1차-48%707만원전용 평당최근 1억 500만원 · 26.081989년 · 376세대 · 12개월 8건방림명지로드힐-14%1,179만원전용 평당최근 3억 200만원 · 26.082015년 · 192세대 · 12개월 8건라인효친2차-53%642만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.041989년 · 494세대 · 12개월 6건방림광신프로그레스-4%1,317만원전용 평당최근 3억 5,500만원 · 26.092013년 · 258세대 · 12개월 10건금호맨션-46%740만원전용 평당최근 1억 8,450만원 · 26.051994년 · 237세대 · 12개월 4건삼일-43%782만원전용 평당최근 1억 6,200만원 · 26.091980년 · 400세대 · 12개월 5건
방림동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매방림동 아파트 매매 거래는 2026년 7월 21건이 가장 많았고 2024년 7월 7건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 6월 1,578만원이 가장 높았고 2024년 9월 713만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 78건으로 직전 6개월(85건)보다 8% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 13.6건이에요.
1,384만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +85%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 | 1,384만원 |
| 2026년 8월 | 10건 | 1,490만원 |
| 2026년 7월 | 21건 | 1,423만원 |
| 2026년 6월 | 7건 | 1,462만원 |
| 2026년 5월 | 15건 | 1,090만원 |
| 2026년 4월 | 18건 | 747만원 |
| 2026년 3월 | 12건 | 1,492만원 |
| 2026년 2월 | 7건 | 1,482만원 |
| 2026년 1월 | 18건 | 1,394만원 |
| 2025년 12월 | 10건 | 1,415만원 |
| 2025년 11월 | 18건 | 1,447만원 |
| 2025년 10월 | 20건 | 748만원 |
방림동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 38건, 중앙값 1억 3,000만원(평당 716만원)이에요.
설명 2줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 123건, 중앙값 3억 3,300만원(평당 1,410만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 3,000만원38건 | 716만원 | 1억 500만원21건 | 1,000/45만원33건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 3억 3,300만원123건 | 1,410만원 | 2억 6,250만원85건 | 5,000/90만원49건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2건 | - | 4억 5,000만원6건 | 5,000/150만원3건 |
방림동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
46.6%76건
3~5억
49.7%81건
5~7억
3.1%5건
7~10억
0.6%1건
10억 초과
0%0건
방림동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건방림동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.21 무등산센트럴파크 75.8㎡(전용 23평) 5층 3억 2,500만원이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.15 송학맨션 58.5㎡(전용 18평) 2층 6,500만원, 2026.09.10 무등산센트럴파크 59.9㎡(전용 18평) 10층 3억 500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 51.9㎡(전용 16평)~84.9㎡(전용 26평)이에요.
- 최근 12개월 방림동 아파트 매매 163건 중 3~5억 구간이 81건(49.7%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3억 이하 구간 76건(46.6%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 방림동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,495만원(75건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 991만원(28건)이 가장 낮아요. 차이는 51%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 1,149만원(60건)이에요.
- 방림동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,684만원(33건)이 가장 높고 준공 20년 초과 668만원(56건)이 가장 낮아요. 차이는 152%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,453만원(74건)이에요.
- 최근 12개월 방림동 최고가 매매는 2026.05.08 방림더퍼스트골드클래스 123.6㎡(전용 37평) 19층 8억 9,000만원, 최저가는 2026.05.30 송학맨션 58.5㎡(전용 18평) 1층 6,000만원이에요.
- 차이는 8억 3,000만원, 평당가는 각각 2,381만원과 339만원이에요.
- 매매 163건 중 직거래 30건, 중개 거래 133건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 137건(84%)이에요.
- 해제된 매매 11건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 남구의 봉선동 1,768만원, 양림동 1,282만원, 백운동 1,130만원 중에서 방림동 매매 평당가 1,370만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 무등산센트럴파크(142건), 모아(92건), 봉선중길한국아델리움5차아파트(42건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 18곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 무등산센트럴파크 | 75.8㎡(전용 23평) | 5층 | 3억 2,500만원75.8㎡(전용 23평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 송학맨션 | 58.5㎡(전용 18평) | 2층 | 6,500만원58.5㎡(전용 18평) · 2층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.10 | 무등산센트럴파크 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 3억 500만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 삼일 | 72.4㎡(전용 22평) | 2층 | 1억 6,200만원72.4㎡(전용 22평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.09.05 | 모아 | 83.9㎡(전용 25평) | 12층 | 1억 6,000만원83.9㎡(전용 25평) · 12층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 방림광신프로그레스 | 84.8㎡(전용 26평) | 6층 | 3억 5,500만원84.8㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.02 | 무등산센트럴파크 | 51.9㎡(전용 16평) | 12층 | 2억 5,500만원51.9㎡(전용 16평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.31 | 무등산센트럴파크 | 75.8㎡(전용 23평) | 12층 | 3억 4,500만원75.8㎡(전용 23평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 무등산센트럴파크 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 3억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.29 | 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 84.6㎡(전용 26평) | 9층 | 4억 1,150만원84.6㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 무등산센트럴파크 | 84.8㎡(전용 26평) | 10층 | 3억 7,850만원84.8㎡(전용 26평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.21 | 무등산센트럴파크 | 59.9㎡(전용 18평) | 2층 | 2억 8,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.21 | 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 61.5㎡(전용 19평) | 11층 | 3억 1,000만원61.5㎡(전용 19평) · 11층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.08.08 | 라인효친1 | 59.3㎡(전용 18평) | 8층 | 1억 500만원59.3㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.06 | 모아 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 1억 3,500만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 무등산센트럴파크 | 75.8㎡(전용 23평) | 16층 | 3억 5,500만원75.8㎡(전용 23평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 방림명지로드힐 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 3억 200만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.31 | 삼일 | 78.2㎡(전용 24평) | 5층 | 1억 8,500만원78.2㎡(전용 24평) · 5층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.30 | 모아 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 2억 400만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.30 | 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 84.6㎡(전용 26평) | 1층 | 4억 3,000만원84.6㎡(전용 26평) · 1층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
방림동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 28건 | 991만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 60건 | 1,149만원 | +16% |
| 고층 (10층 이상) | 75건 | 1,495만원 | +51% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 33건 | 1,684만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 74건 | 1,453만원 | -14% |
| 준공 20년 초과 | 56건 | 668만원 | -60% |
방림동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 무등산센트럴파크2009년 · 51.9~84.9㎡ | 3억 2,500만원75.8㎡(전용 23평) · 2026.09.21 | 2억 4,000만원75.8㎡(전용 23평) · 2026.08.21 | 매매 142 · 전세 74 · 월세 39 |
| 모아1989년 · 59.9~84.9㎡ | 1억 6,000만원83.9㎡(전용 25평) · 2026.09.05 | 1억 5,000만원83.9㎡(전용 25평) · 2026.09.14 | 매매 92 · 전세 77 · 월세 56 |
| 봉선중길한국아델리움5차아파트2023년 · 61.4~84.6㎡ | 4억 1,150만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 1억 9,500만원61.4㎡(전용 19평) · 2026.08.22 | 매매 42 · 전세 62 · 월세 13 |
| 라인효친11989년 · 59.3~60㎡ | 1억 500만원59.3㎡(전용 18평) · 2026.08.08 | 1억 2,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.21 | 매매 34 · 전세 26 · 월세 38 |
| 방림명지로드힐2015년 · 84.9㎡ | 3억 200만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.04 | 2억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.04 | 매매 26 · 전세 30 · 월세 9 |
| 라인효친21989년 · 85㎡ | 1억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.10 | 1억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.09.26 | 매매 26 · 전세 11 · 월세 25 |
| 방림광신프로그레스2013년 · 74.8~84.9㎡ | 3억 5,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 2억 6,250만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.23 | 매매 19 · 전세 16 · 월세 1 |
| 금호맨션1994년 · 59.8~124.3㎡ | 1억 8,450만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.22 | 2억124.3㎡(전용 38평) · 2026.04.03 | 매매 18 · 전세 5 · 월세 4 |
| 삼일1980년 · 72.4~78.2㎡ | 1억 6,200만원72.4㎡(전용 22평) · 2026.09.09 | 7,000만원73.9㎡(전용 22평) · 2024.12.27 | 매매 17 · 전세 12 · 월세 6 |
| 광명그린1988년 · 40.7~60㎡ | 1억 1,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.03.22 | 8,000만원40.7㎡(전용 12평) · 2026.04.25 | 매매 15 · 전세 11 · 월세 16 |
| 방림더퍼스트골드클래스2024년 · 84.7~123.6㎡ | 5억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.26 | 4억 4,500만원123.6㎡(전용 37평) · 2026.09.08 | 매매 11 · 전세 92 · 월세 70 |
| 명지맨션1987년 · 73.1~84.8㎡ | 8,000만원73.1㎡(전용 22평) · 2026.04.10 | 8,000만원78.5㎡(전용 24평) · 2024.11.11 | 매매 10 · 전세 2 · 월세 2 |
| 송림그린1983년 · 57.9~65.6㎡ | 1억 2,500만원65.6㎡(전용 20평) · 2025.07.29 | 7,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2025.09.15 | 매매 6 · 전세 8 · 월세 1 |
| 오네뜨하이브2025년 · 59.6~84.7㎡ | 3억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.04.17 | 3억 1,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.05.25 | 매매 4 · 전세 6 · 월세 11 |
| 송학맨션1985년 · 58.5㎡ | 6,500만원58.5㎡(전용 18평) · 2026.09.15 | 7,500만원58.5㎡(전용 18평) · 2026.04.06 | 매매 3 · 전세 3 · 월세 2 |
| 광명11983년 · 63.2~78.4㎡ | 1억 750만원63.2㎡(전용 19평) · 2024.10.28 | 8,500만원78.4㎡(전용 24평) · 2025.01.23 | 매매 2 · 전세 1 · 월세 1 |
| 금원1981년 · 57.8㎡ | 1억 1,500만원57.8㎡(전용 17평) · 2024.05.03 | 4,500만원57.8㎡(전용 17평) · 2026.07.14 | 매매 1 · 전세 18 · 월세 4 |
| 송림(88)1983년 · 57.6㎡ | 1억 2,000만원57.6㎡(전용 17평) · 2024.01.15 | 8,000만원57.6㎡(전용 17평) · 2025.03.12 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
방림동 아파트 매매 자주 묻는 질문
방림동 아파트 매매가는 얼마인가요?
방림동 아파트 매매는 36개월 469건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 163건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 1,000만원, 전용 평당가는 1,370만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 59.9% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 63.9% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 2억 4,500만원보다 27% 높아요.방림동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 38건, 중앙값 1억 3,000만원(평당 716만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.남구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
방림동 매매 매물 · 문의
