점점 젛아지는 동네
치안은 나름 괜찮은거 같고 버스는 많고 조만간 지하철 생기고 초증고 모두 있고 점점 아파트단지가 늘어나는 중임 근처에 편의점 마트도 있고 조금만…
효성동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 1,696건, 전세 1,355건, 월세 1,005건, 모두 4,056건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
e편한세상계양더프리미어+123%2,646만원전용 평당최근 4억 9,400만원 · 26.092021년 · 1,646세대 · 12개월 97건★ 4.5 (6)효성뉴서울2차아파트-22%926만원전용 평당최근 8,300만원 · 26.091986년 · 775세대 · 12개월 29건★ 3.7 (1)태산-1%1,172만원전용 평당최근 2억 1,300만원 · 26.091997년 · 1,178세대 · 12개월 38건★ 4.2 (11)
현대4+15%1,368만원전용 평당최근 2억 · 26.091995년 · 919세대 · 12개월 43건★ 4.5 (11)두산-3%1,153만원전용 평당최근 2억 8,300만원 · 26.091997년 · 957세대 · 12개월 25건★ 3.7 (9)현대1-2%1,168만원전용 평당최근 3억 · 26.081991년 · 874세대 · 12개월 23건★ 3.2 (6)뉴서울5차+1%1,194만원전용 평당최근 2억 2,500만원 · 26.091994년 · 648세대 · 12개월 25건★ 3.3 (6)효성뉴서울1차아파트-29%845만원전용 평당최근 1억 1,850만원 · 26.051985년 · 460세대 · 12개월 6건★ 3.4 (14)
동아-4%1,144만원전용 평당최근 1억 8,300만원 · 26.071986년 · 270세대 · 12개월 10건★ 3.3 (11)효성동 동네 후기는 자리톡에 175건, 평점은 3.9점(5점 만점)이에요.
치안은 나름 괜찮은거 같고 버스는 많고 조만간 지하철 생기고 초증고 모두 있고 점점 아파트단지가 늘어나는 중임 근처에 편의점 마트도 있고 조금만…
장점 공원 편의점 버스정류장 술집 병원등등 다 걸어서 2분거리에 다 있습니다 가게 사장님들이 엄청 친절하시고 주변에 특공무술 유치원 집이있어서…
새아피트가 많이 들어서고 빠르게 재건푹이 논의되고 있어 변화하는 동네이다.옛정취와 요즘모습이 공존하여 신식 브렌드 아파트 앞 재건축 뭐 이런모…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-21 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
효성동 아파트 매매 평당가는 1,187만원이에요. 계양구 전체 1,336만원보다 11% 낮아요.
효성동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 e편한세상 계양 더프리미어 2,646만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 42개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1e편한세상 계양 더프리미어 | 2,646만원 | 4억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 2021년 · 1,646세대 |
| 2제일풍경채계양위너스카이1단지 | 2,396만원 | 5억 5,200만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.04.25 | 2025년 |
| 3제일풍경채계양위너스카이2단지 | 2,392만원 | 5억 5,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.07.11 | 2025년 |
| 4계양동도센트리움골든베이 | 2,255만원 | 4억 800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.05.12 | 2024년 · 131세대 |
| 5서해그랑블더테라스 | 1,946만원 | 4억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.10 | 2023년 · 124세대 |
| 6효성동메트하임 | 1,585만원 | 2억 7,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 2019년 · 88세대 |
| 7현대4 | 1,368만원 | 2억59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 1995년 · 919세대 |
| 8금호어울림 | 1,348만원 | 3억 5,000만원78.2㎡(전용 24평) · 2026.09.21 | 2005년 · 410세대 |
| 9풍림 | 1,344만원 | 3억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.25 | 1997년 · 342세대 |
| 10유승와이드빌2 | 1,258만원 | 2억 2,500만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 2002년 · 350세대 |
42개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
효성동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 제일풍경채계양위너스카이1단지(2025년), 제일풍경채계양위너스카이2단지(2025년), 계양동도센트리움골든베이(2024년), 서해그랑블더테라스(2023년) 등 6곳이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1제일풍경채계양위너스카이1단지 | 2,396만원 | 5억 5,200만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.04.25 | 2025년 |
| 2제일풍경채계양위너스카이2단지 | 2,392만원 | 5억 5,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.07.11 | 2025년 |
| 3계양동도센트리움골든베이 | 2,255만원 | 4억 800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.05.12 | 2024년 |
| 4서해그랑블더테라스 | 1,946만원 | 4억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.10 | 2023년 |
| 5e편한세상 계양 더프리미어 | 2,646만원 | 4억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 2021년 |
| 6포레스트백림 | 1,250만원 | 2억 6,000만원68.8㎡(전용 21평) · 2026.02.26 | 2021년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 1e편한세상 계양 더프리미어 | 2,646만원 | 4억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 1,646세대 |
| 2태산 | 1,172만원 | 2억 1,300만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 1,178세대 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1새사미 | 768만원 | 1억 900만원48.9㎡(전용 15평) · 2026.05.14 | 인천효성서초등학교 97m |
| 2뉴서울1 | 845만원 | 1억 1,850만원44㎡(전용 13평) · 2026.05.30 | 인천효성초등학교 99m |
| 3풍림 | 1,344만원 | 3억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.25 | 인천효성남초등학교 114m |
| 4경남2 | 945만원 | 1억50.9㎡(전용 15평) · 2026.09.03 | 인천효성서초등학교 134m |
| 5현대1 | 1,168만원 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.16 | 인천명현초등학교 143m |
| 6대산 | 1,221만원 | 3억 4,000만원83.9㎡(전용 25평) · 2026.09.21 | 인천효성남초등학교 148m |
| 7경남1 | 980만원 | 1억 3,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.03 | 인천효성서초등학교 149m |
| 8서광 | 1,051만원 | 1억 6,950만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.06.10 | 인천효성남초등학교 155m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
효성동 아파트 매매 거래는 2024년 8월 81건이 가장 많았고 2024년 12월 18건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 35건 | 1,258만원 |
| 2026년 8월 | 28건 | 1,177만원 |
| 2026년 7월 | 40건 | 1,188만원 |
| 2026년 6월 | 45건 | 1,156만원 |
| 2026년 5월 | 45건 | 1,187만원 |
| 2026년 4월 | 57건 | 1,215만원 |
| 2026년 3월 | 58건 | 1,216만원 |
| 2026년 2월 | 36건 | 1,245만원 |
| 2026년 1월 | 42건 | 1,164만원 |
| 2025년 12월 | 34건 | 1,258만원 |
| 2025년 11월 | 47건 | 1,092만원 |
| 2025년 10월 | 39건 | 1,159만원 |
효성동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 305건 중앙값 2억 1,800만원(평당 1,214만원), 전세 243건 중앙값 1억 9,000만원, 월세 203건 중앙값 보증금 2,000만원·월 40만원이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억 1,800만원305건 | 1,214만원 | 1억 9,000만원243건 | 2,000/40만원203건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 9,350만원188건 | 1,164만원 | 2억 5,000만원148건 | 3,000/128만원112건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 7,000만원13건 | 1,013만원 | 3억 4,750만원8건 | 5,000/100만원3건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 효성동 아파트 매매 506건 중 3억 이하 구간이 350건(69.2%)으로 가장 많아요.
효성동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.21 금호어울림 78.2㎡(전용 24평) 10층 3억 5,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 금호어울림 | 78.2㎡(전용 24평) | 10층 | 3억 5,000만원78.2㎡(전용 24평) · 10층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.21 | 대산 | 83.9㎡(전용 25평) | 15층 | 3억 4,000만원83.9㎡(전용 25평) · 15층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.19 | 두산 | 84.9㎡(전용 26평) | 3층 | 2억 8,300만원84.9㎡(전용 26평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 태산 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 2억 1,300만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.18 | 태산 | 84.8㎡(전용 26평) | 16층 | 3억84.8㎡(전용 26평) · 16층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 현대3 | 85㎡(전용 26평) | 23층 | 2억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 태산 | 60㎡(전용 18평) | 14층 | 2억 4,000만원60㎡(전용 18평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | e편한세상 계양 더프리미어 | 59.9㎡(전용 18평) | 4층 | 4억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | e편한세상 계양 더프리미어 | 74.9㎡(전용 23평) | 20층 | 5억 8,000만원74.9㎡(전용 23평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 뉴서울2 | 34.7㎡(전용 11평) | 4층 | 8,300만원34.7㎡(전용 11평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
효성동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.18 뉴서울5차 84.4㎡(전용 26평) 1층 2억 5,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 뉴서울5차 | 84.4㎡(전용 26평) | 1층 | 2억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 태산 | 60㎡(전용 18평) | 2층 | 1억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 효성동대림아파트 | 84㎡(전용 25평) | 6층 | 2억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | e편한세상 계양 더프리미어 | 40㎡(전용 12평) | 4층 | 2억 1,800만원40㎡(전용 12평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 제일풍경채계양위너스카이2단지 | 84.4㎡(전용 26평) | 27층 | 4억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 27층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 효성동메트하임 | 50.8㎡(전용 15평) | 13층 | 2억 250만원50.8㎡(전용 15평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 삼성홈타운 | 84.4㎡(전용 26평) | 1층 | 2억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | e편한세상 계양 더프리미어 | 46.5㎡(전용 14평) | 1층 | 2억 5,000만원46.5㎡(전용 14평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 효성동메트하임 | 59.8㎡(전용 18평) | 4층 | 2억 5,000만원59.8㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 현대4 | 59.4㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 1,000만원59.4㎡(전용 18평) · 10층 · 신규 | 신규 |
효성동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.21 현대3 85㎡(전용 26평) 15층 보증금 3,000만원, 월 100만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 현대3 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 3,000/100만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 하나 | 59.8㎡(전용 18평) | 19층 | 3,000/80만원59.8㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 태산 | 84.8㎡(전용 26평) | 4층 | 3,000/100만원84.8㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 뉴서울1 | 49㎡(전용 15평) | 1층 | 1,000/40만원49㎡(전용 15평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 제일풍경채계양위너스카이2단지 | 84.7㎡(전용 26평) | 28층 | 1,500/170만원84.7㎡(전용 26평) · 28층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 뉴서울2 | 46.6㎡(전용 14평) | 5층 | 500/45만원46.6㎡(전용 14평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.27 | 뉴서울2 | 34.7㎡(전용 11평) | 4층 | 500/35만원34.7㎡(전용 11평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.26 | 뉴서울2 | 34.7㎡(전용 11평) | 2층 | 500/35만원34.7㎡(전용 11평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.25 | 태산 | 60㎡(전용 18평) | 1층 | 2,150/80만원60㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 현대3 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 5,000/100만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
효성동에서 최근 36개월 거래된 단지는 43곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상 계양 더프리미어2021년 · 40~84.9㎡ | 4억 9,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 2억 1,800만원40㎡(전용 12평) · 2026.09.14 | 매매 321 · 전세 376 · 월세 174 |
| 뉴서울21986년 · 32~46.6㎡ | 8,300만원34.7㎡(전용 11평) · 2026.09.14 | 6,500만원34.7㎡(전용 11평) · 2026.08.22 | 매매 94 · 전세 80 · 월세 183 |
| 태산1997년 · 60~84.8㎡ | 2억 1,300만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 1억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 매매 129 · 전세 86 · 월세 33 |
| 현대41995년 · 59.4~132.9㎡ | 2억59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 2억 1,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.11 | 매매 108 · 전세 84 · 월세 49 |
| 두산1997년 · 59.9~114.2㎡ | 2억 8,300만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 1억 6,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 매매 111 · 전세 53 · 월세 32 |
| 현대11991년 · 71.2~129.7㎡ | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.16 | 1억 9,400만원71.2㎡(전용 22평) · 2026.09.03 | 매매 91 · 전세 70 · 월세 25 |
| 뉴서울5차1994년 · 59.7~84.4㎡ | 2억 2,500만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 2억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 79 · 전세 59 · 월세 25 |
| 뉴서울11985년 · 40.3~51.6㎡ | 1억 1,850만원44㎡(전용 13평) · 2026.05.30 | 1억49㎡(전용 15평) · 2026.08.13 | 매매 24 · 전세 36 · 월세 67 |
| 동아1986년 · 45.2~58.3㎡ | 1억 8,300만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.07.08 | 1억 3,000만원52.1㎡(전용 16평) · 2026.09.05 | 매매 25 · 전세 39 · 월세 50 |
| 뉴서울3차1993년 · 81~84.7㎡ | 2억 5,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.07.30 | 2억 1,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.06.04 | 매매 51 · 전세 40 · 월세 11 |
| 금호어울림2005년 · 60~122㎡ | 3억 5,000만원78.2㎡(전용 24평) · 2026.09.21 | 2억60㎡(전용 18평) · 2026.09.01 | 매매 61 · 전세 29 · 월세 5 |
| 중앙하이츠1996년 · 60~89.2㎡ | 1억 7,950만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 1억 8,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.04.22 | 매매 53 · 전세 24 · 월세 12 |
| 신진1984년 · 53.3~80㎡ | 1억 4,250만원53.3㎡(전용 16평) · 2026.07.11 | 1억 2,000만원61.4㎡(전용 19평) · 2026.08.11 | 매매 24 · 전세 40 · 월세 20 |
| 하나1996년 · 59.8~104.5㎡ | 2억 500만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.22 | 1억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.08.04 | 매매 45 · 전세 22 · 월세 17 |
| 현대31992년 · 55.3~85㎡ | 2억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 2억 5,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 매매 39 · 전세 31 · 월세 10 |
| 유승와이드빌22002년 · 59.1㎡ | 2억 2,500만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 1억 8,500만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.07.28 | 매매 43 · 전세 22 · 월세 7 |
| 효성동대림아파트1999년 · 59.2~84.1㎡ | 2억 9,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.06.26 | 2억 3,000만원84㎡(전용 25평) · 2026.09.17 | 매매 31 · 전세 31 · 월세 10 |
| 유승1996년 · 59.9㎡ | 1억 9,100만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.04.11 | 1억 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.16 | 매매 32 · 전세 18 · 월세 12 |
| 풍림1997년 · 60~117.7㎡ | 3억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.25 | 1억 8,000만원60㎡(전용 18평) · 2025.12.09 | 매매 40 · 전세 13 · 월세 9 |
| 새사미1985년 · 48.9~57.8㎡ | 1억 900만원48.9㎡(전용 15평) · 2026.05.14 | 5,000만원48.9㎡(전용 15평) · 2025.11.24 | 매매 15 · 전세 3 · 월세 43 |
| 뉴서울61995년 · 59.8~85㎡ | 2억 1,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 1억 8,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.15 | 매매 41 · 전세 6 · 월세 14 |
| 제일풍경채계양위너스카이1단지2025년 · 60~84.8㎡ | 5억 5,200만원75.9㎡(전용 23평) · 2026.04.25 | 3억 9,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.04.28 | 매매 3 · 전세 20 · 월세 36 |
| 현대21992년 · 84.9~129㎡ | 3억 500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.25 | 2억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.03 | 매매 32 · 전세 14 · 월세 10 |
| 효성동메트하임2019년 · 50.8~59.9㎡ | 2억 7,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 2억 250만원50.8㎡(전용 15평) · 2026.09.12 | 매매 16 · 전세 32 · 월세 8 |
| 신한1996년 · 60~85㎡ | 2억 1,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.07.16 | 1억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.04.10 | 매매 24 · 전세 14 · 월세 7 |
| 백영1996년 · 60㎡ | 1억 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.29 | 2,200만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.03 | 매매 25 · 전세 13 · 월세 5 |
| 미도1985년 · 46~89.6㎡ | 1억 7,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.09.12 | 1억 2,000만원66㎡(전용 20평) · 2026.03.30 | 매매 6 · 전세 24 · 월세 13 |
| 제일풍경채계양위너스카이2단지2025년 · 76~84.8㎡ | 5억 5,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.07.11 | 4억 3,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.14 | 매매 1 · 전세 12 · 월세 21 |
| 서광1983년 · 52.9~66.2㎡ | 1억 6,950만원52.9㎡(전용 16평) · 2026.06.10 | 1억 3,000만원52.9㎡(전용 16평) · 2025.03.20 | 매매 16 · 전세 2 · 월세 15 |
| 경남11987년 · 49.9~59.4㎡ | 1억 3,000만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.03 | 1억49.9㎡(전용 15평) · 2025.12.28 | 매매 14 · 전세 9 · 월세 7 |
| 동남1984년 · 51.5~56.9㎡ | 1억56.9㎡(전용 17평) · 2026.05.22 | 7,000만원56.9㎡(전용 17평) · 2026.04.26 | 매매 6 · 전세 1 · 월세 18 |
| 서해그랑블더테라스2023년 · 84.3~85㎡ | 4억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.03.10 | 3억 9,500만원84.3㎡(전용 26평) · 2024.07.20 | 매매 5 · 전세 1 · 월세 18 |
| 대신1989년 · 39.5~47.8㎡ | 8,700만원39.5㎡(전용 12평) · 2026.07.02 | 8,000만원39.5㎡(전용 12평) · 2026.01.27 | 매매 11 · 전세 9 · 월세 4 |
| 중앙1989년 · 41.4~56.7㎡ | 9,000만원56.7㎡(전용 17평) · 2026.08.22 | 6,300만원41.4㎡(전용 13평) · 2024.06.22 | 매매 15 · 전세 2 · 월세 6 |
| 경남21990년 · 50.9~59.9㎡ | 1억50.9㎡(전용 15평) · 2026.09.03 | 1억50.9㎡(전용 15평) · 2026.06.17 | 매매 12 · 전세 4 · 월세 3 |
| 동서A동1981년 · 52.8㎡ | 1억 500만원52.8㎡(전용 16평) · 2026.05.20 | 6,000만원52.8㎡(전용 16평) · 2026.05.14 | 매매 8 · 전세 8 · 월세 3 |
| 동서1990년 · 43.5㎡ | 8,400만원43.5㎡(전용 13평) · 2025.07.09 | 6,000만원43.5㎡(전용 13평) · 2026.04.11 | 매매 10 · 전세 5 · 월세 4 |
| 계양동도센트리움골든베이2024년 · 59.8~72.1㎡ | 4억 800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.05.12 | 3억 2,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.13 | 매매 3 · 전세 8 · 월세 7 |
| 삼성홈타운2014년 · 84.4㎡ | 2억 9,500만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.02.09 | 2억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 4 · 전세 10 · 월세 3 |
| 성지1993년 · 50~84.6㎡ | 1억 3,500만원57.5㎡(전용 17평) · 2026.09.04 | 1억 3,000만원56.6㎡(전용 17평) · 2026.05.04 | 매매 11 · 전세 2 · 월세 4 |
| 대산2003년 · 58.5~83.9㎡ | 3억 4,000만원83.9㎡(전용 25평) · 2026.09.21 | 1억 9,500만원65㎡(전용 20평) · 2026.03.30 | 매매 11 · 전세 3 · 월세 1 |
| 동서2동1991년 · 59.1㎡ | 1억 6,900만원59.1㎡(전용 18평) · 2025.12.03 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 2 |
| 포레스트백림2021년 · 63.4~68.8㎡ | 2억 6,000만원68.8㎡(전용 21평) · 2026.02.26 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
효성동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,318만원(220건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,013만원(120건)이 가장 낮아요. 차이는 30%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 120건 | 1,013만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 166건 | 1,172만원 | +16% |
| 고층 (10층 이상) | 220건 | 1,318만원 | +30% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 111건 | 2,621만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 1건 | 거래 부족 | - |
| 준공 20년 초과 | 394건 | 1,116만원 | -57% |
최근 12개월 효성동 전월세 717건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 21%(148건), 신규 79%(564건)이에요.
지금 나온 효성동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
앞으로 2년 동안 효성동에 입주하는 아파트는 2개 단지 3,053세대입니다.
| 입주 예정 | 단지 | 세대 |
|---|---|---|
| 2027년 11월 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지 | 1,964세대 |
| 2027년 11월 | 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭) | 1,089세대 |
효성동에서 나온 아파트 청약 공고 6건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 동네 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.29접수 마감 | 계양 롯데캐슬 파크시티 1단지전용 109㎡(33평) | 1,964세대 | 7억 9,032만원평당 2,401만원 | 미달 | ▲ 0.2%비싸요 |
| 2024.04.19접수 마감 | 계양 롯데캐슬 파크시티 2단지(공 4블럭)전용 85㎡(26평) | 1,089세대 | 6억 7,886만원평당 2,642만원 | 미달 | ▲ 9.3%비싸요 |
| 2023.09.01접수 마감 | 제일풍경채 계양 위너스카이 B블록전용 84㎡(26평) | 566세대 | 6억 700만원평당 2,376만원 | 1.82 : 1 | ▼ 0.8%싸요 |
| 2023.09.01접수 마감 | 제일풍경채 계양 위너스카이 A블록전용 76㎡(23평) | 777세대 | 5억 840만원평당 2,211만원 | 1.59 : 1 | ▼ 8.4%싸요 |
| 2021.12.23접수 마감 | 계양 동도센트리움 골든베이전용 60㎡(18평) | 131세대 | 3억 9,570만원평당 2,187만원 | 15.39 : 1 | ▼ 9.6%싸요 |
| 2021.08.11접수 마감 | 계양 서해그랑블 더테라스전용 85㎡(26평) | 124세대 | 5억 5,525만원평당 2,163만원 | 31.29 : 1 | ▼ 10.8%싸요 |
다른 지역 공고는 아파트 청약 분양가·시세 비교에서 볼 수 있어요.
효성동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
SSG 쓱배송 가능 지역 찾기2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.