서울특별시 강동구월세 단지 8곳36개월 월세 2,194건
고덕동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 12월~2026년 11월고덕동 아파트 월세는 36개월 2,194건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 652건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억 5,000만원, 월 116만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월2억 5,000만원 / 116만원652건
36개월 월세2,194건단지 8곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
고덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순고덕그라시움+20%9,980만원전용 평당최근 22억 5,000만원 · 26.112019년 · 4,932세대 · 12개월 92건★ 4.4 (26)래미안힐스테이트고덕-1%8,217만원전용 평당최근 21억 5,000만원 · 26.102016년 · 3,658세대 · 12개월 62건★ 4.4 (22)
고덕센트럴푸르지오+3%8,608만원전용 평당최근 15억 9,500만원 · 26.112020년 · 656세대 · 12개월 28건★ 5.0 (6)
고덕풍경채어바니티-17%6,875만원전용 평당최근 18억 3,000만원 · 26.092024년 · 780세대 · 12개월 13건★ 4.5 (13)
고덕아이파크-8%7,625만원전용 평당최근 22억 2,000만원 · 26.112011년 · 1,142세대 · 12개월 15건★ 4.6 (10)
배재현대-6%7,859만원전용 평당최근 17억 6,000만원 · 26.101995년 · 448세대 · 12개월 13건★ 4.1 (7)
아남1-27%6,054만원전용 평당최근 15억 1,500만원 · 26.101996년 · 807세대 · 12개월 63건★ 4.3 (8)
대우-36%5,316만원전용 평당최근 13억 8,000만원 · 26.051986년 · 99세대 · 12개월 4건★ 4.0 (3)
고덕센트럴푸르지오+3%8,608만원전용 평당최근 15억 9,500만원 · 26.112020년 · 656세대 · 12개월 28건★ 5.0 (6)
고덕풍경채어바니티-17%6,875만원전용 평당최근 18억 3,000만원 · 26.092024년 · 780세대 · 12개월 13건★ 4.5 (13)
고덕아이파크-8%7,625만원전용 평당최근 22억 2,000만원 · 26.112011년 · 1,142세대 · 12개월 15건★ 4.6 (10)
배재현대-6%7,859만원전용 평당최근 17억 6,000만원 · 26.101995년 · 448세대 · 12개월 13건★ 4.1 (7)
아남1-27%6,054만원전용 평당최근 15억 1,500만원 · 26.101996년 · 807세대 · 12개월 63건★ 4.3 (8)
대우-36%5,316만원전용 평당최근 13억 8,000만원 · 26.051986년 · 99세대 · 12개월 4건★ 4.0 (3)고덕동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세고덕동 아파트 월세 거래는 2025년 12월 155건이 가장 많았고 2026년 11월 10건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 214건으로 직전 6개월(438건)보다 51% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 54.3건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 11월 | 10건 |
| 2026년 10월 | 48건 |
| 2026년 9월 | 37건 |
| 2026년 8월 | 24건 |
| 2026년 7월 | 55건 |
| 2026년 6월 | 40건 |
| 2026년 5월 | 57건 |
| 2026년 4월 | 47건 |
| 2026년 3월 | 67건 |
| 2026년 2월 | 42건 |
| 2026년 1월 | 70건 |
| 2025년 12월 | 155건 |
고덕동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 384건, 중앙값 보증금 2억, 월 71만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 212건, 중앙값 보증금 4억, 월 158만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 49건, 중앙값 보증금 3억 4,500만원, 월 195만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 7건, 중앙값 보증금 6억, 월 260만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 18억101건 | 1억 26만원 | 6억 5,000만원451건 | 2억/71만원384건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 19억 4,500만원164건 | 7,634만원 | 8억 4,000만원445건 | 4억/158만원212건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 24억 4,000만원21건 | 8,111만원 | 11억 5,000만원58건 | 3억 4,500/195만원49건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 24억 6,400만원4건 | 5,342만원 | 11억4건 | 6억/260만원7건 |
고덕동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건고덕동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.11.11 고덕센트럴푸르지오 40.1㎡(전용 12평) 21층 보증금 1억 336만원, 월 41만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.11.09 고덕센트럴푸르지오 59.1㎡(전용 18평) 33층 보증금 1억, 월 300만원, 2026.11.07 고덕그라시움 59.5㎡(전용 18평) 14층 보증금 6억, 월 100만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 40.1㎡(전용 12평)~178㎡(전용 54평)이에요.
- 고덕동 월세는 36개월 2,194건 중 최근 12개월이 652건(30%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,610건 중 월세는 652건(40%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 40만원부터 450만원까지예요.
- 보증금은 1억부터 9억까지예요.
- 전세 중앙값 7억 5,000만원, 월세 중앙값(보증금 2억 5,000만원, 월 116만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 2.8%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 71만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 260만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 고덕그라시움(36개월 1063건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 6억, 월 100만원이에요.
- 최근 12개월 고덕동 전월세 1610건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 57%(890건), 신규 43%(675건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 464건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 고덕그라시움(1063건), 래미안힐스테이트고덕(502건), 고덕센트럴푸르지오(216건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 고덕센트럴푸르지오 | 40.1㎡(전용 12평) | 21층 | 1억 336/41만원40.1㎡(전용 12평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.09 | 고덕센트럴푸르지오 | 59.1㎡(전용 18평) | 33층 | 1억/300만원59.1㎡(전용 18평) · 33층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.07 | 고덕그라시움 | 59.5㎡(전용 18평) | 14층 | 6억/100만원59.5㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.07 | 고덕센트럴푸르지오 | 59.1㎡(전용 18평) | 27층 | 4억 9,245/100만원59.1㎡(전용 18평) · 27층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.07 | 래미안힐스테이트고덕 | 84.8㎡(전용 26평) | 24층 | 9억/110만원84.8㎡(전용 26평) · 24층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.2㎡(전용 18평) | 7층 | 2억 5,000/184만원59.2㎡(전용 18평) · 7층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.11.04 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 20층 | 2억 3,000/160만원59.4㎡(전용 18평) · 20층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.11.03 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 14층 | 3억/240만원59.8㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.03 | 고덕 아이파크 | 85㎡(전용 26평) | 3층 | 8억/80만원85㎡(전용 26평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.11.03 | 고덕 아이파크 | 178㎡(전용 54평) | 3층 | 3억/450만원178㎡(전용 54평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.31 | 래미안힐스테이트고덕 | 84.9㎡(전용 26평) | 31층 | 6억 5,000/140만원84.9㎡(전용 26평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.28 | 래미안힐스테이트고덕 | 97.3㎡(전용 29평) | 7층 | 8억/190만원97.3㎡(전용 29평) · 7층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.27 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 8층 | 3억/160만원59.4㎡(전용 18평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.27 | 고덕센트럴푸르지오 | 59.1㎡(전용 18평) | 17층 | 3억 7,500/102만원59.1㎡(전용 18평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.25 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 13층 | 5억/120만원59.8㎡(전용 18평) · 13층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.24 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 7층 | 2억/265만원59.4㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.10.23 | 고덕그라시움 | 84.2㎡(전용 25평) | 22층 | 1억/283만원84.2㎡(전용 25평) · 22층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.20 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 18층 | 2억/177만원59.4㎡(전용 18평) · 18층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.10.19 | 고덕그라시움 | 59㎡(전용 18평) | 13층 | 7억/40만원59㎡(전용 18평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.10.18 | 고덕 아이파크 | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 7억 5,000/100만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
고덕동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 고덕그라시움2019년 · 59~175.9㎡ | 22억 5,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.11.10 | 11억 8,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.11.09 | 매매 609 · 전세 1666 · 월세 1063 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 · 59~120㎡ | 21억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.28 | 5억 6,628만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 매매 425 · 전세 1243 · 월세 502 |
| 고덕센트럴푸르지오2020년 · 40.1~85㎡ | 15억 9,500만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.11.01 | 6억 7,200만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.11.06 | 매매 136 · 전세 268 · 월세 216 |
| 고덕풍경채어바니티2024년 · 84~101.3㎡ | 18억 3,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.15 | 6억 3,000만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.11 | 매매 19 · 전세 135 · 월세 148 |
| 고덕 아이파크2011년 · 60~178㎡ | 22억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.11.05 | 5억 2,416만원60㎡(전용 18평) · 2026.11.11 | 매매 104 · 전세 323 · 월세 128 |
| 배재현대1995년 · 59.9~84.9㎡ | 17억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.31 | 6억 1,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.11.04 | 매매 99 · 전세 143 · 월세 65 |
| 아남11996년 · 50.2~84.9㎡ | 15억 1,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.10 | 4억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.10.23 | 매매 166 · 전세 211 · 월세 60 |
| 대우1986년 · 72~96㎡ | 13억 8,000만원72㎡(전용 22평) · 2026.05.22 | 3억 3,600만원72㎡(전용 22평) · 2026.08.27 | 매매 19 · 전세 32 · 월세 12 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
고덕동 아파트 월세 자주 묻는 질문
고덕동 아파트 월세는 얼마인가요?
고덕동 아파트 월세는 36개월 2,194건, 최근 12개월(2025년 12월~2026년 11월) 652건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 2억 5,000만원, 월 116만원이에요.고덕동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 384건, 중앙값 보증금 2억, 월 71만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.강동구의 다른 동 아파트 월세
2026-11-12 기준.
고덕동 월세 매물 · 문의
