서울특별시 강동구월세 단지 8곳36개월 월세 2,267건
고덕동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월고덕동 아파트 월세는 36개월 2,267건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 744건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억, 월 120만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월3억 / 120만원744건
36개월 월세2,267건단지 8곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
고덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순
고덕그라시움+21%1억 10만원전용 평당최근 24억 5,000만원 · 26.092019년 · 4,932세대 · 12개월 115건★ 4.4 (25)래미안힐스테이트고덕-2%8,157만원전용 평당최근 18억 · 26.092016년 · 3,658세대 · 12개월 72건★ 4.4 (22)
고덕센트럴푸르지오+1%8,392만원전용 평당최근 16억 2,000만원 · 26.082020년 · 656세대 · 12개월 35건★ 5.0 (6)
고덕풍경채어바니티-19%6,678만원전용 평당최근 17억 7,500만원 · 26.072024년 · 780세대 · 12개월 13건★ 4.6 (12)
고덕아이파크-14%7,130만원전용 평당최근 24억 8,000만원 · 26.072011년 · 1,142세대 · 12개월 13건★ 4.6 (9)
배재현대-15%7,087만원전용 평당최근 14억 5,000만원 · 26.071995년 · 448세대 · 12개월 17건★ 4.1 (7)
아남1-28%6,006만원전용 평당최근 15억 4,500만원 · 26.091996년 · 807세대 · 12개월 64건★ 4.3 (8)
대우-36%5,316만원전용 평당최근 13억 8,000만원 · 26.051986년 · 99세대 · 12개월 4건★ 4.0 (2)고덕동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세고덕동 아파트 월세 거래는 2025년 12월 155건이 가장 많았고 2026년 8월 21건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 242건으로 직전 6개월(502건)보다 52% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 62건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 23건 |
| 2026년 8월 | 21건 |
| 2026년 7월 | 54건 |
| 2026년 6월 | 40건 |
| 2026년 5월 | 57건 |
| 2026년 4월 | 47건 |
| 2026년 3월 | 67건 |
| 2026년 2월 | 42건 |
| 2026년 1월 | 70건 |
| 2025년 12월 | 155건 |
| 2025년 11월 | 100건 |
| 2025년 10월 | 68건 |
고덕동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 413건, 중앙값 보증금 2억, 월 90만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 263건, 중앙값 보증금 4억 2,000만원, 월 159만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 58건, 중앙값 보증금 3억, 월 192만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 10건, 중앙값 보증금 7억, 월 250만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 18억127건 | 1억 26만원 | 6억 6,000만원553건 | 2억/90만원413건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 19억 4,000만원180건 | 7,630만원 | 8억 5,000만원563건 | 4억 2,000/159만원263건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 24억21건 | 8,111만원 | 11억79건 | 3억/192만원58건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 23억 6,800만원5건 | 5,293만원 | 11억3건 | 7억/250만원10건 |
고덕동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건고덕동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.19 고덕그라시움 59㎡(전용 18평) 7층 보증금 6억 4,500만원, 월 12만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 고덕그라시움 73.9㎡(전용 22평) 4층 보증금 6억 3,000만원, 월 68만원, 2026.09.19 고덕그라시움 59.8㎡(전용 18평) 5층 보증금 3억 1,000만원, 월 125만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 40.1㎡(전용 12평)~145㎡(전용 44평)이에요.
- 고덕동 월세는 36개월 2,267건 중 최근 12개월이 744건(33%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,942건 중 월세는 744건(38%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 0건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 12만원부터 440만원까지예요.
- 보증금은 1억부터 8억 2,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 7억 5,000만원, 월세 중앙값(보증금 3억, 월 120만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.2%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 90만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 250만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 고덕그라시움(36개월 1132건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 6억 4,500만원, 월 12만원이에요.
- 최근 12개월 고덕동 전월세 1942건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 57%(1071건), 신규 43%(814건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 555건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 고덕그라시움(1132건), 래미안힐스테이트고덕(502건), 고덕센트럴푸르지오(214건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 고덕그라시움 | 59㎡(전용 18평) | 7층 | 6억 4,500/12만원59㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 고덕그라시움 | 73.9㎡(전용 22평) | 4층 | 6억 3,000/68만원73.9㎡(전용 22평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.19 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 5층 | 3억 1,000/125만원59.8㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 5층 | 6억 2,100/45만원59.8㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 고덕그라시움 | 73.9㎡(전용 22평) | 20층 | 6억/130만원73.9㎡(전용 22평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 11층 | 7억 1,000/60만원59.8㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.2㎡(전용 18평) | 19층 | 7억/40만원59.2㎡(전용 18평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 래미안힐스테이트고덕 | 84.9㎡(전용 26평) | 4층 | 8억 2,000/70만원84.9㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.2㎡(전용 18평) | 23층 | 4억 5,000/180만원59.2㎡(전용 18평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 고덕센트럴푸르지오 | 40.1㎡(전용 12평) | 12층 | 3억 2,100/55만원40.1㎡(전용 12평) · 12층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.12 | 고덕센트럴푸르지오 | 59.1㎡(전용 18평) | 32층 | 1억/290만원59.1㎡(전용 18평) · 32층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.12 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 23층 | 1억 5,000/174만원59.8㎡(전용 18평) · 23층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 고덕그라시움 | 73.9㎡(전용 22평) | 4층 | 6억 3,000/68만원73.9㎡(전용 22평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.10 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 3층 | 6억/95만원59.8㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.08 | 고덕그라시움 | 84.2㎡(전용 25평) | 17층 | 7억 5,000/160만원84.2㎡(전용 25평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 11층 | 4억 7,000/170만원59.4㎡(전용 18평) · 11층 | - |
| 2026.09.06 | 고덕 아이파크 | 145㎡(전용 44평) | 6층 | 8억/240만원145㎡(전용 44평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 고덕그라시움 | 59㎡(전용 18평) | 15층 | 6억 5,000/85만원59㎡(전용 18평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 배재현대 | 59.9㎡(전용 18평) | 17층 | 3억/64만원59.9㎡(전용 18평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.04 | 고덕그라시움 | 84.2㎡(전용 25평) | 8층 | 2억/440만원84.2㎡(전용 25평) · 8층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
고덕동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 고덕그라시움2019년 · 59~175.9㎡ | 24억 5,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.12 | 4억 4,660만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 621 · 전세 1853 · 월세 1132 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 · 59.2~120㎡ | 18억59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 10억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 429 · 전세 1303 · 월세 502 |
| 고덕센트럴푸르지오2020년 · 40.1~85㎡ | 16억 2,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.08.10 | 6억 7,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 138 · 전세 262 · 월세 214 |
| 고덕풍경채어바니티2024년 · 84~101.3㎡ | 17억 7,500만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.17 | 6억 3,000만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.11 | 매매 17 · 전세 136 · 월세 147 |
| 고덕 아이파크2011년 · 60~178㎡ | 24억 8,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.07.16 | 3억 7,272만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 102 · 전세 326 · 월세 134 |
| 배재현대1995년 · 59.9~84.9㎡ | 14억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.29 | 6억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 매매 99 · 전세 149 · 월세 66 |
| 아남11996년 · 50.2~84.9㎡ | 15억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 5억 4,600만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 163 · 전세 225 · 월세 57 |
| 대우1986년 · 72~96㎡ | 13억 8,000만원72㎡(전용 22평) · 2026.05.22 | 3억 3,600만원72㎡(전용 22평) · 2026.08.27 | 매매 19 · 전세 33 · 월세 15 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
고덕동 아파트 월세 자주 묻는 질문
고덕동 아파트 월세는 얼마인가요?
고덕동 아파트 월세는 36개월 2,267건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 744건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3억, 월 120만원이에요.고덕동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 413건, 중앙값 보증금 2억, 월 90만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.강동구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
고덕동 월세 매물 · 문의
