서울특별시 강동구매매 단지 8곳36개월 매매 1,588건
고덕동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월고덕동 아파트 매매는 36개월 1,588건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 333건이에요. 최근 12개월 중앙값은 18억 9,000만원, 전용 평당가는 8,293만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 10.5% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 30% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 15억 7,000만원보다 20% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월18억 9,000만원333건
전용 평당가8,293만원▲ 10.5%직전 12개월 대비
36개월 매매1,588건단지 8곳
전세가율42.1%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
고덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
고덕그라시움+21%1억 10만원전용 평당최근 24억 5,000만원 · 26.092019년 · 4,932세대 · 12개월 115건★ 4.4 (25)래미안힐스테이트고덕-2%8,157만원전용 평당최근 18억 · 26.092016년 · 3,658세대 · 12개월 72건★ 4.4 (22)
아남1-28%6,006만원전용 평당최근 15억 4,500만원 · 26.091996년 · 807세대 · 12개월 64건★ 4.3 (8)
고덕센트럴푸르지오+1%8,392만원전용 평당최근 16억 2,000만원 · 26.082020년 · 656세대 · 12개월 35건★ 5.0 (6)
고덕아이파크-14%7,130만원전용 평당최근 24억 8,000만원 · 26.072011년 · 1,142세대 · 12개월 13건★ 4.6 (9)
배재현대-15%7,087만원전용 평당최근 14억 5,000만원 · 26.071995년 · 448세대 · 12개월 17건★ 4.1 (7)
대우-36%5,316만원전용 평당최근 13억 8,000만원 · 26.051986년 · 99세대 · 12개월 4건★ 4.0 (2)
고덕풍경채어바니티-19%6,678만원전용 평당최근 17억 7,500만원 · 26.072024년 · 780세대 · 12개월 13건★ 4.6 (12)고덕동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매고덕동 아파트 매매 거래는 2025년 9월 138건이 가장 많았고 2025년 11월 4건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 9월 9,820만원이 가장 높았고 2024년 10월 5,305만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 186건으로 직전 6개월(147건)보다 27% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 27.8건이에요.
9,820만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +21%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 4건 | 9,820만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 9,055만원 |
| 2026년 7월 | 25건 | 8,463만원 |
| 2026년 6월 | 31건 | 8,208만원 |
| 2026년 5월 | 53건 | 8,200만원 |
| 2026년 4월 | 62건 | 9,163만원 |
| 2026년 3월 | 18건 | 8,407만원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 7,785만원 |
| 2026년 1월 | 23건 | 7,788만원 |
| 2025년 12월 | 18건 | 8,109만원 |
| 2025년 11월 | 4건 | 5,938만원 |
| 2025년 10월 | 62건 | 8,126만원 |
고덕동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 127건, 중앙값 18억(평당 1억 26만원)이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 180건, 중앙값 19억 4,000만원(평당 7,630만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 21건, 중앙값 24억(평당 8,111만원)이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 매매는 5건, 중앙값 23억 6,800만원(평당 5,293만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 18억127건 | 1억 26만원 | 6억 6,000만원553건 | 2억/90만원413건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 19억 4,000만원180건 | 7,630만원 | 8억 5,000만원563건 | 4억 2,000/159만원263건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 24억21건 | 8,111만원 | 11억79건 | 3억/192만원58건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 23억 6,800만원5건 | 5,293만원 | 11억3건 | 7억/250만원10건 |
고덕동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
0%0건
3~5억
0%0건
5~7억
0.3%1건
7~10억
0.9%3건
10억 초과
98.8%329건
고덕동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건고덕동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.12 고덕그라시움 84.2㎡(전용 25평) 5층 24억 5,000만원이에요.
설명 15줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.10 래미안힐스테이트고덕 59.4㎡(전용 18평) 34층 18억, 2026.09.08 고덕그라시움 59.8㎡(전용 18평) 15층 21억 8,500만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 59㎡(전용 18평)~97.8㎡(전용 30평)이에요.
- 최근 12개월 고덕동 아파트 매매 333건 중 10억 초과 구간이 329건(98.8%)으로 가장 많아요.
- 다음은 7~10억 구간 3건(0.9%)이에요.
- 고덕동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 8,368만원(205건)이 가장 높고 중층 (4~9층) 7,975만원(84건)이 가장 낮아요. 차이는 5%이에요.
- 저층 (1~3층) 평당가는 8,233만원(44건)이에요.
- 고덕동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 9,055만원(235건)이 가장 높고 준공 20년 초과 6,074만원(85건)이 가장 낮아요. 차이는 49%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 7,130만원(13건)이에요.
- 최근 12개월 고덕동 최고가 매매는 2025.10.12 고덕그라시움 113.4㎡(전용 34평) 6층 29억, 최저가는 2025.10.18 고덕센트럴푸르지오 40.1㎡(전용 12평) 27층 6억 6,000만원이에요.
- 차이는 22억 4,000만원, 평당가는 각각 8,454만원과 5,442만원이에요.
- 매매 333건 중 직거래 9건, 중개 거래 324건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 250건(75%)이에요.
- 해제된 매매 10건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 강동구의 강일동 5,238만원, 명일동 6,763만원, 상일동 7,318만원 중에서 고덕동 매매 평당가 8,293만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 고덕그라시움(621건), 래미안힐스테이트고덕(429건), 아남1(163건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 8곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 고덕그라시움 | 84.2㎡(전용 25평) | 5층 | 24억 5,000만원84.2㎡(전용 25평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.10 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 34층 | 18억59.4㎡(전용 18평) · 34층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.08 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 15층 | 21억 8,500만원59.8㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.04 | 아남1 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 15억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.22 | 고덕그라시움 | 73.9㎡(전용 22평) | 24층 | 23억 7,000만원73.9㎡(전용 22평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.15 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 11층 | 19억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 래미안힐스테이트고덕 | 84.9㎡(전용 26평) | 6층 | 20억84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.12 | 래미안힐스테이트고덕 | 59.4㎡(전용 18평) | 25층 | 18억 9,000만원59.4㎡(전용 18평) · 25층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.10 | 고덕센트럴푸르지오 | 59.1㎡(전용 18평) | 8층 | 16억 2,000만원59.1㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 고덕그라시움 | 97.8㎡(전용 30평) | 24층 | 27억 7,000만원97.8㎡(전용 30평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.08 | 고덕그라시움 | 73.6㎡(전용 22평) | 13층 | 22억 9,000만원73.6㎡(전용 22평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 아남1 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 15억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 아남1 | 84.9㎡(전용 26평) | 8층 | 15억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.04 | 아남1 | 84.9㎡(전용 26평) | 11층 | 15억 2,500만원84.9㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 아남1 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 11억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.30 | 고덕그라시움 | 59.8㎡(전용 18평) | 15층 | 20억 4,500만원59.8㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.29 | 배재현대 | 59.9㎡(전용 18평) | 10층 | 14억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 배재현대 | 59.9㎡(전용 18평) | 20층 | 15억 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.25 | 고덕그라시움 | 59㎡(전용 18평) | 3층 | 20억 9,000만원59㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.24 | 아남1 | 71.2㎡(전용 22평) | 7층 | 14억 3,500만원71.2㎡(전용 22평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
고덕동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 44건 | 8,233만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 84건 | 7,975만원 | -3% |
| 고층 (10층 이상) | 205건 | 8,368만원 | +2% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 235건 | 9,055만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 13건 | 7,130만원 | -21% |
| 준공 20년 초과 | 85건 | 6,074만원 | -33% |
고덕동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 고덕그라시움2019년 · 59~175.9㎡ | 24억 5,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.12 | 4억 4,660만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 621 · 전세 1853 · 월세 1132 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 · 59.2~120㎡ | 18억59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 10억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 429 · 전세 1303 · 월세 502 |
| 아남11996년 · 50.2~84.9㎡ | 15억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 5억 4,600만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 매매 163 · 전세 225 · 월세 57 |
| 고덕센트럴푸르지오2020년 · 40.1~85㎡ | 16억 2,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.08.10 | 6억 7,000만원59.1㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 138 · 전세 262 · 월세 214 |
| 고덕 아이파크2011년 · 60~178㎡ | 24억 8,000만원115㎡(전용 35평) · 2026.07.16 | 3억 7,272만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.21 | 매매 102 · 전세 326 · 월세 134 |
| 배재현대1995년 · 59.9~84.9㎡ | 14억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.07.29 | 6억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 매매 99 · 전세 149 · 월세 66 |
| 대우1986년 · 72~96㎡ | 13억 8,000만원72㎡(전용 22평) · 2026.05.22 | 3억 3,600만원72㎡(전용 22평) · 2026.08.27 | 매매 19 · 전세 33 · 월세 15 |
| 고덕풍경채어바니티2024년 · 84~101.3㎡ | 17억 7,500만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.17 | 6억 3,000만원101.3㎡(전용 31평) · 2026.07.11 | 매매 17 · 전세 136 · 월세 147 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
고덕동 아파트 매매 자주 묻는 질문
고덕동 아파트 매매가는 얼마인가요?
고덕동 아파트 매매는 36개월 1,588건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 333건이에요. 최근 12개월 중앙값은 18억 9,000만원, 전용 평당가는 8,293만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 10.5% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 30% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 15억 7,000만원보다 20% 높아요.고덕동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 127건, 중앙값 18억(평당 1억 26만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.강동구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
고덕동 매매 매물 · 문의
