충청남도 천안시서북구전세 단지 60곳36개월 전세 3,208건
두정동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월두정동 아파트 전세는 36개월 3,208건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 805건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 4,000만원, 전용 평당가는 1,011만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 4% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 93.1%(매매 평당가 1,086만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 2,500만원보다 7% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월2억 4,000만원805건
전세 평당가1,011만원▲ 4%직전 12개월 대비
전세가율93.1%매매 평당가 대비
36개월 전세3,208건단지 60곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
두정동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순두정역효성해링턴플레이스+66%1,800만원전용 평당최근 3억 700만원 · 26.092020년 · 2,586세대 · 12개월 247건★ 4.4 (33)
한화포레나천안두정+63%1,766만원전용 평당최근 4억 2,500만원 · 26.092022년 · 12개월 106건★ 4.6 (5)극동늘푸른-26%800만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.091996년 · 1,452세대 · 12개월 79건★ 4.2 (23)우성-29%766만원전용 평당최근 1억 7,500만원 · 26.091996년 · 736세대 · 12개월 34건
주공그린(8단지)-25%819만원전용 평당최근 1억 4,300만원 · 26.091996년 · 947세대 · 12개월 54건★ 3.6 (16)대우그린-20%874만원전용 평당최근 1억 7,200만원 · 26.091996년 · 1,038세대 · 12개월 62건★ 4.1 (18)두정역이안더센트럴+2%1,109만원전용 평당최근 3억 1,400만원 · 26.082011년 · 935세대 · 12개월 45건★ 4.0 (23)더리치빌2차실거래 없음2013년 · 226세대★ 3.6 (5)두정역푸르지오+11%1,206만원전용 평당최근 2억 9,500만원 · 26.082009년 · 937세대 · 12개월 43건★ 4.2 (18)
한화포레나천안두정+63%1,766만원전용 평당최근 4억 2,500만원 · 26.092022년 · 12개월 106건★ 4.6 (5)극동늘푸른-26%800만원전용 평당최근 1억 6,000만원 · 26.091996년 · 1,452세대 · 12개월 79건★ 4.2 (23)우성-29%766만원전용 평당최근 1억 7,500만원 · 26.091996년 · 736세대 · 12개월 34건
주공그린(8단지)-25%819만원전용 평당최근 1억 4,300만원 · 26.091996년 · 947세대 · 12개월 54건★ 3.6 (16)대우그린-20%874만원전용 평당최근 1억 7,200만원 · 26.091996년 · 1,038세대 · 12개월 62건★ 4.1 (18)두정역이안더센트럴+2%1,109만원전용 평당최근 3억 1,400만원 · 26.082011년 · 935세대 · 12개월 45건★ 4.0 (23)더리치빌2차실거래 없음2013년 · 226세대★ 3.6 (5)두정역푸르지오+11%1,206만원전용 평당최근 2억 9,500만원 · 26.082009년 · 937세대 · 12개월 43건★ 4.2 (18)두정동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세두정동 아파트 전세 거래는 2024년 2월 129건이 가장 많았고 2026년 9월 27건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 3월 2억 6,000만원이 가장 높았고 2024년 1월 1억 8,000만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 304건으로 직전 6개월(501건)보다 39% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 67.1건이에요.
2억 3,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +28%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 27건 | 2억 3,000만원 |
| 2026년 8월 | 49건 | 1억 9,000만원 |
| 2026년 7월 | 51건 | 2억 3,000만원 |
| 2026년 6월 | 51건 | 2억 3,000만원 |
| 2026년 5월 | 65건 | 2억 4,000만원 |
| 2026년 4월 | 61건 | 2억 2,000만원 |
| 2026년 3월 | 79건 | 2억 6,000만원 |
| 2026년 2월 | 69건 | 2억 3,000만원 |
| 2026년 1월 | 101건 | 2억 4,675만원 |
| 2025년 12월 | 100건 | 2억 5,350만원 |
| 2025년 11월 | 93건 | 2억 5,000만원 |
| 2025년 10월 | 59건 | 1억 8,000만원 |
두정동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 364건, 중앙값 1억 4,600만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 405건, 중앙값 2억 6,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 35건, 중앙값 3억이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 6,425만원510건 | 949만원 | 1억 4,600만원364건 | 1,000/39만원1310건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 8,400만원747건 | 1,182만원 | 2억 6,000만원405건 | 3,000/85만원476건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 1,900만원59건 | 1,022만원 | 3억35건 | 3,000/118만원16건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 4억 7,500만원3건 | 1,040만원 | 1건 | 1건 |
두정동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건두정동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.22 부경파크빌 85㎡(전용 26평) 1층 1억 6,400만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 e편한세상두정4차 72.8㎡(전용 22평) 17층 2억 3,000만원, 2026.09.20 두정역이안더센트럴 85㎡(전용 26평) 21층 2억 5,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 45.8㎡(전용 14평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 75만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 1,926만원이에요.
- 최근 12개월 두정동 전월세 2608건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 21%(536건), 신규 79%(2022건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 154건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 천안시서북구의 부대동 1,089만원, 성성동 1,402만원, 성정동 584만원 중에서 두정동 전세 평당가 1,011만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 두정역효성해링턴플레이스(754건), 한화포레나천안두정(296건), 극동늘푸른(268건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 60곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 부경파크빌 | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 1억 6,400만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | e편한세상두정4차 | 72.8㎡(전용 22평) | 17층 | 2억 3,000만원72.8㎡(전용 22평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.20 | 두정역이안더센트럴 | 85㎡(전용 26평) | 21층 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 21층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.20 | 극동늘푸른 | 59.9㎡(전용 18평) | 14층 | 1억 4,400만원59.9㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 우성 | 59.7㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 2,600만원59.7㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 두정역효성해링턴플레이스 | 71.7㎡(전용 22평) | 24층 | 3억 1,500만원71.7㎡(전용 22평) · 24층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 우성 | 59.7㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 2,600만원59.7㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 우성 | 59.7㎡(전용 18평) | 4층 | 1억 3,000만원59.7㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 한화포레나천안두정 | 84.9㎡(전용 26평) | 16층 | 3억 2,550만원84.9㎡(전용 26평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.16 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.9㎡(전용 18평) | 1층 | 2억 6,200만원59.9㎡(전용 18평) · 1층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.16 | 힐스테이트두정역 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 4억85㎡(전용 26평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 극동늘푸른 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 1억 4,800만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.15 | 두정역이안더센트럴 | 84.9㎡(전용 26평) | 19층 | 2억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 19층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 극동늘푸른 | 59.9㎡(전용 18평) | 1층 | 1억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 한성필하우스1차 | 71㎡(전용 21평) | 6층 | 1억 6,000만원71㎡(전용 21평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 두정역효성해링턴플레이스 | 59.9㎡(전용 18평) | 27층 | 2억 6,250만원59.9㎡(전용 18평) · 27층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.12 | 두정역푸르지오 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 극동늘푸른 | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 1억 4,400만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 극동늘푸른 | 59.9㎡(전용 18평) | 20층 | 1억 4,400만원59.9㎡(전용 18평) · 20층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 프라지움9차 | 45.8㎡(전용 14평) | 10층 | 1억 500만원45.8㎡(전용 14평) · 10층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
두정동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스2020년 · 51.9~85㎡ | 3억 700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 3억 1,500만원71.7㎡(전용 22평) · 2026.09.17 | 매매 790 · 전세 754 · 월세 273 |
| 한화포레나천안두정2022년 · 76.7~102.5㎡ | 4억 2,500만원76.8㎡(전용 23평) · 2026.09.18 | 3억 2,550만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 284 · 전세 296 · 월세 61 |
| 극동늘푸른1996년 · 59.9~84.9㎡ | 1억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 1억 4,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.20 | 매매 277 · 전세 268 · 월세 176 |
| 우성1996년 · 59.7~84.9㎡ | 1억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 1억 2,600만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 매매 117 · 전세 210 · 월세 87 |
| 주공그린(8단지)1996년 · 40~60㎡ | 1억 4,300만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.13 | 1억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.14 | 매매 154 · 전세 170 · 월세 211 |
| 대우그린1996년 · 33.6~85㎡ | 1억 7,200만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 1억 6,200만원70㎡(전용 21평) · 2026.08.27 | 매매 167 · 전세 148 · 월세 143 |
| 두정역이안더센트럴2011년 · 84.9~114.9㎡ | 3억 1,400만원102.5㎡(전용 31평) · 2026.08.22 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 매매 195 · 전세 125 · 월세 62 |
| 더리치빌22013년 · 20.3~38.7㎡ | - | 5,000만원24㎡(전용 7평) · 2026.05.26 | 매매 0 · 전세 106 · 월세 40 |
| 두정역푸르지오2009년 · 75.5~150.9㎡ | 2억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.27 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 146 · 전세 102 · 월세 61 |
| 힐스테이트두정역2025년 · 84.9~148.8㎡ | 5억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 4억85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 12 · 전세 83 · 월세 63 |
| 이편한세상-천안두정2차2013년 · 72.7~84.9㎡ | 3억 3,450만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 2억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 매매 162 · 전세 81 · 월세 32 |
| 한성필하우스3차2004년 · 59.9~124.1㎡ | 4억 6,000만원124.1㎡(전용 38평) · 2026.09.19 | 2억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.21 | 매매 125 · 전세 78 · 월세 80 |
| e편한세상두정3차2017년 · 60~85㎡ | 3억 5,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 2억 7,000만원75.8㎡(전용 23평) · 2026.07.07 | 매매 216 · 전세 64 · 월세 68 |
| e편한세상두정4차2018년 · 62.6~72.8㎡ | 2억 7,500만원62.7㎡(전용 19평) · 2026.09.09 | 2억 3,000만원72.8㎡(전용 22평) · 2026.09.21 | 매매 145 · 전세 57 · 월세 43 |
| 유보라천안두정역2025년 · 85㎡ | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.05.01 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.10 | 매매 7 · 전세 54 · 월세 51 |
| 부경파크빌2003년 · 84~121.2㎡ | 1억 7,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 1억 6,400만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 78 · 전세 50 · 월세 31 |
| 천안롯데캐슬더두정2025년 · 60~85㎡ | 4억 5,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 3억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.20 | 매매 6 · 전세 50 · 월세 53 |
| 프라지움9차2017년 · 45.8~50㎡ | 1억 2,500만원50㎡(전용 15평) · 2026.09.01 | 1억 500만원45.8㎡(전용 14평) · 2026.09.09 | 매매 51 · 전세 49 · 월세 119 |
| 세광엔리치빌22003년 · 56.3~106.1㎡ | 2억 3,100만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 2억85㎡(전용 26평) · 2026.08.24 | 매매 61 · 전세 43 · 월세 15 |
| 두정역코아루스위트2014년 · 84.8~127.1㎡ | 2억 8,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.02 | 2억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.18 | 매매 85 · 전세 41 · 월세 24 |
| 이편한세상2004년 · 85~101.9㎡ | 1억 9,600만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 2억 3,000만원101.9㎡(전용 31평) · 2026.06.13 | 매매 57 · 전세 31 · 월세 6 |
| 한성필하우스1차2002년 · 71~84.9㎡ | 1억 7,200만원71㎡(전용 21평) · 2026.09.20 | 1억 6,000만원71㎡(전용 21평) · 2026.09.14 | 매매 92 · 전세 30 · 월세 31 |
| 세광엔리치빌32003년 · 85~123㎡ | 2억85㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 1억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.20 | 매매 78 · 전세 29 · 월세 21 |
| 경남아너스빌(대아아이투빌-1)2004년 · 59.6~84.8㎡ | 2억59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.12 | 1억 5,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.08.20 | 매매 76 · 전세 27 · 월세 30 |
| 대우2차1998년 · 84.5~117㎡ | 1억 9,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.09.04 | 2억 2,400만원117㎡(전용 35평) · 2026.07.08 | 매매 40 · 전세 27 · 월세 20 |
| 우남1차2003년 · 84.9㎡ | 1억 8,400만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.05 | 1억 8,990만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 51 · 전세 24 · 월세 14 |
| 서해그랑블2004년 · 84.9~106.1㎡ | 2억 4,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.06 | 1억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.02.05 | 매매 48 · 전세 22 · 월세 13 |
| 두정4차푸르지오2003년 · 75.2~101.8㎡ | 2억 1,500만원75.2㎡(전용 23평) · 2026.09.19 | 1억 8,700만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.01.10 | 매매 58 · 전세 19 · 월세 15 |
| 한성필하우스-12004년 · 38.7㎡ | 1억 475만원38.7㎡(전용 12평) · 2026.05.28 | 1억38.7㎡(전용 12평) · 2026.08.13 | 매매 21 · 전세 17 · 월세 20 |
| 우남2차2003년 · 84.9㎡ | 2억 1,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 1억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.03 | 매매 33 · 전세 16 · 월세 10 |
| 두정3푸르지오2003년 · 73~84.9㎡ | 2억 1,600만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.13 | 1억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.18 | 매매 50 · 전세 14 · 월세 10 |
| 두정역펜타폴리스2013년 · 13.4~27.4㎡ | 4,750만원19.4㎡(전용 6평) · 2026.09.06 | 4,100만원19.4㎡(전용 6평) · 2025.12.03 | 매매 82 · 전세 12 · 월세 126 |
| 계룡리슈빌2004년 · 73.9~84.9㎡ | 2억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 1억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.12.11 | 매매 57 · 전세 12 · 월세 8 |
| 대주파크빌(101동)2005년 · 84.6㎡ | 1억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 1억 6,500만원84.6㎡(전용 26평) · 2025.11.12 | 매매 17 · 전세 12 · 월세 3 |
| 에프엠202013년 · 19.4~21.6㎡ | 4,300만원21.6㎡(전용 7평) · 2026.04.17 | 4,000만원19.4㎡(전용 6평) · 2025.04.03 | 매매 11 · 전세 11 · 월세 39 |
| 두정5차푸르지오2004년 · 84.7~130.7㎡ | 2억 2,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 1억 9,500만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.05.06 | 매매 34 · 전세 8 · 월세 17 |
| 두정하이빌22014년 · 24~43.2㎡ | - | 6,500만원27.4㎡(전용 8평) · 2026.02.25 | 매매 0 · 전세 6 · 월세 12 |
| 두정하이빌12014년 · 24~43.2㎡ | - | 9,000만원43.2㎡(전용 13평) · 2026.08.05 | 매매 0 · 전세 6 · 월세 10 |
| 예일하우스2012년 · 20.9~35㎡ | - | 7,000만원35㎡(전용 11평) · 2026.01.18 | 매매 0 · 전세 5 · 월세 27 |
| 더쉼2013년 · 19~38.3㎡ | - | 7,000만원38.3㎡(전용 12평) · 2025.08.24 | 매매 0 · 전세 5 · 월세 24 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
두정동 아파트 전세 자주 묻는 질문
두정동 아파트 전세는 얼마인가요?
두정동 아파트 전세는 36개월 3,208건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 805건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 4,000만원, 전용 평당가는 1,011만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 4% 올랐습니다. 전세가율은 약 93.1%(매매 평당가 1,086만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 2억 2,500만원보다 7% 높아요.두정동 전세가율 93.1%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.두정동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 364건, 중앙값 1억 4,600만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.천안시서북구의 다른 동 아파트 전세
2026-09-27 기준.
두정동 전세 매물 · 문의
