서울특별시 중구매매 단지 14곳36개월 매매 458건
황학동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월황학동 아파트 매매는 36개월 458건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 213건이에요. 최근 12개월 중앙값은 10억 2,000만원, 전용 평당가는 4,475만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 9% 올랐습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 13.9% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 9억 8,000만원보다 4% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월10억 2,000만원213건
전용 평당가4,475만원▲ 9%직전 12개월 대비
36개월 매매458건단지 14곳
전세가율62.7%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
황학동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순롯데캐슬+7%4,801만원전용 평당최근 14억 · 26.092008년 · 1,870세대 · 12개월 135건★ 4.4 (33)황학아크로타워4,478만원전용 평당최근 12억 6,000만원 · 26.052010년 · 263세대 · 12개월 11건★ 4.8 (4)한양I-Class-43%2,570만원전용 평당최근 1억 2,700만원 · 26.062013년 · 100세대 · 12개월 18건★ 4.5 (10)위너빌(Winnervill)-2%4,400만원전용 평당최근 3억 5,000만원 · 26.052018년 · 12개월 6건
DUO302-26%3,291만원전용 평당최근 1억 5,500만원 · 26.062014년 · 98세대 · 12개월 9건★ 4.6 (9)
골드캐슬Ⅲ-28%3,235만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.092017년 · 40세대 · 12개월 8건★ 4.3 (4)
신당블루카운티-25%3,348만원전용 평당최근 6억 1,000만원 · 26.042016년 · 29세대 · 12개월 4건★ 4.0 (1)
황학동코아루-15%3,814만원전용 평당최근 10억 4,000만원 · 26.062010년 · 112세대 · 12개월 6건★ 4.0 (1)청계리버팰리스A-29%3,184만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.082019년 · 81세대 · 12개월 3건★ 3.8 (2)
DUO302-26%3,291만원전용 평당최근 1억 5,500만원 · 26.062014년 · 98세대 · 12개월 9건★ 4.6 (9)
골드캐슬Ⅲ-28%3,235만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.092017년 · 40세대 · 12개월 8건★ 4.3 (4)
신당블루카운티-25%3,348만원전용 평당최근 6억 1,000만원 · 26.042016년 · 29세대 · 12개월 4건★ 4.0 (1)
황학동코아루-15%3,814만원전용 평당최근 10억 4,000만원 · 26.062010년 · 112세대 · 12개월 6건★ 4.0 (1)청계리버팰리스A-29%3,184만원전용 평당최근 3억 3,000만원 · 26.082019년 · 81세대 · 12개월 3건★ 3.8 (2)황학동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매황학동 아파트 매매 거래는 2026년 3월 35건이 가장 많았고 2026년 8월 1건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2026년 9월 5,062만원이 가장 높았고 2026년 8월 3,184만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 82건으로 직전 6개월(131건)보다 37% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 17.8건이에요.
5,062만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +13%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3건 | 5,062만원 |
| 2026년 8월 | 1건 | 3,184만원 |
| 2026년 7월 | 16건 | 5,060만원 |
| 2026년 6월 | 13건 | 4,047만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 4,593만원 |
| 2026년 4월 | 31건 | 3,847만원 |
| 2026년 3월 | 35건 | 4,517만원 |
| 2026년 2월 | 26건 | 4,719만원 |
| 2026년 1월 | 18건 | 4,515만원 |
| 2025년 12월 | 19건 | 4,161만원 |
| 2025년 11월 | 10건 | 3,257만원 |
| 2025년 10월 | 23건 | 4,478만원 |
황학동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 118건, 중앙값 6억 500만원(평당 4,541만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 70건, 중앙값 11억 7,500만원(평당 4,573만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 25건, 중앙값 13억 5,000만원(평당 3,938만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 6억 500만원118건 | 4,541만원 | 5억 5,000만원75건 | 4,909/68만원178건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 11억 7,500만원70건 | 4,573만원 | 6억 8,000만원55건 | 2억/200만원69건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 13억 5,000만원25건 | 3,938만원 | 7억 8,600만원26건 | 3억/300만원19건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | - | - | - | 6억/200만원3건 |
황학동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
20.7%44건
3~5억
6.1%13건
5~7억
1.9%4건
7~10억
17.8%38건
10억 초과
53.5%114건
황학동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건황학동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.12 롯데캐슬 84.9㎡(전용 26평) 33층 14억이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.09 골드캐슬Ⅲ 32.8㎡(전용 10평) 13층 3억 3,000만원, 2026.09.07 롯데캐슬 84.9㎡(전용 26평) 11층 13억이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 25.9㎡(전용 8평)~114.9㎡(전용 35평)이에요.
- 최근 12개월 황학동 아파트 매매 213건 중 10억 초과 구간이 114건(53.5%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3억 이하 구간 44건(20.7%)이에요.
- 황학동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 4,555만원(171건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 3,542만원(4건)이 가장 낮아요. 차이는 29%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 3,908만원(38건)이에요.
- 황학동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10~20년 4,591만원(181건)이 가장 높고 준공 10년 이내 3,331만원(32건)이 가장 낮아요. 차이는 38%이에요.
- 최근 12개월 황학동 최고가 매매는 2026.02.28 롯데캐슬 114.9㎡(전용 35평) 32층 14억 6,000만원, 최저가는 2026.06.29 한양I-Class 16.4㎡(전용 5평) 17층 1억 2,300만원이에요.
- 차이는 13억 3,700만원, 평당가는 각각 4,201만원과 2,484만원이에요.
- 매매 213건 중 직거래 0건, 중개 거래 213건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 191건(90%)이에요.
- 해제된 매매 13건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 중구의 흥인동 3,157만원, 신당동 6,387만원, 오장동 4,861만원 중에서 황학동 매매 평당가 4,475만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 롯데캐슬(272건), 황학아크로타워(37건), 한양I-Class(33건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 14곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.12 | 롯데캐슬 | 84.9㎡(전용 26평) | 33층 | 14억84.9㎡(전용 26평) · 33층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.09 | 골드캐슬Ⅲ | 32.8㎡(전용 10평) | 13층 | 3억 3,000만원32.8㎡(전용 10평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.07 | 롯데캐슬 | 84.9㎡(전용 26평) | 11층 | 13억84.9㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.13 | 청계리버팰리스A | 34.3㎡(전용 10평) | 6층 | 3억 3,000만원34.3㎡(전용 10평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 청계리버팰리스A | 26.5㎡(전용 8평) | 9층 | 3억26.5㎡(전용 8평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 롯데캐슬 | 84.9㎡(전용 26평) | 22층 | 13억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 22층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 동광팰리스 | 25.9㎡(전용 8평) | 8층 | 2억 8,700만원25.9㎡(전용 8평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.16 | 롯데캐슬 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 11억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.12 | 롯데캐슬 | 114.9㎡(전용 35평) | 18층 | 14억 3,000만원114.9㎡(전용 35평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.11 | 롯데캐슬 | 59.9㎡(전용 18평) | 26층 | 10억 7,000만원59.9㎡(전용 18평) · 26층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 롯데캐슬 | 84.9㎡(전용 26평) | 19층 | 13억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.10 | 롯데캐슬 | 84.9㎡(전용 26평) | 32층 | 13억84.9㎡(전용 26평) · 32층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.09 | 롯데캐슬 | 85㎡(전용 26평) | 27층 | 13억85㎡(전용 26평) · 27층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.08 | 롯데캐슬 | 85㎡(전용 26평) | 19층 | 12억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 19층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.07 | 롯데캐슬 | 59.9㎡(전용 18평) | 26층 | 10억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 26층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.05 | 롯데캐슬 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 13억 500만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.04 | 롯데캐슬 | 59.9㎡(전용 18평) | 12층 | 10억 3,500만원59.9㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.03 | 골드캐슬Ⅲ | 29.5㎡(전용 9평) | 9층 | 2억 9,000만원29.5㎡(전용 9평) · 9층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.02 | 청계랜드힐아파트 | 36.7㎡(전용 11평) | 6층 | 3억 6,000만원36.7㎡(전용 11평) · 6층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.01 | 롯데캐슬 | 59.9㎡(전용 18평) | 30층 | 10억 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
황학동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 4건 | 3,542만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 38건 | 3,908만원 | +10% |
| 고층 (10층 이상) | 171건 | 4,555만원 | +29% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 32건 | 3,331만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 181건 | 4,591만원 | +38% |
황학동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬2008년 · 33.6~114.9㎡ | 14억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 8억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 272 · 전세 494 · 월세 393 |
| 황학아크로타워2010년 · 84.9~149.1㎡ | 12억 6,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.05.19 | 7억 8,750만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.01 | 매매 37 · 전세 72 · 월세 40 |
| 한양I-Class2013년 · 16.4~24.7㎡ | 1억 2,700만원16.4㎡(전용 5평) · 2026.06.30 | 1억 3,000만원16.4㎡(전용 5평) · 2025.07.12 | 매매 33 · 전세 8 · 월세 85 |
| 위너빌(Winnervill)2018년 · 23.9~29.9㎡ | 3억 5,000만원23.9㎡(전용 7평) · 2026.05.04 | 2억 9,000만원28.8㎡(전용 9평) · 2026.07.13 | 매매 28 · 전세 46 · 월세 14 |
| DUO3022014년 · 16㎡ | 1억 5,500만원16㎡(전용 5평) · 2026.06.17 | 1억 4,500만원16㎡(전용 5평) · 2024.11.05 | 매매 25 · 전세 2 · 월세 77 |
| 골드캐슬Ⅲ2017년 · 29.2~33.5㎡ | 3억 3,000만원32.8㎡(전용 10평) · 2026.09.09 | 2억 9,000만원29.5㎡(전용 9평) · 2026.05.20 | 매매 12 · 전세 16 · 월세 16 |
| 신당블루카운티2016년 · 59.6~60㎡ | 6억 1,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.04.22 | 4억 4,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.12.19 | 매매 11 · 전세 8 · 월세 3 |
| 황학동코아루2010년 · 84.9~136.9㎡ | 10억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.11 | 3억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 매매 10 · 전세 12 · 월세 14 |
| 청계리버팰리스A2019년 · 26.1~34.3㎡ | 3억 3,000만원34.3㎡(전용 10평) · 2026.08.13 | 2억 8,500만원34.3㎡(전용 10평) · 2026.01.02 | 매매 9 · 전세 11 · 월세 33 |
| 동광팰리스2018년 · 16.6~28㎡ | 2억 8,700만원25.9㎡(전용 8평) · 2026.07.21 | 2억 3,000만원25.9㎡(전용 8평) · 2026.04.12 | 매매 9 · 전세 17 · 월세 25 |
| 그랜드힐오피스텔2017년 · 21.7~89.9㎡ | 2억 2,000만원24.2㎡(전용 7평) · 2026.04.22 | 2억 7,000만원42.5㎡(전용 13평) · 2025.03.28 | 매매 6 · 전세 3 · 월세 11 |
| 청계리버팰리스B2018년 · 25.5~26.9㎡ | 2억 8,000만원25.5㎡(전용 8평) · 2025.04.07 | 2억 3,000만원25.5㎡(전용 8평) · 2026.04.03 | 매매 2 · 전세 10 · 월세 17 |
| 청계랜드힐아파트2022년 · 29.8~52.7㎡ | 3억 6,000만원36.7㎡(전용 11평) · 2026.07.02 | 3억 5,000만원50.1㎡(전용 15평) · 2026.01.03 | 매매 2 · 전세 5 · 월세 13 |
| (1546-0)2015년 · 29.4~30㎡ | 2억 7,500만원29.7㎡(전용 9평) · 2026.04.30 | 2억 2,000만원29.7㎡(전용 9평) · 2026.02.26 | 매매 2 · 전세 7 · 월세 6 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
황학동 아파트 매매 자주 묻는 질문
황학동 아파트 매매가는 얼마인가요?
황학동 아파트 매매는 36개월 458건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 213건이에요. 최근 12개월 중앙값은 10억 2,000만원, 전용 평당가는 4,475만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 9% 올랐습니다. 3년 전 같은 기간보다는 13.9% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 9억 8,000만원보다 4% 높아요.황학동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 118건, 중앙값 6억 500만원(평당 4,541만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
황학동 매매 매물 · 문의
