경상남도 거제시월세 단지 25곳36개월 월세 1,091건
장평동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월장평동 아파트 월세는 36개월 1,091건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 384건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 500만원, 월 45만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월500만원 / 45만원384건
36개월 월세1,091건단지 25곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
장평동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순포레나거제장평+104%1,074만원전용 평당최근 2억 4,400만원 · 26.092021년 · 817세대 · 12개월 62건★ 4.6 (15)장평성원(1동-4동)-21%416만원전용 평당최근 5,300만원 · 26.091995년 · 795세대 · 12개월 16건★ 3.9 (22)
거제장평유림노르웨이숲+107%1,089만원전용 평당최근 2억 8,000만원 · 26.042017년 · 346세대 · 12개월 10건★ 5.0 (4)장평주공2차(신주공)-37%334만원전용 평당최근 3,600만원 · 26.081992년 · 630세대 · 12개월 15건★ 3.9 (15)덕산아내1차+7%564만원전용 평당최근 1억 3,500만원 · 26.082008년 · 744세대 · 12개월 25건★ 4.1 (15)장평성원(5동-8동)-24%400만원전용 평당최근 6,050만원 · 26.091995년 · 12개월 14건★ 4.2 (11)제니스타운-21%414만원전용 평당최근 7,500만원 · 26.092000년 · 606세대 · 12개월 15건★ 4.1 (18)에스빌리지+27%669만원전용 평당최근 2억 9,000만원 · 26.022009년 · 282세대 · 12개월 1건★ 4.8 (2)덕산아내2차+10%578만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.092008년 · 360세대 · 12개월 14건★ 4.6 (10)
거제장평유림노르웨이숲+107%1,089만원전용 평당최근 2억 8,000만원 · 26.042017년 · 346세대 · 12개월 10건★ 5.0 (4)장평주공2차(신주공)-37%334만원전용 평당최근 3,600만원 · 26.081992년 · 630세대 · 12개월 15건★ 3.9 (15)덕산아내1차+7%564만원전용 평당최근 1억 3,500만원 · 26.082008년 · 744세대 · 12개월 25건★ 4.1 (15)장평성원(5동-8동)-24%400만원전용 평당최근 6,050만원 · 26.091995년 · 12개월 14건★ 4.2 (11)제니스타운-21%414만원전용 평당최근 7,500만원 · 26.092000년 · 606세대 · 12개월 15건★ 4.1 (18)에스빌리지+27%669만원전용 평당최근 2억 9,000만원 · 26.022009년 · 282세대 · 12개월 1건★ 4.8 (2)덕산아내2차+10%578만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.092008년 · 360세대 · 12개월 14건★ 4.6 (10)장평동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세장평동 아파트 월세 거래는 2025년 6월 45건이 가장 많았고 2026년 9월 14건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 178건으로 직전 6개월(206건)보다 14% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 32건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 14건 |
| 2026년 8월 | 27건 |
| 2026년 7월 | 29건 |
| 2026년 6월 | 33건 |
| 2026년 5월 | 36건 |
| 2026년 4월 | 39건 |
| 2026년 3월 | 40건 |
| 2026년 2월 | 32건 |
| 2026년 1월 | 31건 |
| 2025년 12월 | 40건 |
| 2025년 11월 | 37건 |
| 2025년 10월 | 26건 |
장평동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 232건, 중앙값 보증금 300만원, 월 40만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 144건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 70만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 8건, 중앙값 보증금 1,000만원, 월 78만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 6,000만원95건 | 414만원 | 5,800만원64건 | 300/40만원232건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 1억 5,100만원130건 | 593만원 | 2억122건 | 1,000/70만원144건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 1억 8,500만원7건 | 495만원 | 1억 8,000만원11건 | 1,000/78만원8건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 1건 | - | - | - |
장평동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건장평동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.23 장평성원(1동-4동) 49.9㎡(전용 15평) 1층 보증금 5,000만원, 월 10만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.21 거제장평유림노르웨이숲 85㎡(전용 26평) 22층 보증금 1,000만원, 월 100만원, 2026.09.21 포레나거제장평 60㎡(전용 18평) 12층 보증금 2,000만원, 월 75만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 39.6㎡(전용 12평)~85㎡(전용 26평)이에요.
- 장평동 월세는 36개월 1,091건 중 최근 12개월이 384건(35%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 581건 중 월세는 384건(66%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 15건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 10만원부터 100만원까지예요.
- 보증금은 100만원부터 7,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 1억 7,000만원, 월세 중앙값(보증금 500만원, 월 45만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 3.3%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 40만원부터 전용 85~135㎡ (40평대) 월 78만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 포레나거제장평(36개월 188건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 2,000만원, 월 75만원이에요.
- 최근 12개월 장평동 전월세 581건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 13%(76건), 신규 87%(492건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 40건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 포레나거제장평(188건), 장평성원(1동-4동)(117건), 거제장평유림노르웨이숲(116건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 25곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 장평성원(1동-4동) | 49.9㎡(전용 15평) | 1층 | 5,000/10만원49.9㎡(전용 15평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 거제장평유림노르웨이숲 | 85㎡(전용 26평) | 22층 | 1,000/100만원85㎡(전용 26평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 포레나거제장평 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 2,000/75만원60㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 제니스타운 | 59.9㎡(전용 18평) | 12층 | 500/55만원59.9㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.21 | 골드썬비치 | 59.8㎡(전용 18평) | 7층 | 200/42만원59.8㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 대한1차 | 60㎡(전용 18평) | 11층 | 7,000/10만원60㎡(전용 18평) · 11층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 장평주공2차(신주공) | 39.6㎡(전용 12평) | 4층 | 300/35만원39.6㎡(전용 12평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.15 | 대풍골든빌 | 84.8㎡(전용 26평) | 4층 | 500/55만원84.8㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 덕산아내2차 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 1,000/70만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 장평주공2차(신주공) | 40㎡(전용 12평) | 1층 | 200/35만원40㎡(전용 12평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 장평성원(5동-8동) | 49.9㎡(전용 15평) | 1층 | 100/45만원49.9㎡(전용 15평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 포레나거제장평 | 84.8㎡(전용 26평) | 4층 | 2,000/90만원84.8㎡(전용 26평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.02 | 장평주공2차(신주공) | 47.3㎡(전용 14평) | 3층 | 300/35만원47.3㎡(전용 14평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.01 | 제니스타운 | 84.9㎡(전용 26평) | 12층 | 500/50만원84.9㎡(전용 26평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 포레나거제장평 | 84.8㎡(전용 26평) | 10층 | 1,000/84만원84.8㎡(전용 26평) · 10층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 거제장평유림노르웨이숲 | 85㎡(전용 26평) | 5층 | 2,000/50만원85㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 장평성원(1동-4동) | 39.7㎡(전용 12평) | 3층 | 200/40만원39.7㎡(전용 12평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.26 | 장평주공2차(신주공) | 39.6㎡(전용 12평) | 4층 | 100/33만원39.6㎡(전용 12평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.25 | 덕산아내1차 | 75.6㎡(전용 23평) | 4층 | 1,000/55만원75.6㎡(전용 23평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 비젼타워 | 83.9㎡(전용 25평) | 10층 | 500/65만원83.9㎡(전용 25평) · 10층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
장평동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 포레나거제장평2021년 · 59.9~99.2㎡ | 2억 4,400만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 2억84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.11 | 매매 168 · 전세 285 · 월세 188 |
| 장평성원(1동-4동)1995년 · 39.7~49.9㎡ | 5,300만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.09.11 | 4,995만원39.7㎡(전용 12평) · 2026.07.14 | 매매 59 · 전세 48 · 월세 117 |
| 거제장평유림노르웨이숲2017년 · 85㎡ | 2억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.04.20 | 2억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 28 · 전세 71 · 월세 116 |
| 장평주공2차(신주공)1992년 · 39.6~47.3㎡ | 3,600만원40㎡(전용 12평) · 2026.08.26 | 4,500만원40㎡(전용 12평) · 2026.04.30 | 매매 41 · 전세 28 · 월세 106 |
| 덕산아내1차2008년 · 75.6~85㎡ | 1억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.19 | 1억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.06 | 매매 65 · 전세 32 · 월세 67 |
| 장평성원(5동-8동)1995년 · 39.7~49.9㎡ | 6,050만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.15 | 5,800만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.08.18 | 매매 38 · 전세 24 · 월세 65 |
| 제니스타운2000년 · 59.9~129.9㎡ | 7,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 1억 700만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.20 | 매매 50 · 전세 41 · 월세 51 |
| 에스빌리지2009년 · 43.4~143.4㎡ | 2억 9,000만원143.4㎡(전용 43평) · 2026.02.26 | 8,000만원43.7㎡(전용 13평) · 2025.12.04 | 매매 5 · 전세 5 · 월세 47 |
| 덕산아내2차2008년 · 85㎡ | 1억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.07 | 1억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.01.13 | 매매 38 · 전세 11 · 월세 40 |
| 장평3주공2008년 · 46.9~59.9㎡ | - | 2,002만원46.9㎡(전용 14평) · 2024.08.07 | 매매 0 · 전세 3 · 월세 40 |
| 대한1차1993년 · 60~85㎡ | 9,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 7,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.05.26 | 매매 24 · 전세 8 · 월세 36 |
| 대한2차1994년 · 60~84.9㎡ | 7,700만원75.6㎡(전용 23평) · 2026.08.06 | 7,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.06.19 | 매매 28 · 전세 13 · 월세 35 |
| 덕진2차휴먼빌2006년 · 47.7㎡ | 4,800만원47.7㎡(전용 14평) · 2026.09.06 | 4,700만원47.7㎡(전용 14평) · 2026.07.14 | 매매 14 · 전세 14 · 월세 34 |
| 광우무지개1994년 · 59.6~85㎡ | 1억 1,700만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.05.14 | 7,500만원59.6㎡(전용 18평) · 2025.07.28 | 매매 15 · 전세 9 · 월세 34 |
| 거제수창프라임시티2003년 · 59.9~80.3㎡ | 5,700만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.29 | 5,400만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.17 | 매매 34 · 전세 35 · 월세 25 |
| 비벌리힐즈4차2014년 · 53.1~111.4㎡ | - | 7,000만원80.4㎡(전용 24평) · 2024.08.12 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 22 |
| 코아루2008년 · 85~123.5㎡ | 1억 5,300만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 1억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.23 | 매매 35 · 전세 23 · 월세 16 |
| 일성한빛타운1996년 · 59.9~84.9㎡ | 5,800만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 5,500만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.03.23 | 매매 13 · 전세 7 · 월세 13 |
| 비젼타워2002년 · 83.4~83.9㎡ | 8,000만원83.6㎡(전용 25평) · 2025.12.29 | - | 매매 6 · 전세 0 · 월세 12 |
| 골드썬비치1992년 · 59.3~85㎡ | 1억 2,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.17 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 11 |
| 장평거원1991년 · 59.8㎡ | 4,550만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.05.06 | 3,700만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.03.21 | 매매 6 · 전세 5 · 월세 9 |
| 태완노블리안2004년 · 75.3~84.8㎡ | 1억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.06.04 | 1억 100만원75.3㎡(전용 23평) · 2025.06.15 | 매매 10 · 전세 6 · 월세 4 |
| 거명모닝빌2003년 · 79.2㎡ | 1억79.2㎡(전용 24평) · 2024.05.29 | 1억 4,000만원79.2㎡(전용 24평) · 2024.03.18 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 1 |
| 대풍골든빌2003년 · 84.8㎡ | 7,900만원84.8㎡(전용 26평) · 2024.02.05 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 장평대호빌라2002년 · 109㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
장평동 아파트 월세 자주 묻는 질문
장평동 아파트 월세는 얼마인가요?
장평동 아파트 월세는 36개월 1,091건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 384건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 500만원, 월 45만원이에요.장평동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 232건, 중앙값 보증금 300만원, 월 40만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.거제시의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
장평동 월세 매물 · 문의
