선수촌부근 살기편한곳
버스 택시 타기좋음 지하철은 걸어서 15분 약간멈 그래도 교통편한편 편의점 병원등 주변 상권 좋은편 연식있는아파트지만 관리잘됨 경비아저씨들 친절…
인천광역시 남동구 구월동 260-5 · 1991년 준공 · 486세대 3개 동 · 전용 83.5~157.8㎡
동아(260-5) 전용면적은 6종(83.5~157.8㎡)이며 30평형(전용 84.9~85㎡)이 가장 많이 거래됐어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
30평형(전용 84.9~85㎡)은 최근 12개월 매매 5건 중앙값 2억 8,000만원(평당 1,090만원), 전세 4건 중앙값 2억 2,500만원이에요. 36개월 최고가는 2026.01.15 14층 3억 2,500만원이에요.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 최근 매매 | 36개월 최고가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9~85㎡30평형대표공급 99.9㎡ · 99B타입 · 전용률 84.9% | 2억 8,000만원5건 | 1,090만원 | 3억 1,000만원4층 · 2026.09.14 | 3억 2,500만원14층 · 2026.01.15 | 2억 2,500만원4건 | 2건 | 매매 15 · 전세 7 · 월세 7 |
| 83.5㎡30평형공급 99.6㎡ · 99A타입 · 전용률 83.9% | 2억 8,500만원3건 | 1,128만원 | 2억 6,500만원2층 · 2026.08.11 | 3억 1,000만원7층 · 2024.03.23 | 2건 | 2,000/90만원3건 | 매매 8 · 전세 15 · 월세 4 |
| 113.2㎡40평형공급 133.3㎡ · 133타입 · 전용률 84.9% | - | - | 4억 1,000만원10층 · 2025.06.27 | 4억 1,000만원10층 · 2025.06.27 | - | 1건 | 매매 3 · 전세 4 · 월세 3 |
| 148.2㎡52평형공급 170.3㎡ · 170타입 · 전용률 87% | 2건 | - | 4억 5,000만원14층 · 2026.01.19 | 4억 5,000만원14층 · 2026.01.19 | - | - | 매매 5 · 전세 1 · 월세 0 |
| 126.7㎡46평형공급 151㎡ · 151타입 · 전용률 83.9% | - | - | 3억 2,000만원1층 · 2025.09.20 | 3억 2,000만원1층 · 2025.09.20 | - | - | 매매 1 · 전세 1 · 월세 0 |
| 157.8㎡57평형공급 188.1㎡ · 188타입 · 전용률 83.9% | - | - | - | - | - | - | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
전용면적은 신고 면적을 1㎡ 단위로 묶었어요. 공급면적·타입명·전용률은 K-apt 단지 정보예요.
동아(260-5) 아파트 매매 거래는 2024년 3월 4건이 가장 많았고 2024년 1월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 1,206만원 |
| 2026년 8월 | 2건 | 972만원 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 3월 | 1건 | 1,051만원 |
| 2026년 2월 | 2건 | 1,178만원 |
| 2026년 1월 | 3건 | 1,090만원 |
| 2025년 12월 | 1건 | 982만원 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 0건 | 거래 부족 |
동아(260-5) 아파트 전세 거래는 2025년 7월 4건이 가장 많았고 2023년 11월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 1건 | 2억 6,000만원 |
| 2026년 7월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 6월 | 1건 | 2억 2,000만원 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 3월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 2월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 1월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 12월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 11월 | 2건 | 2억 2,000만원 |
| 2025년 10월 | 2건 | 2억 3,000만원 |
같은 전용면적의 신고된 매매만 비교했어요. 층·향·수리 상태에 따라 실제 가치는 달라질 수 있어요.
동아(260-5) 매매 평당가는 1,071만원이에요. 구월동 전체 1,969만원보다 46% 낮아요.
| 지역 | 매매 평당가 | 기준 대비 | 전세 평당가 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|
| 동아(260-5) (이 단지) | 1,071만원 | 기준 | 883만원 | 10건 |
| 구월동 전체 | 1,969만원 | ▲ 83.8% | 1,364만원 | 872건 |
| 남동구 전체 | 1,567만원 | ▲ 46.3% | 1,128만원 | 3,924건 |
| 구월힐스테이트1단지 | 1,955만원 | ▲ 82.5% | 1,325만원 | 210건 |
| 롯데캐슬골드 | 1,961만원 | ▲ 83.1% | 1,299만원 | 128건 |
| 구월아시아드선수촌7단지 | - | - | - | |
| 한화포레나인천구월 | 2,811만원 | ▲ 162.5% | 1,433만원 | 57건 |
| 구월아시아드선수촌2단지 | 2,154만원 | ▲ 101.1% | 1,601만원 | 43건 |
동아(260-5) 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.14 동아(260-5) 85㎡(30평형) 4층 3억 1,000만원이에요.
선택한 면적 · 최근 11건
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | - | 85㎡(30평형) | 4층 | 3억 1,000만원85㎡(30평형) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.23 | 1동 | 85㎡(30평형) | 10층 | 2억 3,000만원85㎡(30평형) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.13 | 1동 | 85㎡(30평형) | 11층 | 2억 7,000만원85㎡(30평형) · 11층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.15 | 1동 | 85㎡(30평형) | 14층 | 3억 2,500만원85㎡(30평형) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.01.09 | 2동 | 85㎡(30평형) | 15층 | 2억 8,000만원85㎡(30평형) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 동 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.17 | 1동 | 85㎡(30평형) | 15층 | 2억 8,200만원85㎡(30평형) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.06.27 | 2동 | 85㎡(30평형) | 8층 | 2억 6,500만원85㎡(30평형) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.05.12 | 1동 | 85㎡(30평형) | 5층 | 3억85㎡(30평형) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.05.12 | 2동 | 85㎡(30평형) | 2층 | 2억 6,000만원85㎡(30평형) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.05.03 | 2동 | 85㎡(30평형) | 14층 | 2억 6,000만원85㎡(30평형) · 14층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.03.27 | 2동 | 85㎡(30평형) | 15층 | 2억 5,300만원85㎡(30평형) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매가 기준. 신고 지연·계약 해제로 내역이 바뀔 수 있어요.
동아(260-5) 실거주 후기는 자리톡에 10건, 평점은 4.0점(5점 만점)이에요.
버스 택시 타기좋음 지하철은 걸어서 15분 약간멈 그래도 교통편한편 편의점 병원등 주변 상권 좋은편 연식있는아파트지만 관리잘됨 경비아저씨들 친절…
팬더아파트와 마주하고 있는 동아아파트는 이 구역 오래된 아파트는 맞아요, 하지만 넓직한 구조와 함께 정말 살기 좋았던 기억으로 기억에 자리해있습…
저희 친정집이 아직 동아아파트에요~ 초딩시절부터 같이 나이들어가는중이라 정감있는곳이기도 하고 고향이나 다름없죠 ㅎㅎ 워낙 평수가 넓어서 한집당…
자리톡 실거주리뷰 후기예요. 본문은 미리보기, 2026-09-21 기준.
| 단지 | 평점 | 후기 | 매매 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1한화포레나인천구월 | 5.0 | 5건 | 2,811만원 |
| 2유-프라우스 | 5.0 | 4건 | - |
| 3구월유승한내들퍼스티지 | 4.8 | 10건 | 2,180만원 |
| 4구월아시아드선수촌6단지 | 4.8 | 9건 | 2,063만원 |
| 5구월아시아드선수촌센트럴자이 | 4.8 | 8건 | 2,244만원 |
| 6뉴다인우리가 | 4.8 | 8건 | 963만원 |
| 7구월동파라디아빌딩 | 4.7 | 6건 | 1,280만원 |
| 8탑클래스 | 4.7 | 3건 | 1,453만원 |
| 9롯데캐슬골드 | 4.6 | 48건 | 1,961만원 |
| 10구월아시아드선수촌5단지 | 4.6 | 7건 | 2,001만원 |
구월동의 자리톡 동네 점수는 치안 80점, 대중교통 96점, 교육 63점, 마트 94점, 병원 89점, 공원 91점입니다(100점 만점, 실거주자 평가).
장점은 일단 처음에 이사왔을때는 반지하라 괜찮고 좋았지만 그래도 집에살기가 편리했어요 그리고 단점은 비가왔을때 약간 꿉꿉한냄세가 나서 창문을 못…
주택이 깨끗한 집이며 교통또한 지하철및 대중교통이 잘되어 사용이편리합니다 그리고 공원이 잘조성되어 있고 깨끗한 집이며 조용한 집으로 방믐이잘되고…
동네 장점은 일단 치안이 좋아요. 근처에 경찰청이 있거든요. 그리고 근처에 로데오 거리가 있어서 먹거리가 많고, 편의점도 많고 술집도 있어요.…
구월동 전체 시세와 단지 비교는 구월동 아파트 시세에서 보세요.
동아(260-5) 아파트는 486세대 · 3개 동 · 1991년 10월 준공 단지예요.
동아(260-5)은 1991년에 준공해 올해로 35년 됐어요. 재건축 연한 30년은 2021년에 이미 지났어요.
연한은 도시정비법상 공동주택 재건축 가능 연수(30년)예요. 실제 추진은 안전진단 결과와 정비구역 지정, 조합 설립에 따라 달라져요.
2026년 기준 동아(260-5) 공동주택 공시가격 중앙값은 1억 7,100만원이에요(486호, 1억 5,200만원~2억 8,300만원).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 호수 | 실거래 매매 중앙값 | 공시가격 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ · 전용 25평 | 1억 7,100만원 | 145호 | - | - |
| 85㎡ · 30평형 (84.9~85) | 1억 7,100만원 | 163호 | 2억 8,000만원 | 61% |
| 113㎡ · 40평형 | 2억 3,000만원 | 43호 | - | - |
| 127㎡ · 46평형 | 2억 4,500만원 | 30호 | - | - |
| 148㎡ · 52평형 | 2억 6,600만원 | 90호 | 4억 4,500만원 | 60% |
| 158㎡ · 57평형 | 2억 8,300만원 | 15호 | - | - |
| 단지 전체 | 1억 7,100만원 | 486호 | 57% |
출처: 국토교통부 공동주택가격(브이월드). 호별 공시가격을 전용면적 1㎡ 단위로 묶은 중앙값이에요. 비율은 최근 12개월 실거래 매매 중앙값 대비예요.
30평형 공시가격 1억 7,100만원 기준 동아(260-5)의 연간 보유세는 약 15.5만원이에요(1세대 1주택).
| 전용면적 | 2026년 공시가격 | 재산세 | 도시지역분·지방교육세 | 종합부동산세 | 연간 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡전용 25평 | 1억 7,100만원 | 4.4만원특례세율 | 11.2만원 | - | 15.5만원 |
| 85㎡전용 26평 | 1억 7,100만원 | 4.4만원특례세율 | 11.2만원 | - | 15.5만원 |
| 113㎡전용 34평 | 2억 3,000만원 | 6.9만원특례세율 | 15.2만원 | - | 22.1만원 |
| 127㎡전용 38평 | 2억 4,500만원 | 7.5만원특례세율 | 16.2만원 | - | 23.8만원 |
| 148㎡전용 45평 | 2억 6,600만원 | 8.4만원특례세율 | 17.7만원 | - | 26.1만원 |
| 158㎡전용 48평 | 2억 8,300만원 | 9.2만원특례세율 | 18.8만원 | - | 28만원 |
재산세는 공시 9억 이하 1세대 1주택 특례세율, 종합부동산세는 공시 12억 초과분에 매겨요. 다주택 중과와 고령자·장기보유 공제는 반영하지 않았어요.
금액대별 표와 계산 방법은 보유세 가이드에 있어요.
동아(260-5) 겨울 저층 햇빛은 동 평균 3시간이에요.
| 동 | 층수 | 겨울 저층 | 겨울 중간층 | 여름 저층 |
|---|---|---|---|---|
| 1동 | 15층 | 0시간 | 2시간 | 7시간 · 종일 |
| 2동 | 15층 | 5시간 | 6시간 | 7시간 · 종일 |
| 3동 | 15층 | 4시간 | 4시간 | 7시간 · 종일 |
국토지리정보원 건물 외곽선과 지상 층수로 계산했어요. 높이는 층수×2.9m 어림, 저층은 2층 창 높이(4.5m) 기준이고 지형·나무·발코니·창 방향은 반영하지 않아요. 실제 일조와 다를 수 있어요. 겨울은 동지(12월 22일), 여름은 하지(6월 21일)이고, 저층은 2층 창 높이, 중간층은 그 동 층수의 절반 높이예요.
거리뷰를 불러오는 중이에요.
직선거리라 실제 통학 경로와 달라요. 배정 학교는 상세 주소와 교육청 기준에 따라 바뀔 수 있으니 입학 전 다시 확인해 주세요.
학구도에서 주소 확인구월동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
SSG 쓱배송 가능 지역 찾기2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
연도별 매매 중앙값은 2024년 3억(10건), 2025년 2억 8,800만원(11건), 2026년 2억 8,500만원(9건)이에요.
| 연도 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | -2건 | - | 2건 | 2억 3,000만원3건 | 3건 |
| 2024년 | 3억10건 | 1,040만원 | 10건 | 2억 3,000만원12건 | 12건 |
| 2025년 | 2억 8,800만원11건 | 1,012만원 | 11건 | 2억 2,000만원12건 | 12건 |
| 2026년 | 2억 8,500만원9건 | 1,090만원 | 9건 | -2건 | 2건 |
동별 거래는 2동 12건, 1동 10건, 3동 8건이에요.
최근 12개월 동아(260-5) 전월세 12건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 9%(1건), 신규 91%(10건)이에요.
30평형(전용 84.9~85㎡) 매매 중앙값 2억 8,000만원에 사면 취득세(1주택 1%)와 지방교육세를 합쳐 약 308만원이 듭니다. 중개보수 상한은 0.4%, 112만원이에요.
취득세는 1주택 표준세율, 중개보수는 법정 상한요율 기준이에요. 다주택 중과·생애최초 감면은 반영하지 않았어요.
30평형(전용 84.9~85㎡) 매매 중앙값 2억 8,000만원에 무주택자가 받을 수 있는 주택담보대출은 최대 1억 9,600만원이에요.
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 매매 중앙값수도권 비규제지역 | 2억 8,000만원 |
| 대출 한도LTV 70% | 1억 9,600만원 |
| 필요 현금취득세 308만원 · 중개보수 112만원 포함 | 약 8,820만원 |
| 원리금균등 월 상환연 4.48% · 30년 | 약 99만원 |
| 원금균등 월 상환마지막 달 약 55만원 | 첫 달 약 128만원 |
LTV·금액 한도는 2025.10.16 시행 규제, 금리는 한국은행 2026년 7월 은행 신규 주택담보대출 평균 금리(연 4.48%) 기준이에요. 은행은 KB시세·감정가로 한도를 정하고, 소득(DSR)·주택 수에 따라 더 줄 수 있어요.
가격대별 표는 대출 한도 가이드에 있어요.
구월동에서 실거래가 있는 단지 67곳 가운데 동아(260-5)의 전용 평당가는 45번째예요.
구월아시아드선수촌7단지실거래 없음2023년★ 4.5 (13)
한화포레나인천구월+162%2,811만원전용 평당최근 5억 3,500만원 · 26.092023년 · 1,115세대 · 12개월 57건★ 5.0 (5)구월아시아드선수촌2단지+101%2,154만원전용 평당최근 3억 4,700만원 · 26.092015년 · 636세대 · 12개월 43건★ 4.3 (6)
구월유승한내들퍼스티지+104%2,180만원전용 평당최근 6억 700만원 · 26.092016년 · 860세대 · 12개월 39건★ 4.8 (10)
구월아시아드선수촌5단지+87%2,001만원전용 평당최근 4억 3,000만원 · 26.092015년 · 782세대 · 12개월 40건★ 4.6 (7)
신세계-10%969만원전용 평당최근 2억 3,700만원 · 26.081980년 · 700세대 · 12개월 17건★ 4.1 (16)신영구월지웰시티푸르지오+124%2,394만원전용 평당최근 6억 1,700만원 · 26.092020년 · 376세대 · 12개월 27건★ 4.4 (5)실거래 2026-09-27 기준, 매일 갱신. 대표 타입은 거래가 가장 많은 면적(30평형)이에요.