경기도 평택시매매 단지 23곳36개월 매매 2,283건
고덕동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월고덕동 아파트 매매는 36개월 2,283건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1036건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 400만원, 전용 평당가는 2,122만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 0.7% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 7.9% 내렸습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 2,000만원보다 3% 낮아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월5억 400만원1,036건
전용 평당가2,122만원▼ 0.7%직전 12개월 대비
36개월 매매2,283건단지 23곳
전세가율55%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
고덕동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순
고덕국제신도시금호어울림2,122만원전용 평당최근 4억 · 26.092023년 · 1,582세대 · 12개월 112건★ 4.2 (17)
고덕국제신도시르플로랑+20%2,557만원전용 평당최근 4억 5,800만원 · 26.092021년 · 891세대 · 12개월 81건★ 4.6 (5)
고덕국제신도시제일풍경채+5%2,233만원전용 평당최근 6억 4,700만원 · 26.082019년 · 1,022세대 · 12개월 50건★ 4.3 (10)
고덕국제신도시아너스-7%1,964만원전용 평당최근 3억 6,500만원 · 26.092022년 · 811세대 · 12개월 82건★ 4.2 (12)호반써밋고덕국제신도시에듀파크+10%2,341만원전용 평당최근 5억 9,000만원 · 26.092022년 · 766세대 · 12개월 55건★ 4.6 (12)
고덕국제신도시리슈빌레이크파크-5%2,023만원전용 평당최근 6억 1,000만원 · 26.092021년 · 730세대 · 12개월 55건★ 4.1 (8)
고덕국제신도시대광로제비앙THEART-4%2,044만원전용 평당최근 5억 7,000만원 · 26.092022년 · 639세대 · 12개월 62건★ 4.1 (12)
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀+25%2,663만원전용 평당최근 7억 4,000만원 · 26.092023년 · 877세대 · 12개월 50건★ 4.7 (6)고덕국제신도시제일풍경채3차센텀+27%2,686만원전용 평당최근 7억 2,000만원 · 26.092023년 · 820세대 · 12개월 50건★ 4.2 (5)고덕동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매고덕동 아파트 매매 거래는 2025년 6월 117건이 가장 많았고 2023년 12월 20건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2024년 1월 2,362만원이 가장 높았고 2025년 12월 2,050만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 535건으로 직전 6개월(501건)보다 7% 늘었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 86.3건이에요.
2,176만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +3%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 52건 | 2,176만원 |
| 2026년 8월 | 92건 | 2,126만원 |
| 2026년 7월 | 115건 | 2,098만원 |
| 2026년 6월 | 100건 | 2,212만원 |
| 2026년 5월 | 94건 | 2,101만원 |
| 2026년 4월 | 82건 | 2,107만원 |
| 2026년 3월 | 96건 | 2,138만원 |
| 2026년 2월 | 70건 | 2,180만원 |
| 2026년 1월 | 105건 | 2,110만원 |
| 2025년 12월 | 69건 | 2,050만원 |
| 2025년 11월 | 83건 | 2,140만원 |
| 2025년 10월 | 78건 | 2,122만원 |
고덕동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 437건, 중앙값 3억 5,600만원(평당 1,985만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 541건, 중앙값 5억 5,900만원(평당 2,182만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 58건, 중앙값 7억 1,500만원(평당 2,239만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 5,600만원437건 | 1,985만원 | 2억 2,000만원345건 | 2,416/19만원2769건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 5,900만원541건 | 2,182만원 | 3억810건 | 1억 4,800/50만원1384건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 7억 1,500만원58건 | 2,239만원 | 3억 5,000만원93건 | 5,200/120만원103건 |
고덕동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
16.6%172건
3~5억
33.1%343건
5~7억
45.2%468건
7~10억
4.8%50건
10억 초과
0.3%3건
고덕동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건고덕동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.22 고덕국제신도시 포레스트자이 84.6㎡(전용 26평) 20층 5억 8,000만원이에요.
설명 17줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.22 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 85㎡(전용 26평) 15층 4억 8,000만원, 2026.09.20 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 84.9㎡(전용 26평) 17층 7억 4,000만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 56㎡(전용 17평)~93.1㎡(전용 28평)이에요.
- 최근 12개월 고덕동 아파트 매매 1036건 중 5~7억 구간이 468건(45.2%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 343건(33.1%)이에요.
- 3억 이하도 172건(16.6%) 있어요.
- 10억 초과는 3건(0.3%)이에요.
- 고덕동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,183만원(602건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,972만원(119건)이 가장 낮아요. 차이는 11%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 2,067만원(315건)이에요.
- 고덕동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 2,147만원(961건)이 가장 높고 준공 20년 초과 674만원(53건)이 가장 낮아요. 차이는 219%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 874만원(22건)이에요.
- 최근 12개월 고덕동 최고가 매매는 2026.06.28 힐스테이트고덕센트럴 93.1㎡(전용 28평) 48층 11억, 최저가는 2025.10.17 태평 59.9㎡(전용 18평) 1층 9,800만원이에요.
- 차이는 10억 200만원, 평당가는 각각 3,906만원과 541만원이에요.
- 매매 1036건 중 직거래 38건, 중개 거래 998건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 771건(74%)이에요.
- 해제된 매매 62건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 평택시의 장당동 1,210만원, 서정동 1,020만원, 이충동 984만원 중에서 고덕동 매매 평당가 2,122만원은 가장 높아요.
- 매매 거래가 많은 단지는 고덕하늘채시그니처(292건), 고덕국제신도시금호어울림(192건), 고덕국제신도시르플로랑(173건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 23곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 고덕국제신도시 포레스트자이 | 84.6㎡(전용 26평) | 20층 | 5억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 84.9㎡(전용 26평) | 17층 | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.20 | 고덕국제신도시아너스 | 60㎡(전용 18평) | 6층 | 3억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 고덕국제신도시르플로랑 | 56㎡(전용 17평) | 11층 | 4억 5,800만원56㎡(전용 17평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 고덕하늘채시그니처 | 59.9㎡(전용 18평) | 13층 | 2억 6,300만원59.9㎡(전용 18평) · 13층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 고덕하늘채시그니처 | 60㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 5,700만원60㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 84.9㎡(전용 26평) | 32층 | 7억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 32층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 고덕국제신도시금호어울림 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 4억60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 84.7㎡(전용 26평) | 25층 | 5억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 25층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 84.8㎡(전용 26평) | 12층 | 5억 5,500만원84.8㎡(전용 26평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 고덕국제신도시아너스 | 59.7㎡(전용 18평) | 12층 | 3억 7,600만원59.7㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 84.9㎡(전용 26평) | 7층 | 6억 7,500만원84.9㎡(전용 26평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.16 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 85㎡(전용 26평) | 6층 | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 6층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 힐스테이트고덕센트럴 | 93.1㎡(전용 28평) | 27층 | 10억93.1㎡(전용 28평) · 27층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 85㎡(전용 26평) | 20층 | 6억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 20층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 고덕하늘채시그니처 | 59.9㎡(전용 18평) | 21층 | 2억 7,800만원59.9㎡(전용 18평) · 21층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 힐스테이트고덕센트럴 | 84.4㎡(전용 26평) | 30층 | 8억 5,000만원84.4㎡(전용 26평) · 30층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 고덕하늘채시그니처 | 60㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.13 | 고덕하늘채시그니처 | 59.9㎡(전용 18평) | 8층 | 2억 7,600만원59.9㎡(전용 18평) · 8층 · 중개거래 | 중개거래 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
고덕동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 119건 | 1,972만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 315건 | 2,067만원 | +5% |
| 고층 (10층 이상) | 602건 | 2,183만원 | +11% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 961건 | 2,147만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 22건 | 874만원 | -59% |
| 준공 20년 초과 | 53건 | 674만원 | -69% |
고덕동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 고덕하늘채시그니처2021년 · 59.9~84.7㎡ | 2억 6,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 매매 292 · 전세 530 · 월세 547 |
| 고덕국제신도시금호어울림2023년 · 59.9~60㎡ | 4억60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 4,150만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 매매 192 · 전세 295 · 월세 387 |
| 고덕국제신도시르플로랑2021년 · 47~56㎡ | 4억 5,800만원56㎡(전용 17평) · 2026.09.19 | 3억 1,500만원55.9㎡(전용 17평) · 2026.09.19 | 매매 173 · 전세 161 · 월세 481 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2019년 · 84.9~99.4㎡ | 6억 4,700만원99.4㎡(전용 30평) · 2026.08.20 | 3억 6,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 157 · 전세 323 · 월세 133 |
| 고덕국제신도시아너스2022년 · 59.7~60㎡ | 3억 6,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.20 | 2억 7,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 매매 152 · 전세 207 · 월세 260 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크2022년 · 84.3~84.8㎡ | 5억 9,000만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 3억 6,000만원84.3㎡(전용 25평) · 2026.09.19 | 매매 145 · 전세 238 · 월세 175 |
| 태평1994년 · 59.9~84.8㎡ | 1억 2,300만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 1억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 139 · 전세 315 · 월세 339 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크2021년 · 84.8~85㎡ | 6억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 3억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 매매 132 · 전세 336 · 월세 139 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART2022년 · 84.9~85㎡ | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.16 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.21 | 매매 129 · 전세 293 · 월세 145 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2023년 · 75.7~84.9㎡ | 7억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.20 | 3억 4,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 106 · 전세 106 · 월세 92 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀2023년 · 75.7~84.9㎡ | 7억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 3억 1,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.18 | 매매 100 · 전세 97 · 월세 100 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이2019년 · 84.6~84.7㎡ | 5억 8,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 3억 5,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 93 · 전세 227 · 월세 127 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레2021년 · 84.8~85㎡ | 5억 5,500만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 3억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 매매 93 · 전세 168 · 월세 108 |
| 고덕국제신도시파라곤2019년 · 71.4~110.7㎡ | 6억 1,900만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 4억 2,000만원110.7㎡(전용 33평) · 2026.09.20 | 매매 91 · 전세 196 · 월세 101 |
| 호반써밋고덕신도시2021년 · 84.9~112.6㎡ | 6억 7,800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.26 | 2억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.14 | 매매 90 · 전세 217 · 월세 108 |
| 신안인스빌시그니처2020년 · 84~96.9㎡ | 4억 9,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 3억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 75 · 전세 168 · 월세 108 |
| 평택영화블렌하임2008년 · 59.7~85㎡ | 2억 1,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08 | 1억 5,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 47 · 전세 105 · 월세 85 |
| 고덕자이센트로2025년 · 84.9~85㎡ | 5억85㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 3억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.15 | 매매 23 · 전세 59 · 월세 64 |
| 힐스테이트고덕센트럴2024년 · 78.2~94㎡ | 10억93.1㎡(전용 28평) · 2026.09.15 | 3억 5,175만원93.1㎡(전용 28평) · 2026.09.22 | 매매 18 · 전세 116 · 월세 112 |
| 고덕국제신도시헤스티블2023년 · 55.7~55.9㎡ | 4억 800만원55.7㎡(전용 17평) · 2026.08.31 | 2억 5,000만원55.7㎡(전용 17평) · 2025.10.25 | 매매 15 · 전세 16 · 월세 250 |
| 힐스테이트고덕스카이시티2024년 · 76.4~106.9㎡ | 8억90.3㎡(전용 27평) · 2026.09.05 | 3억 6,000만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.18 | 매매 11 · 전세 157 · 월세 108 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지2019년 · 84.9~85㎡ | 4억 8,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 3억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 매매 9 · 전세 11 · 월세 551 |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴2025년 · 84.9~85㎡ | 5억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2025.05.19 | 2억84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 매매 1 · 전세 57 · 월세 84 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
고덕동 아파트 매매 자주 묻는 질문
고덕동 아파트 매매가는 얼마인가요?
고덕동 아파트 매매는 36개월 2,283건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1036건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 400만원, 전용 평당가는 2,122만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 0.7% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 7.9% 내렸습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 5억 2,000만원보다 3% 낮아요.고덕동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 437건, 중앙값 3억 5,600만원(평당 1,985만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.평택시의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
고덕동 매매 매물 · 문의
