전북특별자치도 전주시덕진구매매 단지 27곳36개월 매매 386건
금암동 아파트 매매 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월금암동 아파트 매매는 36개월 386건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 92건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,800만원, 전용 평당가는 1,031만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 평당가는 직전 12개월보다 34.1% 내렸습니다.
- 3년 전 같은 기간보다는 24.5% 올랐습니다.
- 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 3,400만원보다 78% 높아요.
매매 중앙값 · 최근 12개월2억 3,800만원92건
전용 평당가1,031만원▼ 34.1%직전 12개월 대비
36개월 매매386건단지 27곳
전세가율96.4%매매 평당가 대비
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
금암동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 매매 거래 많은 순페리스틸리움실거래 없음최근 1억 2,159만원 · 25.052025년★ 4.7 (1)금암중앙하이츠1,031만원전용 평당최근 2억 9,000만원 · 26.082007년 · 602세대 · 12개월 22건★ 4.5 (4)휴엔하임주상복합아파트+24%1,274만원전용 평당최근 2억 3,800만원 · 26.092016년 · 240세대 · 12개월 14건★ 4.8 (2)천년이지움+52%1,566만원전용 평당최근 2억 9,500만원 · 26.082018년 · 218세대 · 12개월 12건★ 4.5 (2)두산그랜드타운-47%551만원전용 평당최근 1억 · 26.081995년 · 165세대 · 12개월 7건★ 4.0 (2)세원-41%611만원전용 평당최근 1억 5,700만원 · 26.061983년 · 12개월 1건(동남)우정-37%651만원전용 평당최근 1억 400만원 · 25.121985년 · 12개월 2건모아미래도바울루체+53%1,576만원전용 평당최근 4억 · 26.092023년 · 12개월 8건금암동거성-70%309만원전용 평당최근 5,000만원 · 26.091983년 · 12개월 4건
금암동 아파트 매매 월별 추이
36개월 · 매매금암동 아파트 매매 거래는 2025년 5월 104건이 가장 많았고 2024년 8월 4건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 평당가 중앙값은 2025년 5월 1,769만원이 가장 높았고 2024년 6월 489만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 매매 거래는 44건으로 직전 6개월(48건)보다 8% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 매매 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 7.7건이에요.
1,446만원2026년 9월 전용 평당가 중앙값2025년 10월보다 +75%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 4건 | 1,446만원 |
| 2026년 8월 | 11건 | 951만원 |
| 2026년 7월 | 8건 | 848만원 |
| 2026년 6월 | 9건 | 973만원 |
| 2026년 5월 | 8건 | 1,134만원 |
| 2026년 4월 | 4건 | 1,101만원 |
| 2026년 3월 | 12건 | 737만원 |
| 2026년 2월 | 9건 | 1,001만원 |
| 2026년 1월 | 8건 | 1,007만원 |
| 2025년 12월 | 7건 | 677만원 |
| 2025년 11월 | 8건 | 1,203만원 |
| 2025년 10월 | 4건 | 825만원 |
금암동 아파트 평형대별 매매가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 41건, 중앙값 2억(평당 1,103만원)이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 매매는 44건, 중앙값 2억 6,350만원(평당 1,031만원)이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 매매는 5건, 중앙값 3억 5,000만원(평당 927만원)이에요.
- 매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 2억41건 | 1,103만원 | 1억 3,650만원6건 | 200/27만원124건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 2억 6,350만원44건 | 1,031만원 | 2억 5,500만원14건 | 2,000/53만원18건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 3억 5,000만원5건 | 927만원 | - | 1건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 2건 | - | - | - |
금암동 아파트 매매 가격대 분포
최근 12개월 · 매매3억 이하
81.5%75건
3~5억
18.5%17건
5~7억
0%0건
7~10억
0%0건
10억 초과
0%0건
금암동 아파트 최근 매매 실거래
최근 20건금암동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.20 모아미래도바울루체 84.3㎡(전용 25평) 23층 4억이에요.
설명 16줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.14 금암동거성 58.9㎡(전용 18평) 5층 5,000만원, 2026.09.05 휴엔하임주상복합아파트 59.5㎡(전용 18평) 15층 2억 3,800만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 51.1㎡(전용 15평)~101.1㎡(전용 31평)이에요.
- 최근 12개월 금암동 아파트 매매 92건 중 3억 이하 구간이 75건(81.5%)으로 가장 많아요.
- 다음은 3~5억 구간 17건(18.5%)이에요.
- 10억 초과 거래는 없어요.
- 금암동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 1,322만원(37건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 547만원(23건)이 가장 낮아요. 차이는 142%이에요.
- 중층 (4~9층) 평당가는 962만원(32건)이에요.
- 금암동 최근 12개월 매매 평당가를 연식별로 보면 준공 10년 이내 1,333만원(36건)이 가장 높고 준공 20년 초과 487만원(34건)이 가장 낮아요. 차이는 174%이에요.
- 준공 10~20년 평당가는 1,031만원(22건)이에요.
- 최근 12개월 금암동 최고가 매매는 2026.01.26 금암중앙하이츠 124.9㎡(전용 38평) 4층 4억 4,800만원, 최저가는 2026.08.06 금암동거성 59.3㎡(전용 18평) 5층 4,400만원이에요.
- 차이는 4억 400만원, 평당가는 각각 1,186만원과 245만원이에요.
- 매매 92건 중 직거래 11건, 중개 거래 81건이에요.
- 등기 완료로 신고된 매매는 74건(80%)이에요.
- 해제된 매매 5건은 통계에서 뺐어요.
- 같은 전주시덕진구의 진북동 669만원, 덕진동1가 488만원, 인후동2가 1,205만원 중에서 금암동 매매 평당가 1,031만원은 중간이에요.
- 매매 거래가 많은 단지는 페리스틸리움(99건), 금암중앙하이츠(76건), 휴엔하임주상복합아파트(41건)이에요. 36개월 동안 매매 거래가 있던 단지는 27곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 모아미래도바울루체 | 84.3㎡(전용 25평) | 23층 | 4억84.3㎡(전용 25평) · 23층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.14 | 금암동거성 | 58.9㎡(전용 18평) | 5층 | 5,000만원58.9㎡(전용 18평) · 5층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.09.05 | 휴엔하임주상복합아파트 | 59.5㎡(전용 18평) | 15층 | 2억 3,800만원59.5㎡(전용 18평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.05 | 모아미래도바울루체 | 84.8㎡(전용 26평) | 28층 | 4억 1,700만원84.8㎡(전용 26평) · 28층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.27 | 금암동도래미 | 101.1㎡(전용 31평) | 7층 | 1억 2,900만원101.1㎡(전용 31평) · 7층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 휴엔하임주상복합아파트 | 59.5㎡(전용 18평) | 18층 | 2억 4,000만원59.5㎡(전용 18평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.18 | 두산그랜드타운 | 60㎡(전용 18평) | 12층 | 1억60㎡(전용 18평) · 12층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.17 | 두산그랜드타운 | 73.4㎡(전용 22평) | 15층 | 1억 3,500만원73.4㎡(전용 22평) · 15층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.15 | 금암중앙하이츠 | 84.9㎡(전용 26평) | 14층 | 2억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.14 | 금암동거성 | 58.9㎡(전용 18평) | 5층 | 6,000만원58.9㎡(전용 18평) · 5층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.08.10 | 골든팰리스 | 51.1㎡(전용 15평) | 4층 | 1억 4,700만원51.1㎡(전용 15평) · 4층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.09 | 모아미래도바울루체 | 84.8㎡(전용 26평) | 24층 | 4억84.8㎡(전용 26평) · 24층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.06 | 금암동거성 | 59.3㎡(전용 18평) | 5층 | 4,400만원59.3㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.08.05 | 금암중앙하이츠 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 3층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.08.01 | 천년이지움 | 60㎡(전용 18평) | 10층 | 2억 9,500만원60㎡(전용 18평) · 10층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 두산그랜드타운 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 1억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.18 | 천년이지움 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 3억 3,600만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.07.17 | 금암중앙하이츠 | 84.9㎡(전용 26평) | 9층 | 2억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 9층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.15 | 융성 | 59.4㎡(전용 18평) | 2층 | 9,400만원59.4㎡(전용 18평) · 2층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.07.15 | 두산그랜드타운 | 60㎡(전용 18평) | 16층 | 9,800만원60㎡(전용 18평) · 16층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
매매 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
금암동 아파트 층·연식별 매매 평당가
최근 12개월 · 매매층별 평당가
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 23건 | 547만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 32건 | 962만원 | +76% |
| 고층 (10층 이상) | 37건 | 1,322만원 | +142% |
연식별 평당가
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 36건 | 1,333만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 22건 | 1,031만원 | -23% |
| 준공 20년 초과 | 34건 | 487만원 | -63% |
금암동 단지별 매매 실거래
36개월 · 매매 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 페리스틸리움2025년 · 24.1㎡ | 1억 2,159만원24.1㎡(전용 7평) · 2025.05.27 | - | 매매 99 · 전세 0 · 월세 98 |
| 금암중앙하이츠2007년 · 60~145.6㎡ | 2억 9,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.15 | 2억84.9㎡(전용 26평) · 2026.03.19 | 매매 76 · 전세 17 · 월세 10 |
| 휴엔하임주상복합아파트2016년 · 59.5~76.1㎡ | 2억 3,800만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 1억 9,600만원59.5㎡(전용 18평) · 2026.08.31 | 매매 41 · 전세 26 · 월세 28 |
| 천년이지움2018년 · 60~85㎡ | 2억 9,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 2억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.02.19 | 매매 39 · 전세 8 · 월세 15 |
| 두산그랜드타운1995년 · 60~73.4㎡ | 1억60㎡(전용 18평) · 2026.08.18 | - | 매매 21 · 전세 0 · 월세 4 |
| 세원1983년 · 83.5~85㎡ | 1억 5,700만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.02 | 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2025.11.25 | 매매 12 · 전세 8 · 월세 11 |
| (동남)우정1985년 · 54.7~55.1㎡ | 1억 400만원55.1㎡(전용 17평) · 2025.12.13 | 8,000만원55.1㎡(전용 17평) · 2026.03.07 | 매매 12 · 전세 3 · 월세 11 |
| 모아미래도바울루체2023년 · 84.3~85㎡ | 4억84.3㎡(전용 25평) · 2026.09.20 | 2억 6,250만원85㎡(전용 26평) · 2025.12.30 | 매매 10 · 전세 38 · 월세 2 |
| 금암동거성1983년 · 58.9~59.3㎡ | 5,000만원58.9㎡(전용 18평) · 2026.09.14 | - | 매매 9 · 전세 0 · 월세 1 |
| 정화1985년 · 84.5~84.6㎡ | 1억 4,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.03.20 | - | 매매 8 · 전세 0 · 월세 8 |
| 동남장미1983년 · 84.2~84.4㎡ | 8,800만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.03.02 | - | 매매 7 · 전세 0 · 월세 1 |
| 융성1985년 · 54.8~59.7㎡ | 9,400만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.07.15 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 8 |
| 거성타워1989년 · 84.5~92.9㎡ | 1억 4,500만원92.9㎡(전용 28평) · 2025.07.22 | 1억 1,000만원84.5㎡(전용 26평) · 2026.01.20 | 매매 5 · 전세 4 · 월세 3 |
| 세일주택1985년 · 61.6~65.7㎡ | 1억 3,000만원65.7㎡(전용 20평) · 2026.05.22 | - | 매매 5 · 전세 0 · 월세 3 |
| 목련1985년 · 64.2㎡ | 8,450만원64.2㎡(전용 19평) · 2026.03.20 | 5,000만원64.2㎡(전용 19평) · 2024.04.24 | 매매 5 · 전세 2 · 월세 1 |
| 골든팰리스2018년 · 51.1~52.7㎡ | 1억 4,700만원51.1㎡(전용 15평) · 2026.08.10 | 1억 3,000만원52.7㎡(전용 16평) · 2025.08.28 | 매매 4 · 전세 3 · 월세 5 |
| 한양1985년 · 65.3~65.8㎡ | 1억 1,500만원65.8㎡(전용 20평) · 2026.01.15 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 2 |
| 영창맨션1987년 · 75.9㎡ | 1억 2,900만원75.9㎡(전용 23평) · 2025.12.24 | - | 매매 4 · 전세 0 · 월세 2 |
| 동남국민1985년 · 59.9㎡ | 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2024.10.10 | 6,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2024.01.06 | 매매 3 · 전세 1 · 월세 0 |
| 영동빌라1993년 · 132.6㎡ | 1억 5,500만원132.6㎡(전용 40평) · 2024.07.31 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| (동남)우정맨션1989년 · 132.3㎡ | 1억 2,000만원132.3㎡(전용 40평) · 2024.08.19 | - | 매매 3 · 전세 0 · 월세 0 |
| 미성1983년 · 84.2~84.6㎡ | 9,700만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.06.13 | 1억 500만원84.2㎡(전용 25평) · 2026.09.19 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 공영1987년 · 59.2㎡ | 7,000만원59.2㎡(전용 18평) · 2025.10.16 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 2 |
| 천일1986년 · 58.9㎡ | 6,300만원58.9㎡(전용 18평) · 2025.07.30 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 0 |
| 금암동도래미2005년 · 101.1~110.1㎡ | 1억 2,900만원101.1㎡(전용 31평) · 2026.08.27 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 0 |
| 금암상가1980년 · 86㎡ | 4,500만원86㎡(전용 26평) · 2026.02.22 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 0 |
| 한양(국민)1986년 · 59.5㎡ | 7,500만원59.5㎡(전용 18평) · 2024.10.25 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 2 |
단지명을 누르면 타입별·층별 매매가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
금암동 아파트 매매 자주 묻는 질문
금암동 아파트 매매가는 얼마인가요?
금암동 아파트 매매는 36개월 386건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 92건이에요. 최근 12개월 중앙값은 2억 3,800만원, 전용 평당가는 1,031만원이에요. 평당가는 직전 12개월보다 34.1% 내렸습니다. 3년 전 같은 기간보다는 24.5% 올랐습니다. 최근 12개월 중앙값은 36개월 전체 1억 3,400만원보다 78% 높아요.금암동 매매는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
매매 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 매매는 41건, 중앙값 2억(평당 1,103만원)이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.전주시덕진구의 다른 동 아파트 매매
2026-09-27 기준.
금암동 매매 매물 · 문의
