본문 바로가기

용인시수지구 상현동 아파트 전세 시세·실거래가

경기도 용인시수지구전세 단지 55곳36개월 전세 4,842건

상현동 아파트 전세 한눈에 보기

기준 2025년 10월~2026년 9월

상현동 아파트 전세는 36개월 4,842건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1280건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 4,000만원, 전용 평당가는 1,908만원이에요.

설명 3줄 더 보기
  • 전세 평당가는 직전 12개월보다 9% 올랐습니다.
  • 전세가율은 약 60.5%(매매 평당가 3,152만원 기준)이에요.
  • 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 5억보다 8% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월5억 4,000만원1,280건
전세 평당가1,908만원▲ 9%직전 12개월 대비
전세가율60.5%매매 평당가 대비
36개월 전세4,842건단지 55곳

출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.

상현동 아파트 전세 월별 추이

36개월 · 전세

상현동 아파트 전세 거래는 2025년 3월 187건이 가장 많았고 2026년 9월 45건이 가장 적었어요.

설명 3줄 더 보기
  • 월별 보증금 중앙값은 2026년 7월 5억 8,000만원이 가장 높았고 2024년 6월 4억 5,000만원이 가장 낮았어요.
  • 최근 6개월 전세 거래는 488건으로 직전 6개월(792건)보다 38% 줄었어요.
  • 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 106.7건이에요.
전세 보증금 중앙값전세 건수
5억 8,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +12%
5.2억5.5억5.8억154건0건25.1126.0126.0326.0526.0726.09

선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.

월별 숫자로 보기
계약 월거래 건수전세 보증금 중앙값
2026년 9월45건5억 8,000만원
2026년 8월74건5억 6,000만원
2026년 7월87건5억 8,000만원
2026년 6월102건5억 3,750만원
2026년 5월98건5억 5,000만원
2026년 4월82건5억 1,850만원
2026년 3월122건5억 2,750만원
2026년 2월119건5억 4,000만원
2026년 1월141건5억 4,000만원
2025년 12월110건5억 2,047만원
2025년 11월154건5억 4,500만원
2025년 10월146건5억 1,988만원

상현동 아파트 평형대별 전세가

최근 12개월 · 전용면적 기준

전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 234건, 중앙값 4억 50만원이에요.

설명 4줄 더 보기
  • 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 548건, 중앙값 5억 3,000만원이에요.
  • 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 308건, 중앙값 5억 8,000만원이에요.
  • 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 190건, 중앙값 6억 1,000만원이에요.
  • 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
평형대매매 중앙값전용 평당가전세 중앙값월세 중앙값
20평대전용 60㎡ 이하7억 8,000만원239건4,328만원4억 50만원234건5,000/38만원279건
30평대전용 60~85㎡8억 9,750만원572건3,541만원5억 3,000만원548건2억/137만원310건
40평대전용 85~135㎡9억 250만원426건2,589만원5억 8,000만원308건1억 9,500/158만원158건
50평대 이상전용 135㎡ 초과8억 4,500만원226건1,885만원6억 1,000만원190건2억/149만원92건

상현동 아파트 최근 전세 실거래

최근 20건

상현동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 광교현대프레미오 121.5㎡(전용 37평) 9층 4억 5,000만원이에요.

설명 8줄 더 보기
  • 그 앞은 2026.09.19 만현마을9단지엘지자이 125.7㎡(전용 38평) 5층 6억 3,000만원, 2026.09.18 수지쌍용파크뷰 120㎡(전용 36평) 8층 5억 3,500만원이에요.
  • 최근 20건의 전용면적은 60㎡(전용 18평)~189㎡(전용 57평)이에요.
  • 매매·전세 평당가 차이는 1,244만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 3억 1,949만원이에요.
  • 최근 12개월 상현동 전월세 2119건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 48%(994건), 신규 52%(1084건)이에요.
  • 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 548건이에요.
  • 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
  • 같은 용인시수지구의 성복동 1,903만원, 신봉동 1,922만원, 풍덕천동 2,226만원 중에서 상현동 전세 평당가 1,908만원은 중간이에요.
  • 전세 거래가 많은 단지는 진산마을성원상떼빌아파트(357건), 광교자이더클래스(346건), 성복역리버파크(230건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 55곳이에요.
계약일단지전용면적층보증금계약
2026.09.21광교현대프레미오121.5㎡(전용 37평)9층4억 5,000만원121.5㎡(전용 37평) · 9층-
2026.09.19만현마을9단지엘지자이125.7㎡(전용 38평)5층6억 3,000만원125.7㎡(전용 38평) · 5층 · 갱신갱신
2026.09.18수지쌍용파크뷰120㎡(전용 36평)8층5억 3,500만원120㎡(전용 36평) · 8층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.17상현마을금호베스트빌2단지175.2㎡(전용 53평)2층4억 8,300만원175.2㎡(전용 53평) · 2층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.17상현마을금호베스트빌4단지175㎡(전용 53평)1층7억175㎡(전용 53평) · 1층 · 신규신규
2026.09.17상현마을수지센트럴아이파크157.2㎡(전용 48평)2층7억 5,000만원157.2㎡(전용 48평) · 2층 · 신규신규
2026.09.17광교자이더클래스85㎡(전용 26평)11층7억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.17성복역아이파크116.7㎡(전용 35평)12층5억 8,000만원116.7㎡(전용 35평) · 12층 · 신규신규
2026.09.16성복역금호베스트빌84.8㎡(전용 26평)3층4억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 3층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.16만현마을2단지아이파크175.9㎡(전용 53평)14층7억 350만원175.9㎡(전용 53평) · 14층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.15만현마을쌍용1차84.8㎡(전용 26평)7층4억 2,000만원84.8㎡(전용 26평) · 7층 · 신규신규
2026.09.15진산마을성원상떼빌아파트60㎡(전용 18평)5층4억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 5층 · 신규신규
2026.09.15광교자이더클래스85㎡(전용 26평)17층8억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 신규신규
2026.09.15포레나 광교상현84.9㎡(전용 26평)6층6억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 신규신규
2026.09.14만현마을8단지두산위브189㎡(전용 57평)18층7억 4,000만원189㎡(전용 57평) · 18층 · 신규신규
2026.09.14포레나 광교상현84.9㎡(전용 26평)15층7억84.9㎡(전용 26평) · 15층 · 신규신규
2026.09.14광교경남아너스빌84.8㎡(전용 26평)21층6억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 21층 · 갱신갱신
2026.09.12수지금호베스트빌TheEdu135.6㎡(전용 41평)13층5억 7,000만원135.6㎡(전용 41평) · 13층 · 갱신갱신
2026.09.12수지쌍용파크뷰120㎡(전용 36평)11층5억 4,600만원120㎡(전용 36평) · 11층 · 갱신 · 갱신권갱신 · 갱신권
2026.09.12포레나 광교상현84.9㎡(전용 26평)6층6억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 6층 · 신규신규
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기

상현동 단지별 전세 실거래

36개월 · 전세 거래 많은 순
단지최근 매매최근 전세36개월 거래
진산마을성원상떼빌아파트1997년 · 60~133.4㎡9억 3,800만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.084억 6,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.15매매 263 · 전세 357 · 월세 170
광교자이더클래스2012년 · 59.9~85㎡13억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.127억 3,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17매매 206 · 전세 346 · 월세 153
성복역리버파크1998년 · 59.8~85㎡9억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.033억 4,000만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.07.25매매 195 · 전세 230 · 월세 83
광교경남아너스빌2011년 · 84.8~85㎡15억 5,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.196억 4,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.14매매 123 · 전세 219 · 월세 103
만현마을9단지엘지자이2003년 · 84.8~125.7㎡8억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.196억 3,000만원125.7㎡(전용 38평) · 2026.09.19매매 139 · 전세 211 · 월세 87
포레나 광교상현2018년 · 84.7~120.8㎡10억 500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.126억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.15매매 133 · 전세 185 · 월세 87
만현마을1단지롯데캐슬2002년 · 84.9~174.6㎡9억 8,500만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.08.105억 3,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.06매매 113 · 전세 175 · 월세 113
만현마을쌍용1차2001년 · 75.7~143.4㎡9억 8,250만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.084억 2,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.15매매 180 · 전세 164 · 월세 54
벽산블루밍1998년 · 60~127.5㎡10억85㎡(전용 26평) · 2026.09.043억 6,750만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.06매매 172 · 전세 163 · 월세 63
서원마을현대홈타운2001년 · 59.9~84.9㎡10억 8,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.114억 2,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.10매매 142 · 전세 161 · 월세 57
광교상떼빌파크뷰2002년 · 106.5~164.2㎡9억 6,000만원134.4㎡(전용 41평) · 2026.09.167억 5,000만원134.4㎡(전용 41평) · 2026.09.01매매 112 · 전세 153 · 월세 83
성복역금호베스트빌2002년 · 84.8~177.8㎡8억 7,000만원151.1㎡(전용 46평) · 2026.09.054억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.09.16매매 154 · 전세 144 · 월세 66
광교상현마을현대2001년 · 79.3㎡11억 8,000만원79.3㎡(전용 24평) · 2026.09.035억 8,000만원79.3㎡(전용 24평) · 2026.09.12매매 145 · 전세 139 · 월세 56
성복역아이파크2002년 · 59.6~116.7㎡11억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.035억 8,000만원116.7㎡(전용 35평) · 2026.09.17매매 126 · 전세 139 · 월세 54
풍산아파트1997년 · 59.6~134㎡9억 2,000만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.154억 2,000만원59.6㎡(전용 18평) · 2026.09.03매매 112 · 전세 139 · 월세 54
상현마을수지센트럴아이파크2006년 · 102~157.2㎡13억 5,000만원157.2㎡(전용 48평) · 2026.09.037억 5,000만원157.2㎡(전용 48평) · 2026.09.17매매 140 · 전세 124 · 월세 46
광교더힐2014년 · 74.5~135.6㎡11억 9,500만원74.5㎡(전용 23평) · 2026.08.227억 1,000만원120.8㎡(전용 37평) · 2026.08.06매매 125 · 전세 116 · 월세 48
더샵수지포레2019년 · 75.1~102㎡11억 9,500만원84.4㎡(전용 26평) · 2026.08.077억 7,000만원102㎡(전용 31평) · 2026.08.13매매 86 · 전세 108 · 월세 39
만현마을3단지성원쌍떼빌2002년 · 59.9~85㎡8억59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.195억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08매매 84 · 전세 106 · 월세 46
심곡마을광교힐스테이트2009년 · 101.1~201.1㎡13억134.3㎡(전용 41평) · 2026.09.108억 9,000만원158.1㎡(전용 48평) · 2026.09.10매매 123 · 전세 104 · 월세 60
수지금호베스트빌TheEdu2001년 · 122.9~135.6㎡10억 6,000만원135.6㎡(전용 41평) · 2026.09.075억 7,000만원135.6㎡(전용 41평) · 2026.09.12매매 73 · 전세 89 · 월세 39
만현마을5단지아이파크2002년 · 99.9~175.9㎡12억 2,500만원175.9㎡(전용 53평) · 2026.08.225억 400만원99.9㎡(전용 30평) · 2026.08.14매매 75 · 전세 80 · 월세 46
서원마을3단지아이파크2002년 · 84.9~127.9㎡11억 9,900만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.09.086억84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.04매매 73 · 전세 78 · 월세 39
만현마을2단지아이파크2002년 · 99.9~175.9㎡9억 7,000만원99.9㎡(전용 30평) · 2026.08.137억 350만원175.9㎡(전용 53평) · 2026.09.16매매 45 · 전세 77 · 월세 21
용인수지휴엔하임2016년 · 59.9~60㎡7억 8,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.075억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.08매매 42 · 전세 72 · 월세 16
상현현대성우5차2003년 · 116.3~138.8㎡11억138.8㎡(전용 42평) · 2026.07.246억 5,000만원138.8㎡(전용 42평) · 2026.09.09매매 53 · 전세 71 · 월세 19
광교상현솔하임2021년 · 25.8~35.6㎡3억 1,500만원34.8㎡(전용 11평) · 2026.09.102억 7,000만원28.2㎡(전용 9평) · 2026.05.29매매 41 · 전세 70 · 월세 124
만현마을8단지두산위브2002년 · 135.1~189㎡11억 1,000만원159.3㎡(전용 48평) · 2026.09.087억 4,000만원189㎡(전용 57평) · 2026.09.14매매 63 · 전세 70 · 월세 24
용인수지동도센트리움2017년 · 36.1~42.1㎡3억 9,700만원37.3㎡(전용 11평) · 2026.07.282억 4,308만원37.3㎡(전용 11평) · 2026.08.29매매 29 · 전세 69 · 월세 27
상현마을현대성우1차2001년 · 84.7~180.8㎡8억 8,500만원180.8㎡(전용 55평) · 2026.08.254억 7,250만원84.7㎡(전용 26평) · 2026.08.29매매 72 · 전세 64 · 월세 23
광교쌍용포레듀엔2001년 · 103.2~159.8㎡7억 2,500만원133.6㎡(전용 40평) · 2026.08.086억 1,000만원133.6㎡(전용 40평) · 2026.08.22매매 56 · 전세 63 · 월세 43
동일스위트2001년 · 85~144.6㎡9억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.06.216억 3,000만원130.3㎡(전용 39평) · 2026.09.09매매 47 · 전세 60 · 월세 24
광교레이크포레2017년 · 85㎡8억 4,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.115억 2,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.08매매 55 · 전세 50 · 월세 16
상현마을금호베스트빌2단지2001년 · 135.6~175.2㎡7억 7,000만원175.2㎡(전용 53평) · 2026.08.074억 8,300만원175.2㎡(전용 53평) · 2026.09.17매매 49 · 전세 45 · 월세 31
광교쌍용포레듀엔(2-C)2001년 · 84.8㎡8억 3,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.08.153억 8,000만원84.8㎡(전용 26평) · 2026.07.16매매 42 · 전세 43 · 월세 19
상현마을현대성우3차2002년 · 103.7~183.5㎡8억 4,500만원138.7㎡(전용 42평) · 2026.08.086억 7,000만원138.7㎡(전용 42평) · 2026.08.27매매 44 · 전세 41 · 월세 9
광교현대프레미오2001년 · 121.5~211.6㎡7억 5,000만원167.7㎡(전용 51평) · 2026.08.114억 5,000만원121.5㎡(전용 37평) · 2026.09.21매매 34 · 전세 40 · 월세 19
수지쌍용파크뷰2001년 · 120~144.8㎡9억144.8㎡(전용 44평) · 2026.08.315억 3,500만원120㎡(전용 36평) · 2026.09.18매매 41 · 전세 39 · 월세 16
광교마을46-2단지광교스타클래스2011년 · 109.4~122.3㎡11억 8,500만원122.3㎡(전용 37평) · 2026.07.257억 1,400만원122.3㎡(전용 37평) · 2026.05.16매매 35 · 전세 38 · 월세 15
광교쌍용포레듀엔(2-B)2001년 · 103.2~159.8㎡8억 8,000만원159.8㎡(전용 48평) · 2026.08.125억 5,000만원159.8㎡(전용 48평) · 2026.09.04매매 39 · 전세 37 · 월세 20

단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.

상현동 아파트 전세 자주 묻는 질문

상현동 아파트 전세는 얼마인가요?상현동 아파트 전세는 36개월 4,842건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 1280건이에요. 최근 12개월 중앙값은 5억 4,000만원, 전용 평당가는 1,908만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 9% 올랐습니다. 전세가율은 약 60.5%(매매 평당가 3,152만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 5억보다 8% 높아요.
상현동 전세가율 60.5%는 높은 편인가요?전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.
상현동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 234건, 중앙값 4억 50만원이에요.
실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.

2026-09-27 기준.

상현동 전세 매물 · 문의
집계 기간
2025년 10월~2026년 9월
출처
국토교통부 실거래가 공개시스템
갱신
2026-09-27 · 매일