경기도 안산시단원구월세 단지 14곳36개월 월세 1,376건
초지동 아파트 월세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월초지동 아파트 월세는 36개월 1,376건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 418건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3,000만원, 월 90만원이에요.
월세 중앙값 · 최근 12개월3,000만원 / 90만원418건
36개월 월세1,376건단지 14곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
초지동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 월세 거래 많은 순안산고잔그린빌18단지-13%1,660만원전용 평당최근 1억 9,600만원 · 26.092001년 · 1,328세대 · 12개월 76건★ 4.0 (25)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지+83%3,492만원전용 평당최근 6억 7,000만원 · 26.092019년 · 12개월 106건★ 4.7 (20)
초지역메이저타운푸르지오파크단지+74%3,311만원전용 평당최근 6억 4,000만원 · 26.092019년 · 1,238세대 · 12개월 54건★ 4.4 (13)그린빌15(해맑음마을)1,908만원전용 평당최근 3억 4,700만원 · 26.082002년 · 12개월 58건★ 4.3 (15)주공그린빌13단지-3%1,853만원전용 평당최근 3억 · 26.092002년 · 940세대 · 12개월 53건★ 4.1 (14)주공그린빌14단지1,917만원전용 평당최근 3억 4,800만원 · 26.092002년 · 1,012세대 · 12개월 58건★ 4.5 (13)서해그랑블-9%1,731만원전용 평당최근 5억 8,800만원 · 26.092004년 · 12개월 72건★ 4.4 (34)호수마을풍림-8%1,751만원전용 평당최근 5억 3,250만원 · 26.092000년 · 2,001세대 · 12개월 66건★ 4.5 (31)두산위브+25%2,394만원전용 평당최근 5억 9,250만원 · 26.082015년 · 695세대 · 12개월 26건★ 4.6 (7)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지+83%3,492만원전용 평당최근 6억 7,000만원 · 26.092019년 · 12개월 106건★ 4.7 (20)
초지역메이저타운푸르지오파크단지+74%3,311만원전용 평당최근 6억 4,000만원 · 26.092019년 · 1,238세대 · 12개월 54건★ 4.4 (13)그린빌15(해맑음마을)1,908만원전용 평당최근 3억 4,700만원 · 26.082002년 · 12개월 58건★ 4.3 (15)주공그린빌13단지-3%1,853만원전용 평당최근 3억 · 26.092002년 · 940세대 · 12개월 53건★ 4.1 (14)주공그린빌14단지1,917만원전용 평당최근 3억 4,800만원 · 26.092002년 · 1,012세대 · 12개월 58건★ 4.5 (13)서해그랑블-9%1,731만원전용 평당최근 5억 8,800만원 · 26.092004년 · 12개월 72건★ 4.4 (34)호수마을풍림-8%1,751만원전용 평당최근 5억 3,250만원 · 26.092000년 · 2,001세대 · 12개월 66건★ 4.5 (31)두산위브+25%2,394만원전용 평당최근 5억 9,250만원 · 26.082015년 · 695세대 · 12개월 26건★ 4.6 (7)초지동 아파트 월세 월별 추이
36개월 · 월세초지동 아파트 월세 거래는 2025년 3월 59건이 가장 많았고 2026년 9월 17건이 가장 적었어요.
설명 2줄 더 보기
- 최근 6개월 월세 거래는 184건으로 직전 6개월(234건)보다 21% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 월세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 34.8건이에요.
막대는 월별 거래 건수예요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 |
|---|---|
| 2026년 9월 | 17건 |
| 2026년 8월 | 25건 |
| 2026년 7월 | 31건 |
| 2026년 6월 | 33건 |
| 2026년 5월 | 42건 |
| 2026년 4월 | 36건 |
| 2026년 3월 | 37건 |
| 2026년 2월 | 29건 |
| 2026년 1월 | 45건 |
| 2025년 12월 | 35건 |
| 2025년 11월 | 41건 |
| 2025년 10월 | 47건 |
초지동 아파트 평형대별 월세
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 303건, 중앙값 보증금 2,500만원, 월 80만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 월세는 86건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 119만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 월세는 22건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 140만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 월세는 7건, 중앙값 보증금 5,000만원, 월 160만원이에요.
- 월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 4,500만원384건 | 1,947만원 | 2억 5,000만원470건 | 2,500/80만원303건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 4억 6,000만원221건 | 1,921만원 | 3억 2,500만원215건 | 5,000/119만원86건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 5억41건 | 1,620만원 | 3억 6,000만원37건 | 5,000/140만원22건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 5억 9,500만원11건 | 1,378만원 | 4억 5,000만원3건 | 5,000/160만원7건 |
초지동 아파트 최근 월세 실거래
최근 20건초지동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.19 서해그랑블 85㎡(전용 26평) 7층 보증금 5,000만원, 월 110만원이에요.
설명 14줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.19 초지역메이저타운푸르지오파크단지 60㎡(전용 18평) 28층 보증금 2,000만원, 월 140만원, 2026.09.17 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9㎡(전용 18평) 9층 보증금 2억 7,000만원, 월 55만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 36.7㎡(전용 11평)~119㎡(전용 36평)이에요.
- 초지동 월세는 36개월 1,376건 중 최근 12개월이 418건(30%)이에요.
- 최근 12개월 전월세 1,143건 중 월세는 418건(37%)이에요.
- 최근 월세 20건 중 보증금 1,000만원 이하는 4건이에요.
- 최근 월세 20건의 월 임대료는 5만원부터 160만원까지예요.
- 보증금은 1,000만원부터 2억 7,000만원까지예요.
- 전세 중앙값 2억 9,400만원, 월세 중앙값(보증금 3,000만원, 월 90만원) 기준 전월세 전환율은 연 약 4.1%이에요.
- 평형대별 월세는 전용 60㎡ 이하 (20평대) 월 80만원부터 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 월 160만원까지예요.
- 월세 거래가 가장 많은 단지는 그린빌18(36개월 245건)이고, 가장 최근 월세는 보증금 1,000만원, 월 70만원이에요.
- 최근 12개월 초지동 전월세 1143건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 37%(411건), 신규 63%(703건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 260건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 월세 거래가 많은 단지는 그린빌18(245건), 초지역메이저타운푸르지오메트로단지(238건), 초지역메이저타운푸르지오파크단지(184건)이에요. 36개월 동안 월세 거래가 있던 단지는 14곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 서해그랑블 | 85㎡(전용 26평) | 7층 | 5,000/110만원85㎡(전용 26평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.19 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 60㎡(전용 18평) | 28층 | 2,000/140만원60㎡(전용 18평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.17 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 59.9㎡(전용 18평) | 9층 | 2억 7,000/55만원59.9㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 그린빌15(해맑음마을) | 40.8㎡(전용 12평) | 7층 | 1,000/70만원40.8㎡(전용 12평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.11 | 서해그랑블 | 101㎡(전용 31평) | 4층 | 5,000/150만원101㎡(전용 31평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 주공그린빌14단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 8층 | 3,000/70만원59.8㎡(전용 18평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.10 | 그린빌18 | 49.4㎡(전용 15평) | 5층 | 1,000/70만원49.4㎡(전용 15평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 그린빌15(해맑음마을) | 40.8㎡(전용 12평) | 7층 | 1,000/65만원40.8㎡(전용 12평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.09 | 주공그린빌14단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 3층 | 2억 7,000/5만원59.8㎡(전용 18평) · 3층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.09 | 그린빌18 | 39.3㎡(전용 12평) | 7층 | 1,000/60만원39.3㎡(전용 12평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 50㎡(전용 15평) | 26층 | 5,000/95만원50㎡(전용 15평) · 26층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.05 | 주공그린빌14단지 | 59.8㎡(전용 18평) | 4층 | 3,000/100만원59.8㎡(전용 18평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.05 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 60㎡(전용 18평) | 18층 | 3,000/130만원60㎡(전용 18평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 60㎡(전용 18평) | 14층 | 3,000/135만원60㎡(전용 18평) · 14층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.03 | 그린빌16(임대) | 36.7㎡(전용 11평) | 1층 | 1,795/11만원36.7㎡(전용 11평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 호수마을풍림 | 119㎡(전용 36평) | 12층 | 5,000/160만원119㎡(전용 36평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.01 | 그린빌18 | 49.9㎡(전용 15평) | 4층 | 2,000/85만원49.9㎡(전용 15평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.31 | 그린빌15(해맑음마을) | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 3,000/110만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 주공그린빌12 | 85㎡(전용 26평) | 2층 | 4,000/135만원85㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.27 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 48.4㎡(전용 15평) | 10층 | 3,000/130만원48.4㎡(전용 15평) · 10층 · 신규 | 신규 |
월세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
초지동 단지별 월세 실거래
36개월 · 월세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 그린빌182001년 · 39.3~59.4㎡ | 1억 9,600만원39.3㎡(전용 12평) · 2026.09.16 | 2억 2,500만원49.9㎡(전용 15평) · 2026.09.09 | 매매 241 · 전세 448 · 월세 245 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지2019년 · 48.4~84.5㎡ | 6억 7,000만원72.8㎡(전용 22평) · 2026.09.04 | 3억 3,000만원48.4㎡(전용 15평) · 2026.09.19 | 매매 227 · 전세 519 · 월세 238 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지2019년 · 50~84.8㎡ | 6억 4,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 3억50㎡(전용 15평) · 2026.09.18 | 매매 151 · 전세 313 · 월세 184 |
| 그린빌15(해맑음마을)2002년 · 40.8~60㎡ | 3억 4,700만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.25 | 1억 7,000만원40.8㎡(전용 12평) · 2026.09.11 | 매매 187 · 전세 211 · 월세 113 |
| 주공그린빌13단지2002년 · 39.4~51.9㎡ | 3억51.8㎡(전용 16평) · 2026.09.16 | 1억 7,500만원39.4㎡(전용 12평) · 2026.09.14 | 매매 193 · 전세 269 · 월세 108 |
| 주공그린빌14단지2002년 · 40.6~59.9㎡ | 3억 4,800만원59.8㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 2억 3,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 165 · 전세 209 · 월세 103 |
| 서해그랑블2004년 · 71.9~135.6㎡ | 5억 8,800만원114.8㎡(전용 35평) · 2026.09.19 | 3억71.9㎡(전용 22평) · 2026.09.21 | 매매 214 · 전세 277 · 월세 68 |
| 호수마을풍림2000년 · 74.4~142.8㎡ | 5억 3,250만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.10 | 3억 5,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.15 | 매매 215 · 전세 179 · 월세 63 |
| 두산위브2015년 · 60~115㎡ | 5억 9,250만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.29 | 3억 2,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 매매 62 · 전세 82 · 월세 52 |
| 롯데캐슬더퍼스트2018년 · 60~85㎡ | 5억 9,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.11 | 4억85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 56 · 전세 79 · 월세 52 |
| 주공그린빌122003년 · 76~85㎡ | 4억 7,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.08.19 | 3억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.07.15 | 매매 73 · 전세 90 · 월세 44 |
| 주공그린빌112003년 · 76~85㎡ | 4억 4,000만원76㎡(전용 23평) · 2026.08.22 | 3억 1,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.12 | 매매 103 · 전세 116 · 월세 42 |
| 그린빌17(임대)2001년 · 36.3~46.5㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 36 |
| 그린빌16(임대)2001년 · 36.3~45.9㎡ | - | 1,795만원36.4㎡(전용 11평) · 2026.05.27 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 28 |
단지명을 누르면 타입별·층별 월세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
초지동 아파트 월세 자주 묻는 질문
초지동 아파트 월세는 얼마인가요?
초지동 아파트 월세는 36개월 1,376건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 418건이에요. 최근 12개월 중앙값은 보증금 3,000만원, 월 90만원이에요.초지동 월세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
월세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60㎡ 이하 (20평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 월세는 303건, 중앙값 보증금 2,500만원, 월 80만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.안산시단원구의 다른 동 아파트 월세
2026-09-27 기준.
초지동 월세 매물 · 문의
