홍대바리동네바리
홍대역이랑 가깝고 경의선 숲길이랑 가깝습니다 다만 언덕을 존나 올라갓다 내려갓다 하는게 힘듭니다 주뱐에 롯데리아듀 잇고 올리브영듀 잇습니다…
창천동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 101건, 전세 34건, 월세 245건, 모두 380건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
3RU-City+8%3,139만원전용 평당최근 1억 7,200만원 · 26.082013년 · 120세대 · 12개월 5건★ 4.3 (3)
연대JK실거래 없음최근 1억 7,900만원 · 24.122012년 · 78세대★ 4.5 (2)노블레스-14%2,497만원전용 평당최근 5억 9,000만원 · 26.042004년 · 19세대 · 12개월 1건★ 4.3 (1)건우그린-16%2,446만원전용 평당최근 5억 6,700만원 · 26.022003년 · 13세대 · 12개월 1건★ 4.7 (1)하이펠리스실거래 없음최근 7억 5,000만원 · 25.062004년 · 16세대★ 4.7 (1)창천동 동네 후기는 자리톡에 184건, 평점은 4.2점(5점 만점)이에요.
홍대역이랑 가깝고 경의선 숲길이랑 가깝습니다 다만 언덕을 존나 올라갓다 내려갓다 하는게 힘듭니다 주뱐에 롯데리아듀 잇고 올리브영듀 잇습니다…
신촌은 연세대학교가 인접한 대학교인만큼 교통 인프라 및 유동인구가 많은 지역으로서 다양한 볼거리 즐길거리 그리고 먹을것이 많은게 특징인 동네이며…
학교 앞이어서 술집이 많다 보니 집에 가는 길에 무조건 술집을 지나가게 됩니다 원룸들은 한 곳에 모여있어서 그쪽은 조용하긴한데, 동네 자체가 대…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-26 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
창천동 아파트 매매 평당가는 2,903만원이에요. 서대문구 전체 4,445만원보다 35% 낮아요.
창천동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 3RU-City 3,139만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 4개 단지).
창천동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 (72-31)(2023년)이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1(72-31) | 거래 부족 | 2억 5,948만원16.9㎡(전용 5평) · 2024.12.13 | 2023년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1(72-31) | 거래 부족 | 2억 5,948만원16.9㎡(전용 5평) · 2024.12.13 | 서울창서초등학교 159m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
창천동 아파트 매매 거래는 2024년 12월 67건이 가장 많았고 2023년 11월 1건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 8월 | 1건 | 3,376만원 |
| 2026년 7월 | 1건 | 3,139만원 |
| 2026년 6월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 5월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2026년 4월 | 2건 | 2,901만원 |
| 2026년 3월 | 2건 | 2,812만원 |
| 2026년 2월 | 2건 | 2,605만원 |
| 2026년 1월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 12월 | 2건 | 2,615만원 |
| 2025년 11월 | 0건 | 거래 부족 |
| 2025년 10월 | 0건 | 거래 부족 |
창천동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 5건 중앙값 1억 6,321만원(평당 3,139만원), 전세 6건 중앙값 1억 6,350만원, 월세 50건 중앙값 보증금 1,000만원·월 85만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 2억 5,948만원보다 37% 낮아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 1억 6,321만원5건 | 3,139만원 | 1억 6,350만원6건 | 1,000/85만원50건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 9,000만원3건 | 2,497만원 | 2건 | 2건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 2건 | - | - | 2건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | - | - | 1건 | 1건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 창천동 아파트 매매 10건 중 3억 이하 구간이 5건(50%)으로 가장 많아요.
창천동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.08.13 3RU-City 16.8㎡(전용 5평) 10층 1억 7,200만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 3RU-City | 16.8㎡(전용 5평) | 10층 | 1억 7,200만원16.8㎡(전용 5평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.07.27 | 3RU-City | 17.2㎡(전용 5평) | 12층 | 1억 6,321만원17.2㎡(전용 5평) · 12층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2026.04.27 | 노블레스 | 78.1㎡(전용 24평) | 2층 | 5억 9,000만원78.1㎡(전용 24평) · 2층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.04.19 | 3RU-City | 17.2㎡(전용 5평) | 10층 | 1억 7,180만원17.2㎡(전용 5평) · 10층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.03.30 | 씨밀레 | 82.7㎡(전용 25평) | 3층 | 6억 4,500만원82.7㎡(전용 25평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.12 | 엘르빌 | 106.5㎡(전용 32평) | 3층 | 9억 8,000만원106.5㎡(전용 32평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.25 | 건우그린 | 76.6㎡(전용 23평) | 3층 | 5억 6,700만원76.6㎡(전용 23평) · 3층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2026.02.24 | 엘르빌 | 106.5㎡(전용 32평) | 5층 | 8억 9,000만원106.5㎡(전용 32평) · 5층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
| 2025.12.23 | 3RU-City | 16.9㎡(전용 5평) | 12층 | 1억 1,200만원16.9㎡(전용 5평) · 12층 · 직거래 · 등기 | 직거래 · 등기 |
| 2025.12.05 | 3RU-City | 16.8㎡(전용 5평) | 8층 | 1억 5,500만원16.8㎡(전용 5평) · 8층 · 중개거래 · 등기 | 중개거래 · 등기 |
창천동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.07.09 엘르빌2차 66.2㎡(전용 20평) 5층 4억 8,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 엘르빌2차 | 66.2㎡(전용 20평) | 5층 | 4억 8,000만원66.2㎡(전용 20평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.06 | 3RU-City | 25.1㎡(전용 8평) | 5층 | 1억 9,300만원25.1㎡(전용 8평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.05.06 | 3RU-City | 25.1㎡(전용 8평) | 5층 | 1억 9,500만원25.1㎡(전용 8평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.04.28 | 광남캐스빌(512-5) | 137.9㎡(전용 42평) | 7층 | 8억 8,000만원137.9㎡(전용 42평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.01.29 | 연대JK | 24.1㎡(전용 7평) | 1층 | 1억 4,700만원24.1㎡(전용 7평) · 1층 · 갱신 | 갱신 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.30 | 연대JK | 24㎡(전용 7평) | 6층 | 1억 8,000만원24㎡(전용 7평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.08 | 연대JK | 22.1㎡(전용 7평) | 4층 | 1억 4,700만원22.1㎡(전용 7평) · 4층 · 신규 | 신규 |
| 2025.11.08 | 연대JK | 22.1㎡(전용 7평) | 4층 | 1억 4,700만원22.1㎡(전용 7평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2025.10.27 | 래디앙 | 84.4㎡(전용 26평) | 2층 | 4억 2,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 2025.07.26 | 3RU-City | 25.1㎡(전용 8평) | 6층 | 1억 9,500만원25.1㎡(전용 8평) · 6층 · 신규 | 신규 |
창천동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.08.31 3RU-City 16.9㎡(전용 5평) 7층 보증금 1,000만원, 월 85만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 3RU-City | 16.9㎡(전용 5평) | 7층 | 1,000/85만원16.9㎡(전용 5평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.28 | 3RU-City | 12.1㎡(전용 4평) | 9층 | 1,000/75만원12.1㎡(전용 4평) · 9층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 연대JK | 24.1㎡(전용 7평) | 1층 | 1,000/85만원24.1㎡(전용 7평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.20 | 연대JK | 24㎡(전용 7평) | 6층 | 1,000/100만원24㎡(전용 7평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 연대JK | 24.1㎡(전용 7평) | 5층 | 1,000/89만원24.1㎡(전용 7평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.19 | (72-31) | 16.9㎡(전용 5평) | 17층 | 1,000/149만원16.9㎡(전용 5평) · 17층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.05 | (72-31) | 16.8㎡(전용 5평) | 18층 | 1,000/144만원16.8㎡(전용 5평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.28 | 3RU-City | 16.9㎡(전용 5평) | 9층 | 1,000/92만원16.9㎡(전용 5평) · 9층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.28 | 엘르빌 | 106.7㎡(전용 32평) | 1층 | 1억/225만원106.7㎡(전용 32평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.13 | 3RU-City | 16.9㎡(전용 5평) | 5층 | 1,000/92만원16.9㎡(전용 5평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
창천동에서 최근 36개월 거래된 단지는 13곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| (72-31)2023년 · 16.5~23.2㎡ | 2억 5,948만원16.9㎡(전용 5평) · 2024.12.13 | - | 매매 64 · 전세 0 · 월세 87 |
| 3RU-City2013년 · 12.1~25.1㎡ | 1억 7,200만원16.8㎡(전용 5평) · 2026.08.13 | 1억 9,300만원25.1㎡(전용 8평) · 2026.05.06 | 매매 19 · 전세 13 · 월세 70 |
| 연대JK2012년 · 22.1~29.1㎡ | 1억 7,900만원24.1㎡(전용 7평) · 2024.12.24 | 1억 4,700만원24.1㎡(전용 7평) · 2026.01.29 | 매매 5 · 전세 12 · 월세 73 |
| 노블레스2004년 · 40~125.8㎡ | 5억 9,000만원78.1㎡(전용 24평) · 2026.04.27 | 4억 4,000만원78.1㎡(전용 24평) · 2024.08.05 | 매매 4 · 전세 1 · 월세 3 |
| 건우그린2003년 · 49.9~80㎡ | 5억 6,700만원76.6㎡(전용 23평) · 2026.02.25 | 3억 3,300만원76.6㎡(전용 23평) · 2024.07.11 | 매매 1 · 전세 2 · 월세 4 |
| 하이펠리스2004년 · 97.7~137.7㎡ | 7억 5,000만원99㎡(전용 30평) · 2025.06.05 | 4억 5,000만원122.2㎡(전용 37평) · 2023.12.02 | 매매 2 · 전세 2 · 월세 2 |
| 엘르빌2차2002년 · 66.2~84.4㎡ | - | 4억 8,000만원66.2㎡(전용 20평) · 2026.07.09 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 2 |
| 광남캐스빌1(512-4)2000년 · 70.5~84.1㎡ | 5억 7,500만원70.9㎡(전용 21평) · 2024.03.07 | 4억 5,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2024.05.03 | 매매 1 · 전세 1 · 월세 1 |
| 엘르빌2001년 · 106.5~106.7㎡ | 9억 8,000만원106.5㎡(전용 32평) · 2026.03.12 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 1 |
| 래디앙2003년 · 84.4㎡ | - | 4억 2,000만원84.4㎡(전용 26평) · 2025.10.27 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 1 |
| 센타폴리스2005년 · 66.7~76.6㎡ | 5억 5,000만원66.7㎡(전용 20평) · 2024.08.10 | - | 매매 2 · 전세 0 · 월세 0 |
| 씨밀레2004년 · 58.7~82.7㎡ | 6억 4,500만원82.7㎡(전용 25평) · 2026.03.30 | - | 매매 1 · 전세 0 · 월세 1 |
| 광남캐스빌(512-5)2001년 · 137.9㎡ | - | 8억 8,000만원137.9㎡(전용 42평) · 2026.04.28 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
창천동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 3,222만원(4건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 2,539만원(4건)이 가장 낮아요. 차이는 27%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 4건 | 2,539만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 2건 | 거래 부족 | - |
| 고층 (10층 이상) | 4건 | 3,222만원 | +27% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10~20년 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10~20년 | 5건 | 3,139만원 | 기준 |
| 준공 20년 초과 | 5건 | 2,580만원 | -18% |
최근 12개월 창천동 전월세 64건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 23%(15건), 신규 77%(49건)이에요.
지금 나온 창천동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
창천동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
SSG 쓱배송 가능 지역 찾기2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.