인천광역시 서구전세 단지 10곳36개월 전세 914건
신현동 아파트 전세 한눈에 보기
기준 2025년 10월~2026년 9월신현동 아파트 전세는 36개월 914건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 240건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 3,000만원, 전용 평당가는 1,327만원이에요.
설명 3줄 더 보기
- 전세 평당가는 직전 12개월보다 12.7% 올랐습니다.
- 전세가율은 약 60.4%(매매 평당가 2,197만원 기준)이에요.
- 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 3억보다 10% 높아요.
전세 중앙값 · 최근 12개월3억 3,000만원240건
전세 평당가1,327만원▲ 12.7%직전 12개월 대비
전세가율60.4%매매 평당가 대비
36개월 전세914건단지 10곳
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
신현동의 아파트 단지
전용 평당가 기준 · 36개월 전세 거래 많은 순루원e-편한세상하늘채아파트-1%2,180만원전용 평당최근 5억 8,000만원 · 26.082010년 · 3,331세대 · 12개월 74건★ 4.4 (53)
루원시티대성베르힐+4%2,275만원전용 평당최근 5억 8,500만원 · 26.092017년 · 1,147세대 · 12개월 66건★ 4.5 (11)
루원시티센트럴타운+1%2,226만원전용 평당최근 4억 7,800만원 · 26.092017년 · 743세대 · 12개월 23건★ 4.6 (8)
효성-55%980만원전용 평당최근 2억 2,500만원 · 26.081991년 · 452세대 · 12개월 13건★ 3.8 (6)
루원시티루에블리+24%2,724만원전용 평당최근 4억 9,600만원 · 26.082018년 · 686세대 · 12개월 16건★ 4.4 (8)
은영-57%954만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.051989년 · 108세대 · 12개월 3건★ 4.3 (4)원흥-59%902만원전용 평당최근 1억 7,900만원 · 26.081991년 · 183세대 · 12개월 4건★ 4.0 (2)금강아미움실거래 없음최근 3억 · 25.032014년 · 70세대★ 4.5 (2)동진-68%705만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.081989년 · 240세대 · 12개월 9건★ 4.0 (2)
루원시티대성베르힐+4%2,275만원전용 평당최근 5억 8,500만원 · 26.092017년 · 1,147세대 · 12개월 66건★ 4.5 (11)
루원시티센트럴타운+1%2,226만원전용 평당최근 4억 7,800만원 · 26.092017년 · 743세대 · 12개월 23건★ 4.6 (8)
효성-55%980만원전용 평당최근 2억 2,500만원 · 26.081991년 · 452세대 · 12개월 13건★ 3.8 (6)
루원시티루에블리+24%2,724만원전용 평당최근 4억 9,600만원 · 26.082018년 · 686세대 · 12개월 16건★ 4.4 (8)
은영-57%954만원전용 평당최근 1억 5,000만원 · 26.051989년 · 108세대 · 12개월 3건★ 4.3 (4)원흥-59%902만원전용 평당최근 1억 7,900만원 · 26.081991년 · 183세대 · 12개월 4건★ 4.0 (2)금강아미움실거래 없음최근 3억 · 25.032014년 · 70세대★ 4.5 (2)동진-68%705만원전용 평당최근 1억 1,500만원 · 26.081989년 · 240세대 · 12개월 9건★ 4.0 (2)신현동 아파트 전세 월별 추이
36개월 · 전세신현동 아파트 전세 거래는 2024년 1월 45건이 가장 많았고 2026년 9월 7건이 가장 적었어요.
설명 3줄 더 보기
- 월별 보증금 중앙값은 2026년 6월 3억 5,500만원이 가장 높았고 2025년 4월 2억 7,300만원이 가장 낮았어요.
- 최근 6개월 전세 거래는 89건으로 직전 6개월(151건)보다 41% 줄었어요.
- 최근 12개월 중 전세 거래가 있던 달은 12개월, 월평균 20건이에요.
3억 5,000만원2026년 9월 전세 보증금 중앙값2025년 10월보다 +11%
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
월별 숫자로 보기
| 계약 월 | 거래 건수 | 전세 보증금 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 7건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 8월 | 9건 | 3억 |
| 2026년 7월 | 14건 | 3억 3,600만원 |
| 2026년 6월 | 22건 | 3억 5,500만원 |
| 2026년 5월 | 18건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 4월 | 19건 | 3억 5,000만원 |
| 2026년 3월 | 29건 | 3억 4,000만원 |
| 2026년 2월 | 22건 | 3억 3,500만원 |
| 2026년 1월 | 26건 | 3억 1,750만원 |
| 2025년 12월 | 30건 | 3억 |
| 2025년 11월 | 19건 | 3억 1,500만원 |
| 2025년 10월 | 25건 | 3억 1,500만원 |
신현동 아파트 평형대별 전세가
최근 12개월 · 전용면적 기준전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 56건, 중앙값 2억 8,350만원이에요.
설명 4줄 더 보기
- 전용 60~85㎡ (30평대) 최근 12개월 전세는 135건, 중앙값 3억 3,000만원이에요.
- 전용 85~135㎡ (40평대) 최근 12개월 전세는 34건, 중앙값 3억 7,000만원이에요.
- 전용 135㎡ 초과 (50평대 이상) 최근 12개월 전세는 15건, 중앙값 4억 2,000만원이에요.
- 전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 4억 6,650만원64건 | 2,590만원 | 2억 8,350만원56건 | 5,900/45만원87건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 5,000만원145건 | 2,160만원 | 3억 3,000만원135건 | 5,000/130만원56건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 6억 1,250만원16건 | 1,886만원 | 3억 7,000만원34건 | 7,500/150만원18건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 6억 6,900만원12건 | 1,384만원 | 4억 2,000만원15건 | 5,000/180만원9건 |
신현동 아파트 최근 전세 실거래
최근 20건신현동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.19 루원시티 대성베르힐 99.5㎡(전용 30평) 5층 4억 1,000만원이에요.
설명 8줄 더 보기
- 그 앞은 2026.09.10 루원시티 대성베르힐 99.5㎡(전용 30평) 1층 3억, 2026.09.07 루원e-편한세상하늘채아파트 114.9㎡(전용 35평) 8층 3억 6,750만원이에요.
- 최근 20건의 전용면적은 60㎡(전용 18평)~170.3㎡(전용 52평)이에요.
- 매매·전세 평당가 차이는 870만원이에요. 전용 84㎡로 환산하면 갭은 약 2억 2,343만원이에요.
- 최근 12개월 신현동 전월세 410건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 42%(170건), 신규 58%(235건)이에요.
- 갱신 중 계약갱신요구권을 쓴 거래는 81건이에요.
- 전세 갱신 보증금은 종전 계약보다 중앙값 기준 5% 올랐어요.
- 같은 서구의 가정동 1,400만원, 석남동 726만원, 심곡동 974만원 중에서 신현동 전세 평당가 1,327만원은 중간이에요.
- 전세 거래가 많은 단지는 루원e-편한세상하늘채아파트(397건), 루원시티 대성베르힐(214건), 루원시티센트럴타운(198건)이에요. 36개월 동안 전세 거래가 있던 단지는 10곳이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 루원시티 대성베르힐 | 99.5㎡(전용 30평) | 5층 | 4억 1,000만원99.5㎡(전용 30평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 루원시티 대성베르힐 | 99.5㎡(전용 30평) | 1층 | 3억99.5㎡(전용 30평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.07 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 114.9㎡(전용 35평) | 8층 | 3억 6,750만원114.9㎡(전용 35평) · 8층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.05 | 루원시티센트럴타운 | 75㎡(전용 23평) | 7층 | 3억 5,000만원75㎡(전용 23평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.04 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 3억 4,000만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 루원시티센트럴타운 | 84.7㎡(전용 26평) | 20층 | 3억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 20층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 효성 | 70.8㎡(전용 21평) | 6층 | 1억 5,000만원70.8㎡(전용 21평) · 6층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.31 | 루원시티센트럴타운 | 84.7㎡(전용 26평) | 13층 | 3억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 13층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.29 | 루원시티센트럴타운 | 60㎡(전용 18평) | 16층 | 2억 9,000만원60㎡(전용 18평) · 16층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.08.28 | 루원시티루에블리 | 60㎡(전용 18평) | 22층 | 3억60㎡(전용 18평) · 22층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.21 | 루원시티 대성베르힐 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 3억 7,800만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.21 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 5층 | 2억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 5층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.19 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 60㎡(전용 18평) | 3층 | 3억60㎡(전용 18평) · 3층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.14 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 170.3㎡(전용 52평) | 28층 | 4억170.3㎡(전용 52평) · 28층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.08 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 32층 | 1억 5,000만원84.9㎡(전용 26평) · 32층 · 신규 | 신규 |
| 2026.08.01 | 루원시티 대성베르힐 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 3억 9,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.07.27 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 60㎡(전용 18평) | 18층 | 3억 1,000만원60㎡(전용 18평) · 18층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.25 | 루원e-편한세상하늘채아파트 | 84.9㎡(전용 26평) | 31층 | 3억 7,000만원84.9㎡(전용 26평) · 31층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.17 | 루원시티센트럴타운 | 84.7㎡(전용 26평) | 1층 | 3억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
| 2026.07.17 | 루원시티센트럴타운 | 84.7㎡(전용 26평) | 1층 | 3억 5,000만원84.7㎡(전용 26평) · 1층 · 신규 | 신규 |
전세 실거래 20건 전체 보기계약일·층·면적별 내역을 끝까지 볼 수 있어요.무료로 실거래 보기
신현동 단지별 전세 실거래
36개월 · 전세 거래 많은 순| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 루원e-편한세상하늘채아파트2010년 · 60~170.3㎡ | 5억 8,000만원156.3㎡(전용 47평) · 2026.08.27 | 3억 6,750만원114.9㎡(전용 35평) · 2026.09.07 | 매매 268 · 전세 397 · 월세 222 |
| 루원시티 대성베르힐2017년 · 75.7~99.5㎡ | 5억 8,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.13 | 4억 1,000만원99.5㎡(전용 30평) · 2026.09.19 | 매매 169 · 전세 214 · 월세 68 |
| 루원시티센트럴타운2017년 · 59.8~84.7㎡ | 4억 7,800만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 3억 5,000만원75㎡(전용 23평) · 2026.09.05 | 매매 104 · 전세 198 · 월세 47 |
| 효성1991년 · 70.8~83.1㎡ | 2억 2,500만원70.8㎡(전용 21평) · 2026.08.28 | 1억 5,000만원70.8㎡(전용 21평) · 2026.09.01 | 매매 38 · 전세 33 · 월세 13 |
| 루원시티루에블리2018년 · 50~60㎡ | 4억 9,600만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.31 | 3억60㎡(전용 18평) · 2026.08.28 | 매매 31 · 전세 26 · 월세 321 |
| 은영1989년 · 52~55.1㎡ | 1억 5,000만원52㎡(전용 16평) · 2026.05.01 | 1억52㎡(전용 16평) · 2026.07.09 | 매매 8 · 전세 25 · 월세 15 |
| 원흥1991년 · 57~74.2㎡ | 1억 7,900만원66.4㎡(전용 20평) · 2026.08.15 | 1억 3,000만원74.2㎡(전용 22평) · 2026.07.15 | 매매 16 · 전세 14 · 월세 11 |
| 금강아미움2014년 · 59.1~84.8㎡ | 3억59.1㎡(전용 18평) · 2025.03.26 | 2억 6,000만원65.3㎡(전용 20평) · 2025.10.16 | 매매 6 · 전세 4 · 월세 3 |
| 동진1989년 · 51.4~58.5㎡ | 1억 1,500만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.08.31 | 8,000만원53.9㎡(전용 16평) · 2026.02.26 | 매매 24 · 전세 2 · 월세 3 |
| 신현포레스트2022년 · 84.6㎡ | - | 2억 3,000만원84.6㎡(전용 26평) · 2024.06.09 | 매매 0 · 전세 1 · 월세 0 |
단지명을 누르면 타입별·층별 전세가와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
신현동 아파트 전세 자주 묻는 질문
신현동 아파트 전세는 얼마인가요?
신현동 아파트 전세는 36개월 914건, 최근 12개월(2025년 10월~2026년 9월) 240건이에요. 최근 12개월 중앙값은 3억 3,000만원, 전용 평당가는 1,327만원이에요. 전세 평당가는 직전 12개월보다 12.7% 올랐습니다. 전세가율은 약 60.4%(매매 평당가 2,197만원 기준)이에요. 최근 12개월 전세 중앙값은 36개월 전체 3억보다 10% 높아요.신현동 전세가율 60.4%는 높은 편인가요?
전세가율은 매매가 대비 전세가 비율이에요. 높을수록 보증금이 매매 시세에 가깝다는 뜻이니, 계약 전 선순위 채권과 매매 시세를 확인하세요.신현동 전세는 어느 평형대가 많이 거래되나요?
전세 거래가 가장 많은 평형대는 전용 60~85㎡ (30평대)이에요. 전용 60㎡ 이하 (20평대) 최근 12개월 전세는 56건, 중앙값 2억 8,350만원이에요.실거래가와 호가는 어떻게 다른가요?
실거래가는 계약 후 30일 안에 국토교통부에 신고된 실제 계약 금액이고, 호가는 매물에 부르는 값이에요. 이 페이지 숫자는 모두 신고된 실거래이며 해제된 계약은 뺐어요.2026-09-27 기준.
신현동 전세 매물 · 문의
