삼산동 완전 강추
주변에 교통편이 잘 돼 있어서 서울에 나가거나 경기도로 가는 버스가 한두번만 타도 금방 갈 수 있어요. 그리고 번화가가 정말 많고 가까운 곳에…
삼산동 아파트 실거래는 2023년 10월~2026년 9월 36개월 동안 매매 1,978건, 전세 1,920건, 월세 1,259건, 모두 5,157건이에요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 해제된 계약은 제외, 거래 3건 미만은 중앙값을 표시하지 않아요. 평당가는 전용면적 기준.
삼산주공미래타운3차-21%1,603만원전용 평당최근 2억 7,600만원 · 26.092000년 · 946세대 · 12개월 35건★ 4.1 (10)삼산주공미래타운4차-24%1,547만원전용 평당최근 2억 3,000만원 · 26.092000년 · 968세대 · 12개월 46건★ 4.0 (22)
브라운스톤부평+26%2,563만원전용 평당최근 4억 7,500만원 · 26.092023년 · 726세대 · 12개월 38건★ 4.3 (4)삼산타운6단지+27%2,599만원전용 평당최근 6억 6,500만원 · 26.092004년 · 784세대 · 12개월 32건★ 4.6 (9)
삼산주공미래타운1차-25%1,525만원전용 평당최근 2억 7,500만원 · 26.092000년 · 608세대 · 12개월 34건★ 4.6 (7)삼산동 동네 후기는 자리톡에 172건, 평점은 4.3점(5점 만점)이에요.
주변에 교통편이 잘 돼 있어서 서울에 나가거나 경기도로 가는 버스가 한두번만 타도 금방 갈 수 있어요. 그리고 번화가가 정말 많고 가까운 곳에…
딸과 아들을 인천 삼산동에서 다 키웠네요 동네가 깨끗하고 조용하며 자녀들이 초등학교때 가까워서 건너지 않고도 다녔고 주변 마트가 많아 생필품…
아기자기한 카페, 마트, 주변 있을건 다 있어요. 다만 조금 들어가서 지하철역에서 먼 동네가 된다 그러면 골치아파집니다.... 교통이 제일 문제…
자리톡 실거주리뷰 동네 평가예요. 100점 만점, 2026-09-25 기준.
주변 원룸·오피스텔도 포함한 수예요. 매물과 문의는 자리톡 부동산에서. 실거래 중앙값과 호가를 나란히 보면 지금 매물 가격을 가늠할 수 있어요.
삼산동 아파트 매매 평당가는 2,042만원이에요. 부평구 전체 1,714만원보다 19% 높아요.
삼산동 아파트 단지 평당가 순위 1위는 삼산타운6단지 2,599만원이에요(최근 12개월 매매 전용 평당가 기준, 25개 단지).
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 · 세대 |
|---|---|---|---|
| 1삼산타운6단지 | 2,599만원 | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 2004년 · 784세대 |
| 2삼산타운7단지 | 2,588만원 | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 2004년 · 1,314세대 |
| 3브라운스톤부평 | 2,563만원 | 4억 7,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 2023년 · 726세대 |
| 4삼산타운주공1단지 | 2,480만원 | 4억 2,500만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.09.22 | 2005년 · 1,873세대 |
| 5서해그랑블5단지 | 2,309만원 | 9억 2,000만원130㎡(전용 39평) · 2026.09.07 | 2004년 · 822세대 |
| 6부평삼산신원아침도시 | 2,246만원 | 4억 1,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 2023년 · 346세대 |
| 7삼산타운2단지 | 2,101만원 | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 2005년 · 1,622세대 |
| 8신성미소지움3단지 | 2,059만원 | 7억 7,800만원168.9㎡(전용 51평) · 2026.08.24 | 2005년 · 1,030세대 |
| 9부평삼산엠코타운 | 2,005만원 | 4억 800만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 2007년 · 708세대 |
| 10서해그랑블 | 1,809만원 | 4억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 2011년 · 454세대 |
25개 단지 중 상위 10곳이에요. 나머지는 아래 단지별 실거래 표에서 볼 수 있어요.
삼산동 신축 아파트(2021년 이후 준공)는 브라운스톤부평(2023년), 부평삼산신원아침도시(2023년)이에요.
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 준공 |
|---|---|---|---|
| 1브라운스톤부평 | 2,563만원 | 4억 7,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 2023년 |
| 2부평삼산신원아침도시 | 2,246만원 | 4억 1,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 2023년 |
| 단지 | 매매 평당가 | 최근 매매 | 초등학교 |
|---|---|---|---|
| 1삼보 | 1,005만원 | 2억 2,500만원68.4㎡(전용 21평) · 2026.09.12 | 인천삼산초등학교 62m |
| 2태산 | 754만원 | 1억 2,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.06.29 | 인천삼산초등학교 138m |
| 3주공삼산타운4단지 | 거래 부족 | - | 인천진산초등학교 142m |
| 4삼산주공미래타운1차 | 1,525만원 | 2억 7,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 인천후정초등학교 150m |
| 5서해그랑블5단지 | 2,309만원 | 9억 2,000만원130㎡(전용 39평) · 2026.09.07 | 인천굴포초등학교 159m |
| 6삼산주공미래타운3차 | 1,603만원 | 2억 7,600만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 인천후정초등학교 171m |
| 7광명13차 | 671만원 | 1억 2,500만원57.4㎡(전용 17평) · 2026.01.31 | 인천삼산초등학교 180m |
| 8부평삼산신원아침도시 | 2,246만원 | 4억 1,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 인천삼산초등학교 194m |
직선거리 기준이라 실제 통학로와 다를 수 있어요. 통학구역은 단지 상세에서 확인하세요.
삼산동 아파트 매매 거래는 2024년 7월 112건이 가장 많았고 2025년 1월 25건이 가장 적었어요.
선은 월 중앙값, 막대는 거래 건수예요. 거래가 없는 달은 건너뛰어요.
| 계약 월 | 거래 건수 | 전용 평당가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 40건 | 2,271만원 |
| 2026년 8월 | 51건 | 1,809만원 |
| 2026년 7월 | 77건 | 2,101만원 |
| 2026년 6월 | 46건 | 1,783만원 |
| 2026년 5월 | 79건 | 2,042만원 |
| 2026년 4월 | 69건 | 2,059만원 |
| 2026년 3월 | 76건 | 2,033만원 |
| 2026년 2월 | 30건 | 1,686만원 |
| 2026년 1월 | 64건 | 1,955만원 |
| 2025년 12월 | 47건 | 2,062만원 |
| 2025년 11월 | 59건 | 2,033만원 |
| 2025년 10월 | 43건 | 1,772만원 |
삼산동 전용 60㎡ 이하 (20평대) 아파트는 최근 12개월 매매 382건 중앙값 3억 700만원(평당 1,709만원), 전세 267건 중앙값 2억 4,000만원, 월세 244건 중앙값 보증금 2,540만원·월 55만원이에요. 최근 12개월 매매 중앙값은 36개월 전체 2억 8,800만원보다 7% 높아요.
| 평형대 | 매매 중앙값 | 전용 평당가 | 전세 중앙값 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 20평대전용 60㎡ 이하 | 3억 700만원382건 | 1,709만원 | 2억 4,000만원267건 | 2,540/55만원244건 |
| 30평대전용 60~85㎡ | 5억 3,500만원259건 | 2,081만원 | 4억159건 | 5,000/110만원99건 |
| 40평대전용 85~135㎡ | 8억 1,100만원36건 | 2,228만원 | 5억 1,000만원43건 | 5,000/160만원17건 |
| 50평대 이상전용 135㎡ 초과 | 8억 1,500만원4건 | 1,595만원 | 5억 8,000만원3건 | 1건 |
전용면적 기준이에요. 20평대는 전용 59㎡, 30평대는 전용 84㎡가 대표 평형.
최근 12개월 삼산동 아파트 매매 681건 중 3~5억 구간이 264건(38.8%)으로 가장 많아요.
삼산동 아파트의 최근 매매 실거래는 2026.09.23 광명12차 57.9㎡(전용 18평) 6층 1억 2,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 광명12차 | 57.9㎡(전용 18평) | 6층 | 1억 2,000만원57.9㎡(전용 18평) · 6층 · 직거래 | 직거래 |
| 2026.09.22 | 삼산타운7단지 | 85㎡(전용 26평) | 17층 | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 17층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 삼산주공미래타운1차 | 59.4㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 7,500만원59.4㎡(전용 18평) · 5층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 삼산타운주공1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 14층 | 4억 2,500만원51.9㎡(전용 16평) · 14층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.19 | 삼산주공미래타운5차 | 84.3㎡(전용 26평) | 15층 | 3억 9,800만원84.3㎡(전용 26평) · 15층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 매매가 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 삼산주공미래타운3차 | 59.4㎡(전용 18평) | 1층 | 2억 7,600만원59.4㎡(전용 18평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 삼산주공미래타운4차 | 49.6㎡(전용 15평) | 18층 | 2억 3,000만원49.6㎡(전용 15평) · 18층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.17 | 삼산타운2단지 | 85㎡(전용 26평) | 11층 | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 11층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 삼산타운주공1단지 | 60㎡(전용 18평) | 9층 | 4억 7,250만원60㎡(전용 18평) · 9층 · 중개거래 | 중개거래 |
| 2026.09.15 | 삼산타운7단지 | 85㎡(전용 26평) | 1층 | 6억 1,900만원85㎡(전용 26평) · 1층 · 중개거래 | 중개거래 |
삼산동 아파트의 최근 전세 실거래는 2026.09.21 태산 54.1㎡(전용 16평) 4층 1억 3,000만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 태산 | 54.1㎡(전용 16평) | 4층 | 1억 3,000만원54.1㎡(전용 16평) · 4층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.18 | 삼산타운6단지 | 84.1㎡(전용 25평) | 15층 | 4억 2,000만원84.1㎡(전용 25평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.18 | 삼산주공미래타운4차 | 59.4㎡(전용 18평) | 5층 | 2억 3,625만원59.4㎡(전용 18평) · 5층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 삼산타운6단지 | 85㎡(전용 26평) | 15층 | 4억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 15층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.18 | 삼산타운주공1단지 | 51.9㎡(전용 16평) | 2층 | 2억 6,000만원51.9㎡(전용 16평) · 2층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 삼산타운7단지 | 85㎡(전용 26평) | 16층 | 4억 6,200만원85㎡(전용 26평) · 16층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.17 | 부평삼산신원아침도시 | 74.2㎡(전용 22평) | 8층 | 4억 2,000만원74.2㎡(전용 22평) · 8층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.16 | 삼산주공미래타운3차 | 59.4㎡(전용 18평) | 17층 | 2억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 17층 · 갱신 · 갱신권 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.15 | 삼산타운7단지 | 84.1㎡(전용 25평) | 7층 | 4억 7,000만원84.1㎡(전용 25평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.14 | 삼산타운2단지 | 85㎡(전용 26평) | 8층 | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 8층 · 신규 | 신규 |
삼산동 아파트의 최근 월세 실거래는 2026.09.23 삼산타운2단지 85㎡(전용 26평) 13층 보증금 3억 5,000만원, 월 24만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 삼산타운2단지 | 85㎡(전용 26평) | 13층 | 3억 5,000/24만원85㎡(전용 26평) · 13층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 삼산벽산블루밍 | 59.2㎡(전용 18평) | 12층 | 1,000/56만원59.2㎡(전용 18평) · 12층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.10 | 주공삼산타운4단지 | 45.3㎡(전용 14평) | 10층 | 2,108/26만원45.3㎡(전용 14평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.07 | 삼산주공미래타운2차 | 49.4㎡(전용 15평) | 15층 | 2,000/90만원49.4㎡(전용 15평) · 15층 · 신규 | 신규 |
| 2026.09.06 | 브라운스톤부평 | 60㎡(전용 18평) | 7층 | 5,000/120만원60㎡(전용 18평) · 7층 · 신규 | 신규 |
| 계약일 | 단지 | 전용면적 | 층 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 삼산3휴먼시아1단지 | 46.9㎡(전용 14평) | 10층 | 4,068/27만원46.9㎡(전용 14평) · 10층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.03 | 주공삼산타운4단지 | 45.3㎡(전용 14평) | 15층 | 2,108/26만원45.3㎡(전용 14평) · 15층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.02 | 주공삼산타운4단지 | 45.3㎡(전용 14평) | 4층 | 2,108/26만원45.3㎡(전용 14평) · 4층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 삼산3휴먼시아1단지 | 52㎡(전용 16평) | 8층 | 6,448/20만원52㎡(전용 16평) · 8층 · 갱신 | 갱신 |
| 2026.09.01 | 주공삼산타운4단지 | 36.4㎡(전용 11평) | 2층 | 1,685/20만원36.4㎡(전용 11평) · 2층 · 갱신 | 갱신 |
삼산동에서 최근 36개월 거래된 단지는 31곳이에요.
| 단지 | 최근 매매 | 최근 전세 | 36개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 삼산타운주공1단지2005년 · 51.8~60㎡ | 4억 2,500만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.09.22 | 2억 6,000만원51.9㎡(전용 16평) · 2026.09.18 | 매매 340 · 전세 386 · 월세 180 |
| 삼산타운7단지2004년 · 84.1~85㎡ | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.22 | 4억 6,200만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.18 | 매매 148 · 전세 187 · 월세 73 |
| 삼산타운2단지2005년 · 85㎡ | 5억 7,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.17 | 4억 2,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.14 | 매매 187 · 전세 141 · 월세 51 |
| 삼산주공미래타운2차2000년 · 39.3~49.4㎡ | 2억 3,800만원49.4㎡(전용 15평) · 2026.09.12 | 1억 9,000만원49.4㎡(전용 15평) · 2026.09.09 | 매매 109 · 전세 121 · 월세 55 |
| 삼산주공미래타운3차2000년 · 51.9~59.4㎡ | 2억 7,600만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.19 | 2억 5,000만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.16 | 매매 135 · 전세 95 · 월세 44 |
| 삼산주공미래타운4차2000년 · 49.6~59.4㎡ | 2억 3,000만원49.6㎡(전용 15평) · 2026.09.17 | 2억 3,625만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.18 | 매매 125 · 전세 94 · 월세 45 |
| 브라운스톤부평2023년 · 39.9~73㎡ | 4억 7,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.09 | 3억 5,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.05 | 매매 67 · 전세 121 · 월세 41 |
| 삼산타운6단지2004년 · 84.1~85㎡ | 6억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.12 | 4억 2,000만원84.1㎡(전용 25평) · 2026.09.18 | 매매 80 · 전세 97 · 월세 49 |
| 삼산주공미래타운1차2000년 · 49.6~59.4㎡ | 2억 7,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.09.22 | 2억 2,500만원59.4㎡(전용 18평) · 2026.08.28 | 매매 102 · 전세 73 · 월세 26 |
| 부평삼산신원아침도시2023년 · 51.5~75㎡ | 4억 1,500만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.04 | 4억 2,000만원74.2㎡(전용 22평) · 2026.09.17 | 매매 53 · 전세 62 · 월세 54 |
| 광명12차1990년 · 47.3~76.7㎡ | 1억 2,000만원57.9㎡(전용 18평) · 2026.09.23 | 9,000만원47.3㎡(전용 14평) · 2026.09.11 | 매매 41 · 전세 72 · 월세 53 |
| 신성미소지움3단지2005년 · 101.2~168.9㎡ | 7억 7,800만원168.9㎡(전용 51평) · 2026.08.24 | 4억101.5㎡(전용 31평) · 2026.09.01 | 매매 64 · 전세 78 · 월세 20 |
| 삼보1990년 · 55.1~85㎡ | 2억 2,500만원68.4㎡(전용 21평) · 2026.09.12 | 1억 5,500만원62.5㎡(전용 19평) · 2026.07.27 | 매매 71 · 전세 47 · 월세 43 |
| 서해그랑블5단지2004년 · 118.1~130㎡ | 9억 2,000만원130㎡(전용 39평) · 2026.09.07 | 5억 9,000만원118.1㎡(전용 36평) · 2026.09.11 | 매매 62 · 전세 65 · 월세 28 |
| 삼산3휴먼시아1단지2010년 · 39.6~52㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 149 |
| 서해그랑블2011년 · 85㎡ | 4억 6,500만원85㎡(전용 26평) · 2026.08.22 | 4억 3,000만원85㎡(전용 26평) · 2026.09.09 | 매매 43 · 전세 64 · 월세 25 |
| 부평삼산엠코타운2007년 · 60~122.1㎡ | 4억 800만원60㎡(전용 18평) · 2026.09.10 | 3억 3,000만원60㎡(전용 18평) · 2026.08.29 | 매매 65 · 전세 37 · 월세 25 |
| 주공삼산타운4단지2004년 · 36.4~45.3㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 107 |
| 삼산벽산블루밍2005년 · 59.2~84.7㎡ | 4억 3,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.08.23 | 2억 8,000만원59.2㎡(전용 18평) · 2026.07.23 | 매매 53 · 전세 32 · 월세 21 |
| 정광1989년 · 43.7~64.6㎡ | 1억 2,500만원49.5㎡(전용 15평) · 2026.08.21 | 8,000만원43.7㎡(전용 13평) · 2026.06.26 | 매매 32 · 전세 21 · 월세 49 |
| 임광그대가2008년 · 84.9㎡ | 4억 800만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.07.04 | 3억 5,300만원84.9㎡(전용 26평) · 2026.06.22 | 매매 48 · 전세 26 · 월세 16 |
| 삼산주공미래타운5차2000년 · 84.1~84.3㎡ | 3억 9,800만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.09.19 | 3억 5,000만원84.3㎡(전용 26평) · 2026.06.29 | 매매 41 · 전세 20 · 월세 17 |
| 현대1995년 · 59.9~84.6㎡ | 2억 7,300만원84.6㎡(전용 26평) · 2026.08.10 | 1억 5,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.08.01 | 매매 43 · 전세 16 · 월세 8 |
| 한국1989년 · 50~52.8㎡ | 8,000만원50㎡(전용 15평) · 2026.05.27 | 1억52.8㎡(전용 16평) · 2026.09.08 | 매매 13 · 전세 24 · 월세 18 |
| 광명13차1990년 · 47.3~57.4㎡ | 1억 2,500만원57.4㎡(전용 17평) · 2026.01.31 | 8,700만원47.3㎡(전용 14평) · 2026.07.01 | 매매 14 · 전세 11 · 월세 29 |
| 태산1989년 · 40.8~64.9㎡ | 1억 2,000만원49.8㎡(전용 15평) · 2026.06.29 | 1억 3,000만원54.1㎡(전용 16평) · 2026.09.21 | 매매 24 · 전세 13 · 월세 14 |
| 동남1989년 · 50.1~71.2㎡ | 1억 3,000만원59.7㎡(전용 18평) · 2026.02.03 | 9,000만원59.9㎡(전용 18평) · 2026.05.17 | 매매 8 · 전세 17 · 월세 16 |
| 대보1985년 · 56.3~63.9㎡ | 1억 7,000만원56.3㎡(전용 17평) · 2024.11.08 | - | 매매 10 · 전세 0 · 월세 0 |
| 삼산마을주공1단지(107-108동)2017년 · 26.8㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 삼산마을주공1단지(101-105동)1991년 · 26.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
| 삼산마을주공(106동)1991년 · 26.4㎡ | - | - | 매매 0 · 전세 0 · 월세 1 |
단지명을 누르면 타입별·층별 시세와 월별 추이, 최고가까지 단지 상세로 이어져요. 36개월 실거래 5건 미만 단지는 상세가 없어요.
삼산동 최근 12개월 매매 평당가를 층별로 보면 고층 (10층 이상) 2,126만원(352건)이 가장 높고 저층 (1~3층) 1,697만원(108건)이 가장 낮아요. 차이는 25%이에요.
| 층 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 저층 대비 |
|---|---|---|---|
| 저층 (1~3층) | 108건 | 1,697만원 | 기준 |
| 중층 (4~9층) | 221건 | 1,942만원 | +14% |
| 고층 (10층 이상) | 352건 | 2,126만원 | +25% |
| 연식 | 12개월 매매 | 전용 평당가 중앙값 | 준공 10년 이내 대비 |
|---|---|---|---|
| 준공 10년 이내 | 52건 | 2,542만원 | 기준 |
| 준공 10~20년 | 51건 | 1,731만원 | -32% |
| 준공 20년 초과 | 578건 | 2,014만원 | -21% |
최근 12개월 삼산동 전월세 833건 중 계약구분이 신고된 거래는 갱신 32%(263건), 신규 68%(568건)이에요.
지금 나온 삼산동 매물은 자리톡 부동산에, 단지별 실거주 후기는 자리톡 실거주리뷰에 있어요. 호가와 실거래 중앙값을 나란히 보면 지금 가격을 가늠할 수 있어요.
앞으로 2년 동안 삼산동에 입주하는 아파트는 2개 단지 182세대입니다.
| 입주 예정 | 단지 | 세대 |
|---|---|---|
| 2028년 4월 | 두산위브 더센트럴 부평 | 141세대 |
| 2028년 4월 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분) | 41세대 |
삼산동에서 나온 아파트 청약 공고 4건이에요. 분양가를 전용 평당가로 바꿔 이 동네 실거래와 견줬어요.
| 모집공고 | 단지 | 세대 | 분양가 | 경쟁률 | 시세 대비 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30접수 마감 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)전용 64㎡(19평) | 41세대 | 6억 890만원평당 3,151만원 | 5.72 : 1 | ▲ 16.2%비싸요 |
| 2024.10.11접수 마감 | 두산위브 더센트럴 부평전용 64㎡(19평) | 141세대 | 5억 9,980만원평당 3,104만원 | 2.99 : 1 | ▲ 16.5%비싸요 |
| 2020.07.17접수 마감 | 브라운스톤 부평전용 60㎡(18평) | 439세대 | 3억 6,950만원평당 2,036만원 | 6.28 : 1 | ▼ 25.9%싸요 |
| 2020.05.29접수 마감 | 부평삼산 신원아침도시전용 74㎡(22평) | 54세대 | 4억 6,900만원평당 2,090만원 | 57.43 : 1 | ▼ 7.5%싸요 |
다른 지역 공고는 아파트 청약 분양가·시세 비교에서 볼 수 있어요.
삼산동에서 업체가 서비스 지역이라고 밝힌 빠른 배송은 쿠팡 로켓배송이에요(2026년 9월 기준).
전국 260개 시군구. 도서·산간은 배송일이 더 걸려요.
밤 12시 전 주문, 다음 날 아침 7시 전 도착. 2026년 3월 말 기준 약 170개 시군구.
쿠팡 앱에서 배송지로 확인밤 11시 전 주문, 다음 날 아침 도착. 수도권은 자정 전 도착 샛별배송도 있어요.
컬리 배송 지역 조회밤 11시 전 주문, 아침 7시 전 도착. 그 밖의 지역은 이마트 점포 권역의 주간 쓱배송이에요.
SSG 쓱배송 가능 지역 찾기2026년 9월 기준 각 업체 발표와 보도로 확인한 시군구예요. 같은 시군구 안에서도 주소에 따라 다를 수 있으니 주문 전 업체 조회로 확인하세요.
2026-09-27 기준, 매일 갱신.